贵定县2025年“雁归兴贵•才聚麦溪”人才引进(含县外调入人员)考核已经结束,现将考核成绩及排名情况予以公布(考核成绩及排名统计表详见附件)。
体检在选岗结束后开展,具体时间、地点等相关事宜在贵定县人民政府网(https://www.guiding.gov.cn/)通知公告,敬请报考人员密切关注。
咨询电话:0854-5233021
附件:
贵定县2025年“雁归兴贵 才聚麦溪”人才引进(含县外调入人员)考核成绩及排名统计表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位名称或类型 | 考核岗位 类别 |
岗位代码 | 候考室 | 人才回流类型 | 面试抽签号 | 考核成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 段涛涛 | 公务员(参公管理人员)单位 | 综合类岗位 | 1001 | 第2候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 7 | 78.00 | 1 | |
2 | 潘江涛 | 公务员(参公管理人员)单位 | 综合类岗位 | 1001 | 第2候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 6 | 68.20 | 2 | |
3 | 张承嘉 | 事业单位综合岗 | 综合类岗位 | 1002 | 第1候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 6 | 75.80 | 1 | |
4 | 王庆 | 事业单位综合岗 | 综合类岗位 | 1002 | 第1候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 1 | 71.00 | 2 | |
5 | 段晓倩 | 事业单位综合岗 | 综合类岗位 | 1002 | 第1候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 11 | 71.00 | 2 | |
6 | 罗燕 | 事业单位综合岗 | 综合类岗位 | 1002 | 第1候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 2 | 70.80 | 4 | |
7 | 凌青 | 事业单位综合岗 | 综合类岗位 | 1002 | 第1候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 4 | 70.20 | 5 | |
8 | 任倩 | 事业单位综合岗 | 综合类岗位 | 1002 | 第1候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 3 | 69.80 | 6 | |
9 | 张林 | 事业单位综合岗 | 综合类岗位 | 1002 | 第1候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 14 | 69.80 | 6 | |
10 | 王至纯 | 事业单位综合岗 | 综合类岗位 | 1002 | 第1候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 7 | 67.20 | 8 | |
11 | 李名言 | 事业单位综合岗 | 综合类岗位 | 1002 | 第1候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 13 | 65.60 | 9 | |
12 | 蒋云坤 | 事业单位综合岗 | 综合类岗位 | 1002 | 第1候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 9 | 65.40 | 10 | |
13 | 姜恒 | 事业单位综合岗 | 综合类岗位 | 1002 | 第1候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 10 | 65.20 | 11 | |
14 | 喻迪 | 事业单位综合岗 | 综合类岗位 | 1002 | 第1候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 12 | 63.80 | 12 | |
15 | 潘承义 | 事业单位综合岗 | 综合类岗位 | 1002 | 第1候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 5 | 63.20 | 13 | |
16 | 宋屿 | 事业单位综合岗 | 综合类岗位 | 1002 | 第1候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 8 | 58.80 | 14 | |
17 | 赵光英 | 事业单位综合岗 | 综合类岗位 | 1002 | 第1候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 缺考 | |||
18 | 杨健 | 事业单位综合岗 | 综合类岗位 | 1002 | 第1候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 缺考 | |||
19 | 王洪杰 | 事业单位综合岗 | 综合类岗位 | 1002 | 第1候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 缺考 | |||
20 | 冯彩霞 | 贵定县城区初中学校 | 教师岗位 | 2001 | 第3候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 7 | 68.60 | 1 | |
21 | 郭家义 | 贵定县城区初中学校 | 教师岗位 | 2002 | 第3候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 3 | 69.60 | 1 | |
22 | 柳利坤 | 贵定县城区初中学校 | 教师岗位 | 2002 | 第3候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 5 | 65.60 | 2 | |
23 | 黄艳萍 | 贵定县城区初中学校 | 教师岗位 | 2003 | 第3候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 2 | 70.40 | 1 | |
24 | 罗亚丽 | 贵定县城区小学 | 教师岗位 | 2004 | 第4候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 4 | 73.13 | 1 | |
25 | 莫玉娥 | 贵定县云雾中学 | 教师岗位 | 2007 | 第3候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 9 | 66.60 | 1 | |
26 | 高丽菊 | 贵定县云雾中学 | 教师岗位 | 2008 | 第3候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 6 | 71.40 | 1 | |
27 | 郑牡丹 | 贵定县云雾中学 | 教师岗位 | 2010 | 第3候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 1 | 64.20 | 1 | |
28 | 史燕林 | 贵定县乡镇小学 | 教师岗位 | 2011 | 第4候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 2 | 73.43 | 1 | |
29 | 彭静 | 贵定县乡镇小学 | 教师岗位 | 2011 | 第4候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 3 | 72.65 | 2 | |
30 | 黄珊 | 贵定县乡镇小学 | 教师岗位 | 2011 | 第4候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 1 | 68.58 | 3 | |
31 | 杨朝秀 | 贵定县乡镇小学 | 教师岗位 | 2012 | 第4候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 10 | 69.09 | 1 | |
32 | 艾玉燕 | 贵定县人民医院事业单位卫生专业技术人员 | 卫生类岗位 | 3001 | 第2候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 4 | 68.80 | 1 | |
33 | 骆森 | 贵定县沿山镇中心卫生院事业单位卫生专业技术人员 | 卫生类岗位 | 3015 | 第2候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 3 | 67.20 | 1 | |
34 | 刘杨 | 贵定县巩固卫生院事业单位卫生专业技术人员 | 卫生类岗位 | 3017 | 第2候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 2 | 73.20 | 1 | |
35 | 何星渔 | 贵定县新巴镇卫生院事业单位卫生专业技术人员 | 卫生类岗位 | 3026 | 第2候考室 | “雁归兴贵·才聚麦溪”人才引进 | 1 | 67.80 | 1 | |
37 | 宋移菲 | 公务员(参公管理人员)单位 | 综合类岗位 | 第2候考室 | 拟调动考核 | 8 | 70.80 | 1 | ||
42 | 吴大惠 | 公务员(参公管理人员)单位 | 综合类岗位 | 第2候考室 | 拟调动考核 | 5 | 68.00 | 2 | ||
43 | 刘定昌 | 事业单位综合岗 | 综合类岗位 | 第2候考室 | 拟调动考核 | 9 | 62.80 | 1 | ||
36 | 陈银芳 | 贵定县乡镇幼儿园 | 教师岗位 | 第4候考室 | 拟调动考核 | 7 | 72.14 | 1 | ||
38 | 潘娟 | 贵定县乡镇小学 | 教师岗位 | 第4候考室 | 拟调动考核 | 9 | 69.98 | 2 | ||
39 | 宋聚慧 | 贵定县城区高中学校 | 教师岗位 | 第3候考室 | 拟调动考核 | 8 | 69.00 | 3 | ||
40 | 杨洁 | 贵定县乡镇小学 | 教师岗位 | 第4候考室 | 拟调动考核 | 8 | 68.49 | 4 | ||
41 | 屈莎莎 | 贵定县乡镇小学 | 教师岗位 | 第4候考室 | 拟调动考核 | 5 | 68.04 | 5 | ||
44 | 刘倩 | 贵定县乡镇初中学校 | 教师岗位 | 第3候考室 | 拟调动考核 | 4 | 58.26 | 6 | ||
45 | 杨芸齐 | 贵定县乡镇小学 | 教师岗位 | 第4候考室 | 拟调动考核 | 6 | 57.79 | 7 | ||
46 | 罗小慧 | 贵定县乡镇幼儿园 | 教师岗位 | 第4候考室 | 拟调动考核 | 缺考 |
贵定县委人才工作领导小组办公室
2025年8月25日
扫一扫在手机打开当前页面