各镇人民政府、各街道办事处,县级河长制责任单位:
因人事变动及工作需要,经县副总河长审定同意,现将调整后的《贵定县河(湖)长名录》印发给你们,请按照中共贵定县委办公室 贵定县人民政府办公室关于印发《贵定县全面推行河湖长制工作方案》开展相关工作。
附件:贵定县河(湖)长名录
贵定县河长制办公室
2024年4月17日
附件:
贵定县河(湖)长名录 | ||||||||||||||||
序号 | 河湖 | 水库 | 是否跨县及跨县名称 | 河道在县境内河流长度(km) | 河道在县境内流域面积(km2) | 县(市、区)级 | 乡(镇)级 | 村级 | 备注 | |||||||
流经县(市、区) | 县级河长 | 职务 | 县级责任单位 | 流经乡(镇) | 乡(镇)级河长 | 职务 | 流经村 | 村级河长 | 职务 | |||||||
1 | 独木河 | 是,跨贵定县、龙里县、福泉县 | 95.9 | 1178 | 贵定县 | 罗仁伟 | 县委副书记、县政法委书记 | 县工信局 | 沿山镇 | 颜家东 | 沿山镇人民政府镇长 | 威远村 | 韦堂军 | 村支书兼村主任 | ||
星溪村 | 田华刚 | 副支书 | ||||||||||||||
石板村 | 罗军 | 村支书兼村主任 | ||||||||||||||
新龙村 | 甘兰文 | 村支书兼村主任 | ||||||||||||||
昌明镇 | 胡江琨 | 人大主席 | 光辉村 | 宋光桥 | 村支书 | |||||||||||
九百户村 | 杨光华 | 村支书 | ||||||||||||||
秀河村 | 庭余宗 | 村支书 | ||||||||||||||
文江村 | 王大伦 | 村支书 | ||||||||||||||
桐荡村 | 吕登发 | 村支书 | ||||||||||||||
古城村 | 张应才 | 村支书 | ||||||||||||||
猛安村 | 陈飞 | 村支书 | ||||||||||||||
黄土村 | 陈永祥 | 村支书 | ||||||||||||||
盘江镇 | 李可 | 镇长 | 红旗村 | 李成举 | 村支书、村主任 | |||||||||||
音寨村 | 康尔林 | 村支书、村主任 | ||||||||||||||
清定桥村 | 李利军 | 村支书、村主任 | ||||||||||||||
狮扑村 | 赵国荣 | 村支书、村主任 | ||||||||||||||
兴隆村 | 韦安东 | 村支书、村主任 | ||||||||||||||
马场河村 | 杨秀勇 | 村副主任 | ||||||||||||||
长江村 | 宋移红 | 村支书、村主任 | ||||||||||||||
白龙村 | 宋华荣 | 村支书、村主任 | ||||||||||||||
德新镇 | 陈飞帆 | 镇长 | 丰收村 | 罗荣 | 村主任、支书 | |||||||||||
喇亚村 | 柏金明 | 村主任、支书 | ||||||||||||||
宝山村 | 杨安金 | 村主任、支书 | ||||||||||||||
新巴镇 | 董永庆 | 镇长 | 幸福村 | 罗大勋 | 村主任 | |||||||||||
谷兵村 | 李建平 | 村支书 | ||||||||||||||
2 | 清水江(马尾河) | 是,跨贵定县、都匀市 | 3.5 | 5 | 贵定县 | 刘崇发 | 县委常委、县政府副县长 | 县住建局 | 昌明镇 | 林志 | 镇党委委员、副书记 | 栗山村 | 罗宗进 | 村支书 | ||
3 | 三元河 | 是,跨贵定县、龙里县 | 4 | 22.2 | 贵定县 | 喻正斌 | 县政协主席 | 县移民局 | 盘江镇 | 史刚 | 盘江镇党委委员、副镇长、武装部长 | 狮扑村 | 赵国荣 | 村支书、村主任 | ||
4 | 了迷河(曹渡河) | 是,跨都匀市、贵定县、罗旬县、平塘县 | 48.3 | 401.3 | 贵定县 | 杨先云 | 县人大常委会主任 | 县市场监督局 | 昌明镇 | 张堤 | 副镇长 | 高坡村 | 高才有 | 村支书 | 珠江 | |
打铁村 | 云大模 | 村支书 | ||||||||||||||
红光村 | 闵应松 | 村支书 | ||||||||||||||
云雾镇 | 徐飞飞 | 副镇长 | 大塘村 | 李灵 | 支部书记、主任 | |||||||||||
摆谷村 | 郑权国 | 支部书记、主任 | ||||||||||||||
关口村 | 罗海波 | 支部书记、主任 | ||||||||||||||
谷丰村 | 罗万军 | 支部书记、主任 | ||||||||||||||
5 | 西门河 | 否 | 26.5 | 217.5 | 贵定县 | 尹熙 | 县人大常委会副主任 | 县统计局 | 金南街道 办事处 |
王金珍 | 金南街道办事处主任 | 新良田村 | 陶朝金 | 村支书、主任 | ||
小河村 | 周仕虎 | 村支书、主任 | ||||||||||||||
乐芒村 | 鲜兴江 | 村副主任 | ||||||||||||||
金山村 | 罗先祥 | 村支书、主任 | ||||||||||||||
宝山街道 办事处 |
邓正中 | 党工委委员、办事处副主任 | 城北村 | 王敬江 | 村主任 | |||||||||||
宝花村 | 将大义 | 村支书 | ||||||||||||||
6 | 甜茶河 | 否 | 17.8 | 94 | 贵定县 | 岑群英 | 县政协副主席 | 县司法局 | 云雾镇 | 范露遥 | 党委委员、武装部长、副镇长 | 摆谷村 | 郑权国 | 支部书记、主任 | 珠江 | |
摆城村 | 王天科 | 支部书记、主任 | ||||||||||||||
谷丰村 | 罗万军 | 支部书记、主任 | ||||||||||||||
7 | 垫冲河(罗雍河) | 否 | 18.80 | 48.60 | 贵定县 | 张贵林 | 县政协副主席 | 县人社局 | 沿山镇 | 全皓 | 镇党委委员、宣传委员、政协联络员 | 杨柳村 | 杨升良 | 村支书兼村主任 | ||
乐雍村 | 柏君怀 | 村支书兼村主任 | ||||||||||||||
底至村 | 董正萍 | 村支书兼村主任 | ||||||||||||||
香山村 | 景宣林 | 村支书兼村主任 | ||||||||||||||
昌明镇 | 莫芸杰 | 镇党委委员、宣传委员、 统战委员、政协联络员 |
猛安村 | 陈飞 | 村支书 | |||||||||||
8 | 石板河(三岔河) | 否 | 7.60 | 33.70 | 贵定县 | 邹敏 | 县政府副县长 | 县林业局 | 沿山镇 | 陈选锦 | 副镇长 | 森山村 | 罗凤德 | 村支书兼村主任 | ||
9 | 仙山河(南坝河、翁道冲河) | 否 | 12.70 | 41.70 | 贵定县 | 朱国江 | 县政协副主席 | 县自然资源局 | 沿山镇 | 王腾 | 镇党委委员、副镇长 | 底至村 | 董正萍 | 村支书兼村主任 | ||
和平村 | 罗廷发 | 村支书兼村主任 | ||||||||||||||
香山村 | 景宣林 | 村支书兼村主任 | ||||||||||||||
星溪村 | 田华刚 | 副支书 | ||||||||||||||
10 | 巴江河(水尾河) | 否 | 9.00 | 45.00 | 贵定县 | 袁 菲 | 县人大常委会副主任 | 县信访局 | 新巴镇 | 董永庆 | 镇长 | 谷兵村 | 李建平 | 村支书 | ||
11 | 沙坝河 | 否 | 10.80 | 54.70 | 贵定县 | 喻铭 | 县政府副县长 | 县民宗局 | 宝山街道办事处 | 许维勇 | 党工委委员、执法大队副大队长 | 新场村 | 邱成刚 | 村支书 | ||
12 | 白水河(马家洞河) | 否 | 17.50 | 54.60 | 贵定县 | 章云飞 | 县政协副主席 | 州生态环境局贵定分局 | 昌明镇 | 黄雍 | 副镇长 | 良田村 | 王永和 | 村支书 | ||
都六村 | 唐定松 | 村支书 | ||||||||||||||
桐荡村 | 吕登发 | 村支书 | ||||||||||||||
13 | 都六河 | 否 | 15.40 | 56.40 | 贵定县 | 赵波 | 县人大常委会副主任 | 县农业农村局 | 昌明镇 | 史锡湘 | 都六社区主任 | 摆耳村 | 刘文彪 | 村支书 | ||
都六村 | 唐定松 | 村支书 | ||||||||||||||
黄土村 | 陈永祥 | 村支书 | ||||||||||||||
14 | 五道河 | 否 | 22.70 | 81.40 | 贵定县 | 王年军 | 县人大常委会副主任 | 县教育局 | 云雾镇 | 吴刚 | 副镇长 | 鸟王村 | 金万亨 | 支部书记、主任 | ||
营上村 | 叶辉 | 支部书记、主任 | ||||||||||||||
平伐村 | 邹泽涛 | 支部书记、主任 | ||||||||||||||
东坪村 | 彭忠祥 | 支部书记、主任 | ||||||||||||||
江比村 | 刘梅 | 支部书记、主任 | ||||||||||||||
燕子岩村 | 罗荣富 | 支部书记、主任 | ||||||||||||||
15 | 拉东河 | 否 | 14.40 | 41.00 | 贵定县 | 刘永祥 | 县委常委、县政府常务副县长 | 县水务局 | 云雾镇 | 汪应豪 | 云雾镇综合行政执法大队专职副大队长 | 鸟王村 | 金万亨 | 支部书记、主任 | 珠江 | |
营上村 | 叶辉 | 支部书记、主任 | ||||||||||||||
平伐村 | 邹泽涛 | 支部书记、主任 | ||||||||||||||
铁厂东坪村 | 杨发亮 | 支部书记、主任 | ||||||||||||||
16 | 四寨河 | 否 | 9.80 | 29.60 | 贵定县 | 罗兴平 | 县委常委、县 委办公室主 任、县直属机 关工委书记 |
县发改局 | 德新镇 | 沈广兵 | 武装部长 | 四寨村 | 兰明 | 村主任、支书 | ||
17 | 东门河 | 否 | 11.00 | 43.50 | 贵定县 | 王砚 | 县委常委、县委统战部、县委宣传部部长 | 县综合行政执法局 | 宝山街道办事处 | 赵雪梅 | 办事处副主任 | 龙港村 | 管毅 | 村支书 | ||
城北村 | 王敬江 | 村主任 | ||||||||||||||
18 | 茅草河(秧岩田河、岩田河) | 否 | 8.30 | 73.30 | 贵定县 | 董永松 | 县民政局 | 德新镇 | 唐邦耀 | 镇党委委员、政法委员 | 丰收村 | 罗荣 | 村主任、支书 | |||
19 | 龙尾田河(穿洞河) | 否 | 6.80 | 26.80 | 贵定县 | 尹骏 | 县政府副县长 | 文化广电和旅游局 | 盘江镇 | 覃天云 | 马场河社区主任 | 马场河村 | 杨秀勇 | 村副主任 | ||
20 | 龙田河 | 否 | 9.00 | 25.10 | 贵定县 | 唐艳 | 县政协副主席 | 县交运局 | 宝山街道办事处 | 祝来海 | 党工委委员、办事处副主任 | 农庄村 | 罗治才 | 村副主任 | ||
21 | 新安河 | 否 | 25.50 | 93.70 | 贵定县 | 蔡光辉 | 县委常委、贵 州昌明经济开 发区党工委副 书记、管委会 副主任 |
昌明经济开发区 | 昌明镇 | 唐豪 | 镇综合行政执法大队副大队长 | 铁锁岩村 | 龚家钧 | 村支书 | ||
马踏屯村 | 文世海 | 村支书 | ||||||||||||||
友谊村 | 龙文勇 | 村支书 | ||||||||||||||
新安村 | 赵培武 | 村支书(代) | ||||||||||||||
九百户村 | 杨光华 | 村支书 | ||||||||||||||
22 | 小河 | 否 | 8.00 | 12.00 | 贵定县 | 金南街道办事处 | 冯发亮 | 办事处副主任 | 小河村 | 周仕虎 | 村支书、主任 | |||||
23 | 鼓坪河 | 否 | 10.00 | 贵定县 | 金南街道办事处 | 唐远政 | 综合行政执法大队副大队长 | 鼓坪村 | 费锡伦 | 村支书、主任 | ||||||
24 | 巫仰河 | 否 | 8.00 | 贵定县 | 金南街道办事处 | 王白石 | 办事处副主任 | 胜利村 | 程冠骥 | 村支书、主任 | ||||||
25 | 虎场河 | 否 | 6.00 | 8.00 | 贵定县 | 金南街道办事处 | 杨安松 | 党工委委员、武装部部长、办事处副主任 | 虎场村 | 马成茂 | 村支书、主任 | |||||
26 | 定东河 | 否 | 7.30 | 贵定县 | 宝山街道办事处 | 廖德琼 | 宝山街道办事处定东社区主任 | 高源村 | 杨娜娜 | 村副主任 | ||||||
27 | 竹坪河 | 否 | 5.50 | 10.00 | 贵定县 | 宝山街道办事处 | 吴文义 | 党工委委员、办事处副主任 | 竹坪村 | 雷运槐 | 村支书 | |||||
28 | 冷水河 | 否 | 1.00 | 1.20 | 贵定县 | 宝山街道办事处 | 赵雪梅 | 办事处副主任 | 龙港村 | 管毅 | 村支书 | |||||
29 | 石板河 | 否 | 1.80 | 贵定县 | 德新镇 | 沈广兵 | 武装部长 | 四寨村 | 兰明 | 村主任、支书 | ||||||
30 | 新铺河 | 否 | 1.3 | 贵定县 | 德新镇 | 俞媛 | 副镇长 | 新铺村 | 金仕政 | 村主任、支书 | ||||||
31 | 木耳河 | 否 | 4.00 | 6.00 | 贵定县 | 德新镇 | 陈鑫 | 副镇长 | 光明村 | 杨松山 | 村主任、支书 | |||||
许钊 | 挂职党委副书记 | 喇亚村 | 柏金明 | 村主任、支书 | ||||||||||||
32 | 黑神河 | 否 | 1.70 | 6.80 | 贵定县 | 德新镇 | 陈鑫 | 副镇长 | 光明村 | 杨松山 | 村主任、支书 | |||||
33 | 小冲河 | 否 | 4.00 | 6.00 | 贵定县 | 德新镇 | 陈鑫 | 副镇长 | 光明村 | 杨松山 | 村主任、支书 | |||||
许钊 | 挂职党委副书记 | 喇亚村 | 柏金明 | 村主任、支书 | ||||||||||||
34 | 枧山河 | 否 | 4 | 9.9 | 贵定县 | 德新镇 | 周丽 | 宣传委员、统战委员 | 德新村 | 宋焜志 | 村主任、支书 | |||||
35 | 甲低河 | 否 | 10.00 | 11 | 贵定县 | 新巴镇 | 邓继勇 | 镇党委委员、武装部部长兼副镇长 | 幸福村 | 罗大勋 | 村主任 | |||||
杨丽芳 | 组织委员 | 谷兵村 | 李建平 | 村支书 | ||||||||||||
36 | 黄土河 | 否 | 3.20 | 2.50 | 贵定县 | 新巴镇 | 吕冬梅 | 镇党委委员、副镇长 | 新华村 | 陈斗飞 | 村主任 | |||||
37 | 夹曹冲河 | 否 | 1.2 | 1.5 | 贵定县 | 新巴镇 | 邓继勇 | 镇党委委员、武装部部长兼副镇长 | 幸福村 | 罗大勋 | 村主任 | |||||
38 | 甘溪河 | 否 | 4.80 | 1.50 | 贵定县 | 盘江镇 | 王才慧 | 盘江镇党委委员、人大主席 | 清定桥村 | 李利军 | 村支书、村主任 | |||||
39 | 音寨冲小河 | 否 | 3.50 | 7.20 | 贵定县 | 盘江镇 | 刘露 | 盘江镇副镇长 | 音寨村 | 康尔林 | 村支书、村主任 | |||||
40 | 大坡寨冲小河 | 否 | 3.10 | 5.10 | 贵定县 | 盘江镇 | 音寨村 | 康尔林 | 村支书、村主任 | |||||||
41 | 石头堡小河 | 否 | 1.70 | 1.60 | 贵定县 | 盘江镇 | 冉会 | 镇党委委员、宣传委员、统战委员 | 红旗村 | 李成举 | 村支书、村主任 | |||||
42 | 罗坝冲小河 | 否 | 2.90 | 1.80 | 贵定县 | 盘江镇 | 红旗村 | 李成举 | 村支书、村主任 | |||||||
43 | 定坪河 | 否 | 4.10 | 2.30 | 贵定县 | 盘江镇 | 龙虹任 | 镇人大副主席 | 兴隆村 | 韦安东 | 村支书、村主任 | |||||
44 | 密纳司小河 | 否 | 2 | 2.6 | 贵定县 | 盘江镇 | 胡云贵 | 政法委员 | 白龙村 | 宋华荣 | 村支书、村主任 | |||||
45 | 翁搞河 | 否 | 1.80 | 2.30 | 贵定县 | 盘江镇 | 白龙村 | 宋华荣 | 村支书、村主任 | |||||||
46 | 甲书宝河 | 否 | 2.10 | 4.10 | 贵定县 | 盘江镇 | 何啟银 | 洛北河社区主任 | 长江村 | 宋移红 | 村支书、村主任 | |||||
47 | 干河 | 否 | 2.5 | 1.7 | 贵定县 | 盘江镇 | 赵川 | 组织委员 | 新峰村 | 陈大兵 | 村支书、村主任 | |||||
48 | 谷汪河 | 否 | 1.3 | 2.6 | 贵定县 | 盘江镇 | 覃天云 | 马场河社区主任 | 马场河村 | 杨秀勇 | 村副主任 | |||||
49 | 纸厂河 | 否 | 5.2 | 3 | 贵定县 | 盘江镇 | 覃天云 | 马场河社区主任 | 马场河村 | 杨秀勇 | 村副主任 | |||||
50 | 转角河 | 否 | 3.1 | 3 | 贵定县 | 盘江镇 | 肖达 | 盘江镇综合行政执法大队副大队长 | 新沿村 | 王军 | 村支书、村主任 | |||||
51 | 花甲河 | 否 | 5.3 | 11 | 贵定县 | 盘江镇 | 新沿村 | 王军 | 村支书、村主任 | |||||||
52 | 马场河 | 否 | 3.2 | 15.5 | 贵定县 | 盘江镇 | 覃天云 | 马场河社区主任 | 马场河村 | 杨秀勇 | 村副主任 | |||||
53 | 流水冲小河 | 否 | 5 | 8 | 贵定县 | 沿山镇 | 李育妮 | 镇党委委员、组织委员 | 春光村 | 甘寿群 | 副支书 | |||||
沿山村 | 张贵军 | 村支书兼村主任 | ||||||||||||||
星溪村 | 田华刚 | 副支书 | ||||||||||||||
54 | 剪刀河 | 否 | 8 | 3.7 | 贵定县 | 昌明镇 | 胡涛 | 猴场堡社区主任 | 永和村 | 钟登吉 | 村支书 | 珠江 | ||||
55 | 的乐河 | 否 | 1.5 | 3 | 贵定县 | 昌明镇 | 陈朝宴 | 县综合行政执法局昌明分局局长、镇综合行政执法大队副大队长 | 秀河村 | 庭余宗 | 村支书 | |||||
56 | 后河 | 否 | 5 | 1.5 | 贵定县 | 昌明镇 | 张扬旭 | 昌明社区主任 | 火炬村 | 李红 | 村支书 | |||||
57 | 柿花树河 | 否 | 3 | 3.5 | 贵定县 | 昌明镇 | 潘灏内 | 副镇长 | 文江村 | 王大伦 | 村支书 | |||||
58 | 谷虾河 | 否 | 10.5 | 11 | 贵定县 | 昌明镇 | 张扬旭 | 昌明社区主任 | 谷凌村 | 雷作祥 | 村支书 | |||||
秀河村 | 庭余宗 | 村支书 | ||||||||||||||
59 | 白马河 | 否 | 5.8 | 5.5 | 贵定县 | 昌明镇 | 段其明 | 旧治社区主任 | 白马村 | 莫天喜 | 村支书 | |||||
黄土村 | 陈永祥 | 村支书 | ||||||||||||||
60 | 仰崇河 | 否 | 7 | 4 | 贵定县 | 云雾镇 | 唐正祥 | 云雾镇党务政务服务中心窑上分中心主任 | 茶山村 | 丁国祥 | 支部书记、主任 | 珠江 | ||||
61 | 仰望河 | 否 | 6 | 6 | 贵定县 | 云雾镇 | 司裕文 | 党政办副主任 | 鸟王村 | 金万亨 | 支部书记、主任 | |||||
62 | 老寡冲河 | 否 | 1 | 0.5 | 贵定县 | 云雾镇 | 罗俊兰 | 镇党委委员、组织委员 | 铁厂村 | 罗国辉 | 支部书记、主任 | 珠江 | ||||
63 | 苗冲河 | 否 | 2 | 2 | 贵定县 | 云雾镇 | 张旭 | 镇党委委员、政法委员 | 塘满村 | 唐家文 | 支部书记、主任 | |||||
64 | 兰舌关河 | 否 | 4 | 3 | 贵定县 | 云雾镇 | 吴付平 | 镇人大副主席 | 小普村 | 罗飞 | 支部书记、主任 | |||||
东坪村 | 彭忠祥 | 支部书记、主任 | ||||||||||||||
65 | 甲耳河 | 否 | 4 | 3 | 贵定县 | 云雾镇 | 吴刚 | 副镇长 | 燕子岩村 | 罗荣富 | 支部书记、主任 | |||||
66 | 刘信庄河 | 否 | 2 | 6 | 贵定县 | 云雾镇 | 袁文琳 | 镇党委委员、人大主席 | 江比村 | 刘梅 | 支部书记、主任 | |||||
塘满村 | 唐家文 | 支部书记、主任 | ||||||||||||||
67 | 厂边河 | 否 | 7 | 3 | 贵定县 | 云雾镇 | 徐飞飞 | 副镇长 | 大塘村 | 李灵 | 支部书记、主任 | 珠江 |
扫一扫在手机打开当前页面