| 序号 | 姓名 | 补助标准(元/月) | 实发金额(元) | 区划地址 | |
| 省级标准 | 县级标准 | ||||
| 1 | 马玉珍 | 400 | 200 | 600 | 宝山街道南阳社区居民委员会 |
| 2 | 龚首芬 | 400 | 200 | 600 | 昌明镇友谊村村民委员会 |
| 3 | 岑会兰 | 400 | 200 | 600 | 云雾镇小普村村民委员会 |
| 4 | 唐定刚 | 400 | 200 | 600 | 金南街道新良田村村民委员会 |
| 5 | 杨秀珍 | 400 | 200 | 600 | 云雾镇江比村村民委员会 |
| 6 | 殷玉清 | 400 | 200 | 600 | 宝山街道庆熙社区居民委员会 |
| 7 | 罗文英 | 400 | 200 | 600 | 昌明镇铁锁岩村村民委员会 |
扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52272302000102号