序号 | 地址 | 姓名 | 补助标准(元/月) | 实发金额(元) | 备注 | |
省级标准 | 县级标准 | |||||
1 | 云雾镇江比村 | 杨秀珍 | 400 | 200 | 600 | |
2 | 宝山街道南阳社区 | 马玉珍 | 400 | 200 | 600 | |
3 | 金南街道新良田村 | 唐定刚 | 400 | 200 | 600 | |
4 | 云雾镇小普村 | 岑会兰 | 400 | 200 | 600 | |
5 | 宝山街道庆熙社区 | 殷玉清 | 400 | 200 | 600 | |
6 | 金南街道荷花社区 | 杨琴英 | 400 | 200 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页面