序号 | 家庭地址 | 姓名 | 应发金额(元) |
1 | 德新镇新铺村 | 颜明凤 | 50.00 |
2 | 昌明镇白马村 | 莫玉凤 | 100.00 |
3 | 昌明镇新安村 | 韦明珍 | 50.00 |
4 | 云雾镇营上村 | 周文林 | 50.00 |
5 | 沿山镇香山村 | 陈忠秀 | 50.00 |
6 | 德新镇高枧坝村 | 王应学 | 50.00 |
7 | 云雾镇平伐村 | 杨启伦 | 50.00 |
8 | 昌明镇摆耳村 | 陈正益 | 50.00 |
9 | 宝山街道庆熙社区 | 李静平 | 50.00 |
10 | 昌明镇黄土村 | 祝来益 | 50.00 |
11 | 盘江镇音寨村 | 唐定菊 | 50.00 |
12 | 昌明镇高坡村 | 高智书 | 50.00 |
13 | 盘江镇新沿村 | 杨前周 | 100.00 |
14 | 宝山街道庆熙社区 | 刘大珍 | 50.00 |
15 | 盘江镇长江村 | 陈孟先 | 50.00 |
16 | 金南街道中山社区 | 蔡燕春 | 50.00 |
17 | 昌明镇谷凌村 | 吴国英 | 50.00 |
18 | 宝山街道宝花村 | 李祥珍 | 50.00 |
19 | 云雾镇摆谷村 | 耿文兰 | 50.00 |
20 | 金南街道大同社区 | 曾德海 | 50.00 |
21 | 金南街道麦溪社区 | 王玉英 | 50.00 |
22 | 金南街道麦溪社区 | 姜连举 | 50.00 |
23 | 宝山街道红旗社区 | 段兆富 | 50.00 |
24 | 沿山镇沿山村 | 陈凤堂 | 50.00 |
25 | 金南街道金山村 | 张广芬 | 50.00 |
26 | 新巴镇幸福村 | 叶福权 | 50.00 |
27 | 云雾镇茶山村 | 廖吉林 | 50.00 |
28 | 宝山街道宝花村 | 丁家祥 | 50.00 |
29 | 云雾镇小普村 | 续有群 | 50.00 |
30 | 云雾镇铁厂东坪村 | 杨洪清 | 50.00 |
31 | 盘江镇白龙村 | 宋安全 | 50.00 |
32 | 昌明镇友谊村 | 宋仕珍 | 50.00 |
33 | 昌明镇铁锁岩村 | 范光翠 | 50.00 |
34 | 昌明镇火炬村 | 罗天菊 | 100.00 |
35 | 沿山镇香山村 | 万永菊 | 100.00 |
36 | 宝山街道平北社区 | 熊文明 | 50.00 |
37 | 昌明镇桐荡村 | 龚家连 | 100.00 |
38 | 盘江镇马场河村 | 宋永秀 | 50.00 |
39 | 昌明镇桐荡村 | 代继芳 | 50.00 |
40 | 盘江镇白龙村 | 唐官友 | 50.00 |
41 | 宝山街道红旗社区 | 李开源 | 100.00 |
42 | 云雾镇茶山村 | 吴学辉 | 50.00 |
43 | 云雾镇云雾社区 | 杨正芬 | 50.00 |
44 | 云雾镇铁厂村 | 邹仕福 | 50.00 |
45 | 德新镇高枧坝村 | 童连学 | 50.00 |
46 | 盘江镇狮扑村 | 邱迪国 | 50.00 |
47 | 云雾镇摆谷村 | 耿啟芝 | 100.00 |
48 | 云雾镇云雾社区 | 罗家会 | 50.00 |
49 | 沿山镇新龙村 | 向仁珍 | 50.00 |
50 | 昌明镇良田村 | 王朝富 | 50.00 |
51 | 沿山镇香山村 | 岑祖德 | 100.00 |
52 | 宝山街道平北社区 | 祝香芬 | 50.00 |
53 | 盘江镇音寨村 | 罗兴翠 | 50.00 |
54 | 云雾镇云雾社区 | 陈廷光 | 50.00 |
55 | 云雾镇关口村 | 罗朝贞 | 50.00 |
56 | 昌明镇高坡村 | 罗宗英 | 50.00 |
57 | 金南街道中山社区 | 徐先珍 | 50.00 |
58 | 昌明镇九百户村 | 罗秋菊 | 50.00 |
59 | 宝山街道高原村 | 邓维瑜 | 50.00 |
60 | 金南街道胜利村 | 夏亮华 | 100.00 |
61 | 昌明镇高坡村 | 高义荣 | 50.00 |
62 | 昌明镇旧治社区 | 班顺权 | 50.00 |
63 | 昌明镇昌明社区 | 沈志湘 | 50.00 |
64 | 昌明镇新安村 | 祝时珍 | 100.00 |
65 | 昌明镇桐荡村 | 王德秀 | 100.00 |
66 | 新巴镇谷兵村 | 罗有祥 | 50.00 |
67 | 沿山镇和平村 | 罗康显 | 50.00 |
68 | 金南街道虎场村 | 李定兴 | 50.00 |
69 | 沿山镇星溪村 | 刘忠芬 | 50.00 |
70 | 宝山街道农庄村 | 谢国珍 | 50.00 |
71 | 昌明镇马踏屯村 | 唐德学 | 50.00 |
72 | 金南街道麦溪社区 | 朱国法 | 50.00 |
73 | 昌明镇摆龙村 | 吴万和 | 50.00 |
74 | 宝山街道平北社区 | 罗明秀 | 50.00 |
75 | 宝山街道宝花村 | 陈玉英 | 100.00 |
76 | 金南街道乐芒村 | 何明德 | 50.00 |
77 | 云雾镇铁厂村 | 陈应兰 | 50.00 |
78 | 盘江镇长江村 | 陈英龙 | 50.00 |
79 | 云雾镇关口村 | 汤和贞 | 50.00 |
80 | 盘江镇新沿村 | 罗锦恒 | 50.00 |
81 | 宝山街道红旗社区 | 丁增玲 | 50.00 |
82 | 新巴镇乐邦村 | 王官秀 | 50.00 |
83 | 宝山街道城北村 | 彭芝元 | 100.00 |
84 | 金南街道迎宾社区 | 张成贵 | 50.00 |
85 | 云雾镇燕子岩村 | 罗治鱼 | 50.00 |
86 | 沿山镇星溪村 | 甘福贵 | 50.00 |
87 | 沿山镇底至村 | 杨连妹 | 50.00 |
88 | 云雾镇塘满村 | 罗兴珍 | 50.00 |
89 | 金南街道鼓坪村 | 张天芝 | 50.00 |
90 | 宝山街道新场村 | 段兆江 | 50.00 |
91 | 云雾镇小普村 | 胡国珍 | 50.00 |
92 | 云雾镇茶山村 | 赵国兰 | 50.00 |
93 | 昌明镇友谊村 | 刘孝贤 | 50.00 |
94 | 沿山镇沿山村 | 阮成斌 | 50.00 |
95 | 云雾镇铁厂东坪村 | 杨建勋 | 50.00 |
96 | 宝山街道城北村 | 彭芝芬 | 50.00 |
97 | 昌明镇新安村 | 冯明星 | 50.00 |
98 | 昌明镇红光村 | 何可莲 | 100.00 |
99 | 新巴镇幸福村 | 罗芳芹 | 100.00 |
100 | 沿山镇星溪村 | 鲁平英 | 50.00 |
101 | 金南街道荷花社区 | 刘国庆 | 50.00 |
102 | 新巴镇谷兵村 | 陈士忠 | 50.00 |
103 | 盘江镇马场河村 | 王正涛 | 50.00 |
104 | 云雾镇东坪村 | 梁成香 | 50.00 |
105 | 云雾镇营上村 | 宋继业 | 50.00 |
106 | 昌明镇新安村 | 陆云科 | 50.00 |
107 | 德新镇德新村 | 宋正学 | 50.00 |
108 | 德新镇高枧坝村 | 沈长安 | 50.00 |
109 | 德新镇宝山村 | 李定华 | 50.00 |
110 | 盘江镇兴隆村 | 粱启贵 | 50.00 |
111 | 云雾镇小普村 | 刘兴成 | 50.00 |
112 | 昌明镇古城村 | 刘兴菊 | 50.00 |
113 | 昌明镇永和村 | 罗永付 | 50.00 |
114 | 宝山街道竹坪村 | 王修兰 | 50.00 |
115 | 宝山街道城北村 | 柏登群 | 50.00 |
116 | 金南街道中山社区 | 王再玉 | 50.00 |
117 | 昌明镇友谊村 | 庭翠宗 | 50.00 |
118 | 宝山街道庆熙社区 | 黄星群 | 50.00 |
119 | 沿山镇沿山社区 | 庭永淑 | 50.00 |
120 | 昌明镇都六村 | 唐菊英 | 100.00 |
121 | 德新镇高枧坝村 | 侯朝芬 | 50.00 |
122 | 德新镇晓丰村 | 吴永荣 | 50.00 |
123 | 云雾镇东坪村 | 陈国喜 | 100.00 |
124 | 云雾镇铁厂东坪村 | 雷兆祥 | 50.00 |
125 | 德新镇宝山村 | 杨天秀 | 50.00 |
126 | 金南街道新良田村 | 何素珍 | 50.00 |
127 | 宝山街道平北社区 | 王静 | 50.00 |
128 | 昌明镇红光村 | 高仁兰 | 50.00 |
129 | 德新镇高枧坝村 | 侯明光 | 100.00 |
130 | 金南街道麦溪社区 | 宋培珏 | 50.00 |
131 | 金南街道胜利村 | 罗兴凤 | 50.00 |
132 | 德新镇光明村 | 宋正荣 | 50.00 |
133 | 昌明镇良田村 | 张应兰 | 50.00 |
134 | 盘江镇白龙村 | 宋安进 | 50.00 |
135 | 昌明镇谷凌村 | 唐廷海 | 100.00 |
136 | 新巴镇幸福村 | 王德芬 | 100.00 |
137 | 盘江镇红旗村 | 罗福春 | 50.00 |
138 | 云雾镇燕子岩村 | 陈康有 | 100.00 |
139 | 昌明镇古城村 | 王吉秀 | 50.00 |
140 | 昌明镇秀河村 | 李秀莲 | 50.00 |
141 | 昌明镇红光村 | 赵秀芝 | 50.00 |
142 | 盘江镇清定桥村 | 刘忠祥 | 50.00 |
143 | 宝山街道南阳社区 | 刘荣贵 | 50.00 |
144 | 云雾镇东坪村 | 闵吉先 | 50.00 |
145 | 云雾镇大塘村 | 莫玉兰 | 100.00 |
146 | 宝山街道高原村 | 王义明 | 50.00 |
147 | 盘江镇红旗村 | 罗荣恩 | 50.00 |
148 | 昌明镇栗山村 | 刘成财 | 50.00 |
149 | 云雾镇平伐村 | 袁天芸 | 50.00 |
150 | 金南街道新良田村 | 罗会珍 | 50.00 |
151 | 昌明镇栗山村 | 庭永雄 | 50.00 |
152 | 昌明镇古城村 | 王群芳 | 100.00 |
153 | 云雾镇燕子岩村 | 尤吉富 | 50.00 |
154 | 沿山镇和平村 | 王会兰 | 50.00 |
155 | 宝山街道平北社区 | 毛学珍 | 50.00 |
156 | 昌明镇古城村 | 罗华忠 | 50.00 |
157 | 宝山街道庆熙社区 | 刘景芳 | 50.00 |
158 | 云雾镇抱管村 | 高志良 | 50.00 |
159 | 盘江镇兴隆村 | 罗康平 | 50.00 |
160 | 金南街道迎宾社区 | 蔡先贵 | 50.00 |
161 | 昌明镇九百户村 | 刘刚德 | 50.00 |
162 | 宝山街道红旗社区 | 代兴国 | 50.00 |
163 | 盘江镇音寨村 | 陈学芝 | 50.00 |
164 | 云雾镇铁厂村 | 陆登秀 | 100.00 |
165 | 宝山街道城北村 | 沈兴菊 | 50.00 |
166 | 金南街道金山村 | 庭永祥 | 50.00 |
167 | 盘江镇马场河村 | 吴开发 | 50.00 |
168 | 昌明镇良田村 | 金吉江 | 50.00 |
169 | 云雾镇燕子岩村 | 王汝贤 | 50.00 |
170 | 宝山街道红旗社区 | 李莲红 | 50.00 |
171 | 昌明镇昌明社区 | 宋正雄 | 50.00 |
172 | 德新镇喇亚村 | 罗大芬 | 50.00 |
173 | 昌明镇摆耳村 | 王裕光 | 50.00 |
174 | 云雾镇东坪村 | 罗友芬 | 100.00 |
175 | 云雾镇铁厂村 | 何昌元 | 50.00 |
176 | 云雾镇平伐村 | 杨兴珍 | 50.00 |
177 | 昌明镇都六村 | 王增晏 | 50.00 |
178 | 新巴镇谷兵村 | 周能芬 | 50.00 |
179 | 新巴镇新华村 | 陈必刚 | 50.00 |
180 | 云雾镇茶山村 | 吴学伦 | 50.00 |
181 | 云雾镇抱管村 | 罗仕林 | 50.00 |
182 | 昌明镇九百户村 | 雷文芬 | 50.00 |
183 | 金南街道南平村 | 王家秀 | 50.00 |
184 | 沿山镇森山村 | 唐诗桥 | 50.00 |
185 | 德新镇宝山村 | 张素芬 | 50.00 |
186 | 云雾镇云雾社区 | 罗忠流 | 50.00 |
187 | 盘江镇白龙村 | 蒋云芬 | 50.00 |
188 | 德新镇德新村 | 宋国祥 | 50.00 |
189 | 金南街道乐芒村 | 何明芝 | 50.00 |
190 | 金南街道胜利村 | 刘忠敏 | 50.00 |
191 | 昌明镇古城村 | 刘学忠 | 100.00 |
192 | 昌明镇红光村 | 许本珍 | 50.00 |
193 | 昌明镇马踏屯村 | 李永兰 | 50.00 |
194 | 云雾镇铁厂东坪村 | 杨洪珍 | 50.00 |
195 | 沿山镇沿山社区 | 吴泽芬 | 50.00 |
196 | 云雾镇平伐村 | 邓主成 | 50.00 |
197 | 沿山镇星溪村 | 杨声华 | 50.00 |
198 | 昌明镇贾戎村 | 王亮周 | 50.00 |
199 | 宝山街道红旗社区 | 徐德珍 | 50.00 |
200 | 宝山街道高原村 | 罗宇金 | 50.00 |
201 | 宝山街道庆熙社区 | 罗恩玉 | 50.00 |
202 | 沿山镇星溪村 | 毛秀珍 | 50.00 |
203 | 昌明镇摆龙村 | 王章莲 | 50.00 |
204 | 云雾镇东坪村 | 罗海珍 | 50.00 |
205 | 新巴镇幸福村 | 宋合奎 | 50.00 |
206 | 昌明镇旧治社区 | 柏有新 | 50.00 |
207 | 昌明镇红光村 | 唐廷富 | 50.00 |
208 | 宝山街道南阳社区 | 杨时芝 | 50.00 |
209 | 金南街道新良田村 | 杨永珍 | 100.00 |
210 | 沿山镇和平村 | 冯明英 | 50.00 |
211 | 盘江镇新峰村 | 袁树英 | 50.00 |
212 | 沿山镇和平村 | 陈元明 | 50.00 |
213 | 盘江镇新沿村 | 李贤成 | 50.00 |
214 | 盘江镇红旗村 | 肖国祥 | 50.00 |
215 | 昌明镇贾戎村 | 胡武名 | 50.00 |
216 | 云雾镇小普村 | 陈永康 | 50.00 |
217 | 金南街道麦溪社区 | 皮永芳 | 50.00 |
218 | 金南街道迎宾社区 | 肖学芳 | 50.00 |
219 | 昌明镇友谊村 | 高礼香 | 50.00 |
220 | 云雾镇云雾社区 | 罗时荣 | 50.00 |
221 | 沿山镇乐雍村 | 柏有香 | 50.00 |
222 | 金南街道城南社区 | 冯大荣 | 100.00 |
223 | 盘江镇新沿村 | 罗啟兰 | 50.00 |
224 | 昌明镇黄土村 | 罗会香 | 50.00 |
225 | 昌明镇秀河村 | 刘再芬 | 50.00 |
226 | 金南街道新良田村 | 罗光芝 | 50.00 |
227 | 昌明镇猛安村 | 唐银昌 | 50.00 |
228 | 盘江镇新街社区 | 罗忠孝 | 50.00 |
229 | 新巴镇幸福村 | 罗有甲 | 50.00 |
230 | 金南街道荷花村 | 罗光芬 | 50.00 |
231 | 盘江镇白龙村 | 张顺珍 | 50.00 |
232 | 昌明镇火炬村 | 唐廷贤 | 50.00 |
233 | 宝山街道城北村 | 杨永芬 | 50.00 |
234 | 宝山街道龙港村 | 刘应信 | 50.00 |
235 | 云雾镇鸟王村 | 陈兰英 | 50.00 |
236 | 云雾镇平伐村 | 石兴明 | 50.00 |
237 | 云雾镇铁厂东坪村 | 罗佰友 | 50.00 |
238 | 昌明镇铁锁岩村 | 徐恩菊 | 50.00 |
239 | 金南街道大同社区 | 王友贵 | 50.00 |
240 | 宝山街道宝花村 | 谢秀敏 | 50.00 |
241 | 沿山镇底至村 | 柏茂华 | 50.00 |
242 | 盘江镇马场河村 | 罗心翠 | 50.00 |
243 | 宝山街道新场村 | 柏登秀 | 50.00 |
244 | 宝山街道新场村 | 李白玉 | 100.00 |
245 | 沿山镇星溪村 | 甘福春 | 50.00 |
246 | 盘江镇红旗村 | 朱秀芳 | 50.00 |
247 | 金南街道麦溪社区 | 宣忠雄 | 50.00 |
248 | 新巴镇谷兵村 | 李明发 | 50.00 |
249 | 云雾镇东坪村 | 左怀芝 | 50.00 |
250 | 昌明镇铁锁岩村 | 杨大成 | 50.00 |
251 | 德新镇光明村 | 杨秀周 | 50.00 |
252 | 盘江镇清定桥村 | 刘光英 | 50.00 |
253 | 金南街道荷花社区 | 郭美娘 | 50.00 |
254 | 沿山镇底至村 | 涂泽均 | 50.00 |
255 | 盘江镇红旗村 | 申国强 | 50.00 |
256 | 昌明镇高坡村 | 王德英 | 50.00 |
257 | 沿山镇星溪村 | 杨文珍 | 50.00 |
258 | 盘江镇马场河村 | 罗仕连 | 50.00 |
259 | 昌明镇新安村 | 赵大芝 | 50.00 |
260 | 盘江镇红旗村 | 莫如香 | 50.00 |
261 | 昌明镇栗山村 | 王桂香 | 50.00 |
262 | 盘江镇狮扑村 | 罗莲英 | 50.00 |
263 | 宝山街道高原村 | 颜国珍 | 50.00 |
264 | 宝山街道庆熙社区 | 陈淑芬 | 50.00 |
265 | 宝山街道红旗社区 | 陈应山 | 50.00 |
266 | 金南街道金山村 | 胡秀珍 | 50.00 |
267 | 盘江镇兴隆村 | 陈元英 | 50.00 |
268 | 昌明镇桐荡村 | 艾廷荣 | 50.00 |
269 | 金南街道新良田村 | 杨春秀 | 100.00 |
270 | 宝山街道平北社区 | 龙正发 | 100.00 |
271 | 云雾镇小普村 | 刘绍刊 | 50.00 |
272 | 宝山街道高原村 | 李从元 | 50.00 |
273 | 云雾镇大塘村 | 王何英 | 50.00 |
274 | 昌明镇铁锁岩村 | 罗厚英 | 50.00 |
275 | 宝山街道新场村 | 王立英 | 50.00 |
276 | 德新镇四寨村 | 罗凤彬 | 50.00 |
277 | 金南街道福来社区 | 胡玉菊 | 50.00 |
278 | 金南街道城南社区 | 陈正永 | 50.00 |
279 | 昌明镇良田村 | 金吉财 | 50.00 |
280 | 昌明镇马踏屯村 | 罗康粉 | 50.00 |
281 | 宝山街道红旗社区 | 李素珍 | 50.00 |
282 | 盘江镇新街社区 | 杨享英 | 50.00 |
283 | 宝山街道高原村 | 杨光秀 | 50.00 |
284 | 宝山街道城东村 | 周德珍 | 100.00 |
285 | 宝山街道红旗社区 | 杨素芬 | 50.00 |
286 | 云雾镇茶山村 | 汤廷佑 | 50.00 |
287 | 云雾镇燕子岩村 | 王锡英 | 50.00 |
288 | 昌明镇古城村 | 向开信 | 50.00 |
289 | 宝山街道龙港村 | 李方珍 | 50.00 |
290 | 昌明镇都六村 | 陈恩美 | 50.00 |
291 | 盘江镇新街社区 | 林长洲 | 50.00 |
292 | 昌明镇打铁村 | 高义福 | 50.00 |
293 | 沿山镇石板村 | 罗德明 | 50.00 |
294 | 昌明镇马踏屯村 | 黄成英 | 50.00 |
295 | 云雾镇塘满村 | 陈家顺 | 50.00 |
296 | 金南街道荷花社区 | 金连儒 | 100.00 |
297 | 沿山镇新龙村 | 谭大珍 | 50.00 |
298 | 昌明镇贾戎村 | 金吉香 | 50.00 |
299 | 宝山街道庆熙社区 | 罗文彦 | 100.00 |
300 | 沿山镇乐雍村 | 莫如云 | 50.00 |
301 | 金南街道虎场村 | 罗永香 | 50.00 |
302 | 云雾镇关口村 | 吴锦香 | 50.00 |
303 | 宝山街道红旗社区 | 岑建明 | 50.00 |
304 | 德新镇宝山村 | 刘秀珍 | 50.00 |
305 | 金南街道新良田村 | 刘正才 | 50.00 |
306 | 云雾镇摆谷村 | 陈户勇 | 50.00 |
307 | 宝山街道红旗社区 | 詹信昌 | 50.00 |
308 | 金南街道荷花社区 | 陈月英 | 50.00 |
309 | 盘江镇音寨村 | 罗先本 | 50.00 |
310 | 金南街道迎宾社区 | 徐仲祥 | 50.00 |
311 | 昌明镇古城村 | 刘启芳 | 50.00 |
312 | 德新镇德新村 | 柏登亮 | 50.00 |
313 | 德新镇晓丰村 | 冯开菊 | 50.00 |
314 | 德新镇四寨村 | 罗良安 | 50.00 |
315 | 云雾镇茶山村 | 涂国民 | 50.00 |
316 | 盘江镇音寨村 | 岳永芬 | 50.00 |
317 | 云雾镇摆谷村 | 罗海富 | 50.00 |
318 | 沿山镇石板村 | 甘玉兰 | 50.00 |
319 | 盘江镇长江村 | 陈开发 | 50.00 |
320 | 云雾镇平伐村 | 陈保林 | 50.00 |
321 | 盘江镇白龙村 | 朱永和 | 50.00 |
322 | 昌明镇谷凌村 | 金银流 | 50.00 |
323 | 昌明镇秀河村 | 陈荣秀 | 50.00 |
324 | 盘江镇马场河村 | 王正芳 | 50.00 |
325 | 云雾镇营上村 | 张志兰 | 100.00 |
326 | 德新镇宝山村 | 张顺祥 | 50.00 |
327 | 盘江镇红旗村 | 文民芝 | 50.00 |
328 | 云雾镇鸟王村 | 唐明兴 | 50.00 |
329 | 金南街道麦溪社区 | 尚享明 | 50.00 |
330 | 云雾镇谷丰村 | 罗少英 | 50.00 |
331 | 宝山街道城北村 | 徐顺芝 | 50.00 |
332 | 沿山镇新龙村 | 刘明英 | 50.00 |
333 | 云雾镇云雾社区 | 雷安华 | 50.00 |
334 | 盘江镇音寨村 | 罗家芬 | 50.00 |
335 | 昌明镇马踏屯村 | 沈如芬 | 50.00 |
336 | 宝山街道东方社区 | 莫记忠 | 50.00 |
337 | 昌明镇高坡村 | 高朝云 | 50.00 |
338 | 沿山镇星溪村 | 莫尚流 | 50.00 |
339 | 宝山街道宝花村 | 宋明芬 | 100.00 |
340 | 昌明镇谷凌村 | 陈永全 | 50.00 |
341 | 盘江镇兴隆村 | 韦安芬 | 100.00 |
342 | 宝山街道红旗社区 | 周桂芳 | 50.00 |
343 | 金南街道大同社区 | 董世恒 | 50.00 |
344 | 云雾镇小普村 | 刘啟模 | 50.00 |
345 | 宝山街道平北社区 | 陶家珍 | 100.00 |
346 | 盘江镇狮扑村 | 罗成兰 | 50.00 |
347 | 金南街道麦溪社区 | 陶家芬 | 50.00 |
348 | 盘江镇新沿村 | 陈正莲 | 50.00 |
349 | 昌明镇贾戎村 | 郑翠英 | 100.00 |
350 | 金南街道胜利村 | 罗大芬 | 50.00 |
351 | 金南街道新良田村 | 杨国芬 | 50.00 |
352 | 新巴镇幸福村 | 陈朝平 | 50.00 |
353 | 昌明镇摆耳村 | 刘大坤 | 50.00 |
354 | 宝山街道南阳社区 | 宣维新 | 50.00 |
355 | 昌明镇良田村 | 杨光兰 | 50.00 |
356 | 宝山街道红旗社区 | 潘全莲 | 50.00 |
357 | 沿山镇香山村 | 岑学兰 | 50.00 |
358 | 金南街道河滨社区 | 曹时俊 | 50.00 |
359 | 盘江镇红旗村 | 钟光华 | 50.00 |
360 | 金南街道荷花村 | 班能英 | 50.00 |
361 | 昌明镇古城村 | 宋国元 | 50.00 |
362 | 盘江镇新街社区 | 蓬秀芳 | 50.00 |
363 | 德新镇新铺村 | 兰成英 | 50.00 |
364 | 昌明镇旧治社区 | 许宗保 | 50.00 |
365 | 德新镇德新村 | 兰廷芬 | 50.00 |
366 | 云雾镇抱管村 | 耿文芳 | 50.00 |
367 | 沿山镇乐雍村 | 柏时礼 | 50.00 |
368 | 云雾镇东坪村 | 王明祥 | 50.00 |
369 | 云雾镇抱管村 | 罗百香 | 50.00 |
370 | 云雾镇燕子岩村 | 罗英菊 | 100.00 |
371 | 云雾镇小普村 | 续有华 | 50.00 |
372 | 昌明镇黄土村 | 甘琴春 | 50.00 |
373 | 云雾镇塘满村 | 吴永惠 | 100.00 |
374 | 宝山街道平北社区 | 吴维华 | 50.00 |
375 | 昌明镇黄土村 | 罗忠兰 | 50.00 |
376 | 金南街道麦溪社区 | 陈兰英 | 50.00 |
377 | 沿山镇底至村 | 王宗开 | 50.00 |
378 | 昌明镇铁锁岩村 | 王光英 | 50.00 |
379 | 金南街道乐芒村 | 陆永权 | 50.00 |
380 | 昌明镇良田村 | 余树英 | 50.00 |
381 | 盘江镇新峰村 | 杨光文 | 50.00 |
382 | 沿山镇新龙村 | 沈绍金 | 50.00 |
383 | 沿山镇杨柳村 | 潘洪英 | 50.00 |
384 | 昌明镇高坡村 | 罗如芝 | 50.00 |
385 | 宝山街道平北社区 | 曹云霞 | 100.00 |
386 | 盘江镇新街社区 | 梁永明 | 50.00 |
387 | 宝山街道庆熙社区 | 胡友明 | 50.00 |
388 | 宝山街道城东村 | 程尔钧 | 50.00 |
389 | 德新镇晓丰村 | 韦玉仙 | 50.00 |
390 | 宝山街道平北社区 | 程尔英 | 50.00 |
391 | 盘江镇长江村 | 柳启荣 | 50.00 |
392 | 金南街道小河村 | 陈明道 | 50.00 |
393 | 沿山镇春光村 | 陈怀菊 | 50.00 |
394 | 宝山街道城东村 | 潘银芬 | 50.00 |
395 | 昌明镇文江村 | 杨实芬 | 50.00 |
396 | 沿山镇新龙村 | 罗家贵 | 50.00 |
397 | 云雾镇塘满村 | 陈家举 | 50.00 |
398 | 昌明镇马踏屯村 | 陈忠达 | 50.00 |
399 | 昌明镇谷凌村 | 罗登英 | 50.00 |
400 | 宝山街道庆熙社区 | 姜久耶金 | 50.00 |
401 | 沿山镇乐雍村 | 甘殿春 | 50.00 |
402 | 沿山镇春光村 | 陈国银 | 50.00 |
403 | 盘江镇白龙村 | 刘厚学 | 50.00 |
404 | 云雾镇云雾社区 | 岳维英 | 50.00 |
405 | 云雾镇江比村 | 唐仕义 | 50.00 |
406 | 盘江镇兴隆村 | 宋光会 | 50.00 |
407 | 沿山镇底至村 | 王连芬 | 50.00 |
408 | 金南街道乐芒村 | 唐定芝 | 50.00 |
409 | 盘江镇清定桥村 | 蒙三英 | 50.00 |
410 | 德新镇宝山村 | 雷光英 | 50.00 |
411 | 昌明镇栗山村 | 向中新 | 100.00 |
412 | 金南街道虎场村 | 王万英 | 50.00 |
413 | 宝山街道高原村 | 高品芬 | 50.00 |
414 | 云雾镇塘满村 | 梁士让 | 50.00 |
415 | 金南街道麦溪社区 | 蒋淑英 | 50.00 |
416 | 昌明镇都六村 | 罗光芬 | 100.00 |
417 | 德新镇喇亚村 | 兰明华 | 50.00 |
418 | 德新镇新铺村 | 黎顺珍 | 50.00 |
419 | 新巴镇幸福村 | 陈明凤 | 100.00 |
420 | 宝山街道红旗社区 | 彭芳 | 50.00 |
421 | 昌明镇九百户村 | 周泽友 | 50.00 |
422 | 新巴镇乐邦村 | 罗应兰 | 50.00 |
423 | 昌明镇白马村 | 陆永英 | 50.00 |
424 | 宝山街道农庄村 | 颜治荣 | 50.00 |
425 | 云雾镇江比村 | 黄国祥 | 50.00 |
426 | 盘江镇长江村 | 钟芳 | 100.00 |
427 | 云雾镇平伐村 | 王汝芬 | 50.00 |
428 | 沿山镇春光村 | 王发香 | 50.00 |
429 | 沿山镇和平村 | 潘立锦 | 50.00 |
430 | 金南街道荷花社区 | 周元富 | 50.00 |
431 | 盘江镇狮扑村 | 陈文秀 | 50.00 |
432 | 云雾镇抱管村 | 罗福建 | 50.00 |
433 | 金南街道荷花社区 | 李如松 | 100.00 |
434 | 德新镇喇亚村 | 肖芬英 | 50.00 |
435 | 昌明镇九百户村 | 杨礼荣 | 100.00 |
436 | 金南街道南平村 | 罗永英 | 50.00 |
437 | 金南街道胜利村 | 王光强 | 50.00 |
438 | 沿山镇石板村 | 罗中贤 | 50.00 |
439 | 宝山街道红旗社区 | 赵高贤 | 50.00 |
440 | 德新镇四寨村 | 王任临 | 50.00 |
441 | 德新镇高枧坝村 | 颜光珍 | 50.00 |
442 | 新巴镇乐邦村 | 王焕珍 | 50.00 |
443 | 昌明镇九百户村 | 郭承英 | 50.00 |
444 | 昌明镇都六村 | 李明英 | 50.00 |
445 | 昌明镇良田村 | 蔡常元 | 50.00 |
446 | 盘江镇新沿村 | 杨前松 | 50.00 |
447 | 德新镇新铺村 | 熊永芝 | 50.00 |
448 | 昌明镇打铁村 | 罗宗发 | 100.00 |
449 | 宝山街道庆熙社区 | 陈秀芬 | 50.00 |
450 | 金南街道鼓坪村 | 邓玉才 | 50.00 |
451 | 盘江镇新峰村 | 赵洪连 | 50.00 |
452 | 昌明镇古城村 | 杨效孙 | 50.00 |
453 | 云雾镇鸟王村 | 金希流 | 50.00 |
454 | 宝山街道竹坪村 | 代绍元 | 50.00 |
455 | 昌明镇昌明社区 | 沈如文 | 50.00 |
456 | 盘江镇长江村 | 谢荣 | 50.00 |
457 | 沿山镇杨柳村 | 金启芬 | 50.00 |
458 | 宝山街道龙港村 | 林树芳 | 50.00 |
459 | 宝山街道南阳社区 | 韦光跃 | 50.00 |
460 | 德新镇德新村 | 金承莲 | 50.00 |
461 | 德新镇晓丰村 | 郭春富 | 100.00 |
