序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 昌明镇 | 王成发 | 碾米机 | 遂川新瑞林机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF4-1 | 安顺开发区瑞洪碾米机经营部 | 1 | 23000.00 | 6800.00 | 6800.00 |
2 | 云雾镇 | 陈兵 | 碾米机 | 遂川新瑞林机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF4-1 | 安顺开发区瑞洪碾米机经营部 | 1 | 23000.00 | 6800.00 | 6800.00 |
3 | 昌明镇 | 王惠水 | 碾米机 | 遂川新瑞林机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF4-1 | 安顺开发区瑞洪碾米机经营部 | 1 | 23000.00 | 6800.00 | 6800.00 |
4 | 云雾镇 | 雷作贤 | 茶叶杀青机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-80 | 贵州助贵农机设备销售有限责任公司 | 1 | 36800.00 | 4800.00 | 4800.00 |
5 | 云雾镇 | 董仕林 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 9800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
6 | 云雾镇 | 董仕林 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 152200.00 | 21500.00 | 21500.00 |
7 | 云雾镇 | 罗仕德 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 14200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
8 | 云雾镇 | 罗仕德 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 144800.00 | 21500.00 | 21500.00 |
9 | 云雾镇 | 罗文义 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 贵阳永顺惠民机械设备有限责任公司 | 1 | 2680.00 | 500.00 | 500.00 |
10 | 云雾镇 | 李顺学 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 贵阳永顺惠民机械设备有限责任公司 | 1 | 2580.00 | 500.00 | 500.00 |
11 | 云雾镇 | 夏昌林 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 贵阳永顺惠民机械设备有限责任公司 | 1 | 2580.00 | 500.00 | 500.00 |
12 | 云雾镇 | 何剑 | 茶叶杀青机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-60 | 贵州助贵农机设备销售有限责任公司 | 1 | 24000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
13 | 云雾镇 | 何剑 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-40 | 贵州助贵农机设备销售有限责任公司 | 1 | 6000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
14 | 盘江镇 | 杨锦世 | 碾米机 | 合肥启云智能制造有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SFa | 贵州羽田农业机械设备有限公司 | 1 | 33800.00 | 6800.00 | 6800.00 |
15 | 盘江镇 | 杨锦世 | 粮食色选机 | 合肥启云智能制造有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80 | 贵州羽田农业机械设备有限公司 | 1 | 45000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
16 | 云雾镇 | 罗明勇 | 旋耕机 | 广西阳宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 13800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
17 | 云雾镇 | 罗明勇 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004(G4)(原:LY1004) | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 152800.00 | 23600.00 | 23600.00 |
18 | 云雾镇 | 贵定县鸿辉茶厂 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 贵州助贵农机设备销售有限责任公司 | 1 | 8400.00 | 2400.00 | 2400.00 |
19 | 沿山镇 | 罗达莲 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 柳州市佰佳农机有限公司 | 1 | 7700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
20 | 沿山镇 | 罗达莲 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 柳州市佰佳农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
21 | 云雾镇 | 金宗贵 | 茶叶杀青机 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-70 | 贵州贤嘉信农业科技开发有限责任公司 | 1 | 17500.00 | 4800.00 | 4800.00 |
22 | 云雾镇 | 陈文宏 | 茶叶揉捻机 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 贵州贤嘉信农业科技开发有限责任公司 | 1 | 7500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
23 | 云雾镇 | 陈文胜 | 茶叶杀青机 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-70 | 贵州贤嘉信农业科技开发有限责任公司 | 1 | 17500.00 | 4800.00 | 4800.00 |
24 | 云雾镇 | 陈文宏 | 茶叶杀青机 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-70 | 贵州贤嘉信农业科技开发有限责任公司 | 1 | 17500.00 | 4800.00 | 4800.00 |
25 | 云雾镇 | 王进飞 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 贵阳永顺惠民机械设备有限责任公司 | 1 | 2580.00 | 500.00 | 500.00 |
26 | 云雾镇 | 吴银贤 | 谷物联合收割机 | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 双峰县沃丰农业机械有限公司 | 1 | 38800.00 | 9200.00 | 9200.00 |
27 | 昌明镇 | 李思政 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SFa | 贵州荷玛农机销售有限公司 | 1 | 36800.00 | 6800.00 | 6800.00 |
28 | 新巴镇 | 陈元卫 | 谷物联合收割机 | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-1.5 | 湖南谷登农机销售有限责任公司 | 1 | 44800.00 | 13800.00 | 13800.00 |
29 | 德新镇 | 兰万来 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M604-B1(G4)(原:M604-B1) | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 94800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
30 | 云雾镇 | 王绍锦 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135C(G4)(原:1WGCZ6.3-135C) | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 5200.00 | 800.00 | 800.00 |
31 | 德新镇 | 赵仕元 | 谷物联合收割机 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 小型收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 黔南州利铭农业机械有限公司 | 1 | 32800.00 | 9200.00 | 9200.00 |
32 | 德新镇 | 兰万来 | 旋耕机 | 广西桂东方农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 8800.00 | 930.00 | 930.00 |
33 | 新巴镇 | 贵州润泽元农业开发有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贵州鑫疆农业科技有限责任公司 | 1 | 43000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
34 | 昌明镇 | 晋兆琴 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SFa | 贵州荷玛农机销售有限公司 | 1 | 36800.00 | 6800.00 | 6800.00 |
35 | 云雾镇 | 童飞 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 贵阳永顺惠民机械设备有限责任公司 | 1 | 2100.00 | 500.00 | 500.00 |
36 | 云雾镇 | 卢安群 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 贵阳永顺惠民机械设备有限责任公司 | 1 | 2100.00 | 500.00 | 500.00 |
37 | 昌明镇 | 陈恩国 | 谷物联合收割机 | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-1.5 | 曲阜市德鑫机械设备有限公司 | 1 | 42300.00 | 13800.00 | 13800.00 |
38 | 新巴镇 | 陈天华 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 平阳县凯森实业有限公司 | 1 | 28200.00 | 6800.00 | 6800.00 |
39 | 云雾镇 | 贵定县富茗茶叶有限公司 | 茶叶色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 茶叶色选机 | 6CSX-1080TD3 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 1 | 238000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
40 | 沿山镇 | 罗达莲 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CD904-1(G4)(原:CD904-1) | 贵州恒鑫农机有限公司 | 1 | 106000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
41 | 云雾镇 | 王发祥 | 茶叶揉捻机 | 衢州威航机械制造有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CRW-65 | 衢州市衢江区隆轩农业机械经营部 | 1 | 11000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
42 | 云雾镇 | 陈家平 | 茶叶揉捻机 | 衢州威航机械制造有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CRW-65 | 衢州市衢江区隆轩农业机械经营部 | 1 | 11000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
43 | 金南街道办事处 | 贵定县霖韵农业发展有限公司 | 茶叶杀青机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-60 | 贵州助贵农机设备销售有限责任公司 | 1 | 23400.00 | 4800.00 | 4800.00 |
44 | 云雾镇 | 罗康正 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-180Z | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 8300.00 | 930.00 | 930.00 |
45 | 德新镇 | 兰大华 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 7200.00 | 930.00 | 930.00 |
46 | 德新镇 | 兰大华 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-M(G4)(原:DF704-M) | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 66600.00 | 15300.00 | 15300.00 |
合计 | 46 | 1682720.00 | 332690.00 | 332690.00 |
扫一扫在手机打开当前页面