索 引 号: 000014349/2025-437368 信息分类: 涉农补贴
发布机构: 发文日期: 2025-03-27 17:39
文  号: 是否有效:
名  称: 2024年度贵定县享受农机报废补贴的农户申请信息公示表(第一批)
2024年度贵定县享受农机报废补贴的农户申请信息公示表(第一批)
发布日期:2025-03-27 17:39 文章字号:

机主 报废补贴机具 报废补贴资金
序号 姓名 所在乡(镇) 所在村组 机型 机具型号 数量(台) 回收拆解企业 报废补贴额(元)
1 凌荣兴 云雾镇 塘满村 轮式拖拉机[20马力以下] 114574 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 1500.00 
2 凌荣兴 云雾镇 塘满村 轮式拖拉机[20马力以下] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 1500.00 
3 凌荣兴 云雾镇 塘满村 变型拖拉机[四缸及以上] 520902100608[00209419] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 10840.00 
4 宋明江 盘江镇 狮扑阳路 变型拖拉机[双缸] 881327 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
5 宋明江 盘江镇 狮扑阳路 变型拖拉机[双缸] 12022258 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
6 罗丹红 德新镇 新铺村 变型拖拉机[双缸] 220180[SL210020303752] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
7 项显香 盘江镇 马场河村 轮式拖拉机[20马力以下] 020604[200301] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 1500.00 
8 项显香 盘江镇 马场河村 变型拖拉机[双缸] 310327[20602057] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
9 杨天飞 云雾镇 新东路 变型拖拉机[双缸] ZX150TQ1208031538[YC2115ZQ] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
10 杨天飞 云雾镇 新东路 变型拖拉机[双缸] 990440[90500683] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
11 杨天飞 云雾镇 新东路 轮式拖拉机[20马力以下] DL302245 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 1500.00 
12 项显香 盘江镇 马场河村 变型拖拉机[双缸] SL2100 BN-5[5110640] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
13 杨天飞 云雾镇 新东路 变型拖拉机[双缸] 902575[CB073800083] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
14 杨天飞 云雾镇 新东路 变型拖拉机[双缸] 881301[YC2105] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
15 宋明江 盘江镇 狮扑阳路 变型拖拉机[双缸] 881212[A8082158] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
16 张开虎 德新镇 高枧坝村 变型拖拉机[双缸] 990082[SL21009010846] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
17 张开虎 德新镇 高枧坝村 变型拖拉机[双缸] 771840 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
18 陈泽政 盘江镇 长江村 变型拖拉机[双缸] 无[CB514B30215] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
19 罗亮军 云雾镇 摆谷村 变型拖拉机[双缸] 990810[SL2100-AW 6124618] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
20 宋移华 德新镇 德新村 轮式拖拉机[20马力以下] 906331 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 1500.00 
21 柏金英 德新镇 德新村 变型拖拉机[四缸及以上] 无[无] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 10840.00 
22 陈先祥 金南街道办事处 荷花村 变型拖拉机[四缸及以上] YN4100QB-2[01327399] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 10840.00 
23 陈清龙 德新镇 新新村 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] 141105 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 13000.00 
24 陈清龙 德新镇 德新村 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] 52545[GZ460-P-CHN] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 13000.00 
25 罗香前 金南街道办事处 南平村 变型拖拉机[双缸] 2013 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
26 陈文奇 新巴镇 新华村 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] BA000107S 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 17500.00 
27 陈清龙 德新镇 德新村 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] 501260[空冷四冲程OHV汽油发动机] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 13000.00 
28 张安米 新巴镇 新华村 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] CFFL1408530[C31905562A ] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 17500.00 
29 甘寿昌 沿山镇 星溪村 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] CFFL1509441[13006820] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 17500.00 
30 罗亮电 云雾镇 摆谷村 变型拖拉机[双缸] CC017C00246[YC2118CC017C00246] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
31 陈士兴 新巴镇 幸福村 变型拖拉机[双缸] 2013070032[CB575D01635] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
32 陈朝毕 新巴镇 幸福村 变型拖拉机[双缸] BN130201403000050 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
33 黄天富 云雾镇 平伐村 变型拖拉机[双缸] G12020809014[CB031100187] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
34 王首军 昌明镇 黄土村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] BK73160982 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
35 罗荣群 盘江镇 音寨村 变型拖拉机[双缸] 0805119[SL2110ABN] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
36 罗荣群 盘江镇 音寨村 变型拖拉机[双缸] 08011258[CB01900386] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
37 罗祥东 金南街道办事处 小河村 变型拖拉机[双缸] 808239 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
38 罗祥东 金南街道办事处 小河村 变型拖拉机[双缸] 2022258 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
39 罗祥东 金南街道办事处 小河村 变型拖拉机[双缸] 550627[5050470] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
40 罗福翠 盘江镇 红旗村 变型拖拉机[双缸] 711450 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
41 罗人菊 盘江镇 音寨村 轮式拖拉机[20-50马力(含)] 18100506 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 3850.00 
42 罗福翠 盘江镇 红旗村 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] HJNA811036 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
43 罗人菊 盘江镇 音寨二组 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] YI-1404-2058FC 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
44 罗明忠 盘江镇 下落海 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] x20110510 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
45 罗明忠 盘江镇 下落海 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JBT10266一2013 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
46 罗明忠 盘江镇 下落海 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] 135FC-2C 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
47 邹福辛 宝山街道办事处 宝山街道 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] 58681 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
48 邹福辛 宝山街道办事处 胡三贴路 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] RH17100046 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
49 邹福辛 宝山街道办事处 宝山街道 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] HQJX04544 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
50 陈进华 金南街道办事处 小河村 变型拖拉机[双缸] 0600804 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
51 王光红 德新镇 晓丰村 变型拖拉机[双缸] 110065[SL2100  01207015] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
52 安予荣 昌明镇 石头组 变型拖拉机[双缸] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
53 陈泉山 云雾镇 东坪村 变型拖拉机[双缸] 904128[12DQ33900398] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
54 王光红 德新镇 晓丰村 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] GSB0600206 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 13000.00 
55 杨正江 昌明镇 辜家坡 变型拖拉机[双缸] 31002018 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
56 梁承义 云雾镇 塘满村 变型拖拉机[双缸] 050270[CC017D00211] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
57 李孙发 昌明镇 南门组 变型拖拉机[双缸] 661093 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
58 罗福斌 新巴镇 谷兵村 变型拖拉机[四缸及以上] ZX150T4Q128033795[01422824] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 10840.00 
59 林忠平 德新镇 宝山村 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] XY95FC4572 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
60 冯登云 德新镇 宝山村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 7337 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
61 肖财华 德新镇 宝山村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 867086 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
62 马成军 金南街道办事处 龙田组 铡草机[生产率<3 t/h] 2019 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 300.00 
63 冯登云 德新镇 宝山村 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] 1901260156 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
64 蒋国洪 德新镇 宝山村 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] 1101718 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
65 蒋国洪 德新镇 宝山村 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] ND3530 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
66 何兴杨 德新镇 宝山村 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] FA-190047 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
67 宋凤昌 德新镇 宝山村 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] 105183104 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
68 陈江湖 新巴镇 幸福村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 11037360 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
69 陈江湖 新巴镇 幸福村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] KS12022632 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
70 宋凤昌 德新镇 宝山村 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] CG100C10130 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
71 王康明 德新镇 宝山村 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] CGW03139 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
72 谢志祥 德新镇 宝山村 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] CGW08816 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
73 李世林 德新镇 宝山村 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] G151020265 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
74 谢新荣 德新镇 宝山村 微耕机[4 kW以下微耕机] JS198603857 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 400.00 
75 岑祖炎 沿山镇 枫香寨 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] 510130010 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
76 岑祖炎 沿山镇 香山村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] ks16041689 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
77 莫如莲 盘江镇 红旗村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JB10266 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
78 莫如莲 盘江镇 红旗村 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] JB2013 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
79 莫如春 盘江镇 红旗村 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] 510527[8G0641] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 13000.00 
80 陈光静 昌明镇 猛安村 微耕机[4 kW以下微耕机] 1wG65一135Fc一7c 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 400.00 
81 陈明全 金南街道办事处 胜利村 微耕机[4 kW以下微耕机] JS861801930 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 400.00 
82 陈明全 金南街道办事处 胜利村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] CT220312077 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
83 廖和珍 新巴镇 乐邦村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] XS620050948 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
84 廖和珍 新巴镇 乐邦村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] G140000289 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
85 廖和珍 新巴镇 乐邦村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 019338 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
86 莫士杰 沿山镇 沿山村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] A150217088 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
87 贵定县茗芽馨种养殖农民专业合作社联合社 云雾镇 摆城村 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] G2460EA1302 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 13000.00 
88 贵定县茗芽馨种养殖农民专业合作社联合社 云雾镇 摆城村 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] GSB0200112 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 13000.00 
89 贵定县茗芽馨种养殖农民专业合作社联合社 云雾镇 摆城村 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] GSB0200060 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 13000.00 
90 陈进华 金南街道办事处 小河村 变型拖拉机[双缸] 013020264 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
91 张应才 昌明镇 南门组 轮式拖拉机[20马力以下] HNCGJ620161006367 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 1500.00 
92 张应才 昌明镇 南门组 轮式拖拉机[20马力以下] HNCJG20161006356 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 1500.00 
93 张应才 昌明镇 南门组 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] X8619C20350 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
94 张明玉 昌明镇 梭罗坝组 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] FA-B2016050484-36 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
95 王成学 德新镇 光明村 变型拖拉机[双缸] 880092 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
96 罗泽昭 新巴镇 谷兵村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] KS16031249 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
97 贵定县永盛农耕农业农民专业合作社 盘江镇 红旗村 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] P6DA107800 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 13000.00 
98 罗泽昭 新巴镇 谷兵村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] ZH0081 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
99 罗泽昭 新巴镇 谷兵村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 无02 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
100 贵定县永盛农耕农业农民专业合作社 盘江镇 红旗村 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] GSD1100034 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 13000.00 
101 王家明 昌明镇 摆耳村 变型拖拉机[双缸] ZX150TQ2013050248 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
102 祝贤秋 昌明镇 都六村 轮式拖拉机[20马力以下] DL214468 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 1500.00 
103 罗忠本 新巴镇 幸福村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YH95887 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
104 罗忠本 新巴镇 幸福村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YH82632 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
105 贵定县永盛农耕农业农民专业合作社 盘江镇 红旗村 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] GSFB0600356 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 13000.00 
106 贵定县永盛农耕农业农民专业合作社 盘江镇 红旗村 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] GSFC0100341 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 13000.00 
107 陈朝林 新巴镇 幸福村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] CGW09563 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
108 陈朝林 新巴镇 幸福村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 无04 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
109 陈朝林 新巴镇 幸福村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 无05 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
110 李贵菊 昌明镇 桐荡村 机动脱粒机[生产率300 kg/h以下稻麦脱粒机] 23723 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 200.00 
111 唐定光 昌明镇 桐荡村 机动脱粒机[生产率300 kg/h以下稻麦脱粒机] 173422 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 200.00 
112 闵永兰 昌明镇 红光村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] /1803235A5022/ 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
113 莫云云 昌明镇 红光村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] CG100C1507226 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
114 庭明宗 昌明镇 摆耳村 轮式拖拉机[20马力以下] 112326 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 1500.00 
115 庭明宗 昌明镇 摆耳村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] BK73162611 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
116 贵定县永盛农耕农业农民专业合作社 盘江镇 红旗村 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] N701997 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 13000.00 
117 贵定县永盛农耕农业农民专业合作社 盘江镇 红旗村 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] 06081 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 13000.00 
118 贵定县永盛农耕农业农民专业合作社 盘江镇 红旗村 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] 507388 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 13000.00 
119 贵定县永盛农耕农业农民专业合作社 盘江镇 红旗村 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] 19000353HA 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 13000.00 
120 贵定县永盛农耕农业农民专业合作社 盘江镇 红旗村 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] GSFB0300134 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 13000.00 
121 罗廷玉 盘江镇 音寨村 变型拖拉机[双缸] 403036[CB051D00019] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
122 贵定县永盛农耕农业农民专业合作社 盘江镇 红旗村 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] 507414 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 13000.00 
123 杨成 昌明镇 北门组 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YZ一B16037014 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
124 陆绍龙 昌明镇 梭罗坝组 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YZ一C16033397 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
125 罗廷玉 盘江镇 音寨村 变型拖拉机[双缸] 0201723[81218133] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
126 唐兴林 昌明镇 猛安村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 14M134259 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
127 庭开明 昌明镇 桐荡村 变型拖拉机[双缸] ZX150TQ2012120126 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
128 雷国菊 云雾镇 平伐村 变型拖拉机[双缸] 661904[SL2100-AW] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
129 雷国菊 云雾镇 平伐村 变型拖拉机[双缸] 700150[YCZ115] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
130 雷国菊 云雾镇 平伐村 变型拖拉机[双缸] 806091[12DQ33S00227] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
131 雷国菊 云雾镇 平伐村 变型拖拉机[双缸] 880736[A8093880] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
132 唐廷益 昌明镇 红光村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] NPH1226243 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
133 朱天恩 云雾镇 摆谷村 变型拖拉机[双缸] 07C73400 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
134 谢啟华 宝山街道办事处 宝花村 变型拖拉机[双缸] 771454 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
135 闵廷章 昌明镇 红光村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] J14001736 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
136 高廷先 昌明镇 高坡村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] /FB-09 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
137 罗永芝 昌明镇 红光村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] NGW188GR230163 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
138 罗宗军 昌明镇 摆耳村 变型拖拉机[双缸] YC2115ZD 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
139 罗天华 昌明镇 摆耳村 轮式拖拉机[20马力以下] 913225 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 1500.00 
140 罗明章 昌明镇 摆龙村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JB/T10266-2013 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
141 杨德明 金南街道办事处 虎场村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] G160004381 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
142 罗廷军 昌明镇 摆龙村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 10070015 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
143 宋泽荣 德新镇 德新村 变型拖拉机[双缸] 990408[90401923] 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 7860.00 
144 唐治伦 昌明镇 摆龙村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] WL540083 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
145 闵永川 昌明镇 红光村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] BSG206791 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
146 安礼平 新巴镇 幸福村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] KS16032826 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
147 安礼平 新巴镇 幸福村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 1WG40210832 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
148 安礼平 新巴镇 幸福村 微耕机[4 kW以下微耕机] 1WG38190501 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 400.00 
149 罗大标 新巴镇 幸福村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 无06 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
150 罗大标 新巴镇 幸福村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 无07 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
151 罗大标 新巴镇 幸福村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 无08 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
152 云金花 昌明镇 高坡村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YFP200736 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
153 罗泽友 新巴镇 谷兵村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] JC199608438 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
154 罗泽友 新巴镇 谷兵村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 无10 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
155 兰明权 新巴镇 谷兵村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] 1WG63190737 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
156 兰明权 新巴镇 谷兵村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] CGW08475 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
157 高忠福 昌明镇 高坡村 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] YF20053 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
158 陈明 昌明镇 南门路 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] KS1402170 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
159 陈明 昌明镇 南门路 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] KS1703154 1 贵州禾润丰农业服务有限公司 600.00 
合计




159
754570.00 


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:

下一篇:

相关信息