序号 | 机具大类 | 乡镇 | 申请表数 | 收益人数 | 机具台数 | 中央补贴(元) | 报废补贴(元) |
1 | 耕整地机械 | 云雾镇 | 5 | 5 | 5 | 4700.00 | 0 |
2 | 果菜茶初加工机械 | 云雾镇 | 10 | 6 | 10 | 17760.00 | 0 |
3 | 粮油糖初加工机械 | 云雾镇 | 1 | 1 | 1 | 30000.00 | 0 |
4 | 收获机械 | 云雾镇 | 3 | 2 | 4 | 2030.00 | 0 |
5 | 粮油糖初加工机械 | 昌明镇 | 1 | 1 | 1 | 6800.00 | 0 |
6 | 耕整地机械 | 昌明镇 | 2 | 2 | 2 | 1600.00 | 0 |
7 | 田间管理机械 | 昌明镇 | 1 | 1 | 1 | 250.00 | 0 |
8 | 果菜茶初加工机械 | 昌明镇 | 5 | 1 | 5 | 13600.00 | 0 |
11 | 耕整地机械 | 德新镇 | 5 | 5 | 5 | 2500.00 | 0 |
12 | 粮油糖初加工机械 | 德新镇 | 1 | 1 | 1 | 6800.00 | 0 |
13 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 德新镇 | 1 | 1 | 1 | 850.00 | 0 |
14 | 收获机械 | 德新镇 | 2 | 2 | 2 | 600.00 | 0 |
16 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 盘江镇 | 2 | 1 | 2 | 1470.00 | 0 |
19 | 耕整地机械 | 沿山镇 | 1 | 1 | 1 | 1800.00 | 0 |
23 | 收获后处理机械 | 宝山街道 | 2 | 2 | 2 | 1200.00 | 0 |
27 | 收获机械 | 新巴镇 | 1 | 1 | 1 | 300.00 | 0 |
合计 | 43 | 33 | 44 | 92260.00 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面