序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 云雾镇 | 赵国平 | 微耕机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 云雾镇 | 龚子林 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-230GG | 1 | 9400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
3 | 云雾镇 | 陈再林 | 茶叶揉捻机 | 浙江高远机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-40 | 1 | 6800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
4 | 云雾镇 | 雷邦升 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 1 | 8600.00 | 2400.00 | 2400.00 |
5 | 云雾镇 | 雷家友 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-45 | 1 | 7400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
6 | 云雾镇 | 徐瑞波 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-45 | 1 | 7000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
7 | 云雾镇 | 陈义宏 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-60FQ-ZC | 1 | 3200.00 | 500.00 | 500.00 |
8 | 云雾镇 | 雷作贤 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 1 | 8600.00 | 2400.00 | 2400.00 |
9 | 云雾镇 | 梁承应 | 脱粒机 | 江西沃丰农机有限公司 | 自排草脱粒机 | 5TG-80A | 1 | 1560.00 | 300.00 | 300.00 |
10 | 云雾镇 | 廖成明 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 云雾镇 | 王仁贵 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
12 | 云雾镇 | 石国龙 | 粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-320 | 1 | 100000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
13 | 云雾镇 | 王发祥 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 茶叶炒干机 | 6CCP-60 | 1 | 7800.00 | 1280.00 | 1280.00 |
14 | 云雾镇 | 王发祥 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CH941Ⅰ | 1 | 13000.00 | 1280.00 | 1280.00 |
15 | 云雾镇 | 王发祥 | 茶叶揉捻机 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 1 | 8900.00 | 2400.00 | 2400.00 |
16 | 云雾镇 | 王发祥 | 茶叶揉捻机 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-40 | 1 | 6600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
17 | 云雾镇 | 王发祥 | 茶叶揉捻机 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-40 | 1 | 6600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
18 | 云雾镇 | 贵州沁春农业发展有限公司 | 叶类采收机 | 杭州落合农林机械有限责任公司 | 双人采茶机 | V8NewZ2 | 2 | 9800.00 | 700.00 | 1400.00 |
19 | 云雾镇 | 贵州沁春农业发展有限公司 | 叶类采收机 | 杭州落合农林机械有限责任公司 | 单人采茶机 | AM-110VC | 1 | 2800.00 | 330.00 | 330.00 |
20 | 昌明镇 | 耿荣林 | 组合米机 | 江苏惠达机械有限公司 | 砻碾组合米机 | NZJ15/15Ⅲ | 1 | 25000.00 | 6800.00 | 6800.00 |
21 | 昌明镇 | 高山花 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 昌明镇 | 罗永言 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-95FC-ZC | 1 | 4260.00 | 800.00 | 800.00 |
23 | 昌明镇 | 贵州亿欣园现代农业有限公司 | 修剪机 | 杭州落合农林机械有限责任公司 | 单人修剪机 | OHT-750Z | 1 | 3200.00 | 250.00 | 250.00 |
24 | 昌明镇 | 贵州匀上总阳茶叶发展有限公司 | 茶叶杀青机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-60 | 1 | 23000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
25 | 昌明镇 | 贵州匀上总阳茶叶发展有限公司 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-45 | 1 | 7800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
26 | 昌明镇 | 贵州匀上总阳茶叶发展有限公司 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 1 | 8600.00 | 2400.00 | 2400.00 |
27 | 昌明镇 | 贵州匀上总阳茶叶发展有限公司 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 1 | 8600.00 | 2400.00 | 2400.00 |
28 | 昌明镇 | 贵州匀上总阳茶叶发展有限公司 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 1 | 8600.00 | 2400.00 | 2400.00 |
29 | 沿山镇 | 岑祖流 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
30 | 盘江镇 | 付达奎 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 1 | 3500.00 | 850.00 | 850.00 |
31 | 盘江镇 | 付达奎 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 1 | 3000.00 | 620.00 | 620.00 |
32 | 德新镇 | 陈金华 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-60FQ-ZC | 1 | 3200.00 | 500.00 | 500.00 |
33 | 德新镇 | 龙虹坤 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-60FQ-ZC | 1 | 3200.00 | 500.00 | 500.00 |
34 | 德新镇 | 张忠元 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-60FQ-ZC | 1 | 3200.00 | 500.00 | 500.00 |
35 | 德新镇 | 彭珍群 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-60FQ-ZC | 1 | 3200.00 | 500.00 | 500.00 |
36 | 德新镇 | 陈志和 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG2.5-60FQ-ZC | 1 | 3200.00 | 500.00 | 500.00 |
37 | 德新镇 | 杨忠勤 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 组合碾米机 | MLNJ15/13Ⅲ | 1 | 33000.00 | 6800.00 | 6800.00 |
38 | 德新镇 | 勾云和 | 脱粒机 | 江西沃丰农机有限公司 | 自排草脱粒机 | 5TG-80A | 1 | 1580.00 | 300.00 | 300.00 |
39 | 德新镇 | 颜子七 | 饲料混合机 | 新乡市恒富电子机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HL1000 | 1 | 3360.00 | 850.00 | 850.00 |
40 | 德新镇 | 许明祥 | 脱粒机 | 江西沃丰农机有限公司 | 自排草脱粒机 | 5TG-80A | 1 | 1580.00 | 300.00 | 300.00 |
41 | 新巴镇 | 姚兴权 | 脱粒机 | 江西沃丰农机有限公司 | 自排草脱粒机 | 5TG-80A | 1 | 1580.00 | 300.00 | 300.00 |
42 | 宝山街道办事处 | 张光龙 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 1980.00 | 600.00 | 600.00 |
43 | 宝山街道办事处 | 罗开荣 | 微型耕耘机 | 重庆长田农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 1980.00 | 600.00 | 600.00 |
合计 | 44 | 388280.00 | 91560.00 | 92260.00 |
扫一扫在手机打开当前页面