| 序号 | 乡镇 | 申请人 | 家庭住址 | 家庭人口 | 救助金额 | 是否符合临时救助条件 |
| 1 | 昌明镇 | 陈明莲 | 昌明镇都六村 | 4 | 6232 | 是 |
| 2 | 昌明镇 | 王声和 | 昌明镇摆耳村 | 2 | 6232 | 是 |
| 3 | 昌明镇 | 杨妃 | 昌明镇都六村 | 3 | 7011 | 是 |
| 4 | 昌明镇 | 潘中强 | 昌明镇新安村 | 4 | 9348 | 是 |
| 5 | 盘江镇 | 宋培军 | 盘江镇红旗村 | 2 | 7790 | 是 |
| 6 | 盘江镇 | 韦堂喜 | 盘江镇兴隆村 | 3 | 4674 | 是 |
| 7 | 云雾镇 | 祝时标 | 云雾镇燕子岩村 | 5 | 15580 | 是 |
| 8 | 云雾镇 | 耿文菊 | 云雾镇云雾社区 | 3 | 9348 | 是 |
| 9 | 云雾镇 | 耿明全 | 云雾镇谷丰村 | 3 | 9348 | 是 |
| 10 | 云雾镇 | 陈仕海 | 云雾镇燕子岩村 | 7 | 10906 | 是 |
| 11 | 云雾镇 | 严建忠 | 云雾镇小普村 | 3 | 4674 | 是 |
| 12 | 云雾镇 | 续庆芳 | 云雾镇小普村 | 3 | 7011 | 是 |
| 13 | 德新镇 | 兰文富 | 德新镇德新村 | 3 | 12464 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52272302000102号