| 序号 | 乡镇 | 申请人 | 家庭住址 | 家庭人口 | 救助金额 | 是否符合临时救助条件 |
| 1 | 宝山街道 | 赵仕明 | 宝山街道新场村 | 3 | 9348 | 是 |
| 2 | 宝山街道 | 王琼 | 宝山街道平北社区 | 1 | 4674 | 是 |
| 3 | 昌明镇 | 陈关富 | 昌明镇新安村 | 4 | 12464 | 是 |
| 4 | 昌明镇 | 梅朝模 | 昌明镇新安村 | 2 | 9348 | 是 |
| 5 | 昌明镇 | 苍明群 | 昌明镇良田村 | 5 | 7790 | 是 |
| 6 | 新巴镇 | 冯方明 | 新巴镇乐邦村 | 1 | 4674 | 是 |
| 7 | 新巴镇 | 陈星忠 | 新巴镇新华村 | 3 | 4674 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面
| 索 引 号: | 000014349/2026-238354 | 信息分类: | 社会救助 |
| 发布机构: | 发文日期: | 2026-02-12 10:27 | |
| 文 号: | 是否有效: | ||
| 名 称: | 贵定县2026年1月临时救助对象名单(第二批) | ||
| 序号 | 乡镇 | 申请人 | 家庭住址 | 家庭人口 | 救助金额 | 是否符合临时救助条件 |
| 1 | 宝山街道 | 赵仕明 | 宝山街道新场村 | 3 | 9348 | 是 |
| 2 | 宝山街道 | 王琼 | 宝山街道平北社区 | 1 | 4674 | 是 |
| 3 | 昌明镇 | 陈关富 | 昌明镇新安村 | 4 | 12464 | 是 |
| 4 | 昌明镇 | 梅朝模 | 昌明镇新安村 | 2 | 9348 | 是 |
| 5 | 昌明镇 | 苍明群 | 昌明镇良田村 | 5 | 7790 | 是 |
| 6 | 新巴镇 | 冯方明 | 新巴镇乐邦村 | 1 | 4674 | 是 |
| 7 | 新巴镇 | 陈星忠 | 新巴镇新华村 | 3 | 4674 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面