| 序号 | 乡镇 | 申请人 | 家庭住址 | 家庭人口 | 救助金额 | 是否符合临时救助条件 |
| 1 | 宝山街道 | 汪小凤 | 宝山街道竹坪村 | 2 | 9348 | 是 |
| 2 | 宝山街道 | 徐先宁 | 宝山街道新场村 | 3 | 14022 | 是 |
| 3 | 宝山街道 | 张艳军 | 宝山街道平北社区 | 1 | 4674 | 是 |
| 4 | 盘江镇 | 王明月 | 盘江镇白龙村 | 2 | 4674 | 是 |
| 5 | 盘江镇 | 张明山 | 盘江镇红旗村 | 1 | 3895 | 是 |
| 6 | 盘江镇 | 汪国翠 | 盘江镇白龙村 | 5 | 7790 | 是 |
| 7 | 盘江镇 | 韦玉喜 | 盘江镇兴隆村 | 6 | 14022 | 是 |
| 8 | 盘江镇 | 罗开武 | 盘江镇新沿村 | 7 | 10906 | 是 |
| 9 | 盘江镇 | 杨桥林 | 盘江镇兴隆村 | 3 | 11685 | 是 |
| 10 | 盘江镇 | 付华 | 盘江镇兴隆村 | 6 | 28044 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52272302000102号