| 序号 | 乡镇 | 申请人 | 家庭住址 | 家庭人口 | 救助金额 | 是否符合临时救助条件 |
| 1 | 宝山街道 | 莫国成 | 宝山街道东方社区 | 3 | 3000 | 是 |
| 2 | 盘江镇 | 陈贵刚 | 盘江镇清定桥村 | 6 | 23370 | 是 |
| 3 | 云雾镇 | 廖其福 | 云雾镇茶山村 | 6 | 9348 | 是 |
| 4 | 宝山街道 | 曾交荣 | 宝山街道南阳社区 | 1 | 4674 | 是 |
| 5 | 新巴镇 | 陈文平 | 新巴镇新巴社区 | 3 | 4674 | 是 |
| 6 | 新巴镇 | 朱思学 | 新巴镇乐邦村 | 3 | 11685 | 是 |
| 7 | 新巴镇 | 陈必发 | 新巴镇新华村 | 4 | 15580 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面
| 索 引 号: | 000014349/2026-39651 | 信息分类: | 社会救助 |
| 发布机构: | 发文日期: | 2026-01-16 10:47 | |
| 文 号: | 是否有效: | ||
| 名 称: | 贵定县2025年12月临时救助对象名单 | ||
| 序号 | 乡镇 | 申请人 | 家庭住址 | 家庭人口 | 救助金额 | 是否符合临时救助条件 |
| 1 | 宝山街道 | 莫国成 | 宝山街道东方社区 | 3 | 3000 | 是 |
| 2 | 盘江镇 | 陈贵刚 | 盘江镇清定桥村 | 6 | 23370 | 是 |
| 3 | 云雾镇 | 廖其福 | 云雾镇茶山村 | 6 | 9348 | 是 |
| 4 | 宝山街道 | 曾交荣 | 宝山街道南阳社区 | 1 | 4674 | 是 |
| 5 | 新巴镇 | 陈文平 | 新巴镇新巴社区 | 3 | 4674 | 是 |
| 6 | 新巴镇 | 朱思学 | 新巴镇乐邦村 | 3 | 11685 | 是 |
| 7 | 新巴镇 | 陈必发 | 新巴镇新华村 | 4 | 15580 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面