为更好掌握每月大宗食材市场价格,保障学校食堂采购价格公平、合理,贵定县教育局联合县市场监督管理局、县发改局、配送公司、学校教师和家长代表分为三个询价小组深入实地开展大宗食材询价工作,为学校食堂食材采购提供科学、合理的价格依据,确保师生饮食的合法权益,现将贵定县2026年1月大宗食材市场询价进行公示,接受社会监督。
| 贵定县学校食堂食材市场询价结算统计表 | ||||||||
| 询价日期: 2025年 12 月 25 日 | ||||||||
| 序号 | 类别 | 品名 | 单位 | 荷花菜场 单价(元) |
好又多超市单价(元) | 星港百货超市 单价(元) |
综合平均价(元) | 备注 (均价高于监测价的以监测价为结算价) |
| 1 | 蔬菜类 | 大白菜 | 斤 | 2 | 1.68 | 1.68 | 1.79 | |
| 2 | 小白菜 | 斤 | 3.5 | 2.58 | 2.98 | 3.02 | ||
| 3 | 莲花白 | 斤 | 2 | 1.68 | 1.79 | 1.82 | ||
| 4 | 牛心菜 | 斤 | 2 | 2.58 | 2.68 | 2.42 | ||
| 5 | 白菜苔 | 斤 | 4 | 2.98 | 2.39 | 3.12 | ||
| 6 | 黄心土豆 | 斤 | 1.5 | 1.68 | 1.68 | 1.62 | ||
| 7 | 洋葱 | 斤 | 2 | 1.48 | 1.68 | 1.72 | ||
| 8 | 冬瓜 | 斤 | 1.5 | 1.88 | 2.98 | 2.12 | ||
| 9 | 丝瓜 | 斤 | 7 | 4.98 | 6.98 | 6.32 | ||
| 10 | 南瓜 | 斤 | 2 | 1.78 | 2.58 | 2.12 | ||
| 11 | 红薯 | 斤 | 3 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | ||
| 12 | 芋头 | 斤 | 5 | 3.98 | 2.58 | 3.85 | ||
| 13 | 山药 | 斤 | 5 | 4.98 | 4.98 | 4.99 | ||
| 14 | 香菇 | 斤 | 8 | 8.8 | 6.98 | 7.93 | ||
| 15 | 金针菇 | 斤 | 4 | 2.5 | 3.6 | 3.37 | ||
| 16 | 茶树菇 | 斤 | 10 | 10.00 | ||||
| 17 | 白玉菇 | 斤 | 7 | 8.8 | 7.90 | |||
| 18 | 平菇 | 斤 | 6 | 4.98 | 5.49 | |||
| 19 | 大葱 | 斤 | 4 | 3.58 | 3.98 | 3.85 | ||
| 20 | 白蒜 | 斤 | 6 | 5.98 | 5.99 | |||
| 21 | 红蒜 | 斤 | 11 | 12.8 | 11.90 | |||
| 22 | 蒜苗(红) | 斤 | 6 | 4.98 | 6.98 | 5.99 | ||
| 23 | 蒜苗(白) | 斤 | 3 | 4.98 | 5.98 | 4.65 | ||
| 24 | 老姜 | 斤 | 6 | 5.99 | 4.98 | 5.66 | ||
| 25 | 西红柿 | 斤 | 5 | 5.88 | 6.98 | 5.95 | ||
| 26 | 青椒 | 斤 | 6 | 4.98 | 5.49 | |||
| 27 | 红椒 | 斤 | 6 | 4.88 | 5.98 | 5.62 | ||
| 28 | 小尖椒 | 斤 | 16 | 13.8 | 15.9 | 15.23 | ||
| 29 | 菠菜 | 斤 | 4 | 4.98 | 4.59 | 4.52 | ||
| 30 | 大青椒 | 斤 | 5 | 4.78 | 4.89 | |||
| 31 | 螺丝椒 | 斤 | 6 | 5.98 | 6.98 | 6.32 | ||
| 32 | 囨蓝 | 斤 | 3 | 2.68 | 1.98 | 2.55 | ||
| 33 | 芦笋 | 斤 | 3 | 1.98 | 2.49 | |||
| 34 | 花菜 | 斤 | 4 | 2.59 | 3.30 | |||
| 35 | 玉米(白) | 斤 | 3.5 | 4.98 | 5.98 | 4.82 | ||
| 36 | 玉米粒 | 斤 | 10 | 10.00 | ||||
| 37 | 白萝卜 | 斤 | 1.5 | 1.18 | 0.99 | 1.22 | ||
| 38 | 小圆瓜 | 斤 | 4 | 4.68 | 3.98 | 4.22 | ||
| 39 | 黄瓜 | 斤 | 5 | 3.98 | 4.98 | 4.65 | ||
| 40 | 小瓜 | 斤 | 4 | 3.98 | 4.98 | 4.32 | ||
| 41 | 佛手瓜 | 斤 | 3.5 | 3.50 | ||||
| 42 | 胡萝卜 | 斤 | 5 | 2.98 | 3.99 | 3.31 | ||
| 43 | 本地红萝卜 | 斤 | 5 | 2.99 | 2.98 | 3.66 | ||
| 44 | 莴笋 | 斤 | 5 | 1.98 | 2.99 | 3.32 | ||
| 45 | 青菜 | 斤 | 3 | 2.38 | 1.59 | 2.32 | ||
| 46 | 青口白 | 斤 | 2.5 | 1.68 | 1.98 | 2.05 | ||
| 47 | 上海青 | 斤 | 3.5 | 1.98 | 2.74 | |||
| 48 | 菜心 | 斤 | 3.5 | 3.58 | 2.98 | 3.35 | ||
| 49 | 豌豆米 | 斤 | 20 | 20.00 | ||||
| 50 | 生菜 | 斤 | 4 | 2.58 | 3.29 | |||
| 51 | 紫甘蓝 | 斤 | 4 | 3.99 | 3.58 | 3.86 | ||
| 52 | 茭白 | 斤 | 8 | 5.99 | 7.00 | |||
| 53 | 小葱 | 斤 | 7 | 5.98 | 5.98 | 6.32 | ||
| 54 | 芹菜 | 斤 | 5 | 3.98 | 3.98 | 4.32 | ||
| 55 | 茄子 | 斤 | 7 | 4.88 | 5.98 | 5.95 | 5.37 | |
| 56 | 西兰花 | 斤 | 5 | 3.88 | 3.98 | 4.29 | ||
| 57 | 韭菜 | 斤 | 4 | 5.98 | 4.59 | 4.86 | ||
| 58 | 莲藕 | 斤 | 6 | 8.8 | 3.98 | 6.26 | ||
| 59 | 韭黄 | 斤 | 8.88 | 10.8 | 9.84 | |||
| 60 | 油麦菜 | 斤 | 4 | 2.58 | 1.79 | 2.79 | ||
| 61 | 豌豆尖 | 斤 | 5 | 4.98 | 3.98 | 4.65 | ||
| 62 | 娃娃菜 | 斤 | 6 | 5 | 5.9 | 5.63 | ||
| 63 | 杏鲍菇 | 斤 | 4 | 5.68 | 4.98 | 4.89 | ||
| 64 | 蒜台 | 斤 | 7 | 6.98 | 6.98 | 6.99 | ||
| 65 | 紫薯 | 斤 | 4.5 | 4.98 | 3.98 | 4.49 | ||
| 66 | 豇豆 | 斤 | 6 | 6.98 | 6.98 | 6.65 | ||
| 67 | 白豆腐 | 斤 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.00 | ||
| 68 | 长方形黄豆腐 | 条 | 2.5 | 2.5 | 6.8/斤 | 2.50 | ||
| 69 | 豆腐丝 | 斤 | 9.8 | 9.80 | ||||
| 70 | 卤豆丝 | 斤 | 7 | 9.8 | 8.40 | |||
| 71 | 豆腐片 | 斤 | 6.98 | 7.9 | 7.44 | |||
| 72 | 魔芋豆腐 | 斤 | 2 | 2.98 | 2.98 | 2.65 | ||
| 73 | 小虾米 | 斤 | 18 | 18.00 | ||||
| 74 | 白芸豆 | 斤 | 12 | 16.8 | 19.8 | 16.20 | ||
| 75 | 元须(香菜) | 斤 | 10 | 7.88 | 7.58 | 8.49 | ||
| 76 | 荷兰豆 | 斤 | 13 | 13.00 | ||||
| 77 | 蒜米(剥好的) | 斤 | 6 | 6.00 | ||||
| 78 | 豆沙 | 斤 | 6 | 6.00 | ||||
| 79 | 口蘑 | 斤 | 10 | 13.9 | 11.95 | |||
| 80 | 毛豆米 | 斤 | 12 | 12.00 | ||||
| 81 | 红灯笼椒 | 斤 | 8 | 11.8 | 9.90 | |||
| 82 | 年糕 | 斤 | 6.9 | 6.90 | ||||
| 83 | 黄豆腐干 | 斤 | 9.8 | 9.80 | ||||
| 84 | 水果类 | 沙糖桔 | 斤 | 4.5 | 4.99 | 5.98 | 5.16 | |
| 85 | 桂圆 | 斤 | 8.8 | 9.9 | 9.35 | |||
| 86 | 冰糖柑 | 斤 | 3.3 | 3.98 | 2.98 | 3.42 | ||
| 87 | 椪柑 | 斤 | 4 | 4.00 | ||||
| 88 | 粑粑柑 | 斤 | 8 | 8.88 | 5.98 | 7.62 | ||
| 89 | 沃柑 | 斤 | 5 | 6.88 | 5.98 | 5.95 | ||
| 90 | 脐橙 | 斤 | 3.8 | 6.88 | 5.98 | 5.55 | ||
| 91 | 阳光玫瑰 | 斤 | 8 | 12.98 | 10.49 | |||
| 92 | 红提 | 斤 | 12.5 | 11.8 | 12.15 | |||
| 93 | 火龙果 | 斤 | 2.8 | 6.99 | 7.98 | 5.92 | ||
| 94 | 香梨 | 斤 | 8.8 | 6.99 | 7.90 | |||
| 95 | 梨子 | 斤 | 5 | 4.98 | 4.99 | |||
| 96 | 蜜桔 | 斤 | 12.5 | 12.50 | ||||
| 97 | 苹果 | 斤 | 7.8 | 4.99 | 5.98 | 6.26 | ||
| 98 | 哈密瓜 | 斤 | 7.8 | 5.99 | 6.90 | |||
| 99 | 菠萝 | 斤 | 9.9 | 9.90 | ||||
| 100 | 石榴 | 斤 | ||||||
| 101 | 香蕉 | 斤 | 4.5 | 3.58 | 3.98 | 4.02 | ||
| 102 | 红心柚子 | 斤 | 3.5 | 2.68 | 4.98 | 3.72 | ||
| 103 | 大青枣 | 6.8 | 4.99 | 5.90 | ||||
| 104 | 冬枣 | 斤 | 7.98 | 7.98 | ||||
| 105 | 蜂蜜橙 | 斤 | 3.8 | 5.88 | 4.84 | |||
| 106 | 蓝莓 | 斤 | 45 | 45.00 | ||||
| 107 | 刺梨汁 | 包 | 1.46 | |||||
| 108 | 皇帝蕉 | 斤 | 15 | 15.00 | ||||
| 109 | 草莓 | 斤 | 26.8 | 26.80 | ||||
| 110 | 葡萄柚 | 斤 | 3.8 | 2.99 | 5.98 | 4.26 | ||
| 111 | 秋月梨 | 斤 | 7.8 | 7.80 | ||||
| 112 | 车厘子 | 斤 | 34 | 34(2J) | 规格不同,价位不同 | |||
| 113 | 干货类 | 经典盐 | 袋 | 3 | 2 | 2.50 | ||
| 114 | 味莼园黄豆酱油 | 包 | 5.9 | 5.9 | 5.90 | 品牌规格不同,价位不同 | ||
| 115 | 海天老抽豉油 | 瓶 | 17.5 | 17.50 | 品牌规格不同,价位不同 | |||
| 116 | 香醋 | 包 | 5.5 | 5.5 | 5.50 | 品牌规格不同,价位不同 | ||
| 117 | 味精 | 包 | 4.8 | 22.5 | 13.65 | 品牌规格不同,价位不同 | ||
| 118 | 紫菜 | 包 | 8 | 12.8 | 19.5 | 13.43 | 品牌规格不同,价位不同 | |
| 119 | 糟辣椒 | 斤 | 2.5 | 4.17 | 5.98 | 4.22 | ||
| 120 | 干货类 | 番茄酱 | 瓶 | 10 | 9.9 | 9.95 | ||
| 121 | 海天蚝油 | 瓶 | 7 | 8.5 | 6.5 | 7.33 | ||
| 122 | 糯米粉 | 斤 | 4 | 3.58 | 4.68 | 4.09 | ||
| 123 | 干鱿鱼 | 斤 | 65 | 65.00 | ||||
| 124 | 干大木耳 | 斤 | 18 | 18.8 | 19.9 | 18.90 | ||
| 125 | 糯小米 | 斤 | 10 | 8.8 | 7.5 | 8.77 | ||
| 126 | 细面条 | 把 | 14 | 13.8 | 14.9 | 14.23 | ||
| 127 | 低筋面粉 | 斤 | 7.5 | 7.50 | 高筋面粉 | |||
| 128 | 咖喱块100g | 盒 | 9 | 13.8 | 11.40 | |||
| 129 | 土豆淀粉 | 包 | 4 | 4.25 | 3.84 | 4.03 | ||
| 130 | 面包糠 | 包 | 12 | 7.8 | 9.90 | |||
| 131 | 二姐卤(粉粉) | 包 | 2 | 2.5 | 2.25 | |||
| 132 | 燕麦米 | 斤 | 7 | 6.28 | 6.5 | 6.59 | ||
| 133 | 薏米 | 斤 | 15 | 8.8 | 11.8 | 11.87 | ||
| 134 | 高粱米 | 斤 | 2.8 | 5 | 3.90 | |||
| 135 | 黄豆粉 | 斤 | 3.8 | 7.69 | 10.8 | 7.43 | ||
| 136 | 小汤圆455g | 包 | 10 | 12.8 | 8.5 | 10.43 | ||
| 137 | 白芝麻 | 斤 | 10 | 25 | 15.8 | 16.93 | ||
| 138 | 荞麦米 | 斤 | 7 | 6.28 | 6.38 | 6.55 | ||
| 139 | 炼乳350g | 瓶 | 10 | 10.00 | ||||
| 140 | 竹荪 | 斤 | 260 | 260 | 260.00 | |||
| 141 | 芝麻酱 | 瓶 | 10 | 15.8 | 9.9 | 11.90 | ||
| 142 | 玉米油 | 桶 | 100 | 114.9 | 138 | 117.63 | ||
| 143 | 黄油(牛佰仕) | 包 | 30 | 30.00 | 400g | |||
| 144 | 自发面粉 | 袋 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.93 | ||
| 145 | 枸杞 | 斤 | 35 | 48 | 43 | 42.00 | ||
| 146 | 红糖 | 斤 | 6 | 5.98 | 12.5 | 8.16 | ||
| 147 | 白砂糖 | 斤 | 4 | 3.99 | 5 | 4.33 | ||
| 148 | 冰糖 | 斤 | 5 | 5.68 | 7.58 | 6.09 | ||
| 149 | 面粉(袋装) | 袋 | 30 | 26.9 | 28.45 | |||
| 150 | 面粉(散) | 斤 | 3 | 2.88 | 3.98 | 3.29 | ||
| 151 | 细面条 | 斤 | 4.6 | 3.98 | 4.29 | |||
| 152 | 盼盼面包 | 斤 | 15.8 | 15.80 | ||||
| 153 | 达利园面包 | 斤 | 12 | 13.8 | 15.8 | 13.87 | ||
| 154 | 水面 | 斤 | 3.5 | 3.38 | 3.44 | |||
| 155 | 干面 | 斤 | 4 | 4 | 4.00 | |||
| 156 | 饺皮或锟饨皮 | 斤 | 3.5 | 3.50 | ||||
| 157 | 米粉 | 斤 | 2 | 1.68 | 1.98 | 1.89 | ||
| 158 | 海带丝 | 斤 | 7 | 6.8 | 6.90 | |||
| 159 | 干海带 | 斤 | 19.9 | 23.8 | 21.85 | |||
| 160 | 菜籽油 | 桶 | 100 | 100.00 | ||||
| 161 | 古镇香菜籽油(10L) | 桶 | 170.00 | |||||
| 162 | 香满园菜籽油(5L) | 桶 | 75 | 75.9 | 75.9 | 75.60 | ||
| 163 | 花生米 | 斤 | 7 | 8.8 | 10.3 | 8.70 | ||
| 164 | 豆腐皮 | 斤 | 5 | 8.38 | 6.69 | |||
| 165 | 豆腐结 | 斤 | 12 | 17.8 | 16.3 | 15.37 | 品牌规格不同,价位不同 | |
| 166 | 米豆腐 | 斤 | 3 | 3.31 | 2 | 2.77 | ||
| 167 | 千层皮 | 斤 | 7 | 7.00 | ||||
| 168 | 腐竹 | 斤 | 13 | 16.8 | 21.2 | 17.00 | ||
| 169 | 甜肠 | 斤 | 20 | 29.9 | 23.9 | 24.60 | ||
| 170 | 干豆豉 | 包 | 7 | 7.98 | 7.49 | |||
| 171 | 干辣椒个 | 斤 | 15 | 18.8 | 25.3 | 19.70 | ||
| 172 | 干辣椒节 | 斤 | 16 | 23.8 | 26.8 | 22.20 | ||
| 173 | 干香菇 | 斤 | 50 | 55.5 | 52.75 | |||
| 174 | 萝卜干 | 斤 | 7 | 9.9 | 9.98 | 8.96 | ||
| 175 | 糍粑辣 | 斤 | 6 | 7.98 | 6.99 | |||
| 176 | 鸡蛋 | 个 | 0.5 | 0.67 | 0.62 | 0.60 | ||
| 177 | 鸡蛋 | 斤 | 4 | 5.99 | 4.98 | 4.99 | ||
| 178 | 鹌鹑蛋 | 斤 | 8 | 12.8 | 8.98 | 9.93 | ||
| 179 | 双汇方火腿 | 个 | 9 | 12 | 12.9 | 11.30 | ||
| 180 | 八月豆 | 斤 | 7 | 6.99 | 9.38 | 7.79 | ||
| 181 | 去壳鲜板栗 | 斤 | 15 | 15.00 | ||||
| 182 | 粉丝 | 斤 | 4.8 | 7.2 | 6.00 | |||
| 183 | 龙口粉丝 | 包 | 9.9 | 9.90 | 200g | |||
| 184 | 高原大米 | 斤 | 2.5 | 2.98 | 2.74 | |||
| 185 | 云雾大米 | 斤 | 2.6 | 2.78 | 2.69 | |||
| 186 | 生态香米(田家粮) | 斤 | 2.4 | 2.64 | 2.99 | 2.68 | ||
| 187 | 金元宝东北大米 | 斤 | 3 | 2.75 | 2.89 | 2.88 | ||
| 188 | 糯米 | 斤 | 3.5 | 3.68 | 3.59 | 3.59 | ||
| 189 | 黑糯米 | 斤 | 7 | 9.8 | 7.5 | 8.10 | ||
| 190 | 莲藕 | 斤 | 5 | 5.00 | ||||
| 191 | 碱水 | 包 | 2.5 | 5.5 | 4.00 | |||
| 192 | 玉米碎 | 斤 | 3 | 2.68 | 2.98 | 2.89 | ||
| 193 | 黑芝麻 | 斤 | 15 | 18.5 | 19.5 | 17.67 | ||
| 194 | 小米 | 斤 | 4 | 8.8 | 6.40 | |||
| 195 | 干货类 | 干红枣 | 斤 | 10 | 16.8 | 13.8 | 13.53 | |
| 196 | 莲子 | 斤 | 35 | 58 | 45.8 | 46.27 | 品质等级不同,价位不同 | |
| 197 | 百合 | 斤 | 55 | 68 | 78 | 67.00 | ||
| 198 | 银耳 | 斤 | 35 | 39.9 | 39.3 | 38.07 | ||
| 199 | 大木耳 | 斤 | 18 | 18.8 | 29.3 | 22.03 | ||
| 200 | 细木耳 | 斤 | 38 | 49.8 | 39.8 | 42.53 | ||
| 201 | 葡萄干 | 斤 | 15 | 13.8 | 12.8 | 13.87 | ||
| 202 | 开心果 | 斤 | 40 | 63.8 | 51.90 | |||
| 203 | 腰果 | 斤 | 45 | 46.8 | 45.90 | |||
| 204 | 巴旦木仁 | 斤 | 38 | 41.8 | 39.90 | |||
| 205 | 核桃仁 | 斤 | 39.8 | 39.80 | ||||
| 206 | 红豆 | 斤 | 8 | 8.8 | 10.5 | 9.10 | ||
| 207 | 绿豆 | 斤 | 6 | 6.99 | 6.88 | 6.62 | ||
| 208 | 肉类 | 猪肉(肥搭瘦) | 斤 | 13 | 11.9 | 11.9 | 12.27 | |
| 209 | 精瘦肉 | 斤 | 14 | 14.9 | 14.9 | 14.60 | 14.36 | |
| 210 | 肉沫 | 斤 | 13 | 10.9 | 9.8 | 11.23 | ||
| 211 | 肥肉 | 斤 | 11 | 10.9 | 10.9 | 10.93 | ||
| 212 | 猪肝 | 斤 | 10 | 9.9 | 7.9 | 9.27 | ||
| 213 | 五花肉 | 斤 | 13 | 11.9 | 11.9 | 12.27 | ||
| 214 | 筒子骨 | 斤 | 8 | 7.9 | 10.9 | 8.93 | ||
| 215 | 排骨 | 斤 | 18 | 16.9 | 16.8 | 17.23 | ||
| 216 | 猪脚 | 斤 | 12 | 11.9 | 11.95 | |||
| 217 | 鸽子 | 只 | 30 | 30.00 | ||||
| 218 | 牛肉 | 斤 | 38 | 33.9 | 35.95 | 34.48 | ||
| 219 | 牛串皮 | 斤 | 35 | 35.00 | ||||
| 220 | 脆哨(五花肥瘦) | 斤 | 60 | 60.00 | ||||
| 221 | 脆哨(肥) | 斤 | 40 | 40.00 | ||||
| 222 | 鸡肉 | 斤 | 14.9 | 13.8 | 14.35 | 13.54 | ||
| 223 | 公鸡 | 斤 | 18 | 18.00 | ||||
| 224 | 母鸡 | 斤 | 17 | 17.00 | ||||
| 225 | 鸭肉 | 斤 | 14.9 | 14.90 | ||||
| 226 | 土鸭 | 斤 | 20 | 10.8 | 15.40 | |||
| 227 | 鹅 | 斤 | 33 | 33.00 | ||||
| 228 | 中华鲟 | 斤 | 18 | 18.00 | 活鱼处理损耗每斤1.5两 | |||
| 229 | 鲟鱼 | 斤 | 18 | 24.8 | 21.40 | |||
| 230 | 多宝鱼 | 斤 | 50 | 48 | 49.00 | |||
| 231 | 江团 | 斤 | 14 | 15.8 | 13.8 | 14.53 | 活鱼处理损耗每斤2两 | |
| 232 | 鱿鱼 | 斤 | 50 | 50.00 | ||||
| 233 | 罗氏虾 | 斤 | 80 | 80.00 | ||||
| 234 | 花甲 | 斤 | 9 | 9.00 | ||||
| 235 | 鲍鱼 | 只 | 12 | 10 | 11.00 | |||
| 236 | 黑鱼 | 斤 | 18 | 18.00 | ||||
| 237 | 桂鱼 | 斤 | 68 | 68.00 | ||||
| 238 | 基围虾 | 斤 | 40 | 39.8 | 39.8 | 39.87 | ||
扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52272302000102号