为更好掌握每月大宗食材市场价格,保障学校食堂采购价格公平、合理,贵定县教育局联合县市场监督管理局、县发改局、配送公司、学校教师和家长代表分为三个询价小组深入实地开展大宗食材询价工作,为学校食堂食材采购提供科学、合理的价格依据,确保师生饮食的合法权益,现将贵定县2026年1月大宗食材市场询价进行公示,接受社会监督。
| 贵定中学、职校食材询价统计表 | ||||||||
| 询价日期:2025年12月25日 | ||||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 荷花菜场 单价(元) |
好又多超市 单价(元) |
星港百货超市 单价(元) |
综合评 价(元) |
备注 |
| 1 | 豪吉鸡精 | 包 | 17/454g | 14 | 454g/包,14元 | |||
| 2 | 阜丰味精 | 斤 | 264 | 25kg/包,264元 | ||||
| 3 | 梅花味精 | 斤 | 11.4 | 19.45 | 1kg/包,19.45元 | |||
| 4 | 海天味极鲜 | 1.9L/瓶 | 瓶 | 28.8 | 26.5 | 1.9L/瓶,26.5元 | ||
| 5 | 海天老抽豉油 | 净含量1.9L | 瓶 | 16.5 | 1.9L/瓶,16.5元 | |||
| 6 | 海天英标鲜味汁 | 10.5L | 桶 | 46 | 10.5L/桶,46元 | |||
| 7 | 东古酱油 | 桶 | 42.5 | 10L/桶,42.5元 | ||||
| 8 | 东古醋 | 桶 | 31 | 5L/桶,31元 | ||||
| 9 | 海天陈醋 | 桶 | 规格不同,价位不同 | |||||
| 10 | 白醋 | 瓶 | 15.8/1.8L | 3.6 | 620ml,3.6/瓶 | |||
| 11 | 红醋 | 瓶 | 4.8 | 5L 24元/桶 600ml 4.8元/瓶 | ||||
| 12 | 食盐 | 400克/包 | 包 | 2.5 | 1.83 | 1.83元/包 | ||
| 13 | 食盐 | 500克/包 | 包 | |||||
| 14 | 东秀泡椒 | 瓶 | 28.5 | 28.5元 | ||||
| 15 | 豆瓣酱(竹框) | 件 | 39.8/8斤 | 120 | 岩泉牌红油豆瓣酱120/件 | |||
| 16 | 金勇豆瓣酱 | 净含量4.5kg | 桶 | 70 | 12.5kg/件,70/件 | |||
| 17 | 凯里红酸汤 | 净含量1.5kg | 瓶 | 12.6 | 12 | 玉梦红酸汤1.5kg/瓶,12元 | ||
| 18 | 老干妈香辣菜 | 60克/包 | 包 | 1.9 | 181 | 80g*100包/件,181元 | ||
| 19 | 香喷喷榨菜丝 | 件 | 40 | 7.5kg/件,40元 | ||||
| 20 | 酸豇豆 | 包 | 6.88 | 18 | 72/件 18/包 | |||
| 21 | 干豆豉 | 5斤/包 | 包 | 7.98 | 36 | 36/包 | ||
| 22 | 干豆腐丝 | 斤 | 7.68 | 8.16 | ||||
| 23 | 腐竹 | 斤 | 16.8 | 17 | ||||
| 24 | 豆腐皮 | 斤 | 4.98 | 6.69 | ||||
| 25 | 豆腐结 | 斤 | 17.8 | 15.37 | ||||
| 26 | 泡豆腐 | 斤 | 19.8 | 19.4 | ||||
| 27 | 苔菜 | 斤 | 49.9 | 45 | ||||
| 28 | 萝卜干 | 斤 | 9.9 | 8.96 | ||||
| 29 | 响皮 | 斤 | 29.9 | 28.23 | ||||
| 30 | 土豆粉 | 件 | 8.8 | 90 | 50包 | |||
| 31 | 鸡蛋干 | 件 | 80 | |||||
| 32 | 紫菜 | 包 | 76/斤 | 1.5/片 | ||||
| 33 | 干香菇 | 斤 | 59.8 | 40 | ||||
| 34 | 白芸豆 | 斤 | 16.8 | 16 | ||||
| 35 | 八月豆 | 斤 | 6.99 | 7 | ||||
| 36 | 花生米 | 斤 | 6.99 | 8 | ||||
| 37 | 膨松粉 | 斤 | 4 | |||||
| 38 | 粉丝 | 斤 | 16.9 | 7 | 龙口粉丝 | |||
| 39 | 大木耳 | 斤 | 18.8 | 18 | ||||
| 40 | 细木耳 | 斤 | 49.8 | 40 | ||||
| 41 | 引子面 | 斤 | 48 | |||||
| 42 | 干辣椒个 | 斤 | 18.8 | 16.5 | ||||
| 43 | 干辣椒节 | 斤 | 23.8 | 16.5 | ||||
| 44 | 干辣椒面 | 斤 | 17.5 | 17 | ||||
| 45 | 生辣椒面 | 斤 | 16.8 | 16.8 | ||||
| 46 | 五香麻辣面 | 斤 | 20 | 15.6 | ||||
| 47 | 9+1麻辣面 | 斤 | 15 | |||||
| 48 | 糟辣椒 | 件 | 95 | 湖香坊糟辣椒 95/件 | ||||
| 49 | 白糖 | 斤 | 3.99 | 4 | ||||
| 50 | 海天蒸鱼豉油 | 净含量1.75L | 瓶 | 42.8 | 30 | 1.8L/桶,30元 | ||
| 51 | 海天蚝油 | 桶 | 53/12斤 | 42.5 | 6kg/罐,42.5元 | |||
| 52 | 料酒(溪江) | 瓶 | 2.3 | 500ml/瓶,2.3元 | ||||
| 53 | 三奈 | 斤 | 48.8 | 40 | ||||
| 54 | 青花椒粒 | 斤 | 43.8 | 50 | ||||
| 55 | 红花椒粒 | 70 | ||||||
| 56 | 花椒面 | 斤 | 68 | 51.5 | ||||
| 57 | 胡椒粒 | 斤 | 48.8 | 40 | ||||
| 58 | 胡椒面 | 斤 | 78.8 | 40 | ||||
| 59 | 香叶 | 斤 | 58.8 | 30 | ||||
| 60 | 茴香 | 斤 | 34 | 15 | ||||
| 61 | 芝麻油 | 斤 | 10 | 天曦芝麻油 10元/瓶 | ||||
| 62 | 蒸肉粉 | 包 | 小包3元,大包8元 | |||||
| 63 | 十三香 | 盒 | 4 | 3 | ||||
| 64 | 草果 | 斤 | 48.8 | 35 | ||||
| 65 | 砂仁 | 斤 | 48.8 | 30 | ||||
| 66 | 八角 | 斤 | 48.8 | 30 | ||||
| 67 | 桂皮 | 斤 | 34 | 30 | ||||
| 68 | 白扣 | 斤 | 88 | 35 | ||||
| 69 | 香油王 | 瓶 | 7.2 | 山灿香油王180ml/瓶 7.2元 | ||||
| 70 | 花椒油 | 瓶 | 15/255ml | 7.2 | 150ml 7.2/瓶 | |||
| 71 | 双汇方火腿 | 个 | 12/400g | 10 | ||||
| 72 | 脆哨 | 斤 | 40 | |||||
| 73 | 腊肉 | 斤 | 27.4 | |||||
| 74 | 甜肠 | 斤 | 29.9 | 25 | ||||
| 75 | 红薯粉条 | 斤 | 5.5 | 10 | 红薯粉粉8 | |||
| 76 | 嫩肉粉 | 包 | 108g 1元/包 | |||||
| 77 | 本地盐菜 | 斤 | 7.5 | |||||
| 78 | 甜酒粮 | 斤 | 9.38 | 6 | ||||
| 79 | 碱水 | 斤 | 2.5 | |||||
| 80 | 面包糠 | 包 | 18.3 | |||||
| 81 | 奥尔良腌料 | 包 | 7.8/80g | 26.4 | ||||
| 82 | 黄豆酱 | 瓶 | 15.8/800g | 16.8 | 6kg 84/桶 800g 16.8/瓶 | |||
| 83 | 甜面酱 | 瓶 | 13/400g | 13.2 | ||||
| 84 | 香辣酱 | 瓶 | 9.6 | 350g 9.6/瓶 | ||||
| 85 | 番茄酱 | 净含量1.3kg | 瓶 | 13 | 1.3kg/瓶,13元 | |||
| 86 | 炸黄豆(脆皮豆) | 斤 | 9.8/斤 | 5.5 | ||||
| 87 | 啤酒 | 瓶 | 6 | 6 | ||||
| 88 | 卤粉(二姐) | 包 | 3 | 3 | ||||
| 89 | 干海带 | 斤 | 15.8 | 17.5 | ||||
| 90 | 干海带丝 | 斤 | 18.8 | 23 | ||||
| 91 | 老鸭汤 | 包 | 7.9 | 7 | ||||
| 92 | 椒盐 | 瓶 | 54 | 50g 54/瓶 | ||||
| 93 | 孜然粉 | 斤 | 38 | 33 | ||||
| 94 | 鹌鹑蛋 | 斤 | 12.8 | 10 | ||||
| 95 | 鸡蛋 | 48-50斤/件 | 个 | 0.5 | 0.67 | 0.62 | 0.6 | |
| 96 | 鸡蛋 | 50-52斤/件 | 斤 | 4 | 5.99 | 4.98 | 4.99 | |
| 97 | 云雾大米 | 斤 | 2.78 | 2.69 | ||||
| 98 | 生态香米(田家粮) | 斤 | 2.64 | 2.68 | ||||
| 99 | 炒饭米 | 斤 | 2.73 | |||||
| 100 | 东北大米 | 斤 | 2.48 | 2.88 | 金元宝东北大2.88 | |||
| 101 | 金健纯香米 | 斤 | 2.8 | |||||
| 102 | 金健东北大米 | 斤 | 2.8 | |||||
| 103 | 圆江米(糯米) | 斤 | 3.68 | 3 | ||||
| 104 | 黔厨汇大豆油(非转) | 20L/桶 | 桶 | 238 | ||||
| 105 | 上康林大豆油(非转) | 20L/桶 | 桶 | 238 | ||||
| 106 | 鑫茶花大豆油(非转) | 20L/桶 | 桶 | 220 | ||||
| 107 | 古镇香菜籽油 | 10L/桶 | 桶 | 170 | ||||
| 108 | 福四通菜籽油 | 20L/桶 | 桶 | 238 | ||||
| 109 | 香满园特香菜籽油 | 5L/桶 | 桶 | 72.5 | ||||
| 110 | 道道全纯正菜籽油 | 5L/桶 | 80 | |||||
| 111 | 白豆腐 | 条 | 2 | 3元/斤,2元/条 | ||||
| 112 | 长方形黄豆腐 | 条 | 2.5 | |||||
| 113 | 桥灰豆腐 | 条 | 3 | |||||
| 114 | 嫩豆腐 | 条 | 2 | |||||
| 115 | 水豆腐 | 斤 | 3 | |||||
| 116 | 豆干 | 斤 | 5 | |||||
| 117 | 青岩豆腐 | 斤 | 7 | |||||
| 118 | 卤豆腐丝 | 斤 | 7 | |||||
| 119 | 锅烙豆腐 | 斤 | 7 | |||||
| 120 | 金钱豆腐 | 斤 | 7 | |||||
| 121 | 三角豆腐 | 斤 | 7 | |||||
| 122 | 豆油鸡 | 斤 | 5 | |||||
| 123 | 千层皮 | 斤 | 7 | |||||
| 124 | 方块豆腐 | 块 | 4 | |||||
| 125 | 油炸豆腐片 | 斤 | 7 | |||||
| 126 | 油炸豆腐丸子 | 斤 | 7 | |||||
| 127 | 油炸方豆腐颗 | 斤 | 7 | |||||
| 128 | 米豆腐 | 斤 | 2.77 | |||||
| 129 | 大白菜 | 斤 | 1.79 | |||||
| 130 | 散白菜 | 斤 | 1.68 | 1.58 | 1.63 | |||
| 131 | 白菜苔 | 斤 | 3.12 | |||||
| 132 | 莲花白 | 斤 | 1.82 | |||||
| 133 | 牛心菜 | 斤 | 2.42 | |||||
| 134 | 生菜 | 斤 | 3.29 | |||||
| 135 | 上海青(瓢菜) | 斤 | 2.74 | |||||
| 136 | 豌豆尖 | 斤 | 4.65 | |||||
| 137 | 莴笋 | 斤 | 3.32 | |||||
| 138 | 油麦菜 | 斤 | 2.79 | |||||
| 139 | 西兰花 | 斤 | 4.29 | |||||
| 140 | 白花菜 | 斤 | 3.3 | |||||
| 141 | 有机花菜 | 斤 | 3.88 | |||||
| 142 | 韭菜 | 斤 | 4.86 | |||||
| 143 | 韭黄 | 斤 | 9.84 | |||||
| 144 | 芹菜 | 斤 | 4.32 | |||||
| 145 | 小葱 | 斤 | 6.32 | |||||
| 146 | 大葱 | 斤 | 3.85 | |||||
| 147 | 白蒜苗 | 斤 | 4.65 | |||||
| 148 | 红蒜苗 | 斤 | 5.99 | |||||
| 149 | 蒜米 | 斤 | 6 | |||||
| 150 | 蒜苔 | 斤 | 6.99 | |||||
| 151 | 洋葱 | 斤 | 1.72 | |||||
| 152 | 小瓜 | 斤 | 4.32 | |||||
| 153 | 黄瓜 | 斤 | 4.65 | |||||
| 154 | 苦瓜 | 斤 | 5.88 | |||||
| 155 | 冬瓜 | 斤 | 2.12 | |||||
| 156 | 老南瓜 | 斤 | 2.12 | |||||
| 157 | 丝瓜 | 斤 | 6.32 | |||||
| 158 | 富瓜 | 斤 | 1.99 | |||||
| 159 | 折耳根 | 斤 | 7 | 5.98 | 6.49 | |||
| 160 | 木耳菜 | 斤 | 3.98 | |||||
| 161 | 高笋 | 斤 | 7 | 茭白6.24 | ||||
| 162 | 青菜叶 | 斤 | 2.32 | |||||
| 163 | 青菜苔 | 斤 | 3.5 | 2.38 | 2.94 | |||
| 164 | 毛豆米 | 斤 | 18 | 14.99 | 16.50 | |||
| 165 | 豌豆米 | 斤 | 20 | |||||
| 166 | 豌豆角 | 斤 | 8 | 5.99 | 7.00 | |||
| 167 | 鲜玉米粒 | 斤 | 10 | |||||
| 168 | 玉米棒 | 斤 | 4.82 | |||||
| 169 | 豇豆 | 斤 | 6.65 | |||||
| 170 | 无筋豆 | 斤 | 7 | 5.88 | 6.44 | |||
| 171 | 青椒 | 斤 | 5.49 | |||||
| 172 | 线椒 | 斤 | 7 | 5.98 | 6.49 | |||
| 173 | 长红椒 | 斤 | 5.62 | |||||
| 174 | 青小尖椒 | 斤 | 15.23 | |||||
| 175 | 红小尖椒 | 斤 | 15.23 | |||||
| 176 | 螺丝椒 | 斤 | 6.32 | |||||
| 177 | 茄子 | 斤 | 5.37 | |||||
| 178 | 山药 | 斤 | 4.99 | |||||
| 179 | 香菇 | 斤 | 7.93 | |||||
| 180 | 冻菌 | 斤 | 5.49 | 平菇 | ||||
| 181 | 苤蓝 | 斤 | 2.55 | |||||
| 182 | 苤蓝苔 | 斤 | ||||||
| 183 | 白玉菇 | 斤 | 7.9 | |||||
| 184 | 杏鲍菇 | 斤 | 4.89 | |||||
| 185 | 金针菇 | 斤 | 3.37 | |||||
| 186 | 茶树菇 | 斤 | 10 | |||||
| 187 | 西红柿 | 斤 | 5.95 | |||||
| 188 | 红萝卜(本地) | 斤 | 3.66 | |||||
| 189 | 胡萝卜(广红) | 斤 | 3.31 | |||||
| 190 | 白萝卜 | 斤 | 1.22 | |||||
| 191 | 扶手瓜 | 斤 | 3.5 | |||||
| 192 | 姜 | 斤 | 5.66 | |||||
| 193 | 莲藕 | 斤 | 6.26 | |||||
| 194 | 娃娃菜 | 斤 | 5.63 | |||||
| 195 | 菠菜 | 斤 | 4.52 | |||||
| 196 | 儿菜 | 斤 | 3.28 | 1.99 | 2.64 | |||
| 197 | 香菜 | 斤 | 8.49 | |||||
| 198 | 青头萝卜 | 斤 | 3 | 3.00 | ||||
| 199 | 白心土豆 | 斤 | ||||||
| 200 | 黄心土豆 | 斤 | 1.62 | |||||
| 201 | 水面 | 斤 | 3.44 | |||||
| 202 | 干面 | 斤 | 4 | |||||
| 203 | 馄饨皮 | 斤 | 3.9 | 3.5 | ||||
| 204 | 饺皮 | 斤 | 3.9 | 3.5 | ||||
| 205 | 米粉 | 斤 | 1.68 | 2.03 | ||||
| 206 | 九味佳老抽 | 瓶 | 8.4 | 100.8/件/12瓶 | ||||
| 207 | 生黄豆 | 斤 | 3.98 | 3.8 | ||||
| 208 | 芝麻酱 | 瓶 | 12 | |||||
| 209 | 火锅底料 | 包 | 14.9/200g | 12 | ||||
| 210 | 花豆 | 件 | ||||||
| 211 | 泡打粉 | 件 | 252 | 百钻牌500g*40包/件 | ||||
| 212 | 黄豆面 | 斤 | 24 | |||||
| 213 | 百信鸡精 | 件 | 8.4/包 | 168/件/20包 | ||||
| 214 | 鸡粉 | 罐 | 33.6 | |||||
| 215 | 青泡椒 | 包 | 6/2斤 | 54/件/1KG*15包 | ||||
| 216 | 红泡椒 | 包 | 6.5/2斤 | 84/件/2.4KG*6桶 | ||||
| 217 | 本地糍粑辣椒 | 斤 | 6.99 | |||||
| 218 | 玉米芡粉 | 斤 | 4.98 | 2.6 | 130/件/50斤 | |||
| 219 | 土豆芡粉 | 斤 | 6.88 | 4 | 200/件/50斤 | |||
| 220 | 五得利面粉 | 袋 | 2.6 | 130/件/50斤 | ||||
| 221 | 双汇福火腿肠 | 件 | 11.5/斤 | 50.5 | 70g*50 支/件 | |||
| 222 | 王中王火腿肠 | 件 | 26.9/600g | 180 | 400g*12包/件 | |||
| 223 | 明灿大米 | 袋 | 3.68/斤 | 188.4 | 50kg | |||
| 224 | 福香米 | 袋 | 136.5 | 50kg | ||||
| 225 | 秋田小町王 | 袋 | 124 | 135 | 50kg | |||
| 226 | 魔芋豆腐 | 斤 | 2.99 | |||||
| 227 | 香蕉 | 斤 | 3.58 | 3.69 | ||||
| 228 | 桔子 | 斤 | 4.99 | 2.49 | ||||
| 229 | 沙糖桔 | 斤 | 5.16 | |||||
| 230 | 冰糖柑 | 斤 | 3.42 | |||||
| 231 | 椪柑 | 斤 | 4 | |||||
| 232 | 粑粑柑 | 斤 | 7.62 | |||||
| 233 | 阳光玫瑰 | 斤 | 10.49 | |||||
| 234 | 红提 | 斤 | 12.15 | |||||
| 235 | 火龙果 | 斤 | 5.92 | |||||
| 236 | 香梨 | 斤 | 7.9 | |||||
| 237 | 梨子 | 斤 | 4.99 | |||||
| 238 | 蜜桔 | 斤 | 12.5 | |||||
| 239 | 苹果 | 斤 | 6.26 | |||||
| 240 | 哈密瓜 | 斤 | 6.9 | |||||
| 241 | 大青枣 | 斤 | 5.9 | |||||
| 242 | 冬枣 | 斤 | 7.98 | |||||
| 243 | 大白鸡 | 斤 | 13 | |||||
| 244 | 三黄鸡 | 斤 | 14.9 | |||||
| 245 | 鸭子 | 斤 | 14.9 | |||||
| 246 | 猪肉 | 斤 | 14.5 | |||||
| 247 | 五花肉 | 斤 | 14 | |||||
| 248 | 猪心 | 个 | 10 | |||||
| 249 | 肉丝 | 斤 | 14 | |||||
| 250 | 肉沫 | 斤 | 13 | |||||
| 251 | 筒子骨 | 斤 | 10 | |||||
| 252 | 猪脚 | 斤 | 14 | |||||
| 253 | 里脊 | 斤 | 14.5 | |||||
| 254 | 排骨 | 斤 | 22 | |||||
| 255 | 牛肉 | 斤 | 39 | 精品有票证39元 | ||||
| 256 | 板油 | 斤 | 9 | |||||
扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52272302000102号