为更好掌握每月大宗食材市场价格,保障学校食堂采购价格公平、合理,贵定县教育局联合县市场监督管理局、县发改局、配送公司、学校教师和家长代表分为三个询价小组深入实地开展大宗食材询价工作,为学校食堂食材采购提供科学、合理的价格依据,确保师生饮食的合法权益,现将贵定县2025年12月大宗食材市场询价进行公示,接受社会监督。
| 贵定县学校食堂食材市场询价结算统计表 | ||||||||
| 询价日期: 2025年 11 月 25 日 | ||||||||
| 序号 | 类别 | 品名 | 单位 | 荷花菜场 单价(元) |
好又多超市单价(元) | 星港百货超市 单价(元) |
综合平均价(元) | 备注 (均价高于监测价的以监测价为结算价) |
| 1 | 蔬菜类 | 大白菜 | 斤 | 2 | 1.68 | 1.68 | 1.79 | |
| 2 | 莲花白 | 斤 | 2 | 1.68 | 1.89 | 1.86 | ||
| 3 | 牛心菜 | 斤 | 3 | 2.58 | 2.59 | 2.72 | ||
| 4 | 白菜苔 | 斤 | 4 | 3.98 | 2.98 | 3.65 | ||
| 5 | 黄心土豆 | 斤 | 1.5 | 1.68 | 1.58 | 1.59 | ||
| 6 | 洋葱 | 斤 | 2.5 | 1.48 | 1.88 | 1.95 | ||
| 7 | 冬瓜 | 斤 | 2 | 1.88 | 1.98 | 1.95 | ||
| 8 | 丝瓜 | 斤 | 6 | 4.98 | 5.49 | |||
| 9 | 南瓜 | 斤 | 2 | 1.38 | 1.98 | 1.79 | ||
| 10 | 红薯 | 斤 | 3 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | ||
| 11 | 芋头 | 斤 | 3.5 | 3.98 | 3.74 | |||
| 12 | 山药 | 斤 | 5 | 4.99 | 4.59 | 4.86 | ||
| 13 | 香菇 | 斤 | 8 | 8.8 | 8.98 | 8.59 | ||
| 14 | 金针菇 | 斤 | 4 | 6 | 5.6 | 5.20 | ||
| 15 | 茶树菇 | 斤 | 10 | 9 | 9.50 | |||
| 16 | 白玉菇 | 斤 | 8.7 | 8.88 | 8.79 | |||
| 17 | 平菇 | 斤 | 6 | 5.68 | 6.98 | 6.22 | ||
| 18 | 大葱 | 斤 | 4 | 2.98 | 3.98 | 3.65 | ||
| 19 | 白蒜 | 斤 | 6 | 5.68 | 5.98 | 5.89 | ||
| 20 | 红蒜 | 斤 | 11 | 9.99 | 9.98 | 10.32 | ||
| 21 | 蒜苗(红) | 斤 | 6 | 5.98 | 5.99 | |||
| 22 | 蒜苗(白) | 斤 | 5 | 4.98 | 5.98 | 5.32 | ||
| 23 | 老姜 | 斤 | 6 | 5.99 | 5.98 | 5.99 | ||
| 24 | 西红柿 | 斤 | 5 | 3.98 | 4.98 | 4.65 | ||
| 25 | 青椒 | 斤 | 5.5 | 4.88 | 5.58 | 5.32 | ||
| 26 | 红椒 | 斤 | 7 | 8.98 | 7.98 | 7.99 | ||
| 27 | 小尖椒 | 斤 | 9 | 9.98 | 9.98 | 9.65 | ||
| 28 | 菠菜 | 斤 | 6 | 5.88 | 6.98 | 6.29 | ||
| 29 | 大青椒 | 斤 | 5.5 | 4.88 | 5.19 | |||
| 30 | 螺丝椒 | 斤 | 5.5 | 5.68 | 6.98 | 6.05 | ||
| 31 | 囨蓝 | 斤 | 3.5 | 2.59 | 3.05 | |||
| 32 | 芦笋 | 斤 | ||||||
| 33 | 花菜 | 斤 | 5 | 4.68 | 4.98 | 4.89 | ||
| 34 | 玉米(白) | 斤 | 4.68 | 5.98 | 5.33 | |||
| 35 | 玉米粒 | 斤 | 8 | 8.00 | ||||
| 36 | 白萝卜 | 斤 | 1.5 | 1.28 | 1.39 | 1.39 | ||
| 37 | 小圆瓜 | 斤 | 3.5 | 1.98 | 2.74 | |||
| 38 | 黄瓜 | 斤 | 4.5 | 4.98 | 6.98 | 5.49 | ||
| 39 | 小瓜 | 斤 | 4 | 4.68 | 3.98 | 4.22 | ||
| 40 | 蔬菜类 | 佛手瓜 | 斤 | 2.5 | 1.99 | 2.39 | 2.29 | |
| 41 | 胡萝卜 | 斤 | 3.5 | 3.50 | ||||
| 42 | 本地红萝卜 | 斤 | 3.5 | 2.99 | 3.56 | 3.35 | ||
| 43 | 莴笋 | 斤 | 4 | 3.58 | 3.98 | 3.85 | ||
| 44 | 青菜 | 斤 | 2.5 | 2.88 | 1.99 | 2.46 | ||
| 45 | 青口白 | 斤 | 3 | 1.68 | 1.98 | 2.22 | ||
| 46 | 上海青 | 斤 | 3.5 | 2.58 | 2.98 | 3.02 | ||
| 47 | 菜心 | 斤 | 3.5 | 3.98 | 2.98 | 3.49 | ||
| 48 | 豌豆米 | 斤 | 14 | 14.00 | ||||
| 49 | 生菜 | 斤 | 3.5 | 3.68 | 3.58 | 3.59 | ||
| 50 | 空心菜 | 斤 | ||||||
| 51 | 紫甘蓝 | 斤 | 3 | 3.99 | 2.58 | 3.19 | ||
| 52 | 茭白 | 斤 | 7.5 | 4.98 | 6.24 | |||
| 53 | 小葱 | 斤 | 5 | 4.98 | 5.28 | 5.09 | ||
| 54 | 芹菜 | 斤 | 4 | 3.98 | 5.58 | 4.52 | ||
| 55 | 茄子 | 斤 | 5.5 | 4.68 | 3.98 | 4.72 | ||
| 56 | 西兰花 | 斤 | 5.5 | 4.58 | 6.58 | 5.55 | ||
| 57 | 韭菜 | 斤 | 4 | 4.98 | 4.98 | 4.65 | ||
| 58 | 莲藕 | 斤 | 5 | 4.99 | 2.98 | 4.32 | ||
| 59 | 韭黄 | 斤 | 11 | 9.98 | 12.8 | 11.26 | ||
| 60 | 油麦菜 | 斤 | 3.5 | 3.28 | 3.59 | 3.46 | ||
| 61 | 豌豆尖 | 尖 | 5 | 6.98 | 3.98 | 5.32 | ||
| 62 | 娃娃菜 | 斤 | 6.5 | 5 | 3.69 | 5.06 | ||
| 63 | 杏鲍菇 | 斤 | 5 | 5.68 | 5.98 | 5.55 | ||
| 64 | 蒜台 | 斤 | 5 | 6.98 | 4.58 | 5.52 | ||
| 65 | 紫薯 | 斤 | 5 | 4.98 | 3.98 | 4.65 | ||
| 66 | 豇豆 | 斤 | 7 | 6.98 | 6.98 | 6.99 | ||
| 67 | 白豆腐 | 斤 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.17 | ||
| 68 | 长方形黄豆腐 | 条 | 5 | 3 | 6.8 | 4.93 | ||
| 69 | 豆腐丝 | 斤 | 7 | 7.68 | 9.8 | 8.16 | ||
| 70 | 卤豆丝 | 斤 | 9.8 | 9.80 | ||||
| 71 | 豆腐片 | 斤 | 7 | 9.5 | 9.8 | 8.77 | ||
| 72 | 魔芋豆腐 | 斤 | 3 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | ||
| 73 | 小虾米 | 斤 | 9.98 | 9.98 | ||||
| 74 | 白芸豆 | 斤 | 19.8 | 19.80 | ||||
| 75 | 水果类 | 沙糖桔 | 斤 | 3.5 | 4.99 | 5.98 | 4.82 | |
| 76 | 圣女果 | 斤 | 6 | 6.98 | 6.49 | |||
| 77 | 桂圆 | 斤 | 10 | 9.9 | 9.95 | |||
| 78 | 水果类 | 冰糖柑 | 斤 | 2.5 | 3.98 | 3.98 | 3.49 | |
| 79 | 椪柑 | 斤 | 3 | 3.98 | 3.49 | |||
| 80 | 粑粑柑 | 斤 | 5 | 5.88 | 5.44 | |||
| 81 | 沃柑 | 斤 | 5 | 6.88 | 5.94 | |||
| 82 | 脐橙 | 斤 | 4.5 | 4.98 | 4.74 | |||
| 83 | 阳光玫瑰 | 斤 | 8 | 12.98 | 10.49 | |||
| 84 | 红提 | 斤 | 4 | 11.8 | 9.98 | 8.59 | ||
| 85 | 火龙果 | 斤 | 5 | 5.99 | 5.98 | 5.66 | ||
| 86 | 香梨 | 斤 | 5 | 6.99 | 8.8 | 6.93 | ||
| 87 | 梨子 | 斤 | 3.5 | 4.98 | 4.24 | |||
| 88 | 蜜桔 | 斤 | 2 | 2.98 | 2.49 | |||
| 89 | 苹果 | 斤 | 7 | 4.99 | 6.98 | 6.32 | 5.99 | |
| 90 | 哈密瓜 | 斤 | 6 | 5.99 | 7.98 | 6.66 | ||
| 91 | 西瓜 | 斤 | ||||||
| 92 | 菠萝 | 斤 | 5.98 | 5.98 | ||||
| 93 | 菠萝蜜肉 | 斤 | 20 | 19.8 | 19.90 | |||
| 94 | 石榴 | 斤 | 4.5 | 4.50 | ||||
| 95 | 杨梅 | 斤 | ||||||
| 96 | 香蕉 | 斤 | 3.5 | 3.58 | 3.98 | 3.69 | ||
| 97 | 红心柚子 | 斤 | 3.5 | 2.99 | 5.98 | 4.16 | ||
| 98 | 冬青枣 | 斤 | 5.5 | 4.99 | 5.25 | |||
| 99 | 黄桃 | 斤 | ||||||
| 100 | 脆红李子 | 斤 | ||||||
| 101 | 蜂蜜橙 | 斤 | 6 | 6.00 | ||||
| 102 | 鸡血李 | 斤 | ||||||
| 103 | 黑提 | 斤 | 9 | 9.00 | ||||
| 104 | 枇杷 | 斤 | ||||||
| 105 | 茉莉香 | 斤 | ||||||
| 106 | 蓝莓 | 斤 | 40 | 40.00 | ||||
| 107 | 刺梨汁 | 包 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |||
| 108 | 皇帝蕉 | 斤 | 15 | 15.00 | ||||
| 109 | 小米蕉 | 斤 | 4 | 4.00 | ||||
| 110 | 草莓 | 斤 | ||||||
| 111 | 干货类 | 经典盐 | 袋 | 3 | 2 | 2.50 | ||
| 112 | 黄豆酱油 | 包 | 5.9 | 5.9 | 5.90 | 品牌规格不同,价位不同 | ||
| 113 | 海天老抽豉油 | 瓶 | 17.5 | 17.50 | 品牌规格不同,价位不同 | |||
| 114 | 香醋 | 包 | 5.5 | 5.5 | 5.50 | 品牌规格不同,价位不同 | ||
| 115 | 海天陈醋 | 桶 | ||||||
| 116 | 味精 | 包 | 4.8 | 22.5 | 13.65 | 品牌规格不同,价位不同 | ||
| 117 | 紫菜 | 包 | 8 | 12.8 | 19.5 | 13.43 | 品牌规格不同,价位不同 | |
| 118 | 糟辣椒 | 斤 | 2.5 | 4.17 | 5.98 | 4.22 | ||
| 119 | 干货类 | 番茄酱 | 瓶 | 10 | 9.9 | 9.95 | ||
| 120 | 海天蚝油 | 瓶 | 7 | 8.5 | 6.5 | 7.33 | ||
| 121 | 糯米粉 | 斤 | 4 | 3.58 | 4.68 | 4.09 | ||
| 122 | 干鱿鱼 | 斤 | 65 | 65.00 | ||||
| 123 | 干大木耳 | 斤 | 18 | 18.8 | 19.9 | 18.90 | ||
| 124 | 糯小米 | 斤 | 10 | 8.8 | 7.5 | 8.77 | ||
| 125 | 细面条 | 把 | 14 | 13.8 | 14.9 | 14.23 | ||
| 126 | 低筋面粉 | 斤 | 7.5 | 7.50 | 高筋面粉 | |||
| 127 | 咖喱块100g | 盒 | 9 | 13.8 | 11.40 | |||
| 128 | 土豆淀粉 | 包 | 4 | 4.25 | 3.84 | 4.03 | ||
| 129 | 面包糠 | 包 | 12 | 7.8 | 9.90 | |||
| 130 | 二姐卤(粉粉) | 包 | 2 | 2.5 | 2.25 | |||
| 131 | 燕麦米 | 斤 | 7 | 6.28 | 6.5 | 6.59 | ||
| 132 | 薏米 | 斤 | 15 | 8.8 | 11.8 | 11.87 | ||
| 133 | 高粱米 | 斤 | 2.8 | 5 | 3.90 | |||
| 134 | 黄豆粉 | 斤 | 3.8 | 7.69 | 10.8 | 7.43 | ||
| 135 | 小汤圆455g | 包 | 10 | 12.8 | 8.5 | 10.43 | ||
| 136 | 白芝麻 | 斤 | 10 | 25 | 15.8 | 16.93 | ||
| 137 | 荞麦米 | 斤 | 7 | 6.28 | 6.38 | 6.55 | ||
| 138 | 炼乳350g | 瓶 | 10 | 10.00 | ||||
| 139 | 竹荪 | 斤 | 40 | 39 | 39.50 | |||
| 140 | 芝麻酱 | 瓶 | 10 | 15.8 | 9.9 | 11.90 | ||
| 141 | 玉米油 | 桶 | 100 | 114.9 | 138 | 117.63 | ||
| 142 | 黄油(牛佰仕) | 包 | 30 | 30.00 | 400g | |||
| 143 | 自发面粉 | 袋 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.93 | ||
| 144 | 枸杞 | 斤 | 35 | 48 | 43 | 42.00 | ||
| 145 | 红糖 | 斤 | 6 | 5.98 | 12.5 | 8.16 | ||
| 146 | 白砂糖 | 斤 | 4 | 3.99 | 5 | 4.33 | ||
| 147 | 冰糖 | 斤 | 5 | 5.68 | 7.58 | 6.09 | ||
| 148 | 面粉(袋装) | 袋 | 30 | 26.9 | 28.45 | |||
| 149 | 面粉(散) | 斤 | 3 | 2.88 | 3.98 | 3.29 | ||
| 150 | 细面条 | 斤 | 4.6 | 3.98 | 4.29 | |||
| 151 | 盼盼面包 | 斤 | 15.8 | 15.80 | ||||
| 152 | 达利园面包 | 斤 | 12 | 13.8 | 15.8 | 13.87 | ||
| 153 | 水面 | 斤 | 3.5 | 3.38 | 3.44 | |||
| 154 | 干面 | 斤 | 4 | 4 | 4.00 | |||
| 155 | 饺皮 | 斤 | 3.5 | 3.50 | ||||
| 156 | 干货类 | 米粉 | 斤 | 2 | 1.68 | 1.98 | 1.89 | |
| 157 | 海带丝 | 斤 | 7 | 6.8 | 6.90 | |||
| 158 | 干海带 | 斤 | 19.9 | 23.8 | 21.85 | |||
| 159 | 菜籽油 | 桶 | 100 | 100.00 | ||||
| 160 | 古镇香菜籽油(10L) | 桶 | 185.00 | |||||
| 161 | 香满园菜籽油(5L) | 桶 | 75 | 75.9 | 75.9 | 75.60 | ||
| 162 | 花生米 | 斤 | 7 | 8.8 | 10.3 | 8.70 | ||
| 163 | 豆腐皮 | 斤 | 5 | 8.38 | 6.69 | |||
| 164 | 豆腐结 | 斤 | 12 | 17.8 | 16.3 | 15.37 | 品牌规格不同,价位不同 | |
| 165 | 米豆腐 | 斤 | 3 | 3.31 | 2 | 2.77 | ||
| 166 | 千层皮 | 斤 | 7 | 7.00 | ||||
| 167 | 腐竹 | 斤 | 13 | 16.8 | 21.2 | 17.00 | ||
| 168 | 响皮 | 斤 | 15 | 29.9 | 39.8 | 28.23 | ||
| 169 | 腊肉 | 斤 | 25 | 29.8 | 27.40 | |||
| 170 | 甜肠 | 斤 | 20 | 29.9 | 23.9 | 24.60 | ||
| 171 | 干豆豉 | 包 | 7 | 7.98 | 7.49 | |||
| 172 | 干辣椒个 | 斤 | 15 | 18.8 | 25.3 | 19.70 | ||
| 173 | 干辣椒节 | 斤 | 16 | 23.8 | 26.8 | 22.20 | ||
| 174 | 干香菇 | 斤 | 50 | 55.5 | 52.75 | |||
| 175 | 萝卜干 | 斤 | 7 | 9.9 | 9.98 | 8.96 | ||
| 176 | 糍粑辣 | 斤 | 6 | 7.98 | 6.99 | |||
| 177 | 鸡蛋 | 个 | 0.5 | 0.67 | 0.62 | 0.60 | ||
| 178 | 鸡蛋 | 斤 | 4 | 5.99 | 4.98 | 4.99 | ||
| 179 | 鹌鹑蛋 | 斤 | 8 | 12.8 | 8.98 | 9.93 | ||
| 180 | 双汇方火腿 | 个 | 9 | 12 | 12.9 | 11.30 | ||
| 181 | 八月豆 | 斤 | 7 | 6.99 | 9.38 | 7.79 | ||
| 182 | 去壳鲜板栗 | 斤 | 15 | 15.00 | ||||
| 183 | 粉丝 | 斤 | 4.8 | 7.2 | 6.00 | |||
| 184 | 龙口粉丝 | 包 | 9.9 | 9.90 | 200g | |||
| 185 | 高原大米 | 斤 | 2.5 | 2.98 | 2.74 | |||
| 186 | 云雾大米 | 斤 | 2.6 | 2.78 | 2.69 | |||
| 187 | 生态香米(田家粮) | 斤 | 2.4 | 2.64 | 2.99 | 2.68 | ||
| 188 | 金元宝东北大米 | 斤 | 3 | 2.75 | 2.89 | 2.88 | ||
| 189 | 糯米 | 斤 | 3.5 | 3.68 | 3.59 | 3.59 | ||
| 190 | 黑糯米 | 斤 | 7 | 9.8 | 7.5 | 8.10 | ||
| 191 | 莲藕 | 斤 | 5 | 5.00 | ||||
| 192 | 碱水 | 包 | 2.5 | 5.5 | 4.00 | |||
| 193 | 玉米碎 | 斤 | 3 | 2.68 | 2.98 | 2.89 | ||
| 194 | 黑芝麻 | 斤 | 15 | 18.5 | 19.5 | 17.67 | ||
| 195 | 小米 | 斤 | 4 | 8.8 | 6.40 | |||
| 196 | 早酥梨 | 斤 | ||||||
| 197 | 干货类 | 干红枣 | 斤 | 10 | 16.8 | 13.8 | 13.53 | |
| 198 | 莲子 | 斤 | 35 | 58 | 45.8 | 46.27 | 品质等级不同,价位不同 | |
| 199 | 百合 | 斤 | 55 | 68 | 78 | 67.00 | ||
| 200 | 银耳 | 斤 | 35 | 39.9 | 39.3 | 38.07 | ||
| 201 | 大木耳 | 斤 | 18 | 18.8 | 29.3 | 22.03 | ||
| 202 | 细木耳 | 斤 | 38 | 49.8 | 39.8 | 42.53 | ||
| 203 | 葡萄干 | 斤 | 15 | 13.8 | 12.8 | 13.87 | ||
| 204 | 开心果 | 斤 | 40 | 63.8 | 51.90 | |||
| 205 | 腰果 | 斤 | 45 | 46.8 | 45.90 | |||
| 206 | 巴旦木仁 | 斤 | 38 | 41.8 | 39.90 | |||
| 207 | 松仁(去壳) | 斤 | ||||||
| 208 | 核桃仁 | 斤 | 39.8 | 39.80 | ||||
| 209 | 红豆 | 斤 | 8 | 8.8 | 10.5 | 9.10 | ||
| 210 | 绿豆 | 斤 | 6 | 6.99 | 6.88 | 6.62 | ||
| 211 | 豆沙 | 斤 | ||||||
| 212 | 新鲜鸡肝 | 斤 | 12 | 12.00 | ||||
| 213 | 肉类 | 猪肉(肥搭瘦) | 斤 | 13 | 11.9 | 12.8 | 12.57 | 12.56 |
| 214 | 精瘦肉 | 斤 | 14 | 14.9 | 14.9 | 14.60 | ||
| 215 | 肉沫 | 斤 | 13 | 10.9 | 10.9 | 11.60 | ||
| 216 | 肥肉 | 斤 | 12 | 10.9 | 10.9 | 11.27 | ||
| 217 | 前夹雪花 | 斤 | 14 | 12.8 | 13.40 | |||
| 218 | 背柳肉(外背柳) | 斤 | 14 | 15.9 | 14.95 | |||
| 219 | 腰柳肉 | 斤 | 14 | 15.9 | 14.95 | |||
| 220 | 猪肝 | 斤 | 8 | 9.9 | 9.8 | 9.23 | ||
| 221 | 五花肉 | 斤 | 13 | 11.9 | 12.8 | 12.57 | ||
| 222 | 筒子骨 | 斤 | 8 | 7.9 | 10.9 | 8.93 | ||
| 223 | 排骨 | 斤 | 15 | 16.9 | 16.8 | 16.23 | ||
| 224 | 猪脚 | 斤 | 12 | 11.9 | 11.9 | 11.93 | ||
| 225 | 土鸭 | 斤 | 13 | 10.8 | 11.90 | |||
| 226 | 鸽子 | 斤 | 30 | 30.00 | ||||
| 227 | 牛肉 | 斤 | 38 | 33.9 | 35.95 | 34.98 | ||
| 228 | 牛前腿肉 | 斤 | 38 | 38.00 | ||||
| 229 | 牛后腿肉 | 斤 | 38 | 38.00 | ||||
| 230 | 牛雪花 | 斤 | 38 | 38.00 | ||||
| 231 | 牛吊龙 | 斤 | 38 | 38.00 | ||||
| 232 | 牛背柳 | 斤 | 38 | 38.00 | ||||
| 233 | 牛内柳 | 斤 | 38 | 38.00 | ||||
| 234 | 牛匙柄 | 斤 | 38 | 38.00 | ||||
| 235 | 牛五指 | 斤 | 38 | 38.00 | ||||
| 236 | 肉类 | 牛腩 | 斤 | 38 | 38.00 | |||
| 237 | 牛排 | 斤 | 38 | 31.9 | 34.95 | |||
| 238 | 牛背筋 | 斤 | 35 | 35.00 | ||||
| 239 | 脆哨 | 斤 | 40 | 40.00 | ||||
| 240 | 鸡肉 | 斤 | 13 | 14.9 | 13.8 | 13.90 | 13.74 | |
| 241 | 鸭肉 | 斤 | 13 | 14.9 | 13.95 | |||
| 242 | 鹅 | 斤 | 20 | 20.00 | ||||
| 243 | 鲜鸡胸肉 | 斤 | ||||||
| 244 | 中华鲟 | 斤 | 18 | 22.8 | 20.40 | |||
| 245 | 鲟鱼 | 斤 | 18 | 24.8 | 21.40 | |||
| 246 | 多宝鱼 | 斤 | 50 | 48 | 49.00 | |||
| 247 | 江团 | 斤 | 14 | 13.8 | 13.90 | |||
| 248 | 鱿鱼 | 斤 | 48 | 48.00 | ||||
| 249 | 罗氏虾 | 斤 | 70 | 70.00 | ||||
| 250 | 花甲 | 斤 | 8 | 9.9 | 8.8 | 8.90 | ||
| 251 | 鲍鱼 | 只 | 10 | 14 | 12.00 | |||
| 252 | 黑鱼 | 斤 | 15 | 16.8 | 15.90 | |||
| 253 | 桂鱼 | 斤 | 68 | 68.00 | ||||
| 254 | 基围虾 | 斤 | 40 | 39.8 | 39.8 | 39.87 | ||
扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52272302000102号