| 贵定中学部分食材询价表 | ||||||||
| 时间:2025年10月28日 | ||||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 荷花菜场 单价(元) |
华亿菜市场 单价(元) |
鼎峰菜市场 单价(元) |
综合评 价(元) |
备注 |
| 1 | 豪吉鸡精 | 包 | 15 | 15 | 454g/包,15元 | |||
| 2 | 阜丰味精 | 斤 | 264 | 264 | 25kg/包,264元 | |||
| 3 | 梅花味精 | 斤 | 19.45 | 19.45 | 1kg/包,19.45元 | |||
| 4 | 海天味极鲜 | 1.9L/瓶 | 瓶 | 30 | 30 | 1.9L/瓶,30元 | ||
| 5 | 海天老抽豉油 | 净含量1.9L | 瓶 | 16.5 | 16.5 | 1.9L/瓶,16.5元 | ||
| 6 | 海天英标鲜味汁 | 10.5L | 桶 | 46 | 46 | 10.5L/桶,46元 | ||
| 7 | 东古酱油 | 桶 | 42.5 | 42.5 | 10L/桶,42.5元 | |||
| 8 | 东古醋 | 桶 | 31 | 31 | 5L/桶,31元 | |||
| 9 | 海天陈醋 | 桶 | 规格不同,价位不同 | |||||
| 10 | 白醋 | 瓶 | 3.6 | 3.6 | 620ml,3.6/瓶 | |||
| 11 | 红醋 | 瓶 | 4.8 | 4.8 | 5L 24元/桶 600ml 4.8元/瓶 | |||
| 12 | 食盐 | 400克/包 | 包 | 1.83 | 1.83 | 1.83元/包 | ||
| 13 | 食盐 | 500克/包 | 包 | |||||
| 14 | 东秀泡椒 | 瓶 | 28.5 | 28.5 | 28.5元 | |||
| 15 | 豆瓣酱(竹框) | 件 | 120 | 120 | 岩泉牌红油豆瓣酱120/件 | |||
| 16 | 金勇豆瓣酱 | 净含量4.5kg | 件 | 70 | 70 | 12.5kg/件,70/件 | ||
| 17 | 凯里红酸汤 | 净含量1.5kg | 瓶 | 12 | 12 | 玉梦红酸汤1.5kg/瓶,12元 | ||
| 18 | 老干妈香辣菜 | 60克/包 | 包 | 181 | 181 | 80g*100包/件,181元 | ||
| 19 | 香喷喷榨菜丝 | 件 | 40 | 40 | 7.5kg/件,40元 | |||
| 20 | 酸豇豆 | 包 | 18 | 18 | 72/件 18/包 | |||
| 21 | 干豆豉 | 5斤/包 | 包 | 36 | 36 | 36/包 | ||
| 22 | 干豆腐丝 | 斤 | 8.4 | 8.4 | ||||
| 23 | 腐竹 | 斤 | 16.6 | 16.6 | ||||
| 24 | 豆腐皮 | 斤 | 4.5 | 4.5 | ||||
| 25 | 豆腐结 | 斤 | 14.6 | 14.6 | ||||
| 26 | 泡豆腐 | 斤 | 19.4 | 19.4 | ||||
| 27 | 苔菜 | 斤 | 45 | 45 | ||||
| 28 | 萝卜干 | 斤 | 8 | 8 | ||||
| 29 | 响皮 | 斤 | 20.97 | 20.97 | ||||
| 30 | 土豆粉 | 件 | 84 | 84 | 84元/件/50包 | |||
| 31 | 鸡蛋干 | 件 | 80 | 80 | 80元/件 | |||
| 32 | 紫菜 | 片 | 1.5 | 1.5 | 1.5元/片 | |||
| 33 | 干香菇 | 斤 | 41.6 | 41.6 | ||||
| 34 | 白芸豆 | 斤 | 16.8 | 16.8 | ||||
| 35 | 八月豆 | 斤 | 7 | 7 | ||||
| 36 | 花生米 | 斤 | 7.33 | 7.33 | ||||
| 37 | 膨松粉 | 斤 | ||||||
| 38 | 粉丝 | 斤 | 4.9 | 4.9 | ||||
| 39 | 大木耳 | 斤 | 34.00 | 34.00 | ||||
| 40 | 细木耳 | 斤 | 48.27 | 48.27 | ||||
| 41 | 引子面 | 斤 | 48 | 48 | ||||
| 42 | 干辣椒个 | 斤 | 15.27 | 15.27 | ||||
| 43 | 干辣椒节 | 斤 | 18.60 | 18.60 | ||||
| 44 | 干辣椒面 | 斤 | 18 | 18 | ||||
| 45 | 生辣椒面 | 斤 | 16.8 | 16.8 | ||||
| 46 | 五香麻辣面 | 包 | 15.6 | 15.6 | ||||
| 47 | 糟辣椒 | 件 | 95 | 95 | 湖香坊糟辣椒 95/件 | |||
| 48 | 白糖 | 斤 | 3.75 | 3.75 | ||||
| 49 | 海天蒸鱼豉油 | 净含量1.75L | 瓶 | 30 | 30 | 1.8L/桶,30元 | ||
| 50 | 海天蚝油 | 桶 | 42.5 | 42.5 | 6kg/罐,42.5元 | |||
| 51 | 料酒(溪江) | 瓶 | 2.3 | 2.3 | 500ml/瓶,2.3元 | |||
| 52 | 三奈 | 斤 | 37.93 | 37.93 | ||||
| 53 | 花椒粒 | 斤 | 60.00 | 60.00 | ||||
| 54 | 花椒面 | 斤 | 51.50 | 51.50 | ||||
| 55 | 胡椒粒 | 斤 | 43.27 | 43.27 | ||||
| 56 | 胡椒面 | 斤 | 40.00 | 40.00 | ||||
| 57 | 香叶 | 斤 | 41.27 | 41.27 | ||||
| 58 | 茴香 | 斤 | 25.60 | 25.60 | ||||
| 59 | 芝麻油 | 瓶 | 10 | 10 | 天曦芝麻油 10元/瓶 | |||
| 60 | 蒸肉粉 | 包 | 6 | 6 | ||||
| 61 | 十三香 | 盒 | 3.33 | 3.33 | ||||
| 62 | 草果 | 斤 | 39.6 | 39.6 | ||||
| 63 | 砂仁 | 斤 | 31.93 | 31.93 | ||||
| 64 | 八角 | 斤 | 34.60 | 34.60 | ||||
| 65 | 桂皮 | 斤 | 22.33 | 22.33 | ||||
| 66 | 白扣 | 斤 | 54.33 | 54.33 | ||||
| 67 | 芡粉 | 斤 | 4.98 | 4.98 | 玉米芡粉4.98 洋芋芡粉6.88 | |||
| 68 | 香油王 | 瓶 | 7.2 | 7.2 | 山灿香油王180ml/瓶7.2元 | |||
| 69 | 芝麻油 | 瓶 | ||||||
| 70 | 花椒油 | 瓶 | 7.2 | 7.2 | 150ml 7.2/瓶 | |||
| 71 | 双汇方火腿 | 个 | 10.33 | 10.33 | ||||
| 72 | 脆哨 | 斤 | 30 | 30 | ||||
| 73 | 腊肉 | 斤 | ||||||
| 74 | 甜肠 | 斤 | 23.45 | 23.45 | ||||
| 75 | 红薯粉 | 斤 | 8 | 8 | ||||
| 76 | 嫩肉粉 | 包 | 108g 1元/包 | |||||
| 77 | 本地盐菜 | 斤 | 7.5 | 7.5 | ||||
| 78 | 甜酒粮 | 斤 | 6 | 6 | ||||
| 79 | 碱水 | 斤 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 80 | 面包糠 | 包 | 19 | 19 | ||||
| 81 | 奥尔良腌料 | 包 | 26.4 | 26.4 | ||||
| 82 | 黄豆酱 | 瓶 | 16.8 | 16.8 | 6kg 84/桶 800g 16.8/瓶 | |||
| 83 | 甜面酱 | 瓶 | 14.5 | 14.5 | ||||
| 84 | 香辣酱 | 瓶 | 9.6 | 9.6 | 350g 9.6/瓶 | |||
| 85 | 番茄酱 | 净含量1.3kg | 瓶 | 13 | 13 | 1.3kg/瓶,13元 | ||
| 86 | 炸黄豆(脆皮豆) | 包 | 5.5 | 5.5 | ||||
| 87 | 啤酒 | 瓶 | 6 | 6 | ||||
| 88 | 卤粉(二姐) | 包 | 3 | 3 | ||||
| 89 | 干海带 | 斤 | 20 | 20 | ||||
| 90 | 干海带丝 | 斤 | 22.8 | 22.8 | ||||
| 91 | 老鸭汤 | 包 | 7.2 | 7.2 | 350g/包,7.2元 | |||
| 92 | 椒盐 | 瓶 | 54 | 54 | 50g 54/瓶 | |||
| 93 | 孜然粉 | 斤 | 36 | 36 | ||||
| 94 | 鹌鹑蛋 | 斤 | 10.89 | 10.89 | ||||
| 95 | 鸡蛋 | 48-50斤/件 | 件 | 0.62 | 0.62 | |||
| 96 | 鸡蛋 | 50-52斤/件 | 件 | |||||
| 97 | 云雾大米 | 斤 | 2.71 | 2.71 | ||||
| 98 | 生态香米(田家粮) | 斤 | 2.62 | 2.62 | ||||
| 99 | 炒饭米 | 斤 | 2.73 | 2.73 | ||||
| 100 | 东北大米 | 斤 | 2.78 | 2.78 | 金元宝东北大米 2.78 | |||
| 101 | 圆江米(糯米) | 斤 | 3.34 | 3.34 | ||||
| 102 | 黔厨汇大豆油(非转) | 20L/桶 | 桶 | 234 | 234 | |||
| 103 | 上康林大豆油(非转) | 20L/桶 | 桶 | 229 | 229 | |||
| 104 | 福四通大豆油(非转) | 20L/桶 | 桶 | 229 | 229 | |||
| 105 | 龙大菜籽油 | 4L/桶 | 桶 | |||||
| 106 | 古镇香菜籽油 | 10L/桶 | 桶 | 185 | 185 | |||
| 107 | 洪山头菜籽油 | 20L/桶 | 桶 | |||||
| 108 | 香满园菜油 | 5L/桶 | 桶 | 77.45 | 77.45 | |||
| 109 | 白豆腐 | 条 | 2.5 | 2.5 | 2.5/斤,2/条 | |||
| 110 | 长方形黄豆腐 | 条 | 2.75 | 2.75 | ||||
| 111 | 桥灰豆腐 | 条 | 3 | 3 | ||||
| 112 | 嫩豆腐 | 条 | 2.17 | 2.17 | ||||
| 113 | 水豆腐 | 斤 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 114 | 豆干 | 斤 | 6.33 | 6.33 | ||||
| 115 | 青岩豆腐 | 斤 | 7.50 | 7.50 | ||||
| 116 | 卤豆腐丝 | 斤 | 8.50 | 8.50 | ||||
| 117 | 锅烙豆腐 | 斤 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 118 | 金钱豆腐 | 斤 | 7.50 | 7.50 | ||||
| 119 | 三角豆腐 | 斤 | 7.50 | 7.50 | ||||
| 120 | 豆油鸡 | 斤 | 7.50 | 7.50 | ||||
| 121 | 千层皮 | 斤 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 122 | 方块豆腐 | 块 | 5.50 | 5.50 | ||||
| 123 | 油炸豆腐片 | 斤 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 124 | 油炸豆腐丸子 | 斤 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 125 | 油炸方豆腐颗 | 斤 | 6.6 | 6.6 | ||||
| 126 | 米豆腐 | 斤 | 3 | 3 | ||||
| 127 | 大白菜 | 斤 | 2.22 | 2.22 | ||||
| 128 | 散白菜 | 斤 | 3 | 3 | ||||
| 129 | 白菜苔 | 斤 | 4.65 | 4.65 | ||||
| 130 | 莲花白 | 斤 | 1.85 | 1.85 | ||||
| 131 | 牛心菜 | 斤 | 2.65 | 2.65 | ||||
| 132 | 生菜 | 斤 | 3.75 | 3.75 | ||||
| 133 | 上海青(瓢菜) | 斤 | 3.98 | 3.98 | ||||
| 134 | 豌豆尖 | 斤 | 7.62 | 7.62 | ||||
| 135 | 莴笋 | 斤 | 5.32 | 5.32 | ||||
| 136 | 油麦菜 | 斤 | 3.71 | 3.71 | ||||
| 137 | 西兰花 | 斤 | 5.99 | 5.99 | ||||
| 138 | 白花菜 | 斤 | 5.65 | 5.65 | ||||
| 139 | 有机花菜 | 斤 | 5.4 | 5.4 | ||||
| 140 | 韭菜 | 斤 | 4.19 | 4.19 | ||||
| 141 | 韭黄 | 斤 | 9 | 9 | ||||
| 142 | 芹菜 | 斤 | 4.8 | 4.8 | ||||
| 143 | 小葱 | 斤 | 6.65 | 6.65 | ||||
| 144 | 大葱 | 斤 | 4.52 | 4.52 | ||||
| 145 | 白蒜苗 | 斤 | 6 | 6 | ||||
| 146 | 红蒜苗 | 斤 | 6.99 | 6.99 | ||||
| 147 | 蒜米 | 斤 | 8.49 | 8.49 | ||||
| 148 | 蒜苔 | 斤 | 5.99 | 5.99 | ||||
| 149 | 洋葱 | 斤 | 2.19 | 2.19 | ||||
| 150 | 小瓜 | 斤 | 4.29 | 4.29 | ||||
| 151 | 黄瓜 | 斤 | 5.94 | 5.94 | ||||
| 152 | 苦瓜 | 斤 | ||||||
| 153 | 冬瓜 | 斤 | 2.32 | 2.32 | ||||
| 154 | 老南瓜 | 斤 | 2.32 | 2.32 | ||||
| 155 | 丝瓜 | 斤 | 7.29 | 7.29 | ||||
| 156 | 富瓜 | 斤 | ||||||
| 157 | 折耳根 | 斤 | 5.98 | 5.98 | ||||
| 158 | 木耳菜 | 斤 | ||||||
| 159 | 高笋 | 斤 | 6.99 | 6.99 | 茭白6.99 | |||
| 160 | 青菜 | 斤 | 3.19 | 3.19 | ||||
| 161 | 青菜苔 | 斤 | ||||||
| 162 | 毛豆米 | 斤 | 8.4 | 8.4 | ||||
| 163 | 豌豆米 | 斤 | 20 | 20 | ||||
| 164 | 豌豆角 | 斤 | ||||||
| 165 | 鲜玉米粒 | 斤 | 10 | 10 | ||||
| 166 | 玉米棒 | 斤 | 4.42 | 4.42 | ||||
| 167 | 豇豆 | 斤 | 6.32 | 6.32 | ||||
| 168 | 无筋豆 | 斤 | 5.93 | 5.93 | ||||
| 169 | 青椒 | 斤 | 5.29 | 5.29 | ||||
| 170 | 线椒 | 斤 | 4.4 | 4.4 | ||||
| 171 | 长红椒 | 斤 | 6.62 | 6.62 | ||||
| 172 | 青小尖椒 | 斤 | 7.29 | 7.29 | ||||
| 173 | 红小尖椒 | 斤 | 7.29 | 7.29 | ||||
| 174 | 螺丝椒 | 斤 | 5.95 | 5.95 | ||||
| 175 | 茄子 | 斤 | 3.69 | 3.69 | ||||
| 176 | 山药 | 斤 | 5.66 | 5.66 | ||||
| 177 | 香菇 | 9.63 | 9.63 | |||||
| 178 | 冻菌 | 斤 | 5.99 | 5.99 | 平菇5.99 | |||
| 179 | 苤蓝 | 斤 | ||||||
| 180 | 苤蓝苔 | 斤 | ||||||
| 181 | 白玉菇 | 斤 | 6 | 6 | ||||
| 182 | 杏鲍菇 | 斤 | 5.99 | 5.99 | ||||
| 183 | 金针菇 | 斤 | 4.87 | 4.87 | ||||
| 184 | 茶树菇 | 斤 | ||||||
| 185 | 西红柿 | 斤 | 3.6 | 3.6 | ||||
| 186 | 红萝卜(本地) | 斤 | 4.29 | 4.29 | ||||
| 187 | 胡萝卜(广红) | 斤 | 3.52 | 3.52 | ||||
| 188 | 白萝卜 | 斤 | 1.69 | 1.69 | ||||
| 189 | 佛手瓜 | 斤 | 2.52 | 2.52 | ||||
| 190 | 姜 | 斤 | 6.66 | 6.66 | ||||
| 191 | 莲藕 | 斤 | 3.98 | 3.98 | ||||
| 192 | 娃娃菜 | 斤 | 5.3 | 5.3 | ||||
| 193 | 菠菜 | 斤 | 7.99 | 7.99 | ||||
| 194 | 儿菜 | 斤 | ||||||
| 195 | 白心土豆 | 斤 | ||||||
| 196 | 黄心土豆 | 斤 | 1.85 | 1.85 | ||||
| 197 | 水面 | 斤 | 3.75 | 3.75 | ||||
| 198 | 干面 | 斤 | 2.8 | 2.8 | ||||
| 199 | 馄饨皮 | 斤 | 3.5 | 3.5 | ||||
| 200 | 饺皮 | 斤 | 3.5 | 3.5 | ||||
| 201 | 米粉 | 斤 | 2.03 | 2.03 | ||||
| 202 | 猪肉(肥搭瘦) | 斤 | 15 | 14.8 | 14.6 | 14.8 | ||
| 203 | 精瘦肉 | 斤 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 204 | 肉沫 | 斤 | 15 | 11 | 13 | |||
| 205 | 肥肉 | 斤 | 13 | 13 | ||||
| 206 | 前夹雪花 | 斤 | 15 | 15 | ||||
| 207 | 背柳肉(外背柳) | 斤 | 15 | 15 | ||||
| 208 | 腰柳肉 | 斤 | 15 | 15 | ||||
| 209 | 猪肝 | 斤 | 10 | 10 | ||||
| 210 | 五花肉 | 斤 | 15 | 15 | ||||
| 211 | 筒子骨 | 斤 | 10 | 10 | ||||
| 212 | 排骨 | 斤 | 20 | 20 | ||||
| 213 | 猪脚 | 斤 | 15 | 12 | 13.5 | |||
| 214 | 牛肉 | 斤 | 38 | 39 | 39 | 38.66666667 | 品质不同价格不同,精品有票证39元 | |
| 215 | 牛前腿肉 | 斤 | 38 | 38 | ||||
| 216 | 牛后腿肉 | 斤 | 38 | 38 | ||||
| 217 | 牛雪花 | 斤 | 38 | 38 | ||||
| 218 | 牛吊龙 | 斤 | 38 | 38 | ||||
| 219 | 牛背柳 | 斤 | 38 | 38 | ||||
| 220 | 牛内柳 | 斤 | 38 | 38 | ||||
| 221 | 牛匙柄 | 斤 | 38 | 38 | ||||
| 222 | 牛五指 | 斤 | 38 | 38 | ||||
| 223 | 牛腩 | 斤 | 35 | 35 | ||||
| 224 | 牛排 | 斤 | 28 | 28 | ||||
| 225 | 牛背筋 | 斤 | 35 | 35 | ||||
| 226 | 鸡肉 | 斤 | 15 | 15 | 不要杂15 要杂14.5 | |||
| 227 | 鸭肉 | 斤 | 15 | 15 | ||||
| 228 | 鲟鱼 | 斤 | 16 | 16 | ||||
| 229 | 多宝鱼 | 斤 | 45 | 45 | ||||
| 230 | 江团 | 斤 | 13 | 13 | ||||
| 231 | 鱿鱼 | 斤 | 35 | 35 | ||||
| 232 | 罗氏虾 | 斤 | 50 | 50 | ||||
| 233 | 花甲 | 斤 | 7 | 7 | ||||
| 234 | 基围虾 | 斤 | 40 | 40 | ||||
| 询价人员签字: | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52272302000102号