| 贵定县学校食堂食材市场询价结算统计表 | ||||||||
| 询价日期: 2025年 10 月 28 日 | ||||||||
| 序号 | 类别 | 品名 | 单位 | 荷花菜场 单价(元) |
好又多超市单价(元) | 星港百货超市 单价(元) |
综合平均价(元) | 备注 (均价高于监测价的以监测价为结算价) |
| 1 | 蔬菜类 | 大白菜 | 斤 | 3 | 1.68 | 1.98 | 2.22 | |
| 2 | 莲花白 | 斤 | 2.5 | 1.48 | 1.58 | 1.85 | ||
| 3 | 牛心菜 | 斤 | 3 | 1.98 | 2.98 | 2.65 | ||
| 4 | 白菜苔 | 斤 | 7 | 2.98 | 3.98 | 4.65 | ||
| 5 | 黄心土豆 | 斤 | 2.5 | 1.48 | 1.58 | 1.85 | ||
| 7 | 洋葱 | 斤 | 3 | 1.68 | 1.88 | 2.19 | ||
| 8 | 冬瓜 | 斤 | 3 | 1.98 | 1.98 | 2.32 | ||
| 9 | 南瓜 | 斤 | 4 | 0.99 | 1.98 | 2.32 | ||
| 10 | 红薯 | 斤 | 4 | 2.98 | 2.98 | 3.32 | ||
| 11 | 芋头 | 斤 | 8 | 3.98 | 5.99 | |||
| 12 | 山药 | 斤 | 8 | 4.99 | 3.98 | 5.66 | ||
| 13 | 香菇 | 斤 | 12 | 7.9 | 8.98 | 9.63 | ||
| 14 | 金针菇 | 斤 | 5 | 6 | 3.6 | 4.87 | ||
| 15 | 平菇 | 斤 | 6 | 5.98 | 5.99 | |||
| 16 | 大葱 | 斤 | 6 | 2.99 | 4.58 | 4.52 | ||
| 17 | 白蒜 | 斤 | 10 | 6.98 | 8.49 | |||
| 18 | 红蒜 | 斤 | 15 | 12.8 | 8.98 | 12.26 | ||
| 19 | 蒜苗(红) | 斤 | 8 | 5.98 | 6.99 | |||
| 20 | 蒜苗(白) | 斤 | 7 | 4.99 | 6.00 | |||
| 21 | 老姜 | 斤 | 8 | 5.99 | 5.98 | 6.66 | ||
| 22 | 西红柿 | 斤 | 5 | 3.88 | 1.98 | 3.62 | 3.6 | |
| 23 | 青椒 | 斤 | 6 | 4.88 | 4.98 | 5.29 | ||
| 24 | 红椒 | 斤 | 8 | 6.88 | 4.98 | 6.62 | ||
| 25 | 小尖椒 | 斤 | 10 | 6.88 | 4.98 | 7.29 | ||
| 26 | 菠菜 | 斤 | 7 | 8.98 | 7.99 | |||
| 27 | 大青椒 | 斤 | 6 | 4.88 | 4.98 | 5.29 | ||
| 28 | 螺丝椒 | 斤 | 7 | 4.88 | 5.98 | 5.95 | ||
| 29 | 花菜 | 斤 | 6 | 4.98 | 5.98 | 5.65 | ||
| 30 | 玉米(白) | 斤 | 5 | 4.68 | 3.58 | 4.42 | ||
| 31 | 玉米粒 | 斤 | 10 | 10.00 | ||||
| 32 | 白萝卜 | 斤 | 2 | 1.48 | 1.58 | 1.69 | ||
| 33 | 小圆瓜 | 斤 | 4 | 3.98 | 3.99 | |||
| 34 | 丝瓜 | 斤 | 7 | 7.88 | 6.98 | 7.29 | ||
| 35 | 黄瓜 | 斤 | 7 | 6.88 | 6.98 | 6.95 | 5.94 | |
| 36 | 小瓜 | 斤 | 5 | 4.88 | 2.98 | 4.29 | ||
| 37 | 佛手瓜 | 斤 | 4 | 0.99 | 2.58 | 2.52 | ||
| 38 | 胡萝卜 | 斤 | 5 | 2.99 | 2.58 | 3.52 | ||
| 39 | 本地红萝卜 | 斤 | 5 | 3.58 | 4.29 | |||
| 40 | 莴笋 | 斤 | 6 | 3.98 | 5.98 | 5.32 | ||
| 41 | 青菜 | 斤 | 5 | 2.88 | 1.68 | 3.19 | ||
| 42 | 青口白 | 斤 | 3 | 1.58 | 2.58 | 2.39 | ||
| 43 | 上海青 | 斤 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | |||
| 44 | 蔬菜类 | 生菜 | 斤 | 5 | 3.28 | 2.98 | 3.75 | |
| 45 | 空心菜 | 斤 | 5 | 5.00 | ||||
| 46 | 紫甘蓝 | 斤 | 5 | 3.99 | 2.58 | 3.86 | ||
| 47 | 茭白 | 斤 | 8 | 5.99 | 6.98 | 6.99 | ||
| 48 | 小葱 | 斤 | 10 | 4.98 | 4.98 | 6.65 | ||
| 49 | 芹菜 | 斤 | 6 | 4.98 | 5.98 | 5.65 | 4.8 | |
| 50 | 茄子 | 斤 | 5 | 3.68 | 2.58 | 3.75 | 3.69 | |
| 51 | 西兰花 | 斤 | 6 | 5.98 | 5.98 | 5.99 | ||
| 52 | 韭菜 | 斤 | 5 | 3.99 | 3.58 | 4.19 | ||
| 53 | 油麦菜 | 斤 | 5 | 3.28 | 2.86 | 3.71 | ||
| 54 | 豌豆米 | 斤 | 20 | 20.00 | ||||
| 豌豆尖 | 尖 | 8 | 7.88 | 6.98 | 7.62 | |||
| 55 | 娃娃菜 | 斤 | 6 | 5 | 4.9 | 5.30 | ||
| 56 | 杏鲍菇 | 斤 | 8 | 3.98 | 5.98 | 5.99 | ||
| 57 | 蒜台 | 斤 | 8 | 5.98 | 3.98 | 5.99 | ||
| 58 | 紫薯 | 斤 | 6 | 4.98 | 3.98 | 4.99 | ||
| 59 | 豇豆 | 斤 | 6 | 5.98 | 6.98 | 6.32 | ||
| 60 | 白豆腐 | 斤 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | ||
| 61 | 长方形黄豆腐 | 条 | 2.5 | 3 | 2.75 | |||
| 62 | 豆腐丝 | 斤 | 7 | 9.8 | 8.40 | |||
| 63 | 豆腐片 | 斤 | 7 | 6.98 | 6.8 | 6.93 | ||
| 64 | 魔芋豆腐 | 斤 | 3 | 3.00 | ||||
| 65 | 小虾米 | 斤 | ||||||
| 66 | 白芸豆 | 斤 | 16.8 | 16.80 | ||||
| 67 | 水果类 | 沙糖桔 | 斤 | 6.98 | 4.98 | 5.98 | ||
| 68 | 圣女果 | 斤 | 4.98 | 4.98 | ||||
| 69 | 桂圆 | 斤 | 9.9 | 12.8 | 11.35 | |||
| 70 | 冰糖柑 | 斤 | 5.88 | 6.98 | 6.43 | |||
| 71 | 椪柑 | 斤 | ||||||
| 72 | 水果类 | 粑粑柑 | 斤 | 5.88 | 5.88 | |||
| 73 | 沃柑 | 斤 | ||||||
| 74 | 脐橙 | 斤 | ||||||
| 75 | 阳光玫瑰 | 斤 | 9.9 | 6.88 | 8.98 | 8.59 | ||
| 76 | 红提 | 斤 | 12.5 | 4.99 | 9.98 | 9.16 | ||
| 77 | 火龙果 | 斤 | 7.8 | 5.98 | 5.98 | 6.59 | ||
| 78 | 香梨 | 斤 | 8.8 | 6.99 | 7.98 | 7.92 | ||
| 79 | 梨子 | 斤 | 5.38 | 6.98 | 6.18 | |||
| 80 | 蜜桔 | 斤 | 4.8 | 2.98 | 2.98 | 3.59 | ||
| 81 | 苹果 | 斤 | 7.8 | 8.8 | 5.98 | 7.53 | 7.45 | |
| 82 | 哈密瓜 | 斤 | 9.9 | 5.99 | 7.95 | |||
| 83 | 西瓜 | 斤 | 5.8 | 5.98 | 5.89 | |||
| 84 | 菠萝 | 斤 | ||||||
| 85 | 石榴 | 斤 | 7.8 | 4.98 | 6.39 | |||
| 86 | 杨梅 | 斤 | ||||||
| 87 | 香蕉 | 斤 | 4.5 | 3.58 | 3.98 | 4.02 | ||
| 88 | 红心柚子 | 斤 | 2.99 | 5.98 | 4.49 | |||
| 89 | 冬青枣 | 斤 | 8 | 4.99 | 7.88 | 6.96 | ||
| 90 | 黄桃 | 斤 | 6.88 | 6.88 | ||||
| 91 | 李子 | 斤 | 8.8 | 8.98 | 8.89 | |||
| 92 | 蜂蜜橙 | 斤 | ||||||
| 93 | 鸡血李 | 斤 | ||||||
| 94 | 黑提 | 斤 | ||||||
| 95 | 枇杷 | 斤 | ||||||
| 96 | 茉莉香 | 斤 | ||||||
| 97 | 蓝莓 | 斤 | ||||||
| 98 | 刺梨汁 | 包 | 1.46 | |||||
| 99 | 干货类 | 经典盐 | 袋 | |||||
| 100 | 黄豆酱油 | 包 | ||||||
| 101 | 海天老抽豉油 | 瓶 | ||||||
| 102 | 香醋 | 包 | ||||||
| 103 | 海天陈醋 | 桶 | ||||||
| 104 | 味精 | 包 | ||||||
| 105 | 紫菜 | 包 | ||||||
| 106 | 糟辣椒 | 瓶 | ||||||
| 107 | 番茄酱 | 瓶 | ||||||
| 108 | 海天蚝油 | 瓶 | ||||||
| 109 | 白砂糖 | 斤 | ||||||
| 110 | 冰糖 | 斤 | ||||||
| 111 | 面粉 | 斤 | ||||||
| 112 | 面条 | 斤 | ||||||
| 113 | 盼盼面包 | 斤 | ||||||
| 114 | 达利园面包 | 斤 | ||||||
| 115 | 水面 | 斤 | ||||||
| 116 | 干面 | 斤 | ||||||
| 117 | 饺皮 | 斤 | ||||||
| 118 | 米粉 | 斤 | 2.5 | 1.56 | 2.03 | |||
| 119 | 海带丝 | 斤 | ||||||
| 120 | 海带 | 斤 | ||||||
| 121 | 菜籽油 | 桶 | ||||||
| 122 | 古镇香菜籽油 | 桶 | ||||||
| 123 | 香满园菜籽油 | 桶 | ||||||
| 124 | 花生米 | 斤 | ||||||
| 125 | 豆腐皮 | 斤 | ||||||
| 126 | 豆腐结 | 斤 | ||||||
| 127 | 米豆腐 | 斤 | ||||||
| 128 | 千层皮 | 斤 | ||||||
| 129 | 腐竹 | 斤 | ||||||
| 130 | 响皮 | 斤 | ||||||
| 131 | 腊肉 | 斤 | ||||||
| 132 | 甜肠 | 斤 | ||||||
| 133 | 干豆豉 | 包 | ||||||
| 134 | 干辣椒个 | 斤 | ||||||
| 135 | 干辣椒节 | 斤 | ||||||
| 136 | 干香菇 | 斤 | ||||||
| 137 | 萝卜干 | 斤 | ||||||
| 138 | 糍粑辣 | 斤 | ||||||
| 139 | 鸡蛋 | 个 | 0.67 | 0.56 | 0.62 | |||
| 140 | 鹌鹑蛋 | 斤 | 12.8 | 8.98 | 10.89 | |||
| 141 | 双汇方火腿 | 个 | ||||||
| 142 | 八月豆 | 斤 | ||||||
| 143 | 粉丝 | 斤 | ||||||
| 144 | 大米 | 斤 | ||||||
| 145 | 云雾大米 | 斤 | ||||||
| 146 | 生态香米(田家粮) | 斤 | ||||||
| 147 | 金元宝东北大米 | 斤 | ||||||
| 148 | 糯米 | 斤 | ||||||
| 149 | 莲藕 | 斤 | 3.98 | 3.98 | ||||
| 150 | 碱水 | 斤 | ||||||
| 151 | 玉米碎 | 斤 | ||||||
| 152 | 黑芝麻 | 斤 | ||||||
| 153 | 小米 | 斤 | ||||||
| 154 | 早酥梨 | 斤 | ||||||
| 155 | 干红枣 | 斤 | ||||||
| 156 | 莲子 | 斤 | ||||||
| 157 | 百合 | 斤 | ||||||
| 158 | 银耳 | 斤 | ||||||
| 159 | 大木耳 | 斤 | ||||||
| 160 | 细木耳 | 斤 | ||||||
| 161 | 肉类 | 猪肉(肥搭瘦) | 斤 | 15 | 11.9 | 12.8 | 13.23 | 12.76 |
| 162 | 精瘦肉 | 斤 | 16 | 14.9 | 14.9 | 15.27 | 14.76 | |
| 163 | 肉沫 | 斤 | 15 | 10.9 | 10.9 | 12.27 | ||
| 164 | 肥肉 | 斤 | 13 | 10.9 | 10.9 | 11.60 | ||
| 165 | 前夹雪花 | 斤 | 15 | 14.9 | 14.95 | |||
| 166 | 背柳肉(外背柳) | 斤 | 15 | 14.9 | 15.9 | 15.27 | ||
| 167 | 腰柳肉 | 斤 | 15 | 14.9 | 14.95 | |||
| 168 | 猪肝 | 斤 | 10 | 9.9 | 10.9 | 10.27 | ||
| 169 | 五花肉 | 斤 | 15 | 11.9 | 12.8 | 13.23 | ||
| 170 | 筒子骨 | 斤 | 10 | 7.9 | 10.9 | 9.60 | ||
| 171 | 排骨 | 斤 | 20 | 16.9 | 16.8 | 17.90 | ||
| 172 | 猪脚 | 斤 | 15 | 11.9 | 13.45 | |||
| 173 | 牛肉 | 斤 | 38 | 33.9 | 35.95 | 35.23 精品有票据(38) | ||
| 174 | 牛前腿肉 | 斤 | 38 | |||||
| 175 | 牛后腿肉 | 斤 | 38 | |||||
| 176 | 牛雪花 | 斤 | 38 | |||||
| 177 | 牛吊龙 | 斤 | 38 | |||||
| 178 | 牛背柳 | 斤 | 38 | |||||
| 179 | 牛内柳 | 斤 | 38 | |||||
| 180 | 牛匙柄 | 斤 | 38 | |||||
| 181 | 牛五指 | 斤 | 38 | |||||
| 182 | 牛腩 | 斤 | 35 | |||||
| 183 | 牛排 | 斤 | 28 | |||||
| 184 | 牛背筋 | 斤 | 35 | |||||
| 185 | 鸡肉 | 斤 | 14.5 | 14.9 | 14.70 | 14.54 | ||
| 186 | 鸭肉 | 斤 | 15 | 14.9 | 10.8 | 13.57 | ||
| 187 | 鲟鱼 | 斤 | 16 | 24.8 | 22.8 | 21.20 | ||
| 188 | 多宝鱼 | 斤 | 45 | 48 | 46.50 | |||
| 189 | 江团 | 斤 | 13 | 15.8 | 14.8 | 14.53 | ||
| 190 | 鱿鱼 | 斤 | 35 | 35.00 | ||||
| 191 | 罗氏虾 | 斤 | 50 | 50.00 | ||||
| 192 | 花甲 | 斤 | 7 | 9.9 | 8.8 | 8.57 | ||
| 193 | 基围虾 | 斤 | 40 | 49.8 | 43.8 | 44.53 | ||
| 询价小组人员签字: | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52272302000102号