| 附件 | ||||||||
| 贵定县学校食堂食材市场询价结算统计表 | ||||||||
| 询价日期: 2025年 9 月 26 日 | ||||||||
| 序号 | 类别 | 品名 | 单位 | 荷花菜场(新市场)单价(元) | 好又多超市单价(元) | 荷花菜场(旧市场)单价(元) | 综合平均价(元) | 备注 (均价高于监测价的以监测价为结算价) |
| 1 | 蔬菜类 | 大白菜 | 斤 | 2.5 | 0.99 | 1.5 | 1.66 | |
| 2 | 莲花白 | 斤 | 2.5 | 0.99 | 1.5 | 1.66 | 1.65 | |
| 3 | 牛心菜 | 斤 | 3 | 2.28 | 2 | 2.43 | ||
| 4 | 白菜苔 | 斤 | 4 | 4.00 | ||||
| 5 | 黄心土豆 | 斤 | 2.5 | 1.48 | 2 | 1.99 | 1.87 | |
| 6 | 白心土豆 | 斤 | ||||||
| 7 | 洋葱 | 斤 | 3 | 1.68 | 2 | 2.23 | ||
| 8 | 冬瓜 | 斤 | 3 | 0.99 | 2 | 2.00 | ||
| 9 | 南瓜 | 斤 | 4 | 0.99 | 2 | 2.33 | ||
| 10 | 红薯 | 斤 | 4 | 2.98 | 3 | 3.33 | ||
| 11 | 芋头 | 斤 | 7 | 4 | 5.50 | |||
| 12 | 山药 | 斤 | 7 | 4.99 | 4 | 5.33 | ||
| 13 | 香菇 | 斤 | 10 | 7.9 | 8 | 8.63 | ||
| 14 | 金针菇 | 斤 | 4 | 4.00 | ||||
| 15 | 大葱 | 斤 | 6 | 2.99 | 3 | 4.00 | ||
| 16 | 白蒜 | 斤 | 6 | 5 | 5.50 | |||
| 17 | 红蒜 | 斤 | 15 | 12.8 | 8 | 11.93 | ||
| 18 | 蒜苗(红) | 斤 | 6 | 4.99 | 5 | 5.33 | ||
| 19 | 蒜苗(白) | 斤 | 7 | 4 | 5.50 | |||
| 20 | 老姜 | 斤 | 7 | 5.99 | 5 | 6.00 | ||
| 21 | 西红柿 | 斤 | 5 | 2.98 | 3 | 3.66 | ||
| 22 | 青椒 | 斤 | 5 | 3.88 | 3 | 3.96 | ||
| 23 | 红椒 | 斤 | 7 | 5 | 6.00 | |||
| 24 | 小尖椒 | 斤 | 5 | 5.00 | ||||
| 25 | 菠菜 | 斤 | 7 | 4.98 | 4 | 5.33 | ||
| 26 | 大青椒 | 斤 | 4 | 3.88 | 3 | 3.63 | ||
| 27 | 螺丝椒 | 斤 | 5 | 4.98 | 5 | 4.99 | ||
| 28 | 花菜 | 斤 | 5 | 3.98 | 4 | 4.33 | ||
| 29 | 玉米 | 斤 | 3 | 4.68 | 3 | 3.56 | ||
| 30 | 玉米粒 | 斤 | 10 | 10.00 | ||||
| 31 | 白萝卜 | 斤 | 2 | 1.18 | 1 | 1.39 | ||
| 32 | 小圆瓜 | 斤 | 4 | 2.88 | 3 | 3.29 | ||
| 33 | 丝瓜 | 斤 | 5 | 6.98 | 3.5 | 5.16 | ||
| 34 | 黄瓜 | 斤 | 5 | 3.58 | 3 | 3.86 | ||
| 35 | 小瓜 | 斤 | 5 | 3.98 | 2.5 | 3.83 | ||
| 36 | 佛手瓜 | 斤 | 3 | 2.98 | 1 | 2.33 | ||
| 37 | 胡萝卜 | 斤 | 5 | 1.58 | 2 | 2.86 | ||
| 38 | 红萝卜(本地) | 斤 | 5 | 2.99 | 3 | 3.66 | ||
| 39 | 莴笋 | 斤 | 6 | 3.98 | 5 | 4.99 | ||
| 40 | 青菜 | 斤 | 4 | 2.88 | 2 | 2.96 | ||
| 41 | 青口白 | 斤 | 4 | 1.58 | 2 | 2.53 | ||
| 42 | 蔬菜类 | 生菜 | 斤 | 4 | 2.98 | 3 | 3.33 | |
| 43 | 空心菜 | 斤 | 3 | 3.28 | 3 | 3.09 | ||
| 44 | 紫甘蓝 | 斤 | 5 | 3.99 | 4.50 | |||
| 45 | 茭白 | 斤 | 8 | 6.98 | 6 | 6.99 | ||
| 46 | 小葱 | 斤 | 7 | 5.88 | 5 | 5.96 | ||
| 47 | 芹菜 | 斤 | 5 | 3.99 | 3 | 4.00 | ||
| 48 | 茄子 | 斤 | 4 | 1.99 | 2 | 2.66 | ||
| 49 | 西兰花 | 斤 | 6 | 4.98 | 5 | 5.33 | ||
| 50 | 韭菜 | 斤 | 5 | 3.99 | 3 | 4.00 | ||
| 51 | 油麦菜 | 斤 | 5 | 3.68 | 3.5 | 4.06 | ||
| 52 | 豌豆米 | 斤 | 20 | 10 | 15.00 | |||
| 53 | 娃娃菜 | 斤 | 6 | 5 | 5 | 5.33 | ||
| 54 | 杏鲍菇 | 斤 | 7 | 3.98 | 5 | 5.33 | ||
| 55 | 蒜台 | 斤 | 6 | 5.99 | 6 | 6.00 | ||
| 56 | 紫薯 | 斤 | 7 | 4.98 | 3 | 4.99 | ||
| 57 | 豇豆 | 斤 | 6 | 3.99 | 3 | 4.33 | ||
| 58 | 白豆腐 | 斤 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.67 | ||
| 59 | 长方形黄豆腐 | 条 | 6 | 3 | 2.5 | 3.83 | ||
| 60 | 桥灰豆腐 | 条 | 7 | 3 | 5.00 | |||
| 61 | 嫩豆腐 | 条 | 2 | 2 | 2.5 | 2.17 | ||
| 62 | 水豆腐 | 斤 | 3 | 3.00 | ||||
| 63 | 豆干 | 斤 | 6 | 6.98 | 6 | 6.33 | ||
| 64 | 豆腐干 | 斤 | 6 | 6.00 | ||||
| 65 | 豆腐丝 | 斤 | 7 | 9.5 | 7 | 7.83 | ||
| 66 | 豆油鸡 | 斤 | 8 | 7 | 7.50 | |||
| 67 | 卤豆腐丝 | 斤 | 9 | 9.5 | 7 | 8.50 | ||
| 68 | 青岩豆腐 | 斤 | 8 | 7 | 7.50 | |||
| 69 | 锅烙豆腐 | 斤 | 7 | 7 | 7.00 | |||
| 70 | 金钱豆腐 | 斤 | 7 | 8 | 7.50 | |||
| 71 | 三角豆腐 | 斤 | 8 | 7 | 7.50 | |||
| 72 | 方块豆腐 | 块 | 8 | 3 | 5.50 | |||
| 73 | 豆腐片 | 斤 | 9 | 8.4 | 7 | 8.13 | ||
| 74 | 魔芋豆腐 | 斤 | 3 | 3.00 | ||||
| 75 | 魔芋精 | 斤 | 6 | 6.00 | ||||
| 76 | 油泡 | 斤 | 7 | 7.00 | ||||
| 77 | 炸黄豆 | 斤 | 5.5 | 5.50 | ||||
| 78 | 小虾米 | 斤 | ||||||
| 79 | 白芸豆 | 斤 | 16.8 | 16 | 16.40 | |||
| 80 | 儿菜 | 斤 | ||||||
| 81 | 苔菜 | 斤 | 45 | 45.00 | ||||
| 82 | 水果类 | 沙糖桔 | 斤 | |||||
| 83 | 圣女果 | 斤 | 6.98 | 6.98 | ||||
| 84 | 桂圆 | 斤 | 10 | 10.00 | ||||
| 85 | 冰糖柑 | 斤 | 6.88 | 6.88 | ||||
| 86 | 椪柑 | 斤 | ||||||
| 87 | 水果类 | 粑粑柑 | 斤 | 3.33 | 3.33 | |||
| 88 | 沃柑 | 斤 | ||||||
| 89 | 脐橙 | 斤 | 6 | 6.00 | ||||
| 90 | 阳光玫瑰 | 斤 | 5 | 5.99 | 9.9 | 6.96 | ||
| 91 | 红提 | 斤 | 5 | 4.99 | 5 | 5.00 | ||
| 92 | 火龙果 | 斤 | 5 | 5.99 | 3.33 | 4.77 | ||
| 93 | 香梨 | 斤 | 5 | 6.99 | 8.8 | 6.93 | ||
| 94 | 梨子 | 斤 | 3.4 | 5.38 | 3.33 | 4.04 | ||
| 95 | 蜜桔 | 斤 | 4 | 2.99 | 5.8 | 4.26 | ||
| 96 | 苹果 | 斤 | 5 | 4.99 | 5 | 5.00 | ||
| 97 | 哈密瓜 | 斤 | 5 | 5.99 | 4.8 | 5.26 | ||
| 98 | 西瓜 | 斤 | 3.5 | 2.98 | 4.8 | 3.76 | ||
| 99 | 菠萝 | 斤 | ||||||
| 100 | 石榴 | 斤 | 3.4 | 3.99 | 4.8 | 4.06 | ||
| 101 | 杨梅 | 斤 | ||||||
| 102 | 香蕉 | 斤 | 4 | 3.68 | 4.5 | 4.06 | 4.04 | |
| 103 | 红心柚子 | 斤 | 4 | 2.99 | 3.5 | 3.50 | ||
| 104 | 冬青枣 | 斤 | 6 | 9.9 | 7.95 | |||
| 105 | 黄桃 | 斤 | 5 | 8.8 | 5 | 6.27 | ||
| 106 | 李子 | 斤 | 3.4 | 5.88 | 4 | 4.43 | ||
| 107 | 蜂蜜橙 | 斤 | 5 | 5.00 | ||||
| 108 | 鸡血李 | 斤 | 5 | 4 | 4.50 | |||
| 109 | 黑提 | 斤 | ||||||
| 110 | 枇杷 | 斤 | ||||||
| 111 | 茉莉香 | 斤 | 12.5 | 12.50 | ||||
| 112 | 蓝莓 | 斤 | ||||||
| 113 | 刺梨汁 | 包 | 1.40 | |||||
| 114 | 干货类 | 经典盐 | 袋 | 2 | 2.00 | |||
| 115 | 花椒粒 | 斤 | 40 | 80 | 60.00 | |||
| 116 | 花椒面 | 斤 | 35 | 68 | 51.50 | |||
| 117 | 胡椒粒 | 斤 | 40 | 49.8 | 40 | 43.27 | ||
| 118 | 胡椒面 | 斤 | 40 | 40 | 40.00 | |||
| 119 | 香叶 | 斤 | 30 | 58.8 | 35 | 41.27 | ||
| 120 | 茴香 | 斤 | 12 | 49.8 | 15 | 25.60 | ||
| 121 | 草果 | 斤 | 30 | 48.8 | 40 | 39.60 | ||
| 122 | 八角 | 斤 | 25 | 48.8 | 30 | 34.60 | ||
| 123 | 桂皮 | 斤 | 15 | 34 | 18 | 22.33 | ||
| 124 | 白扣 | 斤 | 35 | 88 | 40 | 54.33 | ||
| 125 | 砂仁 | 斤 | 22 | 48.8 | 25 | 31.93 | ||
| 126 | 三奈 | 斤 | 30 | 48.8 | 35 | 37.93 | ||
| 127 | 十三香 | 盒 | 3 | 3 | 4 | 3.33 | ||
| 128 | 黄豆酱油 | 包 | 5.9 | 5 | 5.45 | 品牌及规格不同,价位不同 | ||
| 129 | 干货类 | 东古鼓味老抽 | 桶 | 10L/桶,42.5元 | ||||
| 130 | 海天老抽豉油 | 瓶 | 15 | 15 | 15.00 | 1.9L/瓶,16.5元 | ||
| 131 | 海天蒸鱼豉油 | 瓶 | 9 | 26 | 17.50 | 1.8L/桶,30元 | ||
| 132 | 香油王 | 瓶 | 10 | 10.00 | 山灿香油王180ml/瓶7.2元 | |||
| 133 | 海天味极鲜 | 瓶 | 15 | 25 | 20.00 | 1.9L/瓶,30元 | ||
| 134 | 海天英标鲜味汁 | 瓶 | 10.5L/桶,46元 | |||||
| 135 | 香醋 | 包 | 4.5 | 5 | 4.75 | 品牌及规格不同,价位不同 | ||
| 136 | 东古醋 | 桶 | 5L/桶,31元 | |||||
| 137 | 海天陈醋 | 桶 | 5 | 5.00 | 规格不同,价位不同 | |||
| 138 | 豪吉鸡精 | 包 | 10 | 10.00 | 454g/包,15元 | |||
| 139 | 味精 | 包 | 7 | 7.00 | 品牌及规格不同,价位不同 | |||
| 140 | 梅花味精 | 包 | 10 | 20 | 15.00 | 1kg/包,19.45元 | ||
| 141 | 阜丰味精 | 包 | 10 | 10.00 | 25kg/包,264元 | |||
| 142 | 紫菜 | 包 | 3 | 3.00 | 品牌及规格不同,价位不同 | |||
| 143 | 糟辣椒 | 瓶 | 30 | 30.00 | 品牌及规格不同,价位不同 | |||
| 144 | 东秀泡椒 | 瓶 | 28.5元 | |||||
| 145 | 番茄酱 | 瓶 | 8 | 8.00 | 1.3kg/瓶,13元 | |||
| 146 | 海天蚝油 | 瓶 | 8 | 7 | 7.50 | 6kg/罐,42.5元 | ||
| 147 | 料酒(溪江) | 瓶 | 10 | 5 | 7.50 | 500ml/瓶,2.3元 | ||
| 148 | 豆瓣酱(竹框) | 件 | 品牌及规格不同,价位不同 | |||||
| 149 | 金勇豆瓣酱 | 桶 | 12.5kg/件,70/件 | |||||
| 150 | 凯里红酸汤 | 瓶 | 5 | 10 | 7.50 | 玉梦红酸汤1.5kg/瓶,12元 | ||
| 151 | 毛哥老鸭汤 | 包 | 10 | 7 | 8.50 | 350g/包,7.2元 | ||
| 152 | 老干妈香辣菜 | 包 | 2 | 1.7 | 1.85 | 80g*100包/件,181元 | ||
| 153 | 香喷喷榨菜丝 | 件 | 7.5kg/件,40元 | |||||
| 154 | 白砂糖 | 斤 | 3.5 | 4 | 3.75 | |||
| 155 | 冰糖 | 斤 | 5 | 5 | 5.00 | |||
| 156 | 面粉 | 斤 | 3 | 3.00 | 2.85 | |||
| 157 | 面条 | 斤 | 3 | 3.00 | ||||
| 158 | 盼盼面包 | 斤 | ||||||
| 159 | 达利园面包 | 斤 | ||||||
| 160 | 水面 | 斤 | 4 | 3.5 | 3.75 | |||
| 161 | 干面 | 斤 | 2.8 | 2.80 | ||||
| 162 | 饺皮 | 斤 | 3 | 4 | 3.50 | |||
| 163 | 米粉 | 斤 | 2 | 2 | 2.00 | |||
| 164 | 海带丝 | 斤 | 3 | 5 | 4.00 | |||
| 165 | 海带 | 斤 | 20 | 20.00 | ||||
| 166 | 卤粉(二姐) | 包 | 3.5 | 2.5 | 3.00 | |||
| 167 | 蓬松粉 | 斤 | ||||||
| 168 | 蒸肉粉 | 包 | 6 | 6.00 | ||||
| 169 | 嫩肉粉 | 包 | 1 | 1.00 | 108克 | |||
| 170 | 糯米粉 | 斤 | 5 | 3.58 | 4 | 4.19 | ||
| 171 | 红薯粉 | 斤 | 8 | 7.98 | 8.00 | |||
| 172 | 玉米芡粉 | 斤 | 4.98 | 4.98 | 洋芋芡粉6.88 | |||
| 173 | 菜籽油 | 桶 | ||||||
| 174 | 黔厨汇大豆油(非转) | 桶 | ||||||
| 175 | 上康林大豆油(非转) | 桶 | ||||||
| 176 | 元宝牌大豆油(非转) | 桶 | ||||||
| 177 | 龙大菜籽油 | 桶 | ||||||
| 178 | 古镇香菜籽油 | 桶 | ||||||
| 179 | 香满园菜籽油 | 桶 | 75 | 79.9 | 77.45 | |||
| 180 | 洪山头菜籽油 | 桶 | ||||||
| 181 | 花生米 | 斤 | 8 | 6.99 | 7 | 7.33 | ||
| 182 | 豆腐皮 | 斤 | ||||||
| 183 | 豆腐结 | 斤 | 13 | 17.8 | 13 | 14.60 | ||
| 184 | 泡豆腐 | 斤 | 19.8 | 19 | 19.40 | |||
| 185 | 豆干 | 斤 | 6.98 | 6 | 6.49 | |||
| 186 | 油炸豆腐片 | 斤 | 7 | 7.00 | ||||
| 187 | 干货类 | 油炸豆腐丸子 | 斤 | 7 | 7.00 | |||
| 188 | 米豆腐 | 斤 | 3 | 3.00 | ||||
| 189 | 千层皮 | 斤 | 7 | 7.00 | ||||
| 190 | 腐竹 | 斤 | 15 | 19.8 | 15 | 16.60 | ||
| 191 | 响皮 | 斤 | 17 | 29.9 | 16 | 20.97 | ||
| 192 | 腊肉 | 斤 | 25 | 25.00 | ||||
| 193 | 甜肠 | 斤 | 26.9 | 20 | 23.45 | |||
| 194 | 干豆豉 | 包 | 30 | 35 | 32.50 | 规格不同价位不同 | ||
| 195 | 干辣椒个 | 斤 | 12 | 18.8 | 15 | 15.27 | ||
| 196 | 干辣椒节 | 斤 | 16 | 23.8 | 16 | 18.60 | ||
| 197 | 干香菇 | 斤 | 30 | 59.8 | 35 | 41.60 | ||
| 198 | 萝卜干 | 斤 | 8 | 8.00 | ||||
| 199 | 糍粑辣 | 斤 | 6 | 9.8 | 6 | 7.27 | ||
| 200 | 辣椒面 | 斤 | 18 | 18 | 18.00 | |||
| 201 | 五香麻辣面 | 包 | 20 | 25 | 22.50 | |||
| 202 | 鸡蛋 | 个 | 0.66 | 0.66 | ||||
| 203 | 鸡蛋干 | 件 | 80 | 80.00 | ||||
| 204 | 鹌鹑蛋 | 斤 | 6 | 12.8 | 8 | 8.93 | ||
| 205 | 双汇方火腿 | 个 | 9 | 12 | 10 | 10.33 | ||
| 206 | 本地盐菜 | 斤 | 7 | . | 8 | 7.50 | ||
| 207 | 八月豆 | 斤 | 6.99 | 7 | 7.00 | |||
| 208 | 粉丝 | 斤 | 4.8 | 5 | 4.90 | |||
| 209 | 大米 | 斤 | 2.5 | 2.48 | 2.49 | |||
| 210 | 云雾大米 | 斤 | 2.8 | 2.78 | 2.55 | 2.71 | ||
| 211 | 生态香米(田家粮) | 斤 | 2.6 | 2.64 | 2.62 | |||
| 212 | 金元宝东北大米 | 斤 | 2.98 | 2.98 | ||||
| 213 | 圆江米(糯米) | 斤 | 3.68 | 3 | 3.34 | |||
| 214 | 莲藕 | 斤 | 6 | 6.88 | 6.44 | |||
| 215 | 碱水 | 斤 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | |||
| 216 | 甜酒粮 | 斤 | 6 | 6.00 | ||||
| 217 | 玉米碎 | 斤 | 4 | 2.68 | 3 | 3.23 | ||
| 218 | 黑芝麻 | 斤 | 15 | 18.5 | 12 | 15.17 | ||
| 219 | 小米 | 斤 | 10 | 8.8 | 10 | 9.60 | ||
| 220 | 早酥梨 | 斤 | ||||||
| 221 | 干红枣 | 斤 | 10 | 16.8 | 12 | 12.93 | ||
| 222 | 莲子 | 斤 | 35 | 58 | 25 | 39.33 | ||
| 223 | 百合 | 斤 | 35 | 68 | 50 | 51.00 | ||
| 224 | 银耳 | 斤 | 30 | 39.9 | 35 | 34.97 | ||
| 225 | 大木耳 | 斤 | 50 | 18 | 34.00 | |||
| 226 | 细木耳 | 斤 | 60 | 49.8 | 35 | 48.27 | ||
| 227 | 肉类 | 猪肉 | 斤 | 15 | 12.9 | 15 | 14.30 | 13.74 品质不同价位不同 |
| 228 | 肉沫 | 斤 | 14 | 11.9 | 15 | 13.63 | ||
| 229 | 肥肉 | 斤 | 12 | 11.9 | 12 | 11.97 | ||
| 230 | 猪肝 | 斤 | 13 | 9.9 | 10 | 10.97 | ||
| 231 | 猪心 | 个 | 10 | 10.00 | ||||
| 232 | 五花肉 | 斤 | 15 | 12.9 | 15 | 14.30 | 品质不同价位不同 | |
| 233 | 筒子骨 | 斤 | 9 | 7.9 | 10 | 8.97 | ||
| 234 | 排骨 | 斤 | 20 | 16.9 | 17 | 17.97 | 品质不同价位不同 | |
| 235 | 猪脚 | 斤 | 13 | 14 | 13.50 | |||
| 236 | 牛肉 | 斤 | 38 | 38.00 | 35.98 精品有票证38 | |||
| 237 | 鸡肉 | 斤 | 15 | 15 | 15.00 | 14.34 | ||
| 238 | 鸭肉 | 斤 | 16 | 15 | 15.50 | |||
| 239 | 鲟鱼 | 斤 | 18 | 24.8 | 21.40 | |||
| 240 | 多宝鱼 | 斤 | 48 | 48.00 | ||||
| 241 | 江团 | 斤 | 14 | 17.8 | 15.90 | |||
| 242 | 鱿鱼 | 斤 | ||||||
| 243 | 罗氏虾 | 斤 | ||||||
| 244 | 花甲 | 斤 | 8 | 8.00 | ||||
| 245 | 基围虾 | 斤 | 35 | 39.8 | 37.40 | |||
| 询价小组人员签字: | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52272302000102号