索 引 号: 000014349/2025-761790 信息分类: 教育信息
发布机构: 发文日期: 2025-05-30 16:01
文  号: 是否有效:
名  称: 贵定县学校食堂食材市场询价结算统计表(询价日期:2025年5月26日)
贵定县学校食堂食材市场询价结算统计表(询价日期:2025年5月26日)
发布日期:2025-05-30 16:01 文章字号:
贵定县学校食堂食材市场询价结算统计表
询价日期: 2025年 5 月 26 日                        
序号 类别 品名 单位 荷花菜场单价(元) 麦特生鲜超市单价(元) 星港百货超市单价(元) 综合平均价(元) 备注
(均价高于监测价的以监测价为结算价)

1 蔬菜类 大白菜 1.5 1.28 0.98 1.25 
2 莲花白 1.5 0.99 0.98 1.16 
3 牛心菜 1.5 1.29 0.99 1.26 
4 白菜苔
1.99
1.99 
5 土豆 1.5 1.98 1.58 1.69 
6 洋葱 2.5 2.98 1.88 2.45 
7 冬瓜 2 2.58 2.28 2.29 
8 南瓜 3.5 2.98 2.39 2.96 
9 红薯
3.98 3.59 3.79 
10 芋头 4 7.99 4.98 5.66 
11 山药 5 5.98 3.56 4.85 
12 香菇 8 6.99 6.98 7.32 
13 大葱 4 2.98 2.98 3.32 
14 白蒜 6 8.8 7.98 7.59 
15 红蒜 10 13.9 8.98 10.96 
16 老姜 5 5.98 6.98 5.99 
17 西红柿 3 2.98 2.98 2.99 
18 青椒 3 3.98 2.98 3.32 
19 红椒 5 5.98 5.98 5.65 
20 菠菜 4 3.98 3.98 3.99 
21 大青椒 4 3.98
3.99 
22 螺丝椒 3 2.98 3.59 3.19 
23 花菜 3 3.98 3.98 3.65 
24 玉米 3.5 3.98 2.5 3.33 
25 玉米粒 8 9
8.50 
26 白萝卜 1.5 0.89 0.98 1.12 
27 小圆瓜 2.5 1.98 0.98 1.82 
28 丝瓜 3.5 3.98 4.58 4.02 
29 黄瓜 3.5 2.98 1.99 2.82 
30 小瓜 3 2.98 2.89 2.96 
31 佛手瓜 3 2.58 1.98 2.52 
32 胡萝卜 5 4.98 2.98 4.32  3.92
33 莴笋 2.5 2.98 2.39 2.62 
34 青菜 2.5 2.99 1.59 2.36 
35 青口白 2.5 2 1.69 2.06 
36 生菜 3 2.98 1.68 2.55 
37 空心菜 4 4.99 3.98 4.32 
38 紫甘蓝
2.98 2.58 2.78 
39 茭白 6 4.99 4.98 5.32 
40 小葱 5 5.99 3.99 4.99 
41 蒜苗 4 4.99 4.98 4.66 
42 芹菜 4 3.99 2.98 3.66 
43 茄子 3 2.99 2.58 2.86 
44 西兰花 4 2.99 3.98 3.66 
45 韭菜 3 3.98 2.59 3.19 
46 油麦菜 3 2.99 1.79 2.59 
47 豌豆米
12.8 12.8 12.80 
48 娃娃菜 4 3 3.9 3.63 
49 杏鲍菇 4 3.98 2.98 3.65 
50 蒜台 5 4.98 3.98 4.65 
51 紫薯 6 6.99 5.98 6.32 
52 红薯 3 3.98 3.59 3.52 
53 豇豆 5 4.59 4.98 4.86 
54 白豆腐 3.3 3.3 3.3 3.30 
55 豆腐干 5 5.98 6.8 5.93 
56 豆腐丝 7 8.8 7.9 7.90 
57 豆油鸡 7
7.8 7.40 
58 卤豆腐丝 7 8.8 9.8 8.53 
59 豆腐片 7 8.8 6.8 7.53 
60 小虾米
29.9
29.90 
61 水果类 沙糖桔

0

62 圣女果 5 8.8 6.98 6.93 
63 桂圆
12.8
12.80 
64 冰糖柑 3 3.99
3.50 
65 椪柑




66 粑粑柑 7 7.99
7.50 
67 沃柑 5 5.99 5.98 5.66 
68 脐橙 6 4.99
5.50 
69 阳光玫瑰
22.8 19.98 21.39 
70 红提 8 14.8 14.98 12.59 
71 火龙果 6 10.98 5.98 7.65 
72 香梨 6 6.99 5.98 6.32 
73 梨子 3.5 4.99 3.98 4.16 
74 桔子




75 苹果 7 6.99 7.98 7.32 
76 哈密瓜 5 6.99 5.98 5.99 
77 西瓜 3 4.99 2.98 3.66 
78 菠萝 3 3.99 3.98 3.66 
79 荔枝 15 15.8 19.9 16.90 
80 杨梅 7 12.8 9.98 9.93 
81 香蕉 5 4.99 4.98 4.99  4.59
82 柚子 12
6.9 9.45 
83 青枣 5

5.00 
84 桃子 5

5.00 
85 蜂蜜橙 6

6.00 
86 鸡血李 8

8.00 
87 黑提 8

8.00 
88 枇杷 8

8.00 
89 茉莉香 12

12.00 
90 蓝莓 20

20.00 
91 干货类 经典盐




92 黄豆酱油




93 香醋




94 味精




95 紫菜




96 糟辣椒




97 海天蚝油




98 白砂糖




99 冰糖




100 面粉




101 面条




102 盼盼面包
15.8 15.8 15.80 
103 达利园面包
15.8 15.8 15.80 
104 米粉 2 2.28 1.98 2.09 
105 海带




106 糯米粉




107 菜籽油




108 花生米




109 豆腐皮




110 腐竹




111 干辣椒节




112 糍粑辣




113 辣椒面




114 鸡蛋 0.6 0.58 0.56 0.58 
115 鹌鹑蛋

9.9 9.90 
116 八月豆




117 粉丝




118 大米




119 干红枣




120 莲子




121 百合




122 银耳




123 木耳




124 肉类 猪肉 16 15.9 13.9 15.27  13.93
125 肉沫 15 17 10.9 14.30 
126 肥肉 12 14.9 11.9 12.93 
127 猪肝 12 11.9 10.9 11.60 
128 五花肉 15 16.9 13.9 15.27 
129 筒子骨 8 12.9 12.9 11.27 
130 排骨 18 19.9 16.8 18.23 
131 牛肉 36 35.8 28.9 33.57 
132 鸡肉 13 14.9 13.8 13.90 
133 鸭肉 11 13.9 10.8 11.90 
134 鲟鱼 16 25.8 28 23.27 
135 多宝鱼 42 48 49.8 46.60 
136 江团 12 15.8 13.8 13.87 
137 鱿鱼
49.8
49.80 
138 罗氏虾 80

80.00 
139 基围虾 40 49.8 45.8 45.20 


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:

下一篇:

相关信息