| 贵定县学校食堂食材市场询价结算统计表 | ||||||||
| 询价日期: 2025年 4 月 25 日 | ||||||||
| 序号 | 类别 | 品名 | 单位 | 荷花菜场单价(元) | 好又多超市单价(元) | 星港百货超市单价(元) | 综合平均价(元) | 备注 (均价高于监测价的以监测价为食材验收结算价) |
| 1 | 蔬菜类 | 大白菜 | 斤 | 1.5 | 2.58 | 0.98 | 1.69 | 1.52 |
| 2 | 莲花白 | 斤 | 1.5 | 0.99 | 0.98 | 1.16 | ||
| 3 | 牛心菜 | 斤 | 2 | 1.68 | 1.68 | 1.79 | ||
| 4 | 白菜苔 | 斤 | ||||||
| 5 | 土豆 | 斤 | 1.5 | 1.59 | 1.59 | 1.56 | ||
| 6 | 洋葱 | 斤 | 3 | 1.68 | 1.98 | 2.22 | ||
| 7 | 冬瓜 | 斤 | 2 | 1.98 | 2.5 | 2.16 | ||
| 8 | 南瓜 | 斤 | 3 | 2.58 | 2.58 | 2.72 | ||
| 9 | 红薯 | 斤 | 3.5 | 3.58 | 3.58 | 3.55 | ||
| 10 | 芋头 | 斤 | 4 | 5.99 | 3.98 | 4.66 | ||
| 11 | 山药 | 斤 | 5 | 3.99 | 3.56 | 4.18 | ||
| 12 | 香菇 | 斤 | 8 | 6.98 | 7.49 | |||
| 13 | 大葱 | 斤 | 4 | 1.99 | 3.98 | 3.32 | ||
| 14 | 白蒜 | 斤 | 6 | 7.98 | 6.99 | |||
| 15 | 红蒜 | 斤 | 12 | 12.8 | 12.9 | 12.57 | ||
| 16 | 老姜 | 斤 | 6 | 5.58 | 5.98 | 5.85 | ||
| 17 | 西红柿 | 斤 | 3 | 2.99 | 2.98 | 2.99 | ||
| 18 | 青椒 | 斤 | 4 | 2.99 | 3.98 | 3.66 | ||
| 19 | 红椒 | 斤 | 5 | 2.9 | 5.98 | 4.63 | ||
| 20 | 菠菜 | 斤 | 4 | 1.68 | 3.98 | 3.22 | ||
| 21 | 大青椒 | 斤 | 4 | 3.58 | 3.79 | |||
| 22 | 螺丝椒 | 斤 | 4 | 2.98 | 4.98 | 3.99 | ||
| 23 | 花菜 | 斤 | 3 | 2.99 | 2.98 | 2.99 | ||
| 24 | 玉米 | 斤 | 2.5 | 4.88 | 3.98 | 3.79 | ||
| 25 | 玉米粒 | 斤 | 8 | 8.00 | ||||
| 26 | 白萝卜 | 斤 | 1 | 1.28 | 0.88 | 1.05 | ||
| 27 | 小圆瓜 | 斤 | 3 | 1.99 | 1.98 | 2.32 | ||
| 28 | 丝瓜 | 斤 | 4 | 4.68 | 4.98 | 4.55 | ||
| 29 | 黄瓜 | 斤 | 4 | 2.98 | 2.68 | 3.22 | ||
| 30 | 小瓜 | 斤 | 3 | 2.98 | 2.58 | 2.85 | ||
| 31 | 佛手瓜 | 斤 | 3 | 2.59 | 2.80 | |||
| 32 | 胡萝卜 | 斤 | 4 | 3.88 | 2.58 | 3.49 | ||
| 33 | 莴笋 | 斤 | 2 | 1.98 | 1.68 | 1.89 | ||
| 34 | 青菜 | 斤 | 2.5 | 1.98 | 1.58 | 2.02 | ||
| 35 | 青口白 | 斤 | 2.5 | 1.48 | 1.88 | 1.95 | ||
| 36 | 生菜 | 斤 | 3 | 2.98 | 1.98 | 2.65 | ||
| 37 | 小葱 | 斤 | 6 | 4.98 | 4.98 | 5.32 | ||
| 38 | 蒜苗 | 斤 | 4 | 3.28 | 3.98 | 3.75 | ||
| 39 | 芹菜 | 斤 | 4 | 3.28 | 2.98 | 3.42 | ||
| 40 | 茄子 | 斤 | 3 | 2.99 | 4.47 | 3.49 | ||
| 41 | 西兰花 | 斤 | 3 | 3.99 | 2.98 | 3.32 | ||
| 42 | 韭菜 | 斤 | 3 | 2.58 | 2.98 | 2.85 | ||
| 43 | 油麦菜 | 斤 | 3 | 2.98 | 1.98 | 2.65 | ||
| 44 | 豌豆米 | 斤 | 8 | 9.43 | 8.72 | |||
| 45 | 娃娃菜 | 斤 | 4 | 1.79 | 2.90 | |||
| 46 | 杏鲍菇 | 斤 | 4 | 5 | 4.50 | |||
| 47 | 蒜台 | 斤 | 6 | 4.58 | 4.98 | 5.19 | ||
| 48 | 豌豆尖 | 斤 | 4 | 7 | 5.50 | |||
| 49 | 豇豆 | 斤 | 5 | 4.98 | 6 | 5.33 | ||
| 50 | 白豆腐 | 斤 | 3.5 | 3.00 | 2.98 | 3.16 | ||
| 51 | 豆腐干 | 斤 | 5 | 5.98 | 5.49 | |||
| 52 | 豆腐丝 | 斤 | 7 | 9.8 | 8.40 | |||
| 53 | 豆腐片 | 斤 | 7 | 7.9 | 7.45 | |||
| 54 | 水果类 | 沙糖桔 | 斤 | 3.98 | 3.98 | |||
| 55 | 圣女果 | 斤 | 5 | 6.98 | 5.99 | |||
| 56 | 桂圆 | 斤 | 10 | 10.00 | ||||
| 57 | 冰糖柑 | 斤 | 4 | 3.98 | 3.98 | 3.99 | ||
| 58 | 椪柑 | 斤 | ||||||
| 59 | 粑粑柑 | 斤 | 8 | 6.98 | 7.49 | |||
| 60 | 沃柑 | 斤 | 4.5 | 4.98 | 4.74 | |||
| 61 | 脐橙 | 斤 | 4 | 4.00 | ||||
| 62 | 阳光玫瑰 | 斤 | ||||||
| 63 | 红提 | 斤 | 10 | 10.00 | ||||
| 64 | 火龙果 | 斤 | 7 | 6.88 | 6.98 | 6.95 | ||
| 65 | 香梨 | 斤 | 6 | 6.88 | 5.98 | 6.29 | ||
| 66 | 梨子 | 斤 | 4 | 6.88 | 6.98 | 5.95 | ||
| 67 | 桔子 | 斤 | 2.98 | 2.98 | ||||
| 68 | 苹果 | 斤 | 5 | 4.99 | 5.98 | 5.32 | ||
| 69 | 哈密瓜 | 斤 | 5 | 7.88 | 9.9 | 7.59 | ||
| 70 | 草莓 | 斤 | 6 | 22 | 14.00 | |||
| 71 | 香蕉 | 斤 | 5 | 5.68 | 5.98 | 5.55 | 5.33 | |
| 72 | 柚子 | 斤 | 4 | 4.00 | ||||
| 73 | 青枣 | 斤 | ||||||
| 74 | 干货类 | 经典盐 | 袋 | |||||
| 75 | 黄豆酱油 | 包 | ||||||
| 76 | 香醋 | 包 | ||||||
| 77 | 味精 | 包 | ||||||
| 78 | 紫菜 | 包 | ||||||
| 79 | 糟辣椒 | 瓶 | ||||||
| 80 | 海天蚝油 | 瓶 | ||||||
| 81 | 白砂糖 | 斤 | ||||||
| 82 | 冰糖 | 斤 | ||||||
| 83 | 面粉 | 斤 | ||||||
| 84 | 面条 | 斤 | ||||||
| 85 | 米粉 | 斤 | 2.5 | 1.98 | 2.24 | |||
| 86 | 海带 | 斤 | ||||||
| 87 | 糯米粉 | 斤 | ||||||
| 88 | 菜籽油 | 桶 | ||||||
| 89 | 花生米 | 斤 | ||||||
| 90 | 豆腐皮 | 斤 | ||||||
| 91 | 腐竹 | 斤 | ||||||
| 92 | 干辣椒节 | 斤 | ||||||
| 93 | 糍粑辣 | 斤 | ||||||
| 94 | 辣椒面 | 斤 | ||||||
| 95 | 鸡蛋 | 个 | 0.6 | 0.8 | 0.66 | 0.69 | 0.64 | |
| 96 | 鹌鹑蛋 | 斤 | 8 | 8 | 8.00 | |||
| 97 | 八月豆 | 斤 | ||||||
| 98 | 粉丝 | 斤 | ||||||
| 99 | 大米 | 斤 | ||||||
| 100 | 干红枣 | 斤 | ||||||
| 101 | 莲子 | 斤 | ||||||
| 102 | 百合 | 斤 | ||||||
| 103 | 银耳 | 斤 | ||||||
| 104 | 木耳 | 斤 | ||||||
| 105 | 肉类 | 猪肉 | 斤 | 14.5 | 13.9 | 13.9 | 14.10 | |
| 106 | 肉沫 | 斤 | 14.5 | 13.9 | 13.9 | 14.10 | ||
| 107 | 猪肝 | 斤 | 10 | 10.9 | 10.9 | 10.60 | ||
| 108 | 五花肉 | 斤 | 15 | 12.9 | 13.9 | 13.93 | ||
| 109 | 筒子骨 | 斤 | 9.1 | 9.9 | 11.9 | 10.30 | ||
| 110 | 排骨 | 斤 | 19 | 18.9 | 16.8 | 18.23 | ||
| 111 | 牛肉 | 斤 | 35 | 28.9 | 31.95 | |||
| 112 | 鸡肉 | 斤 | 13 | 12.9 | 13.8 | 13.23 | ||
| 113 | 鸭肉 | 斤 | 13 | 12.9 | 13.8 | 13.23 | ||
| 114 | 肥肉 | 斤 | 15 | 11.9 | 11.9 | 12.93 | ||
| 115 | 鲟鱼 | 斤 | 16 | 24.8 | 22.8 | 21.20 | ||
| 116 | 多宝鱼 | 斤 | 38 | 49.8 | 43.90 | |||
| 117 | 江团 | 斤 | 13 | 15.8 | 12.8 | 13.87 | ||
| 118 | 鱿鱼 | 斤 | 45 | 45.00 | ||||
| 119 | 虾 | 斤 | 32 | 49.8 | 45.8 | 42.53 | ||
| 120 | 冻虾仁 | 斤 | 59.8 | 30 | 44.90 | |||
扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52272302000102号