为促进我县幼儿园的健康发展,规范各级各类幼儿园的办园行为;充分利用互联网等信息化方式,向社会及时公布并更新幼儿园的办园信息,让家长了解幼儿园基本情况,主动接受社会监督;现将我县各级各类幼儿园基本信息进行公示:
我县目前共有公民办幼儿园62所:公办幼儿园41所(城区公办幼儿园10所,乡镇园24所,村级园幼儿园7所);已审批并开办的民办幼儿园21所;幼儿园备案公示信息如发生变化,县教育局将在网站上及时修正更新。
贵定县教育局
2025年3月6日
贵定县2025年春季学期幼儿园基本信息备案表 | |||||||||||
地区 | 区域 序号 |
学校名称 | 属地 | 办园性质 | 类别 | 保教费收费标准(元/生/月) | 伙食费(元/生/月) | 在园幼儿人数 | 教职工配备情况 | 详细地址 | 备注 |
金南街道 | 1 | 贵定县第一幼儿园 | 城区 | 公办 | 州级示范幼儿园 | 350 | 220 | 392 | 56 | 贵定县金南街道河西堰路38号 | |
2 | 贵定县第二幼儿园 | 城区 | 公办 | 州级示范幼儿园 | 350 | 220 | 439 | 63 | 贵定县金南街道高坡一组 | ||
3 | 贵定县第五幼儿园 | 城区 | 公办 | 基本达标园 | 250 | 220 | 135 | 22 | 贵定县碧桂园小区 | ||
4 | 贵定县第六幼儿园 | 城区 | 公办 | 基本达标园 | 250 | 220 | 115 | 20 | 贵定县中科恒大城小区 | ||
5 | 贵定县金南街道福来幼儿园 | 城区 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 300 | 121 | 121 | 20 | 贵定县金南街道福来家园9栋2楼 | ||
6 | 贵定县第三幼儿园 | 城区 | 公办 | 州级示范幼儿园 | 350 | 220 | 448 | 64 | 贵定县金南街道平等南路99号 | ||
7 | 贵定县金南街道定南幼儿园 | 城区 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 300 | 120 | 57 | 9 | 贵定县金南街道乐芒村凤凰寨130号 | ||
宝山街道 | 8 | 贵定县八一幼儿园 | 城区 | 公办 | 省级示范幼儿园 | 400 | 220 | 480 | 69 | 贵定县宝山街道庆熙路同心公园 | |
9 | 贵定县第七幼儿园 | 城区 | 公办 | 基本达标园 | 250 | 220 | 106 | 16 | 贵定县宝山街道桃花路30号 | ||
10 | 贵定县第四幼儿园 | 城区 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 300 | 120 | 62 | 13 | 贵定县宝山街道新场村移民新村 | ||
11 | 贵定县裕民幼儿班 | 村级 | 公办 | 基本达标园 | 150 | 120 | 30 | 7 | 贵定县宝山街道高原村岩头铺 | ||
昌明镇 | 12 | 贵定县昌明幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 州级示范幼儿园 | 300 | 125 | 510 | 76 | 贵定县昌明镇九百户村 | 含分园 |
13 | 贵定县昌明镇旧治幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 250 | 125 | 184 | 27 | 贵定县昌明镇古城村 | ||
14 | 贵定县昌明镇都六幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 250 | 125 | 64 | 11 | 贵定县都六社区宋家寨 | ||
15 | 贵定县昌明镇良田幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 250 | 120 | 49 | 9 | 贵定县昌明镇良田村 | ||
16 | 贵定县昌明镇岩下幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 250 | 120 | 120 | 21 | 贵定县昌明镇岩下乡 | ||
17 | 贵定县猴场堡乡中心幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 250 | 120 | 66 | 12 | 贵定县昌明镇永和村 | ||
18 | 贵定县昌明经济开发区第二幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 县级示范幼儿园分园 | 250 | 125 | 30 | 7 | 贵定县昌明镇文江村 | ||
19 | 贵定县昌明镇凌武幼儿园 | 村级 | 公办 | 基本达标园 | 150 | 125 | 34 | 8 | 贵定县昌明镇谷凌村新寨 | ||
20 | 贵定县昌明镇光辉幼儿园 | 村级 | 公办 | 基本达标园 | 150 | 125 | 30 | 7 | 贵定县昌明镇光辉村 | ||
云雾镇 | 21 | 贵定县云雾幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 250 | 120 | 422 | 61 | 贵定县云雾镇平伐村贡茶路67-1号 | |
22 | 贵定县云雾镇抱管幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 250 | 120 | 86 | 14 | 贵定县云雾镇抱管村抱管新村内 | ||
23 | 贵定县云雾镇窑上幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 基本达标园 | 200 | 120 | 20 | 6 | 贵定县云雾镇茶山村窑上街 | ||
24 | 贵定县云雾镇鸟王民族幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 州级示范幼儿园 | 300 | 120 | 212 | 31 | 贵定县云雾镇鸟王村 | ||
25 | 贵定县云雾镇江比幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 250 | 120 | 72 | 14 | 贵定县云雾镇江比村六组 | ||
26 | 贵定县摆城幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 250 | 120 | 90 | 15 | 贵定县云雾镇摆城村 | ||
沿山镇 | 27 | 贵定县沿山幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 州级示范幼儿园 | 300 | 120 | 333 | 51 | 贵定县沿山镇解放路19号 | |
28 | 贵定县沿山镇杨柳幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 250 | 120 | 98 | 15 | 贵定县沿山镇杨柳村 | ||
29 | 贵定县沿山镇巩固幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 250 | 120 | 73 | 14 | 贵定县沿山镇石板村 | ||
30 | 贵定县沿山镇岩脚校点幼儿班 | 村级 | 公办 | 基本达标园 | 150 | 120 | 20 | 5 | 贵定县沿山镇岩脚村 | ||
31 | 贵定县德新镇新铺幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 250 | 120 | 94 | 16 | 贵定县德新镇新铺村 | ||
32 | 贵定县德新幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 250 | 120 | 72 | 12 | 贵定县德新镇德新村 | ||
德新镇 | 33 | 贵定县德新镇丰收幼儿园 | 村级 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 150 | 120 | 50 | 9 | 贵定县德新镇丰收村 | |
34 | 贵定县德新镇谷撒幼儿园 | 村级 | 公办 | 基本达标园 | 150 | 120 | 42 | 7 | 贵定县德新镇四寨村谷撒组 | ||
盘江镇 | 35 | 贵定县盘江幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 州级示范幼儿园 | 300 | 130 | 149 | 22 | 贵定县盘江镇音寨村大坡寨 | |
36 | 贵定县狮扑幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 250 | 130 | 81 | 12 | 贵定县盘江镇狮扑村 | ||
37 | 贵定县盘江镇马场河幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 250 | 120 | 63 | 13 | 贵定县盘江镇马场河村 | ||
38 | 贵定县盘江镇洛北河幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 250 | 120 | 59 | 12 | 贵定县盘江镇洛北河原洛北河中学 | ||
39 | 贵定县盘江镇千户布依寨幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 250 | 120 | 115 | 17 | 贵定县盘江镇新沿村千户布依寨二期 | ||
40 | 贵定县盘江镇密纳司幼儿班 | 村级 | 公办 | 基本达标园 | 150 | 120 | 11 | 5 | 贵定县盘江镇白龙村密纳司组 | ||
新巴镇 | 41 | 贵定县新巴幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 县级示范幼儿园 | 250 | 125 | 120 | 21 | 贵定县新巴镇新巴街178号 | |
宝山街道 | 42 | 贵定县小太阳幼儿园 | 城区 | 民办 | 普惠性民办幼儿园 | 600 | 200 | 244 | 36 | 贵定县城关镇柳家湾57-2号 | |
43 | 贵定县爱儿堡幼儿园 | 城区 | 民办 | 普惠性民办幼儿园 | 650 | 150 | 119 | 19 | 贵定县城关镇桃花路188号 | ||
44 | 贵定县增辉鑫都幼儿园 | 城区 | 民办 | 普惠性民办幼儿园 | 799 | 220 | 282 | 41 | 贵定县东门鑫都小区 | ||
45 | 贵定县红橙紫幼儿园 | 城区 | 民办 | 普惠性民办幼儿园 | 760 | 200 | 215 | 32 | 贵定县城关镇城东村旁 | ||
46 | 贵定县锦江幼儿园 | 城区 | 民办 | 普惠性民办幼儿园 | 600 | 200 | 120 | 18 | 贵定县锦江华府小区 | ||
47 | 贵定县增辉商贸新城幼儿园 | 城区 | 民办 | 普惠性民办幼儿园 | 799 | 220 | 117 | 18 | 贵定县商贸新城内 | ||
金南街道 | 48 | 贵定县增辉幼儿园 | 城区 | 民办 | 普惠性民办幼儿园 | 799 | 220 | 206 | 30 | 贵定县金南街道河滨东路58号 | |
49 | 贵定县增辉泓源幼儿园 | 城区 | 民办 | 普惠性民办幼儿园 | 799 | 220 | 168 | 27 | 贵定县金南大道泓源国际城9栋 | ||
50 | 贵定县南祥幼儿园 | 城区 | 民办 | 普惠性民办幼儿园 | 750 | 150 | 80 | 13 | 贵定县解放南路82-12-1号 | ||
51 | 贵定县阳光幼儿园 | 城区 | 民办 | 普惠性民办幼儿园 | 390 | 160 | 74 | 13 | 贵定县金南街道小河村 | ||
52 | 贵定县雅乐幼儿园 | 城区 | 民办 | 普惠性民办幼儿园 | 780 | 300 | 286 | 41 | 贵定县泓源国际小区 | ||
53 | 贵定县小太阳荷花幼儿园 | 城区 | 民办 | 普惠性民办幼儿园 | 600 | 200 | 179 | 28 | 贵定县金南街道河西堰路 | ||
云雾镇 | 54 | 贵定县云雾镇起跑线幼儿园 | 乡镇 | 民办 | 普惠性民办幼儿园 | 500 | 140 | 158 | 23 | 贵定县云雾镇龙井路 | |
55 | 贵定县芳草地幼儿园 | 乡镇 | 民办 | 普惠性民办幼儿园 | 435 | 150 | 90 | 15 | 贵定县云雾镇平伐村 | ||
昌明镇 | 56 | 贵定县昌明童之梦幼儿园 | 乡镇 | 民办 | 普惠性民办幼儿园 | 350 | 180 | 255 | 37 | 贵定县昌明镇九百户路83号 | |
57 | 贵定县昌明金贝贝幼儿园 | 乡镇 | 民办 | 普惠性民办幼儿园 | 350 | 180 | 150 | 22 | 贵定县昌明镇九百户村雅断湾5组 | ||
58 | 贵定县昌明起跑线幼儿园 | 乡镇 | 民办 | 普惠性民办幼儿园 | 380 | 150 | 120 | 20 | 贵定县昌明镇五百户村 | ||
德新镇 | 59 | 贵定县光明爱心幼儿园 | 村级 | 民办 | 普惠性民办幼儿园 | 480 | 120 | 79 | 13 | 贵定县德新镇光明村 | |
60 | 贵定县蓝天幼儿园 | 村级 | 民办 | 普惠性民办幼儿园 | 400 | 120 | 77 | 12 | 贵定县德新镇高枧坝 | ||
61 | 贵定县长衫善舞幼儿园 | 村级 | 民办 | 普惠性民办幼儿园 | 480 | 120 | 60 | 10 | 贵定县德新镇四寨村 | ||
沿山镇 | 62 | 贵定县小精灵幼儿园 | 乡镇 | 民办 | 普惠性民办幼儿园 | 440 | 150 | 120 | 19 | 贵定县沿山镇法院旁 |
扫一扫在手机打开当前页面