索 引 号: 000014349/2025-265433 信息分类: 教育信息
发布机构: 发文日期: 2025-02-28 11:19
文  号: 是否有效:
名  称: 贵定县学校食堂食材市场询价结算统计表(询价日期:2025年2月25日)
贵定县学校食堂食材市场询价结算统计表(询价日期:2025年2月25日)
发布日期:2025-02-28 11:19 文章字号:
贵定县学校食堂食材市场询价结算统计表
询价日期: 2025年 2 月 25 日                        
序号 类别 品名 单位 荷花菜场单价(元) 好又多超市单价(元) 星港百货超市单价(元) 综合平均价(元) 备注
1 蔬菜类 大白菜 2 0.99 0.98 1.32 
2 莲花白 2 1.38 1.39 1.59 
3 牛心菜 2 1.68 1.98 1.89 
4 白菜苔 3 2.98 1.98 2.65 
5 土豆 2.5 1.69 1.79 1.99 
6 洋葱 4 2.48 2.59 3.02 
7 冬瓜 3 1.58 2.28 2.29 
8 南瓜 4 2.38 2.58 2.99 
9 红薯 4 2.58 1.98 2.85 
10 芋头 5
2.98 3.99 
11 山药 7 4.98 3.98 5.32 
12 香菇 10 8.88 10.08 9.65 
13 大葱 6 3.98 4.98 4.99 
14 白蒜 7
7.98 7.49 
15 红蒜 13 9.99 7.99 10.33 
16 老姜 7 7.88 5.98 6.95 
17 西红柿 4 2.99 2.98 3.32 
18 青椒 5 2.58 3.59 3.72 
19 红椒 5 4.98 4.98 4.99 
20 菠菜 4 3.98 3.98 3.99 
21 大青椒 4
2.98 3.49 
22 螺丝椒 5 3.68 3.98 4.22 
23 花菜 4 2.88 3.98 3.62 
24 玉米 6 4.88 4.98 5.29 
25 玉米粒 13
13 13.00 
26 白萝卜 2 0.99 0.99 1.33 
27 小圆瓜 5 3.88 3.58 4.15 
28 丝瓜 7 3.88 5.98 5.62 
29 黄瓜 5 2.99 2.59 3.53 
30 小瓜 4 2.98 2.98 3.32 
31 佛手瓜 4
4 4.00 
32 胡萝卜 5 2.99 2.98 3.66 
33 莴笋 3 1.29 2.39 2.23 
34 青菜 3 1.98 1.59 2.19 
35 青口白 2 1.38 1.98 1.79 
36 生菜 4 2.38 2.59 2.99 
37 小葱 7 6.88 4.98 6.29 
38 蒜苗 5 3.99 5.98 4.99 
39 芹菜 8 3.99 3.98 5.32 
40 茄子 4 3.68 3.98 3.89 
41 西兰花 5 3.99 3.98 4.32 
42 韭菜 5 4.98 3.98 4.65 
43 油麦菜 3 1.68 1.39 2.02 
44 豌豆米 13
13 13.00 
45 娃娃菜 5 5 3.9 4.63 
46 杏鲍菇 6 5.68 3.98 5.22 
47 蒜台 7 7.98 6.8 7.26 
48 豌豆尖 3 4.99 2.98 3.66 
49 豇豆 7 5.99 6.98 6.66 
50 白豆腐 4 2.5 3.5 3.33 
51 豆腐干 5 3 5.98 4.66 
52 豆腐丝 7
9.8 8.40 
53 豆腐片 7 2.5 7 5.50 
54 水果类 沙糖桔 4 4.68 5.98 4.89 
55 圣女果 5 8 7 6.67 
56 桂圆 8 12.8 12.8 11.20 
57 冰糖柑 3.4 3.58 3.98 3.65 
58 椪柑

6.98 6.98 
59 粑粑柑 6 5.98 5.98 5.99 
60 沃柑 5 3.98 6.98 5.32 
61 脐橙 5
5.98 5.49 
62 阳光玫瑰 10 5.88 12.8 9.56 
63 红提 10 9.9 9.98 9.96 
64 火龙果 6 6.99 6.98 6.66 
65 香梨 6 6.88 6.98 6.62 
66 梨子 6 3.99 6 5.33 
67 桔子
4.68
4.68 
68 苹果 5 5.98 5.98 5.65 
69 哈密瓜 6 7.98 6.98 6.99 
70 草莓 13
13 13.00 
71 香蕉 5 5.9 5.98 5.63 
72 柚子 3.4 4.99 2.98 3.79 
73 青枣 5 5.98 7.98 6.32 
74 干货类 经典盐




75 黄豆酱油




76 香醋




77 味精




78 紫菜




79 糟辣椒




80 海天蚝油




81 白砂糖




82 冰糖




83 面粉




84 面条
3.56
3.56 
85 米粉 2.3
1.68 1.99 
86 海带
19.9 23.8 21.85 
87 糯米粉




88 菜籽油




89 花生米




90 豆腐皮




91 腐竹
16.8 23.8 20.30 
92 干辣椒节




93 糍粑辣




94 辣椒面




95 鸡蛋




96 鹌鹑蛋 7 12.8 9.9 9.90 
97 八月豆
8 9.38 8.69 
98 粉丝
4.8 8.5 6.65 
99 大米




100 木耳 20 18.8 29.3 22.70 
101 肉类 猪肉 17 15.9 14.69 15.86 
102 肉沫 16 13.9 14.9 14.93 
103 猪肝 14 9.9 9.9 11.27 
104 五花肉 17 15.9 14.9 15.93 
105 筒子骨 10 9.9 11.9 10.60 
106 排骨 20 19.9 19.9 19.93 
107 牛肉 35
28.9 31.95 
108 鸡肉 15 14.9 15.8 15.23 
109 鸭肉 15 14.9 10.8 13.57 
110 肥肉 15 12.9 12.9 13.60 
111 鲟鱼 18 24.8
21.40 
112 多宝鱼 50 68 49.8 55.93 
113 江团 14 15.8 12.8 14.20 
114 鱿鱼 45 59.8 22.8 42.53 
115 45 49.8 45 46.60 
116 冻虾仁 22 39.8
30.90 


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:

下一篇:

相关信息