致各供应商:
贵定县教育局拟开展贵州省黔南州贵定县2020-2024年度学生餐项目的账目第三方审计服务采购工作,为加强需求管理,制定科学的预算金额和需求指标,按照《政府采购需求管理办法》规定,现面向全国市场主体开展需求调查咨询。
一、拟采购内容
贵州省黔南州贵定县2020-2024年度学生餐项目的账目第三方审计服务采购工作,详见附表1。
二、需求简述
1、审计内容:2020年至2024年期间贵定县教育局及34所学校的学生餐费财务制度及账目情况。
2、审计要求:全面、公正、客观反应县教育局及34所学校的学生餐经费管理情况,按照约定完成各学校的审计事项,出具审计报告。
3、审计报告的出具:按照县教育局及34所学校出具审计报告,每学校一式四份。
三、其他说明
1、本次调查仅作为咨询性质,不代表达成采购意向,供应商采取自愿形式提供服务参考资料。
2、各供应商可根据自定格式提供相关服务报价,报价时请提供公司相关资料:a.营业执照;b.有效的会计师事务所执业证书;c.拟派的项目负责人须提供有效的注册会计师执业资格且具有会计或审计类高级职称;C.授权委托书(格式自拟)及联系人、联系电话。
四、提交要求及联系方式
1、提交时间:2025年1月10日至2025年1月19日。
2、提交方式:邮件形式。请有意向提交参考资料的单位以E-mail形式发送至指定联系邮箱。
3、联 系 人:杨主任
联系电话:0854-5220811
邮 箱:gdxjyjyyb@163.com
贵定县2024年学校就餐人数统计表 | ||||
序号 | 学校 | 中餐学生数 | 早、晚餐学生数 | 备注 |
1 | 贵定县实验小学 | 1560 | ||
2 | 贵定县特殊教育学校 | 76 | 56 | |
3 | 贵定县第六小学 | 915 | ||
4 | 贵定县德新小学 | 252 | ||
5 | 贵定县德新镇新铺小学 | 239 | 12 | |
6 | 贵定县德新镇光明小学 | 325 | 119 | |
7 | 贵定县德新镇高枧坝小学 | 253 | ||
8 | 贵定县德新镇四寨小学 | 282 | 70 | |
9 | 贵定县新巴民族小学 | 275 | 90 | |
10 | 贵定县盘江小学 | 788 | 62 | |
11 | 盘江镇洛北河小学 | 172 | 65 | |
12 | 盘江镇马场河小学 | 153 | 36 | |
13 | 贵定县沿山中学 | 779 | 812 | |
14 | 沿山镇沿山小学 | 951 | 84 | |
15 | 沿山镇石板小学 | 163 | 72 | |
16 | 沿山镇杨柳小学 | 232 | ||
17 | 贵定县第五中学 | 920 | 1020 | |
18 | 昌明镇岩下小学 | 124 | ||
19 | 昌明镇良田小学 | 130 | 48 | |
20 | 昌明实验小学 | 862 | 862 | |
21 | 昌明镇猴场堡小学 | 121 | 55 | |
22 | 昌明镇旧治小学 | 338 | ||
23 | 昌明镇都六小学 | 152 | 72 | |
24 | 昌明小学 | 2120 | ||
25 | 贵定县云雾中学 | 820 | 880 | |
26 | 云雾镇云雾小学 | 1575 | ||
27 | 云雾镇鸟王民族小学 | 216 | ||
28 | 云雾镇江比小学 | 200 | ||
29 | 云雾镇摆城小学 | 194 | ||
30 | 云雾镇抱管小学 | 247 | ||
31 | 贵定县第四中学 | 1603 | 1603 | |
32 | 贵定县第二中学 | 1971 | 1834 | |
33 | 贵定县第一中学 | 2036 | 1806 | |
34 | 贵定树人中学 | 2254 | 2281 | |
总计 | 23298 | 11939 | ||
1、开展学生餐资金使用情况专项审计;2、审计年限2020-2024年;3、审计时间2025年2月20日-3月31日 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面