根据《省人力资源社会保障厅等六部门关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见》(黔人社发〔2021〕11号)、省人民政府关于促进高质量充分就业的意见(黔府发〔2023〕12号)、省人民政府办公厅关于深人实施“六六就业 稳岗计划”促进高质量充分就业的意见(黔府办发〔2025〕4号)、贵定县就业促进和劳动保护工作专班办公室《关于做好2026年脱贫劳动力(含监测对象) 外出务工交通补贴政策宣传落实工作的通知》(贵就劳办通〔2025〕2号)等文件要求,对第三十批申请人的申请材料进行审核,现将相关情况公示如下,公示期10天(2025年9月15日—2025年9月24日),公示期间如有异议,请致电监督举报电话:5221801 12345
附件:
贵定县2025年脱贫劳动力外出务工交通补贴发放台账(第30批) | |||||||||||
序号 | 镇村(行政区划) | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 是否脱贫劳动力 | 是否监测对象 | 是否搬迁户 | 务工单位 | 联系电话 | 申请补贴 金额 | 备注 |
1 | 德新镇德新村村民委员会 | 兰跃宏 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省潮州市潮安区建筑工地临工 | ******** | 500 | |
2 | 新巴镇乐邦村村民委员会 | 沈兢 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 上海市宝山区上海竣瑶房产经纪有限公司 | ******** | 500 | |
3 | 新巴镇乐邦村村民委员会 | 彭忠平 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省龙里县谷脚新区福建鑫思隆信息科技有限公司 | ******** | 500 | |
4 | 新巴镇乐邦村村民委员会 | 廖耕 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省都匀市吴哥禽蛋粮油干货冷冻配送 | ******** | 500 | |
5 | 新巴镇乐邦村村民委员会 | 赵录丽 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省绍兴市嵊州市新起点焊接科技有限公司 | ******** | 500 | |
6 | 新巴镇幸福村村民委员会 | 罗荣 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省贵阳市南明区贵州黔钢联物流有限公司 | ******** | 500 | |
7 | 新巴镇幸福村村民委员会 | 罗明君 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省金华市义乌市北苑街道薇琪商贸有限公司 | ******** | 500 | |
8 | 新巴镇幸福村村民委员会 | 王超 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省贵阳市福榕鑫服饰有限公司 | ******** | 500 | |
9 | 新巴镇幸福村村民委员会 | 罗维芹 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省乐清市经济开发区浙江金石包装有限公司 | ******** | 500 | |
10 | 新巴镇幸福村村民委员会 | 莫大斌 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省乐清市经济开发区温州市协宏成套柜体有限公司 | ******** | 500 | |
11 | 新巴镇幸福村村民委员会 | 罗银 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省凯里市鸭场镇凯开大道鸿越金属回收有限公司 | ******** | 500 | |
12 | 新巴镇谷兵村村民委员会 | 陶艳 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省诸暨市大塘街道草塔工业园区龙腾化纤 | ******** | 500 | |
13 | 新巴镇谷兵村村民委员会 | 罗芳前 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省诸暨市大塘街道草塔工业园区龙腾化纤 | ******** | 500 | |
14 | 宝山街道城北村村民委员会 | 王琴 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省福泉市欣思维幼儿园 | ******** | 500 | |
15 | 宝山街道枫林社区居民委员会 | 陈贵平 | 男 | ********* | 是 | 否 | 是 | 江苏省无锡市保时龙塑业有限公司 | ******** | 500 | |
16 | 宝山街道枫林社区居民委员会 | 李永财 | 男 | ********* | 是 | 否 | 是 | 浙江省绍兴市文哥废旧物资回收有限公司 | ******** | 500 | |
17 | 宝山街道枫林社区居民委员会 | 李道发 | 男 | ********* | 是 | 否 | 是 | 江西省赣州市兴国县西瓜种植 | ******** | 500 | |
18 | 宝山街道枫林社区居民委员会 | 岳相礼 | 男 | ********* | 是 | 否 | 是 | 贵州省龙里县朵画民谣集小酒馆 | ******** | 500 | |
19 | 宝山街道枫林社区居民委员会 | 张云 | 男 | ********* | 是 | 否 | 是 | 浙江杭州市余杭区径山镇工地 | ******** | 500 | |
20 | 宝山街道新场村村民委员会 | 李亮元 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 湖南省长沙市长沙同桌网吧有限公司 | ******** | 500 | |
21 | 宝山街道新场村村民委员会 | 颜文星 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省金华市东阳市南马镇江小鱼饭店 | ******** | 500 | |
22 | 宝山街道城北村村民委员会 | 莫琴 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省凯里市贵州维律律师事务所 | ******** | 500 | |
23 | 宝山街道枫林社区居民委员会 | 陈婷 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 湖北省武汉市致美映像文化传播有限公司 | ******** | 500 | |
24 | 宝山街道枫林社区居民委员会 | 张建荣 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 宁夏回族自治区中宁县种西瓜 | ******** | 500 | |
25 | 宝山街道枫林社区居民委员会 | 宋桂群 | 女 | ********* | 是 | 是 | 否 | 浙江省湖州市浙江华飞电子基材有限公司 | ******** | 500 | |
26 | 宝山街道枫林社区居民委员会 | 宋成进 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省杭州市浙江三花汽车零部件有限公司 | ******** | 500 | |
27 | 宝山街道枫林社区居民委员会 | 陶兴欢 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省修文县性文炸鸡店 | ******** | 500 | |
28 | 宝山街道枫林社区居民委员会 | 李继云 | 女 | ********* | 是 | 否 | 是 | 广东省中山市颜络康采耳养生馆 | ******** | 500 | |
29 | 宝山街道枫林社区居民委员会 | 秦明发 | 男 | ********* | 是 | 否 | 是 | 浙江省草塔镇杨家楼袜子加工厂 | ******** | 500 | |
30 | 宝山街道农庄村村民委员会 | 赵宏鑫 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省凯里市吉大夫药房 | ******** | 500 | |
31 | 昌明镇永和村村民委员会 | 莫廷彪 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省惠州市惠东县吉隆镇实验学校 | ******** | 500 | |
32 | 昌明镇永和村村民委员会 | 王文辉 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省黔南州都匀市贵州新元素家居装饰有限公司 | ******** | 500 | |
33 | 昌明镇永和村村民委员会 | 徐有红 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省黔南州都匀市华福餐饮管理有限公司 | ******** | 500 | |
34 | 昌明镇铁锁岩村村民委员会 | 徐荣军 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 河北省张家口市大涵电力工程有限公司 | ******** | 500 | |
35 | 昌明镇高坡村村民委员会 | 高兴涛 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省绍兴市诸暨市袜子包装厂 | ******** | 500 | |
36 | 昌明镇栗山村村民委员会 | 闵朝军 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省东莞市建筑工地 | ******** | 500 | |
37 | 昌明镇栗山村村民委员会 | 罗兴刚 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省肇庆市林场 | ******** | 500 | |
38 | 昌明镇贾戎村村民委员会 | 袁耀才 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省温州市湖州府益食品有限公司 | ******** | 500 | |
39 | 昌明镇贾戎村村民委员会 | 李永富 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省深圳市联锦光电有限公司 | ******** | 500 | |
40 | 昌明镇摆耳村村民委员会 | 杨语晨 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省绍兴市诸暨市恒泰袜业 | ******** | 500 | |
41 | 昌明镇摆耳村村民委员会 | 赵春艳 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省金华市金东区浙江创一工贸有限公司 | ******** | 500 | |
42 | 昌明镇谷凌村村民委员会 | 杨情天 | 男 | ********* | 是 | 是 | 否 | 浙江省宁波市海曙区中建三局二公司华美医院项目部 | ******** | 500 | |
43 | 昌明镇谷凌村村民委员会 | 杨国华 | 男 | ********* | 否 | 是 | 否 | 福建省龙岩市上杭县闽鸿废旧塑料厂 | ******** | 500 | |
44 | 昌明镇谷凌村村民委员会 | 柏茂斌 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省宁波市海曙区四季青疼高空酒店 | ******** | 500 | |
45 | 昌明镇昌明社区居民委员会 | 唐兴平 | 男 | ********* | 是 | 否 | 是 | 浙江省绍兴市诸暨市歆昊针织有限公司 | ******** | 500 | |
46 | 昌明镇昌明社区居民委员会 | 郭磊 | 男 | ********* | 是 | 否 | 是 | 新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县建筑工地装光伏板 | ******** | 500 | |
47 | 昌明镇摆耳村村民委员会 | 金飞翔 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省杭州市临安区砍毛竹 | ******** | 500 | |
48 | 昌明镇高坡村村民委员会 | 罗廷进 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 江苏省扬州市宝应县山阳镇安装天然气管道 | ******** | 500 | |
49 | 昌明镇打铁村村民委员会 | 高礼如 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省湛江市建筑工地 | ******** | 500 | |
50 | 昌明镇打铁村村民委员会 | 杨秀琴 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省湛江市建筑工地 | ******** | 500 | |
51 | 昌明镇打铁村村民委员会 | 高礼棋 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省东莞市润鑫科技园 | ******** | 500 | |
52 | 昌明镇打铁村村民委员会 | 高礼斌 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省湛江市建筑工地 | ******** | 500 | |
53 | 昌明镇打铁村村民委员会 | 高志菊 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省宁波市余姚市三七镇建筑工地 | ******** | 500 | |
54 | 昌明镇打铁村村民委员会 | 韦光德 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省东莞市费斯通石材厂 | ******** | 500 | |
55 | 昌明镇新安村村民委员会 | 陆明贵 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省贵阳市贵州年丰纸品有限公司 | ******** | 500 | |
56 | 昌明镇马踏屯村村民委员会 | 金仁会 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省绍兴市诸暨市汐林袜业加工厂 | ******** | 500 | |
57 | 昌明镇白马村村民委员会 | 鞠周荣 | 男 | ********* | 否 | 是 | 否 | 浙江省杭州市余杭区窑北村木材市场 | ******** | 500 | |
58 | 昌明镇白马村村民委员会 | 莫尚权 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 江苏省苏州市相城区苏州德邦物流快递有限公司 | ******** | 500 | |
59 | 昌明镇黄土村村民委员会 | 王明凤 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省贵阳市贵州阅己设计公司 | ******** | 500 | |
60 | 昌明镇永和村村民委员会 | 袁春贵 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省惠州市惠城区艾比森光电有限公司 | ******** | 500 | |
61 | 昌明镇高坡村村民委员会 | 甘定明 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 海南省琼海市建筑工地零工 | ******** | 500 | |
62 | 昌明镇高坡村村民委员会 | 罗荣珍 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 福建省泉州市石狮市旺旺乐童装 | ******** | 500 | |
63 | 昌明镇光辉村村民委员会 | 庭廷燕 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省贵阳市观山湖区贵州阿童沐研学旅游文化有限公司 | ******** | 500 | |
64 | 昌明镇红光村村民委员会 | 闵永福 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省东莞市凤岗镇货拉拉 | ******** | 500 | |
65 | 昌明镇红光村村民委员会 | 莫明明 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 四川省江油市劳务有限公司 | ******** | 500 | |
66 | 昌明镇贾戎村村民委员会 | 张忠仙 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省深圳市联锦光电有限公司 | ******** | 500 | |
67 | 昌明镇摆耳村村民委员会 | 陆绍凤 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 江苏省徐州市贾汪区塔山镇耿集嘉润发超市 | ******** | 500 | |
68 | 昌明镇友谊村村民委员会 | 庭永江 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 福建省泉州市福建省兴迅新材料科技有限公司 | ******** | 500 | |
69 | 昌明镇友谊村村民委员会 | 谢正美 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 湖南省长沙市圣湘生物科技股份有限公司 | ******** | 500 | |
70 | 昌明镇谷凌村村民委员会 | 杨跃明 | 男 | ********* | 是 | 是 | 否 | 浙江省宁波市海曙区博茂塑胶有限公司 | ******** | 500 | |
71 | 昌明镇谷凌村村民委员会 | 杨春亮 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省宁波市海曙区达玛机械工贸有限公司 | ******** | 500 | |
72 | 昌明镇栗山村村民委员会 | 金廷福 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省温州市开天饰品有限公司 | ******** | 500 | |
73 | 昌明镇栗山村村民委员会 | 王荣明 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 河北省沧州市中铁十五局集团有限公司 | ******** | 500 | |
74 | 昌明镇栗山村村民委员会 | 罗荣毕 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省惠州市艾比森光电有限公司 | ******** | 500 | |
75 | 昌明镇秀河村村民委员会 | 董新福 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省佛山市顺德区品一装饰 | ******** | 500 | |
76 | 昌明镇谷凌村村民委员会 | 陈大文 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省广州市增城区广州新顺机械设备有限公司 | ******** | 500 | |
77 | 昌明镇昌明社区居民委员会 | 韦明杰 | 男 | ********* | 是 | 否 | 是 | 贵州省黔南州都匀市贵州莲之馨家庭服务有限公司 | ******** | 500 | |
78 | 昌明镇昌明社区居民委员会 | 陶德会 | 女 | ********* | 是 | 否 | 是 | 浙江省绍兴市诸暨市芯悦织有限公司 | ******** | 500 | |
79 | 昌明镇昌明社区居民委员会 | 唐兴明 | 男 | ********* | 是 | 否 | 是 | 浙江省绍兴市诸暨市芯悦织有限公司 | ******** | 500 | |
80 | 昌明镇昌明社区居民委员会 | 唐健波 | 男 | ********* | 是 | 否 | 是 | 浙江省宁波市慈溪市骑手驿站 | ******** | 500 | |
81 | 昌明镇昌明社区居民委员会 | 高秀玉 | 女 | ********* | 是 | 否 | 是 | 重庆市涪陵区起点汽车美容服务中心 | ******** | 500 | |
82 | 昌明镇光辉村村民委员会 | 莫连勇 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 江西省九江市德安县九方织造有限公司 | ******** | 500 | |
83 | 昌明镇摆耳村村民委员会 | 罗幺妹 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省杭州市临安区砍毛竹 | ******** | 500 | |
84 | 昌明镇高坡村村民委员会 | 罗秀敏 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 海南省琼海市宿州市汇利餐饮 | ******** | 500 | |
85 | 昌明镇猛安村村民委员会 | 罗仕莲 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省贵阳市南明区新昕战友情饭店 | ******** | 500 | |
86 | 昌明镇猛安村村民委员会 | 袁庭军 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省黔南州龙里县贵州昂方木业有限公司 | ******** | 500 | |
87 | 昌明镇打铁村村民委员会 | 高志友 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省湖州市安吉县建筑工地 | ******** | 500 | |
88 | 昌明镇桐荡村村民委员会 | 郎政富 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省广州市取卡针有限公司 | ******** | 500 | |
89 | 昌明镇马踏屯村村民委员会 | 苏芝帅 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 安徽省宣城市宁国市可口贝甜食品厂 | ******** | 500 | |
90 | 昌明镇新安村村民委员会 | 陈玉优 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省佛山市狮山镇南海区宝湾物流园 | ******** | 500 | |
91 | 昌明镇昌明社区居民委员会 | 唐季梅 | 女 | ********* | 是 | 否 | 是 | 贵州省贵阳市南明区乐学考教育培训中心 | ******** | 500 | |
92 | 昌明镇昌明社区居民委员会 | 瞿乾曼 | 女 | ********* | 是 | 否 | 是 | 广东省惠州市惠城区安泰珂连接器 | ******** | 500 | |
93 | 昌明镇昌明社区居民委员会 | 莫海丽 | 女 | ********* | 是 | 否 | 是 | 广东省深圳市领益科技有限公司 | ******** | 500 | |
94 | 昌明镇昌明社区居民委员会 | 陈再勇 | 男 | ********* | 是 | 否 | 是 | 云南省文山市龙瀛传媒 | ******** | 500 | |
95 | 昌明镇红光村村民委员会 | 闵永举 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省深圳市唐商科物业 | ******** | 500 | |
96 | 昌明镇古城村村民委员会 | 杨丽裙 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省贵阳市南明区喜赐日料店 | ******** | 500 | |
97 | 昌明镇马踏屯村村民委员会 | 罗宏清 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省衢州市浙江星菜农业科技有限公司 | ******** | 500 | |
98 | 昌明镇马踏屯村村民委员会 | 罗昌芬 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省杭州市余杭区钱江汽配电器有限公司 | ******** | 500 | |
99 | 昌明镇马踏屯村村民委员会 | 龚化龙 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省杭州市拱墅区美团外卖 | ******** | 500 | |
100 | 昌明镇红光村村民委员会 | 唐飞雪 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省深圳市龙华区蝶迟科技有限公司 | ******** | 500 | |
101 | 昌明镇摆龙村村民委员会 | 闵海莲 | 女 | ********* | 是 | 是 | 否 | 广东省深圳市鼎茂科技有限公司 | ******** | 500 | |
102 | 昌明镇摆龙村村民委员会 | 吴成贵 | 男 | ********* | 是 | 是 | 否 | 广东省惠州市田村电子(惠州)有限公司 | ******** | 500 | |
103 | 盘江镇马场河村村民委员会 | 陶梅 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州龙里贵州合程包装材料有限公司 | ******** | 500 | |
104 | 盘江镇马场河村村民委员会 | 杨光明 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 河南省漯河市外卖配送 | ******** | 500 | |
105 | 盘江镇马场河村村民委员会 | 罗锡华 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省新昌浙江卓峰轻合金有限公司 | ******** | 500 | |
106 | 盘江镇马场河村村民委员会 | 刘建豪 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省金华市义乌市餐饮服务 | ******** | 500 | |
107 | 盘江镇马场河村村民委员会 | 罗席江 | 男 | ********* | 是 | 是 | 否 | 云南省昆明市官渡区云南银塔电力建设有限公司 | ******** | 500 | |
108 | 盘江镇兴隆村村民委员会 | 杨贤洪 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省贵阳市南明区南垭路城市更新改建项目 | ******** | 500 | |
109 | 盘江镇白龙村村民委员会 | 顾尚红 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省杭州市萧山区耀兴建设 | ******** | 500 | |
110 | 盘江镇新峰村村民委员会 | 杨兴福 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省宁波市余姚市滨海新城兴滨路6号 | ******** | 500 | |
111 | 盘江镇新沿村村民委员会 | 罗焕勋 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省温州市兴沃机械有限公司 | ******** | 500 | |
112 | 盘江镇马场河村村民委员会 | 罗锡华 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 云南省昭通市昭阳区沧源佤族自治县勐勐段工地 | ******** | 500 | |
113 | 盘江镇马场河村村民委员会 | 曹龙 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省贵阳市南明区贵州定辉商务信息咨询有限公司 | ******** | 500 | |
114 | 盘江镇兴隆村村民委员会 | 韦卿平 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省临海市杜桥镇船号00006 | ******** | 500 | |
115 | 盘江镇兴隆村村民委员会 | 兰美 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 云南省曲靖市沾益县从事西瓜种植 | ******** | 500 | |
116 | 盘江镇兴隆村村民委员会 | 蒙成前 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 云南省宝山市隆阳县喷漆 | ******** | 500 | |
117 | 盘江镇兴隆村村民委员会 | 王清旭 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 福建省晋江市晋江银宏鞋材有限公司 | ******** | 500 | |
118 | 盘江镇兴隆村村民委员会 | 肖粉粉 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 福建省晋江市三六一鞋塑科技有限公司 | ******** | 500 | |
119 | 盘江镇兴隆村村民委员会 | 韦堂普 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省宁波市中科盛博建设集团有限公司 | ******** | 500 | |
120 | 盘江镇兴隆村村民委员会 | 蒙仕英 | 女 | ********* | 是 | 是 | 否 | 浙江省杭州市余杭区西溪美院店 | ******** | 500 | |
121 | 盘江镇兴隆村村民委员会 | 谭胡红 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 福建省泉州市晋江市泉州雅豪物流有限公司 | ******** | 500 | |
122 | 盘江镇兴隆村村民委员会 | 杨贤进 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 福建省泉州市晋江市泉州雅豪物流有限公司 | ******** | 500 | |
123 | 盘江镇兴隆村村民委员会 | 杨玉伦 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省揭阳市广东冠粤路桥有限公司 | ******** | 500 | |
124 | 盘江镇兴隆村村民委员会 | 朱盛杰 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州黔南长顺上海耀垦建设有限公司 | ******** | 500 | |
125 | 盘江镇兴隆村村民委员会 | 邱学志 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省贵阳市云岩区上海和门堂生物科技有限公司 | ******** | 500 | |
126 | 盘江镇兴隆村村民委员会 | 韦金堂 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省永康市索艾工贸有限公司 | ******** | 500 | |
127 | 盘江镇马场河村村民委员会 | 雷关平 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省毕节市七星关区哥依餐饮店 | ******** | 500 | |
128 | 盘江镇马场河村村民委员会 | 杨开亮 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省黔南龙里建筑工程有限公司 | ******** | 500 | |
129 | 盘江镇长江村村民委员会 | 陈刚 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省舟山市西会城从事捕鱼工作 | ******** | 500 | |
130 | 云雾镇抱管村村民委员会 | 陈鑫云 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省杭州市未来星途酒店 | ******** | 500 | |
131 | 云雾镇鸟王村村民委员会 | 金宗美 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省惠州市惠东县伍通PU鞋材厂 | ******** | 500 | |
132 | 云雾镇云雾社区居民委员会 | 刘贤辉 | 男 | ********* | 是 | 否 | 是 | 广东省东莞市厚街镇辉杰鞋厂 | ******** | 500 | |
133 | 云雾镇云雾社区居民委员会 | 雷国珍 | 女 | ********* | 是 | 否 | 是 | 浙江省宁波市海曙区盛巨科大有限公司 | ******** | 500 | |
134 | 云雾镇云雾社区居民委员会 | 柏顺娟 | 女 | ********* | 是 | 否 | 是 | 福建省晋江市五里开发区晋江贝尔玩具有限公司 | ******** | 500 | |
135 | 云雾镇云雾社区居民委员会 | 贺平 | 男 | ********* | 是 | 否 | 是 | 福建省晋江市五里开发区晋江贝尔玩具有限公司 | ******** | 500 | |
136 | 云雾镇云雾社区居民委员会 | 王国华 | 男 | ********* | 是 | 否 | 是 | 浙江省台州市路桥区时空机电有限公司 | ******** | 500 | |
137 | 云雾镇云雾社区居民委员会 | 耿明秀 | 女 | ********* | 是 | 否 | 是 | 浙江省台州市路桥区时空机电有限公司 | ******** | 500 | |
138 | 云雾镇云雾社区居民委员会 | 赵培海 | 男 | ********* | 是 | 否 | 是 | 贵州省都匀市凯萨娱乐会所 | ******** | 500 | |
139 | 云雾镇塘满村村民委员会 | 刘良臣 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省湖州市织里镇小加工厂 | ******** | 500 | |
140 | 云雾镇塘满村村民委员会 | 刘德江 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省深圳市宝安区新桥街道小加工厂 | ******** | 500 | |
141 | 云雾镇关口村村民委员会 | 贺全伟 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省珠海市金湾区珠海东新桥梁钢构有限公司 | ******** | 500 | |
142 | 金南街道福来社区居民委员会 | 王明洪 | 男 | ********* | 是 | 否 | 是 | 江苏省南京市金螳螂装饰 | ******** | 500 | |
143 | 金南街道福来社区居民委员会 | 罗正慧 | 女 | ********* | 是 | 否 | 是 | 浙江省绍兴市上虞区老味小吃店 | ******** | 500 | |
144 | 金南街道福来社区居民委员会 | 莫胜斌 | 男 | ********* | 是 | 否 | 是 | 上海市浦东新区位来小猎(宁波)信息技术有限公司 | ******** | 500 | |
145 | 金南街道福来社区居民委员会 | 罗兰 | 女 | ********* | 是 | 否 | 是 | 广东省深圳市鑫美辰电子科技有限公司 | ******** | 500 | |
146 | 金南街道福来社区居民委员会 | 蒙明深 | 男 | ********* | 是 | 否 | 是 | 浙江省宁波市海曙区鄞江欧若五金厂 | ******** | 500 | |
147 | 金南街道乐芒村村民委员会 | 陈运祥 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省潮州市潮安区建筑工地打零工 | ******** | 500 | |
148 | 金南街道乐芒村村民委员会 | 孙萍 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省潮州市潮安区建筑工地打零工 | ******** | 500 | |
149 | 金南街道鼓坪村村民委员会 | 黄光敏 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省诸暨市砍伐毛竹 | ******** | 500 | |
150 | 金南街道福来社区居民委员会 | 罗维芬 | 女 | ********* | 是 | 否 | 是 | 福建省泉州市晋江市辉腾鞋业有限公司 | ******** | 500 | |
151 | 金南街道福来社区居民委员会 | 贾维婧 | 女 | ********* | 是 | 否 | 是 | 浙江省永康市浙南电器厂 | ******** | 500 | |
152 | 金南街道金山村村民委员会 | 朱金富 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省广州市白云区工地临时工 | ******** | 500 | |
153 | 金南街道福来社区居民委员会 | 曹春婷 | 女 | ********* | 是 | 否 | 是 | 广东省东莞市东莞创捷精艺金属有限公司 | ******** | 500 | |
154 | 金南街道福来社区居民委员会 | 颜正涛 | 男 | ********* | 是 | 否 | 是 | 山西省运城市盐湖区种西瓜 | ******** | 500 | |
155 | 金南街道福来社区居民委员会 | 颜海英 | 女 | ********* | 是 | 否 | 是 | 广东省深圳市宝安区双翼科技有限公司 | ******** | 500 | |
156 | 金南街道虎场村村民委员会 | 罗钧仁 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省衢州市常山县球川镇建筑工地 | ******** | 500 | |
157 | 金南街道乐芒村村民委员会 | 钟美艳 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省温州市瓯海区温州高尚眼镜有限公司 | ******** | 500 | |
158 | 金南街道福来社区居民委员会 | 彭前 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 河南省郑州市中国一冶中原高铁港数字展贸城项目 | ******** | 500 | |
159 | 金南街道鼓坪村村民委员会 | 黄仕敏 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 贵州省安顺市平坝县普惠超市 | ******** | 500 | |
160 | 金南街道鼓坪村村民委员会 | 邓后昌 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 海南省海口市海南中业工程建设有限公司 | ******** | 500 | |
161 | 沿山镇春光村村民委员会 | 罗世仙 | 女 | ********* | 是 | 否 | 否 | 广东省广州诗漫丹生物科技有限公司 | ******** | 500 | |
162 | 沿山镇和平村村民委员会 | 王英文 | 男 | ********* | 是 | 否 | 否 | 浙江省诸暨市艳婷化纤厂 | ******** | 500 | |
