根据《黔南州人力资源和社会保障局关于实施2024年“梦起见习职在黔南”就业见习和高校毕业生创业扶持计划的通知》(黔南人社通〔2024〕23号)文件精神、《关于做好2024年高校毕业生就业见习生活补助申领工作的通知》(贵人社通〔2025〕27号)文件精神,现对17 个单位35 人的见习补贴申报资料进行审核,现将审核名单公示如下:公示期7天(2025年7月30日—2025年8月6日),公示期间如有异议,请致电0854-5233027,联系人:尹榆雄
附件:贵定县2024年高校毕业生就业见习生活补贴发放名单(第二批)
2024年高校毕业生就业见习生活补贴发放名册 | ||||||||
单位:贵定县人力资源和社会保障局 | 日期:2025年 9 月 1 日 | |||||||
序号 | 见习 单位 |
联系人 | 开户 银行 |
见习生姓名 | 见习起止 时间 | 本次申报补贴起止时间 | 本次申报补贴金额 (元) |
备注 |
1 | 贵定县自然资源局 | 张超平 | 中国农业银行贵定县支行 | 杨梓垚 | 2024.07-2025.06 | 2024.07-2025.06 | 13332 | 12个月 |
苏敏 | 2024.07-2025.06 | 2024.07-2025.06 | 13332 | 12个月 | ||||
庭国凤 | 2024.07-2025.06 | 2024.07-2025.06 | 13332 | 12个月 | ||||
陈士讯 | 2024.07-2025.06 | 2024.07-2025.06 | 13332 | 12个月 | ||||
何欣芮 | 2024.07-2025.02 | 2024.07-2025.02 | 8580 | 8个月 | ||||
蒙娜 | 2024.07-2024.12 | 2024.07-2024.12 | 5808 | 5个月 | ||||
庭开友 | 2024.08-2024.12 | 2024.08-2024.12 | 4224 | 4个月 | ||||
李涛 | 2024.07-2024.08 | 2024.07-2024.08 | 1584 | 1.5个月 | ||||
合计 | 73524 | |||||||
2 | 贵定县宝山街道社区卫生服务中心 | 徐美秀 | 贵定农商银行 | 蒋杨阳 | 2024.07-2025.06 | 18776 | 留用 | |
合计 | 18776 | |||||||
3 | 贵定县机关事务服务中心 | 甘翠菊 | 中国工商银行贵定支行 | 安心丽 | 2024.7-2024.10 | 2024.7-2024.10 | 3168 | 3个月 |
李芳 | 2024.7-2025.7 | 2024.7-2025.7 | 13464 | 12个月 | ||||
徐悦 | 2024.7-2025.11 | 2024.7-2025.11 | 4224 | 4个月 | ||||
朱论宣 | 2024.11-2025.4 | 2024.11-2025.4 | 5676 | 5个月 | ||||
合计 | 26532 | |||||||
4 | 贵定县计划生育协会 | 陆梦 | 中国工商银行贵定支行 | 李臣鹏 | 2024.7-2025.7 | 2024.7-2025.7 | 13464 | 12个月 |
合计 | 13464 | |||||||
5 | 贵定县人民政府宝山街道办事处 | 邓婷婷 | 贵定农商银行 | 陈榆 | 2024.7-2024.8 | 2024.7-2024.8 | 2112 | 2个月 |
包恩青 | 2024.7-2025.6 | 2024.7-2025.6 | 13332 | 12个月 | ||||
李炯浩 | 2024.7-2024.9 | 2024.7-2024.9 | 3168 | 3个月 | ||||
合计 | 18612 | |||||||
6 | 贵定县纪委监委 | 陆芹帆 | 中国工商银行贵定支行 | 兰天翔 | 2024.7-2025.6 | 2024.7-2025.6 | 13332 | 12个月 |
莫嗣隆 | 2024.7-2024.9 | 2024.7-2024.9 | 2640 | 2个半月 | ||||
合计 | 15972 | |||||||
7 | 贵定县红十字会 | 罗梅 | 中国建设银行贵定支行 | 周玉鱼 | 2024.7-2024.9 | 2024.7-2024.9 | 3168 | 3个月 |
合计 | 3168 | |||||||
8 | 贵定县总工会 | 宋庆宇 | 中国工商银行贵定支行 | 李世婕 | 2024.4-2025.4 | 2024.4-2025.4 | 12936 | 12个月 |
合计 | 12936 | |||||||
9 | 贵定县气象局 | 冉胜男 | 中国农业银行贵定县支行 | 姚羽 | 2024.7-2025.4 | 2024.7-2025.4 | 10956 | 10个月 |
合计 | 10956 | |||||||
10 | 中共贵定县统战部 | 李仕敏 | 中国工商银行贵定支行 | 邹林坤 | 2024.7-2025.7 | 2024.7-2025.7 | 13464 | 12个月 |
合计 | 13464 | |||||||
11 | 贵州昌明经济开发区管理委员会 | 刘霞 | 贵定农商银行 | 金圣淞 | 2024.7-2025.3 | 2024.7-2025.3 | 8421.6 | 9个月 |
陈代森 | 2024.9-2025.7 | 2024.9-2025.7 | 12129 | 11个月 | ||||
合计 | 20550.6 | |||||||
12 | 贵定县第一中学 | 吴明根 | 贵定农商银行 | 杨小颖 | 2024.9-2025.1 | 2024.9-2025.1 | 5280 | 5个月 |
合计 | 5280 | |||||||
13 | 贵定县云雾镇鸟王小学 | 罗才焱 | 贵定农商银行 | 王欢 | 2024.9-2025.1 | 2024.9-2025.1 | 5280 | 5个月 |
合计 | 5280 | |||||||
14 | 贵定县麦新人力资源服务有限公司 | 徐浪 | 中国建设银行贵定支行 | 杨新禾 | 2024.8-2025.8 | 2024.8-2025.8 | 13530 | 12个月 |
合计 | 13530 | |||||||
15 | 贵定县人民政府金南街道办事处 | 黄上容 | 贵定农商银行 | 罗浩 | 2024.7-2025.6 | 2024.7-2025.6 | 13332 | 12个月 |
张玉佳 | 2024.7-2025.1 | 2024.7-2025.1 | 6864 | 6.5个月 | ||||
张丽媛 | 2024.7-2025.6 | 2024.7-2025.6 | 12804 | 11.5个月 | ||||
合计 | 33000 | |||||||
16 | 贵定县德新镇人民政府 | 蒋韦韦 | 贵定农商银行 | 周兴艳 | 2024.7-2024.9 | 2024.7-2024.9 | 3168 | 3个月 |
候建平 | 2024.7-2025.7 | 2024.7-2025.7 | 13464 | 12个月 | ||||
罗仕洁 | 2024.9-2025.8 | 2024.9-2025.8 | 13596 | 12个月 | ||||
合计 | 30228 | |||||||
17 | 国家税务总局贵定县税务局 | 吴颖熠 | 中国农业银行贵定县支行 | 彭华 | 2024.7-2025.7 | 2024.7-2025.7 | 13398 | 12个月 |
合计 | 13398 | |||||||
总计 | 328670.6 | 共17个单位35人 |
贵定县人力资源和社会保障局
2025年9月1日
扫一扫在手机打开当前页面