为实施终身职业技能培训制度,鼓励企业和劳动者积极自主提升就业技能水平,现将2025年职业技能培训证书直补第五批补贴向社会公示,接受群众监督,如有虚假培训、冒领补贴等情况,请及时向我们反映。公示期从2025年6月23日至6月29日(7个自然日),公示无异议的将按规定予以拨付。
联系电话:贵定县纪委县监委0854-5228908;贵定县人力资源和社会保障局:0854-5221801
附件:
2025年第五批职业技能培训证书直补公示表 | |||||||||
序号 | 补贴对象 | 补贴类别 | 补贴人员 | 职业证书种类 | 职业(工种、特种作业项目) | 技能等级 | 补贴工种分类 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 王相伟 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 低压电工 | 无等级 | 1000 | ||
2 | 朱其斌 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 1000 | ||
3 | 金先录 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 1000 | ||
4 | 曹文武 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 1000 | ||
5 | 姚强 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 1000 | ||
6 | 罗正林 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 1000 | ||
7 | 罗荣 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 1000 | ||
8 | 张四海 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 低压电工 | 无等级 | 1000 | ||
9 | 罗贵龙 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 低压电工 | 无等级 | 1000 | ||
10 | 祝仕海 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 1000 | ||
11 | 王丽娟 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 熔化焊接与热切割作业 | 无等级 | 1000 | ||
12 | 甘凤禄 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 熔化焊接与热切割作业 | 无等级 | 1000 | ||
13 | 田茂华 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 低压电工 | 无等级 | 1000 | ||
14 | 莫维海 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 1000 | ||
15 | 罗富贵 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 低压电工 | 无等级 | 1000 | ||
16 | 邱昌荣 | 补贴个人 | 建档立卡脱贫户 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 1000 | ||
17 | 宋其林 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 熔化焊接与热切割作业 | 无等级 | 1000 | ||
18 | 潘本纯 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 熔化焊接与热切割作业 | 无等级 | 1000 | ||
19 | 罗明庆 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 1000 | ||
20 | 赵士应 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 1000 | ||
21 | 苍明辉 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 低压电工 | 无等级 | 1000 | ||
22 | 李明学 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 1000 | ||
23 | 罗斌 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 高处安装,维护,拆除作业 | 无等级 | 1000 | ||
24 | 韦光明 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 1000 | ||
25 | 胡正军 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 1000 | ||
26 | 陈敬美 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 初级(五级) | 800 | ||
27 | 熊锡冰 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 职业技能等级证书 | 白酒酿造工 | 初级(五级) | 800 | ||
28 | 陈美婷 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 初级(五级) | 800 | ||
29 | 张宇晨 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 初级(五级) | 800 | ||
30 | 钟华美 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 初级(五级) | 800 | ||
31 | 莫婷婷 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 职业技能等级证书 | 加油站操作员 | 初级(五级) | 800 | ||
合计: | 29800 | ||||||||
执行标准:黔人社通〔2021〕39号和黔南州职业技能培训证书直补实施细则。州内企业出资自主培养职工、州内个人通过自学或缴费培训,考取职业证书的给予一定补贴。 由就业补助资金或技能提升行动专项资金支付 | |||||||||
贵定县人力资源和社会保障局
2025年6月23 日
扫一扫在手机打开当前页面