为实施终身职业技能培训制度,鼓励企业和劳动者积极自主提升就业技能水平,现将2025年职业技能培训证书直补第二批补贴向社会公示,接受群众监督,如有虚假培训、冒领补贴等情况,请及时向我们反映。公示期从2025年3月12日至3月18日(7个自然日),公示无异议的将按规定予以拨付。
联系电话:贵定县纪委县监委0854-5228908;贵定县人力资源和社会保障局:0854-5221801
附件:
2025年第二批职业技能培训证书直补公示表 | |||||||||
序号 | 补贴对象 | 补贴类别 | 补贴人员 | 职业证书种类 | 职业(工种、特种作业项目) | 技能等级 | 补贴工种分类 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 李亚琼 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 职业技能等级证书 | 保洁员 | 高级(三级) | 1500 | ||
2 | 高志辉 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 600 | ||
3 | 王玉波 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 600 | ||
4 | 唐红 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 职业资格证书 | 机动车驾驶证 | 无等级 | 1500 | ||
5 | 兰汉俊 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 锅炉员 | 无等级 | 600 | ||
6 | 董素云 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 中级(四级) | 1100 | ||
7 | 张前军 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 低压电工 | 无等级 | 600 | ||
8 | 罗大勋 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 600 | ||
9 | 袁一峰 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 600 | ||
10 | 夏素涛 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 600 | ||
11 | 张正旭 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 600 | ||
12 | 陈涵淋 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 600 | ||
13 | 罗正尧 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 600 | ||
14 | 罗文军 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 600 | ||
15 | 苍成前 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 600 | ||
16 | 陈声林 | 补贴个人 | 建档立卡脱贫户 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 600 | ||
17 | 罗家奎 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 600 | ||
18 | 罗仁旭 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 600 | ||
19 | 雷显根 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 600 | ||
20 | 杨前锋 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 600 | ||
21 | 陈永红 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 600 | ||
22 | 冯雄 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 600 | ||
23 | 陈涛 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 600 | ||
24 | 唐能杰 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 职业技能等级证书 | 消防设施操作员 | 中级(四级) | 1100 | ||
25 | 卢鹏飞 | 补贴个人 | 农村转移劳动者 | 特种作业操作证 | 叉车司机 | 无等级 | 600 | ||
合计: | 17800 | ||||||||
执行标准:黔人社通〔2021〕39号和黔南州职业技能培训证书直补实施细则。州内企业出资自主培养职工、州内个人通过自学或缴费培训,考取职业证书的给予一定补贴。由就业补助资金或技能提升行动专项资金支付 | |||||||||
贵定县人力资源和社会保障局
2025年3月12日
扫一扫在手机打开当前页面