根据黔南州人力资源和社会保障局《关于预下达2023年就业工作目标任务的通知》、《关于做好2023年高校毕业生就业见习生活补助申领工作的通知》(贵稳就办通〔2024〕19号)文件精神,现对10个单位36人的见习补贴申报资料进行审核,现将审核名单公示如下:公示期10天(2024年11月13日—2024年11月23日),公示期间如有异议,请致电0854—5233027,联系人: 杨巍巍
附件:
2023年高校毕业生就业见习生活补贴发放名册 | ||||||||||||
序号 | 见习 单位 |
联系人 | 联系电话 | 开户 银行 |
账号 | 见习生姓名 | 见习起止时间 | 本次申报补贴起止时间 | 本次申报补贴金额 (元) |
备注 | ||
1 | 贵定县盘江镇音寨村股份经济合作社 | 彭娟 | ****** | 贵定农商行盘江支行 | ****** | 陆其琴 | 2023.09.13-2024.04.30 | 2023.09.13-2024.04.30 | 8161.20 | |||
罗城燕 | 2023.09.13-2024.07.31 | 2023.09.13-2024.07.31 | 11329.20 | |||||||||
合计 | 19490.40 | |||||||||||
2 | 贵定县乡村振兴局 | 金安秀 | ****** | 贵州银行贵定县支行 | ****** | 马忠惠 | 2023.06.15-2023.08.15 | 2023.06.15-2023.08.15 | 2112.00 | |||
唐雨嘉 | 2023.06.15-2024.01.15 | 2023.06.15-2024.01.15 | 7392.00 | |||||||||
合计 | 9504.00 | |||||||||||
3 | 贵定县宏福市政设施管理有限责任公司 | 陈艳飞 | ****** | 中国建设银行贵定支行 | ****** | 史大莉 | 2023.07.25-2024.02.29 | 2023.07.25-2024.02.29 | 7568.00 | |||
合计 | 7568.00 | |||||||||||
4 | 贵定县人民代表大会常务委员会办公室 | 安雅云 | ****** | 工行贵定县支行 | ****** | 丁超兰 | 2023.02-2023.04 | 2023.02-2023.04 | 3168.00 | |||
袁琮峻 | 2023.06-2023.12 | 2023.06-2023.12 | 7392.00 | |||||||||
杨梅 | 2023.06-2023.09 | 2023.06-2023.09 | 4224.00 | |||||||||
刘富坤 | 2023.07-2024.06 | 2023.07-2024.06 | 11616.00 | |||||||||
王晓虎 | 2023.06-2024.04 | 2023.06-2024.04 | 10560.00 | |||||||||
陈昭霞 | 2023.07-2024.04 | 2023.07-2024.04 | 10560.00 | |||||||||
陶鑫鑫 | 2023.07-2024.04 | 2023.07-2024.04 | 9504.00 | |||||||||
合计 | 57024.00 | |||||||||||
5 | 贵定县公安局交通警察大队 | 邓心鑫 | ******* | 中国工商银行股份有限公司贵定支行 | ******* | 龙世杰 | 2023.05.22-2024.05.22 | 2023.05.22-2024.05.22 | 17896.00 | |||
彭佩鑫 | 2023.08.02-2024.08.02 | 2023.08.02-2024.08.02 | 17896.00 | |||||||||
陶志强 | 2023.08.09-2023.12.28 | 2023.08.09-2023.12.28 | 3168.00 | |||||||||
谢忠健 | 2023.09.26-2024.09.26 | 2023.09.26-2024.09.26 | 17896.00 | |||||||||
罗廷伟 | 2023.12.05-2024.09.26 | 2023.12.05-2024.09.26 | 10560.00 | |||||||||
莫尚印 | 2023.11.23-2024.07.16 | 2023.11.23-2024.07.16 | 12264.00 | |||||||||
合计 | 79680.00 | |||||||||||
6 | 贵定县人民政府金南街道办事处 | 罗代微 | ****** | 贵州贵定农村商业银行股份有限公司 | ******* | 冯永吉 | 2023.06-2023.07 | 2023.06-2023.07 | 2112.00 | |||
罗敏 | 2023.07-2023.10 | 2023.07-2023.10 | 4224.00 | |||||||||
合计 | 6336.00 | |||||||||||
7 | 贵州盘实投资集团有限公司 | 郗茹 | ******* | 中国建设银行贵定支行 | ******** | 岳琴 | 2023.08.25-2024.01.31 | 2023.08.25-2024.01.31 | 5455.98 | |||
杨敏敏 | 2023.07.03-2023.08.11 | 2023.07.03-2023.08.11 | 1337.58 | |||||||||
陈欣 | 2023.06.14-2023.08.25 | 2023.06.14-2023.08.25 | 2393.58 | |||||||||
合计 | 9187.14 | |||||||||||
8 | 贵定县民族宗教事务局 | 陈思 | ******* | 中国建设银行贵定县支行 | ****** | 韦玉英 | 2023.07.10-2024.01.10 | 2023.07.10-2024.01.10 | 6336.00 | |||
合计 | 6336.00 | |||||||||||
9 | 贵定县盘江镇人民政府 | 顾彩娅 | ******* | 贵州贵定农村商业银行股份有限公司盘江支行 | ******* | 周豪 | 2023.06.16-2023.10.23 | 2023.06.16-2023.10.23 | 4752.00 | |||
陈云 | 2023.07.04-2023.08.30 | 2023.07.04-2023.08.30 | 2112.00 | |||||||||
陆其鑫 | 2023.06.27-2024.07.20 | 2023.06.27-2024.07.20 | 12672.00 | |||||||||
陆其莎 | 2023.06.26-2024.07.20 | 2023.06.26-2024.07.20 | 12672.00 | |||||||||
宋移峰 | 2023.07.04-2023.10.28 | 2023.07.04-2023.10.28 | 4224.00 | |||||||||
毛海霞 | 2023.07.04-2024.07.20 | 2023.07.04-2024.07.20 | 12672.00 | |||||||||
罗廷竺 | 2023.07.03-2024.05.30 | 2023.07.03-2024.05.30 | 11616.00 | |||||||||
罗寒宇 | 2023.10.16-2024.10.30 | 2023.10.16-2024.10.30 | 12672.00 | |||||||||
蒙倩 | 2023.11.20-2024.11.20 | 2023.11.20-2024.11.20 | 12672.00 | |||||||||
陆慧 | 2023.11.22-2024.11.30 | 2023.11.22-2024.11.30 | 12672.00 | |||||||||
合计 | 98736.00 | |||||||||||
10 | 贵定县沿山镇人民政府 | 陈柘安 | ******* | 贵州贵定农村商业银行股份有限公司沿山支行 | ******* | 王丽君 | 2023.07-2024.06 | 2023.07-2024.06 | ¥12,672.00 | |||
杨 茗 | 2023.10-2024.09 | 2023.10-2024.09 | ¥12,672.00 | |||||||||
合计 | 25344.00 |
贵定县人力资源和社会保障局
2024年11月13日
扫一扫在手机打开当前页面