根据黔南州人力资源和社会保障局《关于预下达2023年就业工作目标任务的通知》、《关于做好2023年高校毕业生就业见习生活补助申领工作的通知》(贵稳就办通〔2024〕19号)文件精神,现对16个单位35人的见习补贴申报资料进行审核,现将审核名单公示如下:公示期10天(2024年9月27日—2024年10月7日),公示期间如有异议,请致电0854-5233027,联系人: 杨巍巍
附件:
2023年高校毕业生就业见习生活补贴发放名册 | |||||||||||
单位:贵定县人力资源和社会保障局 | |||||||||||
序号 | 见习 单位 |
联系人 | 联系电话 | 开户 银行 |
账号 | 见习生姓名 | 见习起止时间 | 本次申报补贴起止时间 | 本次申报补贴金额 (元) |
备注 | |
1 | 贵定县中医医院 | 程炜 | ****** | 贵州贵定农村商业银行股份有限公司 | 2461010001201100009013 | 罗朝芳 | 2023.08.25-2024.06.24 | 2023.08.25-2024.06.24 | 11615.76 | ||
合计 | 11615.76 | ||||||||||
2 | 贵定县总工会 | 何花 | ****** | 工行贵定支行 | 2405046109026407836 | 李合淳 | 2023.04.20-2023.08.31 | 2023.04.20-2023.08.31 | 4576.00 | ||
饶沐洲 | 2023.07.17-2024.05.17 | 2023.07.17-2024.05.17 | 10560.00 | ||||||||
徐阳洋 | 2023.08.10-2024.02.29 | 2023.08.10-2024.02.29 | 7007.00 | ||||||||
宋俊龙 | 2023.08.23-2023.11.23 | 2023.08.23-2023.11.23 | 3168.00 | ||||||||
合计 | 25311.00 | ||||||||||
3 | 中共贵定县委政法委员会 | 熊健 | ****** | 建设银行贵定支行 | 52001656536050001633 | 韦超 | 2023.03.01-2024.02.29 | 2023.03.01-2024.02.29 | 12672.00 | ||
杨忠才 | 2023.03.01-2024.02.29 | 2023.03.01-2024.02.29 | 12672.00 | ||||||||
合计 | 25344.00 | ||||||||||
4 | 贵定县民政局 | 陈云慧 | ****** | 贵州贵定农村商业银行股份有限公司 | 2461010001201100024934 | 周辉镁 | 2023.06.15-2024.02.09 | 2023.06.15-2024.02.09 | 8283.00 | ||
万奇英 | 2023.06.15-2024.02.29 | 2023.06.15-2024.02.29 | 9011.40 | ||||||||
罗再菊 | 2023.07.03-2023.10.13 | 2023.07.03-2023.10.13 | 3557.40 | ||||||||
罗钏月 | 2023.07.03-2023.11.30 | 2023.07.03-2023.11.30 | 5211.60 | ||||||||
陈泽志 | 2023.07.03-2023.11.30 | 2023.07.03-2023.11.30 | 5211.60 | ||||||||
赵诗菡 | 2023.07.03-2024.04.30 | 2023.07.03-2024.04.30 | 10491.60 | ||||||||
朱楠楠 | 2023.07.03-2023.10.31 | 2023.07.03-2023.10.31 | 4155.60 | ||||||||
合计 | 45922.20 | ||||||||||
5 | 中共贵定县委党校 | 宋庆胥 | ****** | 工行贵定支行 | 2405046109026417219 | 查彬 | 2023.06.15-2024.06.15 | 2023.06.15-2024.06.15 | 12672.00 | ||
合计 | 12672.00 | ||||||||||
6 | 贵定县计划生育协会 | 陆梦 | ****** | 中国工商银行股份有限公司贵定支行 | 2405046109200101043 | 何颖 | 2023.07-2024.07 | 2023.07-2024.07 | 12672.00 | ||
合计 | 12672.00 | ||||||||||
7 | 贵定麦新人力资源服务有限责任公司 | 莫宗文 | ****** | 中国建设银行贵定县支行 | 52050165653600000643 | 颜倩 | 2023.09.04-2023.12.31 | 2023.09.04-2023.12.31 | 3168.00 | ||
罗国娟 | 2023.09.21-2023.10.31 | 2023.09.21-2023.10.31 | 1372.44 | ||||||||
合计 | 4540.44 | ||||||||||
8 | 国家税务总局贵定县税务 | 秦茜 | ****** | 中国农业银行股份有限公司贵定县支行 | 23565001040004041 | 罗佳丽 | 2023.07.18-2024.07.17 | 2023.07.18-2024.07.17 | 12672.00 | ||
合计 | 12672.00 | ||||||||||
9 | 贵定县机关事务服务中心 | 甘翠菊 | ****** | 中国工商银行股份有限公司贵定支行 | 2405046109200058296 | 陈光锐 | 2023.05.15-2024.05.15 | 2023.05.15-2024.05.15 | 12672.00 | ||
潘彬杰 | 2023.07.05-2024.03.27 | 2023.07.05-2024.03.27 | 10278.00 | ||||||||
曾琴 | 2023.07.05-2024.07.05 | 2023.07.05-2024.07.05 | 12672.00 | ||||||||
合计 | 35622.00 | ||||||||||
10 | 贵定县国资金融发展服务中心 | 罗桥芬 | ****** | 中国工商银行股份有限公司贵定支行 | 2405046109200078658 | 白家佳 | 2023.07.10-2023.10.10 | 2023.07.10-2023.10.10 | 3168.00 | ||
合计 | 3168.00 | ||||||||||
11 | 贵定县童星托育有限公司 | 罗莉 | ****** | 贵州农业银行 | 23-565001040019247 | 罗华云 | 2023.07-2024.07 | 2023.07-2024.07 | 12672.00 | ||
合计 | 12672.00 | ||||||||||
12 | 贵定县第三小学 | 罗兴跃 | ****** | 贵州贵定农村商业银行股份有限公司 | 2461010001201100046269 | 周桃 | 2023.09.01-2024.01.31 | 2023.09.01-2024.01.31 | 5280.00 | ||
合计 | 5280.00 | ||||||||||
13 | 贵定县第一中学 | 吴明根 | ****** | 贵定农村商业银行天源分理处 | 2461020301201100000757 | 肖佳佳 | 2023.09-2024.07 | 2023.09-2024.07 | 11616.00 | ||
黄天顺 | 2023.09-2023.11 | 2023.09-2023.11 | 3168.00 | ||||||||
合计 | 14784.00 | ||||||||||
14 | 贵定县第四中学 | 陈莲 | ****** | 贵定农村商业银行天源分理处 | 2461020301201100012778 | 罗遵勇 | 2023.08.21-2024.07.21 | 2023.08.21-2024.07.21 | 11616.00 | ||
杨明 | 2023.08.21-2024.07.21 | 2023.08.21-2024.07.21 | 11616.00 | ||||||||
罗洋洋 | 2023.08.21-2024.07.21 | 2023.08.21-2024.07.21 | 11616.00 | ||||||||
合计 | 34848.00 | ||||||||||
15 | 贵定县昌明小学 | 赵光翠 | ****** | 贵州贵定农村商业银行股份有限公司昌明支行 | 2461060001201100009039 | 唐尚银 | 2023.08.21-2023.10.07 | 2023.08.21-2023.10.07 | 1662.60 | ||
合计 | 1662.60 | ||||||||||
16 | 贵定县自然资源局 | 杨海山 | ****** | 农业银行贵定支行 | 23565001040001930 | 肖康丽 | 2023.07-2024.03 | 2023.07-2024.03 | 9504.00 | ||
张金菊 | 2023.07-2023.08 | 2023.07-2023.08 | 2112.00 | ||||||||
胡周群 | 2023.07-2023.08 | 2023.07-2023.08 | 2112.00 | ||||||||
甘航舟 | 2023.07-2023.08 | 2023.07-2023.08 | 2112.00 | ||||||||
合计 | 15840.00 |
贵定县人力资源和社会保障局
2024年9月27日
扫一扫在手机打开当前页面