根据黔南州人力资源和社会保障局《关于预下达2023年就业工作目标任务的通知》、《关于做好2023年高校毕业生就业见习生活补助申领工作的通知》(贵稳就办通〔2024〕19号)文件精神,现对12个单位42人的见习补贴申报资料进行审核,现将审核名单公示如下:公示期10天(2024年9月3日—2024年9月12日),公示期间如有异议,请致电0854-5233027,联系人:杨巍巍
附件:
2023年高校毕业生就业见习生活补贴发放名册 | ||||||||||||
单位:贵定县人力资源和社会保障局 | 日期:2024年9月3日 | |||||||||||
序号 | 见习 单位 |
联系人 | 联系电话 | 开户 银行 |
账号 | 见习生姓名 | 见习起止时间 | 本次申报补贴起止时间 | 本次申报补贴金额 (元) |
备注 | ||
1 | 贵定县发展和改革局 | 陈晓兰 | ****** | 中国农业银行股份有限公司贵定支行 | ******* | 罗开丽 | 2023.06.27-2024.02.26 | 2023.06.27-2024.02.26 | 8448.00 | |||
金琴 | 2023.07.13-2024.07.12 | 2023.06.21-2023.11.14 | 13672.00 | |||||||||
柏程涛 | 2023.08.02-2024.10.31 | 2023.08.02-2024.10.31 | 3168.00 | |||||||||
陈星竹 | 2023.08.02-2024.08.01 | 2023.08.02-2024.08.01 | 12672.00 | |||||||||
合计 | 37960.00 | |||||||||||
2 | 贵定县疾病预防控制中心 | 罗再香 | ****** | 中国工商银行股份有限公司贵定支行 | ******* | 尹贤勇 | 2023.7.02-2024.7.01 | 2023.7.02-2024.7.01 | 12672.00 | |||
熊玉清 | 2023.7.3-2024.6.30 | 2023.7.3-2024.6.30 | 12672.00 | |||||||||
罗瑶 | 2023.7.02-2024.7.01 | 2023.7.02-2024.7.02 | 12672.00 | |||||||||
令狐克秀 | 2023.7.01-2023.9.15 | 2023.7.01-2023.9.15 | 2640.00 | |||||||||
梁家洲 | 2023.7.01-2023.9.15 | 2023.7.01-2023.9.15 | 2640.00 | |||||||||
叶志丽 | 2023.8.28-2024.2.27 | 2023.8.28-2024.2.27 | 6336.00 | |||||||||
合计 | 49632.00 | |||||||||||
3 | 贵定县人民政府宝山街道办事处 | 鄢建丽 | ****** | 贵州贵定农村商业银行股份有限公司 | ******* | 万桂辰 | 2023.08.16-2023.11.05 | 2023.08.16-2023.11.05 | 3168.00 | |||
杨云霞 | 2023.07.01-2023.07.30 | 2023.07.01-2023.07.30 | 1056.00 | |||||||||
王娇 | 2023.07.01-2023.08.31 | 2023.07.01-2023.08.31 | 2112.00 | |||||||||
董诗桧 | 2023.07.01-2023.09.30 | 2023.07.01-2023.09.30 | 3168.00 | |||||||||
赵丽 | 2023.07.18-2024.07.17 | 2023.07.18-2024.07.17 | 12672.00 | |||||||||
万厚辰 | 2023.07.07-2023.09.05 | 2023.07.07-2023.09.05 | 2112.00 | |||||||||
合计 | 24288.00 | |||||||||||
4 | 贵定县医疗保障局 | 戴洪立 | ******* | 贵阳银行股份有限公司贵定支行 | ******* | 张正宇 | 2003.07.12-2023.10.08 | 2003.07.12-2023.10.08 | 3168.00 | |||
邹智超 | 2023.09.13-2024.02.29 | 2023.09.13-2024.02.29 | 6336.00 | |||||||||
罗胜利 | 2023.10.10-2023.12.25 | 2023.10.10-2023.12.25 | 3168.00 | |||||||||
合计 | 12672.00 | |||||||||||
5 | 贵定县供销合作社联合社 | 周诗怡 | ******* | 中国农业银行贵定支行 | ******* | 韦彩艳 | 2023.02.21-2024.02.21 | 2023.02.21-2024.02.2 | 17896.00 | |||
罗贵鸿 | 2023.07.18-2024.07.18 | 2023.07.18-2024.07.18 | 12672.00 | |||||||||
合计 | 30568.00 | |||||||||||
6 | 贵定县信访局 | 肖兰 | ****** | 贵阳银行股份有限公司贵定支行 | ******* | 卢劝弯 | 2023.07.10-2024.08.10 | 2023.07.10-2024.08.10 | 1056.00 | |||
张明飞 | 2023.07.20-2024.07 | 2023.07.20-2024.07 | 12672.00 | |||||||||
陈修美 | 2023.07.21-2024.03 | 2023.07.21-2024.03 | 8448.00 | |||||||||
王问江 | 2023.08.17-2024.08 | 2023.08.17-2024.08 | 12672.00 | |||||||||
合计 | 34848.00 | |||||||||||
7 | 贵定县第一小学 | 杨梅 | ****** | 贵州贵定农村商业银行股份有限公司天源分理处 | ******* | 陈红艳 | 2023.06.05-2024.04.15 | 2023.06.05-2024.04.15 | 10560.00 | |||
莫烨蕾 | 2023.06.15-2023.10.15 | 2023.06.15-2023.10.15 | 4224.00 | |||||||||
合计 | 14784.00 | |||||||||||
8 | 贵定县医疗集团总院 | 郑蕊 | ****** | 中国建设银行贵定县支行 | ******* | 刘仕凤 | 2023.07.01-2024.06.30 | 2023.07.01-2024.06.30 | 13672.00 | |||
唐龙 | 2023.08.01-2024.03.25 | 2023.08.01-2024.03.25 | 7937.04 | |||||||||
黄琴 | 2023.09.01-2024.01.07 | 2023.09.01-2024.01.07 | 4462.50 | |||||||||
合计 | 26071.54 | |||||||||||
9 | 贵定县人民政府政务服务中心 | 周启英 | ******** | 农业银行贵定支行 | ******* | 刘年香 | 2023.07-2023.12 | 2023.07-2023.12 | 6336.00 | |||
王明群 | 2023.07-2023.10 | 2023.07-2023.10 | 4224.00 | |||||||||
合计 | 10560.00 | |||||||||||
10 | 贵定县统计局 | 张代利 | ******* | 中国工商银行贵定支行 | ******* | 蓝正新 | 2023.08.03-2023.08.28 | 2023.08.03-2023.08.28 | 1056.00 | |||
文云澜 | 2023.07.18-2024.04.15 | 2023.07.18-2024.04.15 | 9504.00 | |||||||||
唐桂菊 | 2023.08.03-2024.05.06 | 2023.08.03-2024.05.06 | 10560.00 | |||||||||
李纯鑫 | 2023.09.09-2024.05.16 | 2023.09.09-2024.05.16 | 9776.00 | |||||||||
陈顺露 | 2023.10.16-2024.05.16 | 2023.10.16-2024.05.16 | 7562.00 | |||||||||
合计 | 38458.00 | |||||||||||
11 | 中共贵定县委宣传部 | 雷明凤 | ******* | 工行贵定县支行 | ******* | 彭立印 | 2023.07.03-2024.07.03 | 2023.07.03-2024.01.02 | 6336.00 | |||
郑惠元 | 2023.06.26-2024.06.25 | 2023.06.26-2024.05.31 | 11827.00 | |||||||||
合计 | 18163.00 | |||||||||||
12 | 德新镇人民政府 | 杨朔 | ****** | 贵定县农村 商业银行股份有限公司新场支行 | ******* | 王启飞 | 2023.07.01-2023.10.30 | 2023.07.01-2023.10.30 | 4224.00 | |||
兰贺苏 | 2023.07.27-2024.05.26 | 2023.07.27-2024.05.26 | 10560.00 | |||||||||
陈艳红 | 2023.07.27-2024.06.26 | 2023.07.27-2024.06.26 | 11616.00 | |||||||||
合计 | 26400.00 | |||||||||||
324404.54 | 共12个单位42人 |
贵定县人力资源和社会保障局
2024年9月3日
扫一扫在手机打开当前页面