根据黔南州人力资源和社会保障局《关于预下达2023年就业工作目标任务的通知》、《关于做好2023年高校毕业生就业见习生活补助申领工作的通知》(贵稳就办通〔2024〕19号)文件精神,现对12个单位36人的见习补贴申报资料进行审核,现将审核名单公示如下:公示期10天(2024年8月20日—2024年8月29日),公示期间如有异议,请致电0854-5233027,联系人: 杨巍巍
附件:
2023年高校毕业生就业见习生活补贴发放名册 | |||||||||||
单位:贵定县人力资源和社会保障局 | 日期:2024年 月 日 | ||||||||||
序号 | 见习 单位 |
联系人 | 联系电话 | 开户 银行 |
见习生姓名 | 见习起止 时间 | 本次申报补贴起止时间 | 本次申报补贴金额 (元) |
备注 | ||
1 | 贵定县铁厂幼儿园 | 孙丽瑶 | ****** | 贵定县农村商业银行股份有限公司 | 何宗柔 | 2023.09.01-2023.09.31 | 2023.09.01-2023.09.31 | 1056.00 | |||
吴飞菲 | 2023.09.01-2023.09.31 | 2023.09.01-2023.09.31 | 1056.00 | ||||||||
合计 | 2112.00 | ||||||||||
2 | 贵定县红十字会 | 罗梅 | ****** | 中国建设银行贵定支行 | 陈思洁 | 2023.02.01-2024.01.31 | 2023.02.01-2024.01.31 | 12672.00 | |||
合计 | 12672.00 | ||||||||||
3 | 贵定县昌明镇旧治幼儿园 | 熊冬燕 | ****** | 贵州省贵定县农村商业银行股份有限公司旧治分理处 | 杨婷婷 | 2023.08-2024.06 | 2023.08-2024.06 | 11616.00 | |||
合计 | 11616.00 | ||||||||||
4 | 贵定县妇女联合会 | 杨萍 | ****** | 农业银行贵定支行 | 祝贤昌 | 2023.06-2024.05 | 2023.06-2024.05 | 12672.00 | |||
合计 | 12672.00 | ||||||||||
5 | 贵定县市场监督管理局 | 陈东雪 | ****** | 中国建设银行贵定支行 | 唐皓 | 2023.06.20-2024.04.19 | 2023.06.20-2024.04.19 | 10560.00 | |||
付显斌 | 2023.06.21-2023.11.14 | 2023.06.21-2023.11.14 | 5068.80 | ||||||||
刘露萍 | 2023.07.07-2024.04.22 | 2023.07.07-2024.04.22 | 10032.00 | ||||||||
曾景晨 | 2023.07.04-2024.07.03 | 2023.07.04-2024.07.03 | 12672.00 | ||||||||
合计 | 38332.80 | ||||||||||
6 | 中共贵定县委机构编制委员会办公室 | 罗涧 | ****** | 中国建设银行贵定县支行 | 罗露露 | 2023.07-2024.06 | 2023.07-2024.06 | 12672.00 | |||
合计 | 12672.00 | ||||||||||
7 | 贵定县文化广电和旅游局 | 王中梅 | ****** | 工行贵定支行 | 赵小嘉 | 2023.3.7-2024.3.7 | 2023.3.7-2024.3.7 | 3168.00 | |||
张芳颖 | 2023.7.3-2024.7.3 | 2023.7.3-2024.7.3 | 12672.00 | ||||||||
吴 凯 | 2023.6.16-2024.6.17 | 2023.6.16-2024.6.17 | 12672.00 | ||||||||
吴明兰 | 2023.6.30-2024.6.30 | 2023.6.30-2024.6.30 | 1056.00 | ||||||||
王诗雨 | 2023.6.25-2024.6.25 | 2023.6.25-2024.6.25 | 1056.00 | ||||||||
黄正义 | 2023.6.20-2024.6.20 | 2023.6.20-2024.6.20 | 7392.00 | ||||||||
李欣 | 2023.6.13-2024.6.13 | 2023.6.13-2024.6.13 | 7392.00 | ||||||||
莫铭烨 | 2023.6.29-2024.6.29 | 2023.6.29-2024.6.29 | 5280.00 | ||||||||
雷天玉 | 2023.6.29-2024.6.29 | 2023.6.29-2024.6.29 | 4224.00 | ||||||||
吴帮凤 | 2023.6.29-2024.6.29 | 2023.6.29-2024.6.29 | 3168.00 | ||||||||
陆绍旺 | 2023.7.20-2024.7.20 | 2023.7.20-2024.7.20 | 1056.00 | ||||||||
候正珍 | 2023.7.25-2024.7.25 | 2023.7.25-2024.7.25 | 3168.00 | ||||||||
刘雨轩 | 2023.9.13-2024.9.13 | 2023.9.13-2024.9.13 | 4224.00 | ||||||||
罗荣贵 | 2023.9.20-2024.9.20 | 2023.9.20-2024.9.20 | 4224.00 | ||||||||
合计 | 70752.00 | ||||||||||
8 | 贵定县妇幼保健院 | 李光伟 | ****** | 中国工商银行贵定县支行 | 蒙倩 | 2023.06.13-2024.06.30 | 2023.06.13-2024.06.30 | 12672.00 | |||
王廷龙 | 2023.06.15-2024.06.30 | 2023.06.15-2024.06.30 | 12672.00 | ||||||||
林喜慧 | 2023.07.10-2024.06.10 | 2023.07.10-2024.06.10 | 11616.00 | ||||||||
合计 | 36960.00 | ||||||||||
9 | 新巴镇人民政府 | 张艺媛 | ****** | 贵州贵定农村商业银行股份有限公司新 巴分理处 |
陈仕锦 | 2023.07.16-2023.08.31 | 2023.07.16-2023.08.31 | 1584.00 | |||
丁远容 | 2023.07.19-2024.01.31 | 2023.07.19-2024.01.31 | 6864.00 | ||||||||
赵富欢 | 2023.08.29-2024.02.02 | 2023.08.29-2024.02.02 | 5808.00 | ||||||||
罗依凡 | 2023.10.01-2023.11.30 | 2023.10.01-2023.11.30 | 2112.00 | ||||||||
合计 | 16368.00 | ||||||||||
10 | 中国共产党贵定纪律检查委员会 | 潘文件 | ****** | 工商银行贵县定支行 | 陈晨 | 2023.07-2024.06 | 2023.07-2024.06 | 12672.00 | |||
合计 | 12672.00 | ||||||||||
11 | 贵定县司法局 | 周凌云 | ****** | 工行贵定支行 | 饶佳嘉 | 2023.10-2024.04 | 2023.10-2024.04 | 7392.00 | |||
陈明凤 | 2023.10-2023.12 | 2023.10-2023.12 | 3168.00 | ||||||||
合计 | 10560.00 | ||||||||||
12 | 贵定县卫生健康局 | 陈露洁 | ****** | 贵州贵定农村商业银行股份有限公司 | 周章宇 | 2023.07.01-2024.06.30 | 2023.07.01-2024.06.30 | 12672.00 | |||
任美红 | 2023.07.01-2023.08.31 | 2023.07.01-2023.08.31 | 2112.00 | ||||||||
合计 | 14784.00 | ||||||||||
总计 | 252172.80 | 共12个单位36人 |
贵定县人力资源和社会保障局
2024年8月20日
扫一扫在手机打开当前页面