根据黔南州人力资源和社会保障局《关于做好黔南州2022年高校毕业生就业创业工作的通知》(黔南人社通〔2022〕34号)文件、《关于做好2022年高校毕业生就业见习生活补助申领工作的通知》(贵稳就办通〔2023〕20号)文件精神,现对14个单位45人的见习补贴申报资料进行审核,现将审核名单公示如下:公示期7天(2023年10月8日—2023年10月14日),公示期间如有异议,请致电0854-5233027,联系人: 杨巍巍
附件:
2023年高校毕业生就业见习生活补贴发放名册 | |||||||||
序号 | 见习 单位 |
联系人 | 见习生姓名 | 见习起止时间 | 本次申报补贴起止时间 | 本次申报补贴金额(元) | 备注 | ||
1 | 贵定县老年大学 | 谭沙沙 | 彭思唯 | 2022.05.21-2022.08.31 | 2022.05.21-2022.08.31 | 3340 | |||
田英 | 2022.09.01-2023.06.30 | 2022.09.01-2023.06.30 | 10290 | ||||||
合计 | 13630 | ||||||||
2 | 中共贵定县委政法委员会 | 熊健 | 罗泽燕 | 2021.07.01-2022.04.30 | 2022.01.01-2022.04.30 | 4008 | |||
罗能 | 2022.07.01-2022.09.30 | 2022.07.01-2022.09.30 | 3006 | ||||||
童少阳 | 2022.10.01-2023.01.28 | 2022.10.01-2023.01.28 | 5080 | ||||||
邱思羽 | 2022.08.01-2023.07.31 | 2022.08.01-2023.07.31 | 12348 | ||||||
景游楠 | 2011.10.01-2023.01.31 | 2011.10.01-2023.01.31 | 4008 | ||||||
合计 | 28450 | ||||||||
3 | 贵定县昌明镇人民政府 | 李欢 | 孟婷婷 | 2022.05.16-2023.05.15 | 2022.05.16-2023.05.15 | 12213 | |||
陈梅 | 2022.05.16-2023.05.15 | 2022.05.16-2023.05.15 | 12213 | ||||||
罗毅敏 | 2022.07.18-2022.08.26 | 2022.07.18-2022.08.26 | 1503 | ||||||
高志芳 | 2022.08.11-2023.07.31 | 2022.08.11-2023.07.31 | 12348 | ||||||
陈雨欣 | 2022.08.16-2023.08.15 | 2022.08.16-2023.08.15 | 12375 | ||||||
合计 | 50652 | ||||||||
4 | 贵定县乡村振兴局 | 金安秀 | 何启三 | 2022.08.01-2022.09.30 | 2022.08.01-2022.09.30 | 2004 | |||
张振森 | 2022.08.01-2022.12.31 | 2022.08.01-2022.12.31 | 5010 | ||||||
兰嘉兴 | 2022.07.01-2023.03.31 | 2022.07.01-2023.03.31 | 9126 | ||||||
郑召艳 | 2022.07.14-2023.07.13 | 2022.07.14-2023.07.13 | 12348 | ||||||
合计 | 28488 | ||||||||
5 | 贵定县第一幼儿园 | 白云 | 刘忠清 | 2022.09-2023.07 | 2022.09-2023.07 | 10344 | |||
袁云霞 | 2022.09-2023.05 | 2022.09-2023.05 | 8232 | ||||||
合计 | 18576 | ||||||||
6 | 贵定县德新镇丰收幼儿园 | 黄飞 | 罗光群 | 2022.09-2023.09 | 2022.09-2023.09 | 8313 | |||
合计 | 8313 | ||||||||
7 | 贵定县第二幼儿园 | 罗芸 | 丁琪乂 | 2022.10-2023.08 | 2022.10-2023.08 | 11400 | |||
宋希希 | 2022.10-2023.08 | 2022.10-2023.08 | 11400 | ||||||
合计 | 22800 | ||||||||
8 | 贵定县机关事务局 | 甘翠菊 | 杨敏敏 | 2022.04.21-2022.10.21 | 2022.04.21-2022.10.21 | 6012 | |||
兰丽虹 | 2022.06.17-2023.04.04 | 2022.06.17-2023.04.04 | 9759 | ||||||
合计 | 15771 | ||||||||
9 | 贵定县第二小学 | 杨有福 | 郭静 | 2022.09-2023.07 | 2022.09-2023.07 | 11346 | |||
合计 | 11346 | ||||||||
10 | 贵定县第三小学 | 罗兴跃 | 张官琴 | 2022.08-2023.07.31 | 2022.08-2023.07.31 | 12348 | |||
熊梦云 | 2022.08-2023.07.31 | 2022.08-2023.07.31 | 12348 | ||||||
合计 | 24696 | ||||||||
11 | 贵定县林业局 | 杨洁 | 庭雯 | 2022.06.13-2023.06 | 2022.06.13-2023.06 | 12260 | |||
张鸿燕 | 2022.07.14-2023.07 | 2022.07.14-2023.07 | 12316 | ||||||
罗彩云 | 2022.08.01-2023.07.31 | 2022.08.01-2023.07.31 | 12348 | ||||||
合计 | 36924 | ||||||||
12 | 贵定县信访局 | 王泽庆 | 黄清松 | 2022.06.15-2023.01.14 | 2022.06.15-2023.01.14 | 7014 | |||
许诗豪 | 2022.06.15-2022.09.14 | 2022.06.15-2022.09.14 | 3006 | ||||||
施承豪 | 2022.06.20-2022.09.19 | 2022.06.20-2022.09.19 | 3006 | ||||||
聂文颖 | 2022.09.23-2023.09.22 | 2022.09.23-2023.09.22 | 12456 | ||||||
合计 | 25482 | ||||||||
13 | 贵定县公安局交通警察大队 | 高杨 | 袁锦林 | 2022.06.13-2023.06.13 | 2022.06.13-2023.06.13 | 12267 | |||
庭洁 | 2022.08.01-2023.08.01 | 2022.08.01-2023.08.01 | 12348 | ||||||
合计 | 24615 | ||||||||
14 | 贵定县云雾镇抱管小学 | 杨通琴 | 罗莎 | 2022.08.28-2023.02.26 | 2022.08.28-2023.02.26 | 5010 | |||
合计 | 5010 |
贵定县人力资源和社会保障局
2023年10月8日
扫一扫在手机打开当前页面