根据《省乡村振兴局关于印发<贵州省乡村振兴系统盘活乡村振兴领域“三资”化解债务专项行动方案>等六个专项行动方案的通知》(黔乡振发〔2022〕2号)文件精神,通过“线索搜集、入户核实、农户申请及承诺授权、村级评议及公示、镇(街道)审核研判、县级比对批复”后,现将新识别监测对象13户54人名单予以长期公告。
特此公告
附件:贵定县监测对象风险消除名单
监督电话:0854-5229600
举报电话:12317
序号 | 镇 | 村(社区) | 监测对象户主姓名 | 家庭人口数 | 备注 |
1 | 金南街道 | 金山村 | 王凤林 | 3 | |
2 | 金南街道 | 乐芒村 | 孙清义 | 6 | |
3 | 宝山街道 | 龙港村 | 曹利英 | 4 | |
4 | 宝山街道 | 宝花村 | 孙建强 | 4 | |
5 | 德新镇 | 宝山村 | 陈俊锋 | 3 | |
6 | 云雾镇 | 谷丰村 | 罗朝彬 | 4 | |
7 | 昌明镇 | 白马村 | 陈光富 | 4 | |
8 | 昌明镇 | 黄土村 | 肖玉坤 | 3 | |
9 | 昌明镇 | 都六村 | 唐必举 | 5 | |
10 | 盘江镇 | 马场河村 | 罗显金 | 7 | |
11 | 沿山镇 | 乐雍村 | 柏君远 | 3 | |
12 | 新巴镇 | 幸福村 | 罗大华 | 4 | |
13 | 新巴镇 | 幸福村 | 陈天光 | 4 |
扫一扫在手机打开当前页面