建档立卡人口生态护林员(县级)2024年12月份工资发放公示 | |||||||||||
序号 | 镇(街道) | 村 | 组 | 姓名 | 性别 | 是否脱贫户 | 是否监测对象 | 月标准(元) | 发放所属月份 | 本次发放金额(元) | 备注 |
1 | 新巴镇 | 谷兵村 | 木姜组 | 罗维富 | 男 | 是 | 脱贫不稳定户 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
2 | 新巴镇 | 谷兵村 | 谷兵组 | 罗芳栋 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
3 | 新巴镇 | 乐邦村 | 坪江三组 | 刘国明 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
4 | 新巴镇 | 乐邦村 | 重阳组 | 王清龙 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
5 | 新巴镇 | 新华村 | 者高组 | 王发文 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
6 | 德新镇 | 晓丰村 | 一碗井组 | 陈金华 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
7 | 德新镇 | 宝山村 | 大坡寨组 | 宋正江 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
8 | 德新镇 | 宝山村 | 大栗山组 | 宋庆和 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
9 | 德新镇 | 宝山村 | 大坡寨 | 罗贵林 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
10 | 德新镇 | 晓丰村 | 狮子岩组 | 兰成华 | 男 | 是 | 脱贫不稳定户 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
11 | 德新镇 | 晓丰村 | 三门洞 | 王树平 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
12 | 德新镇 | 喇亚村 | 上寨组 | 罗君临 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
13 | 德新镇 | 喇亚村 | 大寨组 | 罗平贤 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
14 | 德新镇 | 高枧坝村 | 木耳山组 | 杨怀勇 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
15 | 德新镇 | 新铺村 | 新铺街 | 杨军 | 男 | 是 | 突发严重困难户 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
16 | 德新镇 | 新铺村 | 下寨组 | 鄢永贵 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
17 | 德新镇 | 高枧坝村 | 谷旺寨组 | 林登举 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
18 | 德新镇 | 四寨村 | 小坤组 | 严忠亮 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
19 | 德新镇 | 莲花村 | 老王田 | 张建兵 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
20 | 德新镇 | 光明村 | 小坡组 | 罗以光 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
21 | 德新镇 | 德新村 | 湾头组 | 王明显 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
22 | 德新镇 | 德新村 | 兰家寨组 | 兰明辉 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
23 | 德新镇 | 丰收村 | 宋家寨组 | 施发芳 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
24 | 德新镇 | 高枧坝村 | 萝卜寨组 | 侯廷权 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
25 | 德新镇 | 丰收村 | 椅寨组 | 卢朝安 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
26 | 德新镇 | 丰收村 | 牛屎寨组 | 罗有国 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
27 | 德新镇 | 德新村 | 新添司组 | 宋居城 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
28 | 德新镇 | 四寨村 | 甲尔沟组 | 兰成亮 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
29 | 德新镇 | 四寨村 | 甲尔沟组 | 兰成安 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
30 | 德新镇 | 光明村 | 大寨组 | 龙吉香 | 女 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
31 | 德新镇 | 晓丰村 | 沙子坡组 | 郭光海 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
32 | 宝山街道 | 新场村 | 新庄组 | 刘春兰 | 女 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
33 | 宝山街道 | 高原村 | 麻窝寨组 | 王友祥 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
34 | 宝山街道 | 竹坪村 | 偏山组 | 林登举 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
35 | 宝山街道 | 农庄村 | 柏腊田组 | 马仁州 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
36 | 宝山街道 | 宝花村 | 上一组 | 谢德元 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
37 | 金南街道 | 虎场村 | 下院组 | 李华光 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
38 | 金南街道 | 虎场村 | 小地方组 | 王治江 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
39 | 金南街道 | 虎场村 | 虎场坪 | 马成友 | 男 | 是 | 突发严重困难户 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
40 | 金南街道 | 鼓坪村 | 九组 | 费明龙 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
41 | 金南街道 | 鼓坪村 | 八组 | 蔡应国 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
42 | 金南街道 | 新良田村 | 摆乐坡 | 唐邦海 | 男 | 否 | 边缘易致贫户 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
43 | 金南街道 | 新良田村 | 蒙家组 | 唐兴敏 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
44 | 金南街道 | 新良田村 | 青山组 | 唐兴成 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
45 | 金南街道 | 金山村 | 腊啥组 | 许微成 | 男 | 否 | 突发严重困难户 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
46 | 金南街道 | 金山村 | 新建组 | 郑传健 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
47 | 金南街道 | 金山村 | 菜郎组 | 张兴祥 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
48 | 金南街道 | 乐芒村 | 草三组 | 徐永强 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
49 | 金南街道 | 乐芒村 | 乐十组 | 周明贵 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
50 | 金南街道 | 乐芒村 | 乐二组 | 柳启前 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
51 | 金南街道 | 胜利村 | 乐九组 | 王治权 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
52 | 金南街道 | 胜利村 | 巫五组 | 陶家友 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
54 | 盘江镇 | 白龙村 | 江边窑 | 唐清荣 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
55 | 盘江镇 | 长江村 | 甲书宝大寨14组 | 彭德云 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
53 | 盘江镇 | 白龙村 | 卡绒 | 汪永文 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
56 | 盘江镇 | 兴隆村 | 石关 | 韦禄坤 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
58 | 盘江镇 | 长江村 | 大寨组 | 黄明华 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
57 | 盘江镇 | 新沿村 | 花甲 | 李多荣 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
59 | 沿山镇 | 威远村 | 大湾寨 | 韦堂洪 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
60 | 沿山镇 | 威远村 | 细米寨2号 | 罗荣诚 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
61 | 沿山镇 | 新龙村 | 新司 | 庭裕江 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
62 | 沿山镇 | 新龙村 | 龙三组 | 罗永华 | 男 | 是 | 脱贫不稳定户 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
63 | 沿山镇 | 新龙村 | 龙五组 | 罗中华 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
64 | 沿山镇 | 杨柳村 | 杨柳村一组 | 罗明军 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
65 | 沿山镇 | 杨柳村 | 杨柳村十一组 | 杨升章 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
66 | 沿山镇 | 杨柳村 | 五组 | 杨升全 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
67 | 沿山镇 | 底至村 | 栏塘32号 | 罗华贵 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
68 | 沿山镇 | 底至村 | 底至七组 | 唐书义 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
69 | 沿山镇 | 底至村 | 底至高峰 | 王发进 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
70 | 沿山镇 | 沿山村 | 新星3组 | 莫如波 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
71 | 沿山镇 | 森山村 | 森九组 | 王永洲 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
72 | 沿山镇 | 森山村 | 森五组 | 杨德立 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
73 | 沿山镇 | 森山村 | 森岩一组 | 潘德益 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
74 | 沿山镇 | 乐雍村 | 甲壤岛 | 柏时全 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
75 | 沿山镇 | 乐雍村 | 长寨一组 | 潘登文 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
76 | 沿山镇 | 石板村 | 柏杨寨 | 王积英 | 女 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
77 | 沿山镇 | 石板村 | 边坡寨 | 罗凤香 | 女 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
78 | 沿山镇 | 和平村 | 潘家坡四组 | 潘明贵 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
79 | 沿山镇 | 和平村 | 潘家坡四组 | 潘保平 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
80 | 沿山镇 | 和平村 | 水清四组 | 柏茂林 | 女 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
81 | 沿山镇 | 香山村 | 仙山二组 | 莫如灿 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
82 | 沿山镇 | 香山村 | 枫香一组 | 罗康英 | 女 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
83 | 沿山镇 | 香山村 | 仙山四组 | 莫德培 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
84 | 沿山镇 | 沿山村 | 新星5组 | 韦永荣 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
85 | 昌明镇 | 黄土村 | 五组 | 姜克明 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
86 | 昌明镇 | 秀河村 | 乐上院 | 庭玉兵 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
87 | 昌明镇 | 桐荡村 | 桐荡寨 | 代聚光 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
88 | 昌明镇 | 黄土村 | 流佳庄 | 祝大明 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
89 | 昌明镇 | 良田村 | 茶山组 | 袁国财 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
90 | 昌明镇 | 猛安村 | 猛壤寨 | 冯菊芳 | 女 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
91 | 昌明镇 | 永和村 | 龙河大寨 | 莫云友 | 男 | 否 | 边缘易致贫户 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
92 | 昌明镇 | 摆耳村 | 半坡组 | 袁家贵 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
93 | 昌明镇 | 都六村 | 平寨组 | 钟学宣 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
94 | 昌明镇 | 打铁村 | 小格野组 | 罗文兴 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
95 | 云雾镇 | 摆城村 | 十五组 | 陆邦林 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
96 | 云雾镇 | 摆城村 | 七组 | 金和昌 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
97 | 云雾镇 | 摆谷村 | 三组 | 罗海斌 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
98 | 云雾镇 | 摆谷村 | 八组 | 罗绍武 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
99 | 云雾镇 | 抱管村 | 功汪3组 | 罗福豪 | 男 | 否 | 边缘易致贫户 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
100 | 云雾镇 | 茶山村 | 锅厂组 | 文国军 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
101 | 云雾镇 | 大塘村 | 桥头组 | 莫文贤 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
102 | 云雾镇 | 铁厂村 | 七组 | 夏荣兵 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
103 | 云雾镇 | 东坪村 | 东星八组 | 韦勇 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
104 | 云雾镇 | 谷丰村 | 二组 | 罗万兴 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
105 | 云雾镇 | 谷丰村 | 十七组 | 王先江 | 男 | 否 | 边缘易致贫户 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
106 | 云雾镇 | 关口村 | 青藤冲组 | 耿文书 | 男 | 是 | 脱贫不稳定户 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
107 | 云雾镇 | 关口村 | 干田冲组 | 廖光炳 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
108 | 云雾镇 | 江比村 | 七组 | 杨学勇 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
109 | 云雾镇 | 营上村 | 八组 | 余先进 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
110 | 云雾镇 | 平伐村 | 龙井三组 | 罗元彬 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
111 | 云雾镇 | 平伐村 | 龙井五组 | 罗贵伦 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
112 | 云雾镇 | 平伐村 | 新东四组 | 赵勇 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
113 | 云雾镇 | 铁厂村 | 十四组 | 秦金贵 | 男 | 是 | 脱贫不稳定户 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
114 | 云雾镇 | 铁厂东坪村 | 一组 | 胡清海 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
115 | 云雾镇 | 小普村 | 苦竹一组 | 祝来福 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
116 | 云雾镇 | 小普村 | 苦竹二组 | 罗廷朝 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
117 | 云雾镇 | 燕子岩村 | 燕子岩五组 | 王章林 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
118 | 云雾镇 | 燕子岩村 | 令寨 | 祝来成 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
119 | 云雾镇 | 营上村 | 六组 | 陈再隆 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
120 | 云雾镇 | 营上村 | 十组 | 王树海 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
121 | 云雾镇 | 塘满村 | 塘满4组 | 罗如解 | 男 | 是 | 否 | 800 | 2024年12月 | 800 | |
合计 | 96800 |
扫一扫在手机打开当前页面