序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 法定代表人(负责人) | 注册资本 | 经营地址 | 成立时间 | 登记机关 |
1 | 91522723MAC55TYF97 | 贵定纯粮米酒坊 | 罗慧 | 2.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县沿山镇香山村仙山烂坝32号 | 2023/01/04 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
2 | 91522723MAC6KX5L7W | 贵定其雄干稻草收购站 | 陆其雄 | 2.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县沿山镇沿山村河滨路塑钢厂房附299号 | 2023/01/04 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
3 | 91522723MAC6XDJ51E | 贵州万汇隆包装有限公司 | 陈羽裳 | 500.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇忙顶村老虎桥旁 | 2023/01/12 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
4 | 91522723MAC6JWJU1C | 贵州聚友二手车交易有限公司 | 吴辉 | 21.800000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道南平村和平组96号 | 2023/01/13 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
5 | 91522723MAC83MYF1J | 贵定孔小菌食品有限公司 | 周菁 | 5000.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇高速路匝道口北侧工业用地十号地块 | 2023/01/13 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
6 | 91522723MAC7CULN4Q | 贵定县邵义养殖场 | 陆绍义 | 13.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道虎场村翁季冲94号 | 2023/01/30 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
7 | 91522723MAC7MQHK81 | 贵定县老胡养殖场 | 胡文章 | 20.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县德新镇新铺乡光明村跑马厂6号 | 2023/01/30 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
8 | 91522723MAC7U2Q26G | 贵定县仕键养殖场 | 罗仕键 | 3.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道乐芒村下草苗27号 | 2023/02/02 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
9 | 91522723MAC8E2J09K | 贵州亿富融二手车销售有限公司 | 刘明久 | 100.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇九百户村220号 | 2023/02/07 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
10 | 91522723MAC830P28B | 贵州丰运农业发展有限公司 | 宋忠伦 | 500.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇昌明新城B栋20号 | 2023/02/07 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
11 | 91522723MAC7DE1HXY | 贵州顺汇生态种养殖有限公司 | 穆仁昌 | 200.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇马踏村河沟组牛路坡 | 2023/02/09 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
12 | 91522723MAC7XK5T91 | 贵定县垭新养殖场 | 罗高贤 | 5.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县德新镇喇亚村上寨组 | 2023/02/09 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
13 | 91522723MAC92HFXXG | 贵定县泷定传媒有限公司 | 谢宗健 | 10.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道金南大道金南汽车城汽车超市1层C112-C113号门面 | 2023/02/10 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
14 | 91522723MAC7FK8Q57 | 贵定县幸前东养殖场 | 幸前东 | 30.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道胜利村幸家坡29号 | 2023/02/10 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
15 | 91522723MAC6W3MH6B | 贵定县盛江养殖场 | 何啟海 | 10.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道高原村竹林沟63号 | 2023/02/10 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
16 | 91522723MAC7UM9T34 | 贵定县贵味餐饮有限公司 | 郑天生 | 100.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇金海雪山景区043号附3号 | 2023/02/14 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
17 | 91522723MAC8458F56 | 贵定县玖顺劳务服务有限公司 | 刘会勤 | 5.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道中科恒大城9栋12-3 | 2023/02/15 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
18 | 91522723MAC86KCA10 | 贵州恒定贸易有限责任公司 | 覃勇 | 500.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道书香大道安置门面一层2-4号 | 2023/02/16 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
19 | 91522723MAC792KC50 | 贵州恒产矿业投资有限责任公司 | 杨坤 | 1000.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道书香大道安置门面二层2-4号 | 2023/02/16 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
20 | 91522723MAC9RXLAX2 | 贵定县金玉爱生集采集配有限公司 | 刘永 | 328.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道聚福广场一楼 | 2023/02/16 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
21 | 91522723MAC8N1T413 | 贵定县新营种植场 | 胡发礼 | 30.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县新巴镇新华村花京小寨组18号 | 2023/02/16 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
22 | 91522723MAC9KK2L55 | 贵定县小富刺梨种植场 | 王富林 | 2.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县新巴镇新华村者高组2号 | 2023/02/20 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
23 | 91522723MAC9BR5R3J | 贵定县小发刺梨种植场 | 陈广发 | 2.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县新巴镇新华村者高组53号 | 2023/02/20 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
24 | 91522723MACA99AY3K | 贵定县坝上人家旅游开发有限公司 | 熊才学 | 30.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇兴隆村沙冲6号 | 2023/02/21 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
25 | 91522723MAC7RL149U | 贵定县加美家政服务有限责任公司 | 颜复镶 | 3.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道金山村大石头63-1 | 2023/02/21 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
26 | 91522723MACA97RN6B | 贵州海能电力工程有限公司 | 何啟海 | 100.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道高原村竹林沟63号 | 2023/02/21 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
27 | 91522723MAC7T1Q528 | 贵定佳辉房产中介服务有限公司 | 罗有凤 | 20.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道贵滨新城商住楼25栋A-13号 | 2023/02/21 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
28 | 91522723MAC9FGNC70 | 贵定县万昌隆厨房设备有限公司 | 罗宁 | 300.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇秀河村空岩一组 | 2023/02/21 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
29 | 91522723MAC9FBLE7J | 贵州飙盛企业管理服务有限公司 | 刘启英 | 500.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道高铁大道嘉会苑105-65号 | 2023/02/21 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
30 | 91522723MAC9MDJ54H | 贵定县正前装饰有限公司 | 宋正前 | 500.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇第一期生态移民新村 | 2023/02/22 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
31 | 91522723MAC9ENUB7Y | 贵定县连懿建筑劳务服务有限公司 | 王连懿 | 100.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道泓源国际10栋一单元301 | 2023/02/23 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
32 | 91522723MACAJG2N6F | 贵定县杨鑫劳务服务有限公司 | 杨兵 | 200.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道宝花村滑石板3号 | 2023/02/23 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
33 | 91522723MAC91XXN0X | 贵定县雷家养殖场 | 雷江林 | 10.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇马场河村大山中组37号 | 2023/02/23 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
34 | 91522723MAC9PUW099 | 贵定金龙装饰工程有限公司 | 赵刚 | 500.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道商贸新城D栋123号门面 | 2023/02/24 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
35 | 91522723MACACA860L | 贵定县艺全装饰有限责任公司 | 宋致毫 | 20.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道商贸新城F116号 | 2023/02/27 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
36 | 91522723MACACPF582 | 贵州灵之绣马尾绣文化产业有限公司 | 潘海虾 | 5.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道利民路48号 | 2023/02/27 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
37 | 91522723MAC9CNHC15 | 贵州恒泰医药销售有限责任公司 | 张雪 | 500.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道红旗路37号 | 2023/02/27 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
38 | 91522723MAC9B3Y1X9 | 贵定县荣红怡佳养殖场 | 谭庭帅 | 30.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道鼓坪村河边寨二组 | 2023/02/27 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
39 | 91522723MAC8LQCLXH | 贵定县科宏种植场 | 杨静 | 50.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县德新镇喇亚村 | 2023/02/28 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
40 | 91522723MACAEM0202 | 贵定县同富建筑工程有限公司 | 冯登云 | 50.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县德新镇宝山村沙地组15号附1号 | 2023/03/01 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
41 | 91522723MAC8WDC530 | 贵州鑫豪劳务服务有限公司 | 田景琼 | 68.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道贵滨新城28栋一单元4楼A号 | 2023/03/01 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
42 | 91522723MACADWFP6A | 贵州卡安劳务有限责任公司 | 张兴德 | 3.100000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇经济开发区1号路 | 2023/03/01 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
43 | 91522723MAC94QX777 | 贵定县通盈再生资源有限公司 | 毕登凯 | 500.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道金山村石门坎 | 2023/03/02 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
44 | 91522723MAC94K257P | 贵州鸿盛建筑劳务有限公司 | 罗鸿恩 | 20.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇塘满村水纹寨61号 | 2023/03/02 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
45 | 91522723MAC9RE7C5K | 黔南碧枫餐饮有限责任公司 | 代碧江 | 2.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇文明中路112号 | 2023/03/02 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
46 | 91522723MACB81CA3B | 贵州珺朝药材有限公司 | 郑军朝 | 5.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道荷花村九一组83-1号 | 2023/03/03 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
47 | 91522723MACB1R5Q26 | 贵州嘉特瑞生物科技有限公司 | 刘晓安 | 600.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道高铁北站黔南之窗三楼48号 | 2023/03/03 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
48 | 91522723MAC9X5F06M | 贵定县益禾农业发展有限公司 | 胡益忠 | 300.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇黄土村2组 | 2023/03/03 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
49 | 91522723MACD6HJU6H | 贵定县小维木业有限公司 | 龚维 | 100.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道高原村岩头铺30号 | 2023/03/06 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
50 | 91522723MACD6DPB8N | 贵州垒硕实业有限公司 | 刘成行 | 100.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道南坪村冷水苗组8号 | 2023/03/06 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
51 | 91522723MACCYB8A89 | 贵州灿新建筑劳务工程有限公司 | 李庆国 | 100.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道泓源国际城10号楼2单元5层3号 | 2023/03/06 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
52 | 91522723MACCYY083K | 贵定县宋迪挥便利店 | 宋杰挥 | 1.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道贵定县人民医院内 | 2023/03/06 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
53 | 91522723MAC995747L | 贵州盛佰贸易有限公司 | 张雪 | 500.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道书香大道枫林家园安置门面二层2号 | 2023/03/07 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
54 | 91522723MACA3ANX8Y | 贵定县堂许艺术坊 | 许凌博 | 10.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇石头堡路56号附2号 | 2023/03/07 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
55 | 91522723MAC98YXQ60 | 贵定县堂前燕杂货铺 | 余映辉 | 10.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇文明中路56号 | 2023/03/07 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
56 | 91522723MAC9LGUR7G | 贵定县黔茗茶业有限公司 | 金定魁 | 30.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇鸟王村上坝51号附1号 | 2023/03/09 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
57 | 91522723MACBGBL778 | 贵定县浪子养殖场 | 唐诗东 | 3.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道定南乡乐芒村凤凰寨54号 | 2023/03/09 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
58 | 91522723MACB04C57A | 贵定县富香茶叶加工厂 | 雷斌 | 10.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇鸟王村石门17号 | 2023/03/10 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
59 | 91522723MACCBLGJ4G | 贵定县果果草莓园有限公司 | 林志良 | 30.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县沿山镇星溪村栏坎桥 | 2023/03/13 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
60 | 91522723MACCCFHG5T | 贵州省百源堂药业有限公司 | 蓝茂森 | 20.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道王大坝1号307房 | 2023/03/13 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
61 | 91522723MACCCA4R9J | 贵定县源嵘生态养殖场 | 高俊 | 20.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇谷凌村湾河13号 | 2023/03/13 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
62 | 91522723MACCC4NA4E | 贵定县罗兴雷种植场 | 罗兴雷 | 42.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县德新镇丰收村三岔田一组16-1号 | 2023/03/13 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
63 | 91522723MACAXXTR3L | 贵州胜启商贸有限责任公司 | 杨坤 | 500.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道书香大道枫林家园安置门面二层2号 | 2023/03/14 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
64 | 91522723MACAY66F01 | 贵州艺佰意农业科技有限公司 | 刘忠丽 | 100.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇马场河村下寨组黑角 | 2023/03/14 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
65 | 91522723MACCJM3106 | 贵定县周清燕种养殖场 | 周清燕 | 10.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道小河村小河组48号 | 2023/03/14 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
66 | 91522723MACBF8HN9F | 贵定开田网络传媒工作室 | 陈潇 | 10.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇文明中路56号附25号 | 2023/03/14 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
67 | 91522723MACBY8NP7T | 贵定通玖汽车服务有限公司 | 黄啟超 | 100.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇马场河村大坪组21号 | 2023/03/15 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
68 | 91522723MACBD1DU00 | 贵定县乐家房产中介有限公司 | 李荣江 | 50.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道景隆花园D栋1-11号门面 | 2023/03/16 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
69 | 91522723MACCNLNU41 | 贵州鑫泰源林业发展有限公司 | 朱宏坤 | 200.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县沿山镇春光村六组9号 | 2023/03/16 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
70 | 91522723MACBE1FE8E | 贵定县金振旅游开发有限公司 | 赵泽勋 | 280.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道金山村大同组大岩脚 | 2023/03/16 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
71 | 91522723MACAGJ3R7A | 黔南中嘉信诚企业管理有限公司贵定县分公司 | 罗人波 | -- | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道房管局A栋1号门面 | 2023/03/16 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
72 | 91522723MACBCUKM39 | 贵州寻砚家居工作室 | 段琪琦 | 10.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道商贸新城B11-109号商铺 | 2023/03/16 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
73 | 91522723MACCFQUE83 | 贵州贵山果大健康(集团)有限公司 | 林哲存 | 1000.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县沿山镇农林科技产业园 | 2023/03/20 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
74 | 91522723MACCG3D085 | 贵定县金记源昇餐饮经营部 | 金仁鹏 | 20.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道利民路碧桂园2号楼1层2号商铺 | 2023/03/20 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
75 | 91522723MACB3TQ85H | 贵州合千一供应链有限公司 | 石本铁 | 500.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道贵定北站北侧黔南之窗商业综合体1幢2层45号门面 | 2023/03/21 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
76 | 91522723MACB3UTQ4H | 贵州鸿联贸易有限责任公司 | 胡小灰 | 50.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道福来家园F3-16-2-2 | 2023/03/21 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
77 | 91522723MACCQWQ98F | 贵定县民诚建筑有限公司 | 吴明忠 | 80.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇谷丰村十二组掌令42号 | 2023/03/21 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
78 | 91522723MACC0U0G2T | 贵定县一颗松树餐饮部 | 陈登芳 | 2.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道未管所内 | 2023/03/21 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
79 | 91522723MACBCHJCXJ | 贵州傅恋建材有限责任公司 | 杨明粉 | 100.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道东外环一期灵智东门鑫都雅筑园12号楼23层3号 | 2023/03/22 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
80 | 91522723MACCKY140N | 贵定鑫胜物资回收有限责任公司 | 秦书刚 | 35.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道宝花村中2组9号 | 2023/03/22 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
81 | 91522723MACCN36W39 | 贵定县辰奇商贸有限公司 | 陈学芳 | 10.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县沿山镇沿山新区 | 2023/03/23 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
82 | 91522723MACCRJ5W24 | 贵定县圆梦驾驶服务有限公司 | 陆建琼 | 10.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道东门鑫都8栋1单元8-4号 | 2023/03/23 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
83 | 91522723MACBL4LAXU | 贵州省叁贰壹汽车维修有限公司 | 刘定壅 | 100.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道环城东路116号 | 2023/03/23 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
84 | 91522723MACCRQB67A | 贵定县丝烤美食店 | 邓广会 | 5.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道金丰小区7栋3单元1楼 | 2023/03/23 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
85 | 91522723MACDFR903Q | 贵定县来份家常菜馆 | 程阿秀 | 10.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道金山花园36号 | 2023/03/23 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
86 | 91522723MACBMJUW3J | 贵定县佳辰殡葬服务有限责任公司 | 李福琼 | 100.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道红旗路万利商夏6号门面 | 2023/03/24 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
87 | 91522723MACD5D1F2K | 贵定县晨冉食品加工有限公司 | 饶声梅 | 500.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道河西堰路69号 | 2023/03/24 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
88 | 91522723MACE4CKU9F | 贵州恒众建材商贸有限责任公司 | 杨波 | 500.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道书香大道枫林家园安置门面4号 | 2023/03/27 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
89 | 91522723MACDK4R455 | 贵州瑞秋园林绿化有限责任公司 | 陈祖宏 | 500.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道书香大道枫林家园安置门面2-4号 | 2023/03/27 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
90 | 91522723MACDKKN94J | 贵州白岩山木姜子种植有限公司 | 王贵平 | 500.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县新巴镇乐邦村重阳一组29号 | 2023/03/27 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
91 | 91522723MACDE2WX6X | 贵州明之盛通讯有限公司贵定分公司 | 陈开文 | -- | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道红旗路城中花园9号门面 | 2023/03/28 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
92 | 91522723MACC4PWP8M | 贵州恒奕盛建材有限公司 | 史纯华 | 500.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县沿山镇星溪村赶羊坡组 | 2023/03/28 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
93 | 91522723MACE9TMY8N | 贵州唯民商贸有限公司 | 邹江 | 50.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道南平村平寨沙沟三岔路口 | 2023/03/28 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
94 | 91522723MACC57LP40 | 贵州持恒企业管理有限公司 | 宋庆丰 | 200.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县沿山镇农林科技产业园 | 2023/03/29 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
95 | 91522723MACDPW3895 | 贵州省美康农业发展有限责任公司 | 柏金友 | 100.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县德新镇喇亚村柏家寨水源冲马头 | 2023/03/30 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
96 | 91522723MACC9DP2X3 | 贵州足本道康养服务有限公司 | 李芝福 | 50.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县盘江镇冒沙井 | 2023/03/30 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
97 | 91522723MACDU65X2G | 贵州晶洪贸易有限公司 | 刘大洪 | 10.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道首府46号门面 | 2023/04/04 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
98 | 91522723MACEJX2D48 | 贵州隆庆文化传媒有限公司 | 罗品波 | 100.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道桃花新区147号附1号 | 2023/04/07 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
99 | 91522723MACEJK739H | 贵州宜柯工程咨询有限责任公司 | 胡才华 | 208.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道宝花村辣子冲安置地105-89号 | 2023/04/07 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
100 | 91522723MACD9EQW53 | 贵州源励机械租赁有限责任公司 | 胡才华 | 208.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道宝花村辣子冲115-95号门面 | 2023/04/07 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
101 | 91522723MACD99JB5B | 贵州贵沅建设工程有限公司 | 唐双勋 | 6000.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道福来家园F3-16-1-7 | 2023/04/07 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
102 | 91522723MACENK6MXB | 贵定县通盛清洁服务有限公司 | 张云吉 | 500.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇柒宝金街7号楼1号门面(7-24) | 2023/04/10 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
103 | 91522723MACF2N911E | 贵州新钢国际会展服务有限公司 | 罗扬 | 50.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道碧桂园9号楼1单元5层1号 | 2023/04/10 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
104 | 91522723MACEX2NJ9G | 贵定县志康家电有限公司 | 陈斌 | 100.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道泓源小区4号楼1层1-2号 | 2023/04/11 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
105 | 91522723MACEXGX05E | 贵州格外餐饮有限责任公司 | 周科 | 1000.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇昌明经济开发区芒顶老虎桥 | 2023/04/11 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
106 | 91522723MACG1PE57K | 贵定县叁个李电子商务有限公司 | 李德婷 | 50.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道云河路21号门面 | 2023/04/13 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
107 | 91522723MACF680U23 | 贵州佑领拓展教育咨询有限公司 | 文远成 | 100.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道荷花村广场1楼 | 2023/04/13 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
108 | 91522723MACFMKKH3B | 贵定县福泽康药房有限公司 | 何福丽 | 10.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道万利商夏A栋17号门面 | 2023/04/14 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
109 | 91522723MACE8W9934 | 贵州水淼工程建设设备有限公司 | 黄远慧 | 100.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道书香大道安置住房第2幢第2单元13层03号 | 2023/04/17 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
110 | 91522723MACG9M8J9L | 贵定县凯刚劳务服务有限公司 | 高刚 | 5000.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道红旗路37号 | 2023/04/17 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
111 | 91522723MACG9L5F4R | 贵定海螺塑料包装后勤服务中心 | 齐誉 | 10.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道贵定海螺盘江水泥有限责任公司厂区内 | 2023/04/17 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
112 | 91522723MACEG3FY0U | 贵定县苗香味食品有限公司 | 钟正华 | 20.000000万人民币 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道二医路2号门面 | 2023/04/18 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
113 | 91522723MACFJ2N91U | 贵定县孝圆堂殡葬服务有限公司定南分公司 | 罗永前 | -- | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道乐芒村苦竹寨15号附1号 | 2023/04/18 | 黔南州贵定县市场监督管理局本级 |
