信息公布上传字段限制: 1 抽样编号不能有空格回车等特殊字符。 2 被抽样单位所在省份必须按照省份简写填写,如北京、广东等。 3 分类字段必须按照每年计划中的食品大类填写。 4 所有字段均为必填项。 5 所有字段均不能包含问号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031435 | 1 | / | / | 贵定县昌明镇旺百优生活超市 | 贵州 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031436 | 2 | / | / | 贵定县昌明镇旺百优生活超市 | 贵州 | 韭菜 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031437 | 3 | / | / | 贵定县昌明镇旺百优生活超市 | 贵州 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031438 | 4 | / | / | 贵定县昌明镇旺百优生活超市 | 贵州 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031439 | 5 | / | / | 贵定县昌明镇旺百优生活超市 | 贵州 | 菠菜 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031440 | 6 | / | / | 贵定县昌明镇旺百优生活超市 | 贵州 | 普通白菜(奶白菜) | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031441 | 7 | / | / | 贵定县昌明镇旺百优生活超市 | 贵州 | 大白菜 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031442 | 8 | / | / | 贵定县昌明镇旺百优生活超市 | 贵州 | 山辣椒 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031443 | 9 | / | / | 贵定县昌明镇旺百优生活超市 | 贵州 | 紫茄子 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031444 | 10 | / | / | 贵定县昌明镇旺百优生活超市 | 贵州 | 老姜 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031445 | 11 | / | / | 贵定县昌明镇旺百优生活超市 | 贵州 | 黄豆芽 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031447 | 12 | / | / | 贵定县昌明镇旺百优生活超市 | 贵州 | 鲫鱼 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031448 | 13 | / | / | 贵定县昌明镇旺百优生活超市 | 贵州 | 香蕉 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031449 | 14 | / | / | 贵定县昌明镇旺百优生活超市 | 贵州 | 水仙芒 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031450 | 15 | / | / | 贵定县昌明镇旺百优生活超市 | 贵州 | 猕猴桃 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031451 | 16 | / | / | 贵定县昌明镇旺百优生活超市 | 贵州 | 红皮花生 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031478 | 17 | / | / | 贵定县昌明镇天勇食杂店 | 贵州 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031479 | 18 | / | / | 贵定县昌明镇天勇食杂店 | 贵州 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031480 | 19 | / | / | 贵定县昌明镇天勇食杂店 | 贵州 | 香菇 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031481 | 20 | / | / | 贵定县昌明镇天勇食杂店 | 贵州 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031482 | 21 | / | / | 贵定县昌明镇天勇食杂店 | 贵州 | 韭菜 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031483 | 22 | / | / | 贵定县昌明镇天勇食杂店 | 贵州 | 仔姜 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031484 | 23 | / | / | 贵定县昌明镇天勇食杂店 | 贵州 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031485 | 24 | / | / | 贵定县昌明镇天勇食杂店 | 贵州 | 花生 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031486 | 25 | / | / | 贵定县昌明镇天勇食杂店 | 贵州 | 大白菜 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031487 | 26 | / | / | 贵定县昌明镇天勇食杂店 | 贵州 | 普通白菜(水白菜) | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031488 | 27 | / | / | 贵定县昌明镇天勇食杂店 | 贵州 | 线椒 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031489 | 28 | / | / | 贵定县昌明镇天勇食杂店 | 贵州 | 番茄 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031491 | 29 | / | / | 陈贵川水产摊 | 贵州 | 泥鳅 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031492 | 30 | / | / | 陈贵川水产摊 | 贵州 | 小龙虾 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031507 | 31 | / | / | 周忠雷蔬菜摊 | 贵州 | 大白菜 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031508 | 32 | / | / | 周忠雷蔬菜摊 | 贵州 | 普通白菜(青口白) | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031509 | 33 | / | / | 周忠雷蔬菜摊 | 贵州 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031510 | 34 | / | / | 周忠雷蔬菜摊 | 贵州 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031511 | 35 | / | / | 周忠雷蔬菜摊 | 贵州 | 平菇 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031512 | 36 | / | / | 周忠雷蔬菜摊 | 贵州 | 小米椒 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031513 | 37 | / | / | 周忠雷蔬菜摊 | 贵州 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031542 | 38 | / | / | 邱昌琼蔬菜摊 | 贵州 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031543 | 39 | / | / | 邱昌琼蔬菜摊 | 贵州 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031538 | 40 | / | / | 黄万丽蔬菜摊 | 贵州 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031539 | 41 | / | / | 黄万丽蔬菜摊 | 贵州 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031540 | 42 | / | / | 黄万丽蔬菜摊 | 贵州 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031541 | 43 | / | / | 黄万丽蔬菜摊 | 贵州 | 普通白菜(上海青) | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031550 | 44 | / | / | 邱昌琼蔬菜摊 | 贵州 | 黄豆芽 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031551 | 45 | / | / | 黄万军水产摊 | 贵州 | 泥鳅 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031552 | 46 | / | / | 黄万军水产摊 | 贵州 | 牛蛙 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031553 | 47 | / | / | 杨忠贵猪肉摊 | 贵州 | 猪肉 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031554 | 48 | / | / | 贵定县刁波水产渔店 | 贵州 | 牛蛙 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031555 | 49 | / | / | 贵定县刁波水产渔店 | 贵州 | 花甲 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031556 | 50 | / | / | 贵定县刁波水产渔店 | 贵州 | 黄颡鱼 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031557 | 51 | / | / | 毛明贵蔬菜摊 | 贵州 | 韭菜 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031558 | 52 | / | / | 毛明贵蔬菜摊 | 贵州 | 菠菜 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031559 | 53 | / | / | 何记豆腐摊 | 贵州 | 绿豆芽 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031560 | 54 | / | / | 何记豆腐摊 | 贵州 | 黄豆芽 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031561 | 55 | / | / | 曹家豆制品 | 贵州 | 黄豆芽 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031562 | 56 | / | / | 杨永富蔬菜摊 | 贵州 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031563 | 57 | / | / | 宋明珍蔬菜摊 | 贵州 | 普通白菜(小白菜) | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031564 | 58 | / | / | 宋明珍蔬菜摊 | 贵州 | 韭菜 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613031565 | 59 | / | / | 宋明珍蔬菜摊 | 贵州 | 油麦菜 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613032115 | 60 | / | / | 原生态无水黄牛肉、黑猪肉 | 贵州 | 牛肉 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613032116 | 61 | / | / | 王小军猪肉摊 | 贵州 | 猪肉 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613032117 | 62 | / | / | 覃氏鑫轩水果炒货铺 | 贵州 | 苹果 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613032118 | 63 | / | / | 覃氏鑫轩水果炒货铺 | 贵州 | 香蕉 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613032119 | 64 | / | / | 覃氏鑫轩水果炒货铺 | 贵州 | 火龙果 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613032120 | 65 | / | / | 覃氏鑫轩水果炒货铺 | 贵州 | 西瓜 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP21522723613032121 | 66 | / | / | 贵定县闽定海鲜店 | 贵州 | 黄花鱼 | / | / | 食用农产品 | 市县级农产品专项抽检 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
