贵定县水库水电站安全度汛“三个责任人”统计表 | |||||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 库容 (万立方米) | 河流 | 所属流域 | 所在地(精确到村) | 建成时间 | 主坝类型 | 管理机构 | 防汛行政责任人 | 技术负责人 | 巡坝值守责任人 | ||||||
市(州) | 县(市、区) | 乡(镇) | 村 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | ||||||||
1 | 四寨水库 | 456 | 独木河 | 长江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 德新镇 | 四寨村 | 在 建 | 拱坝 | 德新片区水务分局 | 张红灵 | 副县长 | 陈文扬 | 分局长 | 兰成虎 | 值守员 |
2 | 云雾湖水库 | 287 | 五道河 | 长江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 云雾镇 | 营上村 | 1974年 | 土坝 | 云雾片区水务分局 | 张红灵 | 副县长 | 李鹏源 | 分局长 | 陈光忠 | 值守员 |
3 | 合作水库 | 158.2 | 新安河 | 长江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 昌明镇 | 秀河村 | 1955年 | 土坝 | 昌明片区水务分局 | 张红灵 | 副县长 | 柏茂宇 | 工程师 | 靳世洪 | 值守员 |
4 | 枧山水库 | 112 | 沙坝河 | 长江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 德新镇 | 德新村 | 1987年 | 拱坝 | 德新片区水务分局 | 张红灵 | 副县长 | 罗秀坤 | 工程师 | 宋士江 | 值守员 |
5 | 凉水井水库 | 78 | 独木河 | 长江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 昌明镇 | 光辉村 | 1987年 | 拱坝 | 贵州翰淼实业有限公司 | 周增荣 | 镇长 | 彭启洪 | 工程师 | 罗正林 | 值守员 |
6 | 柴房冲水库 | 71 | 独木河 | 长江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 沿山镇 | 杨柳村 | 1982年 | 拱坝 | 贵州翰淼实业有限公司 | 杨 勇 | 镇长 | 彭伦林 | 工程师 | 杨连善 | 值守员 |
7 | 洗菜塘水库 | 55 | 独木河 | 长江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 盘江镇 | 红旗村 | 1987年 | 拱坝 | 贵州翰淼实业有限公司 | 陶贵琴 | 镇长 | 宋怡斌 | 分局长 | 彭永兵 | 值守员 |
8 | 流水冲水库水库 | 47.9 | 独木河 | 长江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 沿山镇 | 沿山村 | 1972年 | 土坝 | 贵州翰淼实业有限公司 | 杨 勇 | 镇长 | 王振彪 | 工程师 | 谭大陆 | 值守员 |
9 | 跃进水库 | 47 | 独木河 | 长江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 沿山镇 | 星溪村 | 1958年 | 土坝 | 贵州翰淼实业有限公司 | 杨 勇 | 镇长 | 宋凌林 | 工程师 | 阮其斌 | 值守员 |
10 | 猫洞水库 | 41.9 | 独木河 | 长江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 沿山镇 | 星溪村 | 1958年 | 土坝 | 贵州翰淼实业有限公司 | 杨 勇 | 镇长 | 甘寿坤 | 分局长 | 阮义明 | 值守员 |
11 | 犀牛磨角水库 | 32 | 五道河 | 长江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 云雾镇 | 塘满村 | 1992年 | 拱坝 | 贵州翰淼实业有限公司 | 尹维娜 | 副镇长 | 李鹏源 | 分局长 | 曾克良 | 值守员 |
12 | 老寡冲水库 | 27 | 甜茶河 | 珠江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 云雾镇 | 铁厂村 | 1958年 | 土坝 | 贵州翰淼实业有限公司 | 柯崇圣 | 镇长 | 邓祖江 | 工程师 | 易文江 | 值守员 |
13 | 小冲水库 | 27 | 独木河 | 长江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 新巴镇 | 幸福村 | 1973年 | 土坝 | 贵州翰淼实业有限公司 | 董永庆 | 镇长 | 王永华 | 副 高 | 陈文林 | 值守员 |
14 | 冷水冲水库 | 25.6 | 五道河 | 长江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 云雾镇 | 燕子岩村 | 1958年 | 土坝 | 贵州翰淼实业有限公司 | 尹维娜 | 副镇长 | 李鹏源 | 工程师 | 罗英建 | 值守员 |
15 | 苗冲水库 | 24 | 五道河 | 长江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 云雾镇 | 塘满村 | 1992年 | 拱坝 | 贵州翰淼实业有限公司 | 尹维娜 | 副镇长 | 陈 林 | 工程师 | 罗雍权 | 值守员 |
16 | 界牌水库 | 22 | 独木河 | 长江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 德新镇 | 宝山村 | 1992年 | 拱坝 | 贵州翰淼实业有限公司 | 高忠富 | 镇 长 | 罗华珍 | 工程师 | 周兴贵 | 值守员 |
17 | 柏秧冲水库 | 17.5 | 五道河 | 长江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 云雾镇 | 塘满村 | 1969年 | 土坝 | 贵州翰淼实业有限公司 | 尹维娜 | 副镇长 | 罗寿明 | 工程师 | 刘吉荣 | 值守员 |
18 | 梅冲水库 | 16 | 独木河 | 长江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 昌明镇 | 桐荡村 | 1959年 | 土坝 | 贵州翰淼实业有限公司 | 周增荣 | 镇长 | 柏茂宇 | 工程师 | 王定明 | 值守员 |
19 | 凌武水库 | 15 | 独木河 | 长江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 昌明镇 | 谷凌村 | 1974年 | 土坝 | 贵州翰淼实业有限公司 | 周增荣 | 镇长 | 熊丽江 | 工程师 | 雷作祥 | 值守员 |
20 | 甲二水库 | 13.4 | 曹渡河 | 珠江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 云雾镇 | 抱管村 | 1957年 | 土坝 | 贵州翰淼实业有限公司 | 柯崇圣 | 镇长 | 王兴富 | 工程师 | 王中华 | 值守员 |
21 | 打锡水库 | 12.25 | 曹渡河 | 珠江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 昌明镇 | 红光村 | 1957年 | 土坝 | 贵州翰淼实业有限公司 | 周增荣 | 镇长 | 王 焘 | 工程师 | 郑继友 | 值守员 |
22 | 滴水冲水库 | 12 | 甜茶河 | 珠江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 云雾镇 | 抱管村 | 2001年 | 土坝 | 贵州翰淼实业有限公司 | 柯崇圣 | 镇长 | 王东升 | 工程师 | 文佳友 | 值守员 |
23 | 乐芒水库 | 230 | 独木河 | 长江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 金南街道 | 乐芒村 | 2020年 | 重力坝 | 贵州翰淼实业有限公司 | 杨光荣 | 主 任 | 王永华 | 副 高 | 孙治东 | 值守员 |
上冲水库 | 73.3 | 洋井河 | 珠江流域 | 黔南州 | 贵定县 | 云雾镇 | 营上村 | 2020年 | 重力坝 | 贵州翰淼实业有限公司 | 尹维娜 | 副镇长 | 李鹏源 | 分局长 | 李聚丰 | 值守员 |
扫一扫在手机打开当前页面