| 2025年度贵定县享受农机报废补贴的农户申请信息公示表(第四批) | ||||||||
| 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 所在乡(镇) | 所在村组 | 机型 | 出厂编号[发动机号] | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) |
| 1 | 陈明生 | 宝山街道办事处 | 宝山街道办事处九百户村 | 轮式拖拉机[20(含)-50马力(含)] | PT16010724[17002274] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 3850.0000 |
| 2 | 杨国兵 | 宝山街道办事处 | 宝山街道办事处虎场村 | 变型拖拉机[双缸] | 20071215[15700283] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860.0000 |
| 3 | 卢清龙 | 金南街道办事处 | 金南街道办事处都六乡都六村 | 变型拖拉机[双缸] | TO2013100045[DB575D02412] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860.0000 |
| 4 | 石申能 | 昌明镇 | 昌明镇都六乡都六村 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 1k0305k00001[1MQ305k00001] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 10840.0000 |
| 5 | 方明伦 | 昌明镇 | 昌明镇新场村 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 20161019[CC058G30094] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 10840.0000 |
| 6 | 王应开 | 德新镇 | 德新镇新场村 | 变型拖拉机[双缸] | 2006/10/8[Q60800106B] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860.0000 |
| 7 | 罗尊友 | 云雾镇 | 云雾镇 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 20251215[AAF15003481] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 10840.0000 |
| 8 | 刘远浆 | 盘江镇 | 盘江镇 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 0601085[183961] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 10840.0000 |
| 9 | 韦德银 | 金南街道办事处 | 金南街道办事处 | 变型拖拉机[双缸] | 2012718[CC017C00210] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860.0000 |
| 10 | 汪延齐 | 沿山镇 | 沿山镇 | 变型拖拉机[双缸] | 9000247[1MQ026G30017] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860.0000 |
| 11 | 冯明军 | 沿山镇 | 沿山镇 | 变型拖拉机[双缸] | 20141126[40203079] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860.0000 |
| 12 | 陈元伦 | 沿山镇 | 沿山镇 | 轮式拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 20161129[B10H5828689] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 3850.0000 |
| 13 | 陈世金 | 沿山镇 | 沿山镇 | 变型拖拉机[双缸] | 20050725[5082266] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860.0000 |
| 14 | 陈朝金 | 金南街道办事处 | 金南街道办事处 | 变型拖拉机[四缸及以上] | L23B41B1XG1A17099[1TQ303G32241] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 10840.0000 |
| 15 | 陈朝金 | 金南街道办事处 | 金南街道办事处 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | CGW02997[02997] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 600.0000 |
| 16 | 罗其兴 | 德新镇 | 德新镇 | 变型拖拉机[双缸] | 2013一12一10[CC017D00062] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860.0000 |
| 17 | 赵明虎 | 昌明镇 | 昌明镇 | 轮式拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 9154622[654321] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 3850.0000 |
| 18 | 赵明虎 | 昌明镇 | 昌明镇 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 201502[654123] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 600.0000 |
| 19 | 陈进华 | 金南街道办事处 | 金南街道办事处 | 变型拖拉机[双缸] | 160212[CC08G30128] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860.0000 |
| 20 | 张耀航 | 金南街道办事处 | 金南街道办事处 | 变型拖拉机[双缸] | 020267[CC017D00047] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860.0000 |
| 21 | 张耀航 | 金南街道办事处 | 金南街道办事处 | 变型拖拉机[双缸] | 990129[9031170] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860.0000 |
| 22 | 罗骏 | 昌明镇 | 昌明镇 | 变型拖拉机[双缸] | 880625[8046928] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860.0000 |
| 23 | 雷明华 | 昌明镇 | 昌明镇 | 变型拖拉机[双缸] | Z150T5221434[Q5110005713] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860.0000 |
| 24 | 陈焕辉 | 宝山街道办事处 | 宝山街道办事处 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 1218[1TQ008K00069] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 10840.0000 |
| 25 | 吴仲文 | 金南街道办事处 | 金南街道办事处 | 变型拖拉机[双缸] | 20120406[CC017C00220] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860.0000 |
| 26 | 柳启前 | 金南街道办事处 | 金南街道办事处 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 无[1MQ026J00040] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 10840.0000 |
| 27 | 董小勇 | 宝山街道办事处 | 宝山街道办事处 | 变型拖拉机[双缸] | 030341[CC017D00082] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860.0000 |
| 28 | 陈恩禄 | 盘江镇 | 盘江镇 | 变型拖拉机[双缸] | 2013.3.25[CB575D00773] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860.0000 |
| 29 | 莫世江 | 沿山镇 | 沿山镇 | 变型拖拉机[双缸] | 20120216[CC17C00144] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860.0000 |
| 30 | 罗显祥 | 沿山镇 | 沿山镇 | 变型拖拉机[双缸] | 20141221[CCC035F00155] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860.0000 |
| 31 | 金升玺 | 沿山镇 | 沿山镇 | 变型拖拉机[双缸] | 20141221[CC058F00020] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860.0000 |
| 32 | 张耀航 | 金南街道办事处 | 金南街道办事处 | 变型拖拉机[双缸] | 00018[CB218E00018] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860.0000 |
| 合计 | 32 | 245830.0000 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52272302000102号