| 2025年贵定县农机购置补贴省级资金申请信息表第一期 | ||||||||
| 2025年12月18日 | 单位:元 | |||||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 现住址 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 |
| 1 | 陆运武 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇东坪村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 2 | 王成林 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇铁锁岩村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 3 | 宋尔祥 | 男 | 德新镇 | 德新镇宝山村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 4 | 罗忠发 | 男 | 德新镇 | 德新镇德新村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 5 | 李志奎 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇茶山村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0B | 1 | 7500.00 |
| 6 | 柯玲杰 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道鼓坪村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 7 | 兰利荣 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇谷兵村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 8 | 罗大楠 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇幸福村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 890.00 |
| 9 | 罗大钊 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇幸福村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 10 | 姜昌银 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇黄土村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 11 | 王应忠 | 男 | 德新镇 | 德新镇莲花村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 890.00 |
| 12 | 杨德光 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇森山村 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 13 | 兰天昌 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇兴隆村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 890.00 |
| 14 | 罗启华 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇森山村 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 15 | 庭显宗 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇友谊村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 16 | 杨正林 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇铁锁岩村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 17 | 陈士江 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇幸福村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 18 | 陈文国 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇幸福村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 19 | 罗廷亮 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇马踏屯村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 890.00 |
| 20 | 冯文祥 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇摆耳村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 21 | 张家忠 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇沿山村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 890.00 |
| 22 | 莫光辉 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇友谊村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 23 | 谭成贵 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇春光村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 890.00 |
| 24 | 杨锦世 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇马场河村 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 1 | 7500.00 |
| 25 | 杨龙荣 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇铁锁岩村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 26 | 彭圣光 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇红旗村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 |
| 27 | 罗宗林 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇栗山村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 890.00 |
| 28 | 吴儒友 | 女 | 金南街道办事处 | 金南街道新良田村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-100B | 1 | 890.00 |
| 29 | 陈仕华 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇马踏屯村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 30 | 雷帮金 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇摆谷村 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 31 | 苍成发 | 男 | 德新镇 | 德新镇德新村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 32 | 罗起政 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇森山村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 33 | 陆洪安 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇东坪村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 34 | 杨志桥 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇东坪村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 35 | 罗来能 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇大塘村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 36 | 陈正凤 | 女 | 德新镇 | 宝山街道新场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 37 | 罗朝权 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇谷兵村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 890.00 |
| 38 | 兰开禄 | 男 | 德新镇 | 德新镇四寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 39 | 甘举荣 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇星溪村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 40 | 史顺福 | 男 | 德新镇 | 德新镇喇亚村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC-A(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC-A) | 1 | 890.00 |
| 41 | 史顺光 | 男 | 德新镇 | 德新镇喇亚村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 890.00 |
| 42 | 王德林 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇桐荡村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 43 | 罗世洋 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇白马村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 44 | 张建华 | 女 | 昌明镇 | 昌明镇桐荡村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 45 | 罗明维 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇幸福村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 46 | 陈星照 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇新华村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 890.00 |
| 47 | 宋世红 | 女 | 昌明镇 | 昌明镇古城村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 48 | 罗春华 | 女 | 新巴镇 | 新巴镇乐邦村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 49 | 冯万平 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇狮扑村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-100B | 1 | 890.00 |
| 50 | 罗海祥 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇沿山村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 51 | 兰显富 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道高原村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 52 | 史纯发 | 男 | 德新镇 | 德新镇宝山村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 53 | 罗天贵 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇贾戎村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 890.00 |
| 54 | 罗大光 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇幸福村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 890.00 |
| 55 | 宋荣义 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇光辉村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 56 | 贵定县云兴休闲农业旅游开发有限公司 | 云雾镇 | 云雾镇平伐村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 | |
| 57 | 史纯亮 | 男 | 德新镇 | 德新镇宝山村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 58 | 罗明辉 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇光辉村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 59 | 龚子靖 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇铁厂村 | 旋耕机 | 1GKNZXY-210 | 1 | 1800.00 |
| 60 | 金兴全 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇铁锁岩村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 61 | 罗荣昌 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇栗山村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 890.00 |
| 62 | 罗荣林 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道平北社区 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-100B | 1 | 890.00 |
| 63 | 罗朝魁 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇摆谷村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 64 | 董永吉 | 男 | 德新镇 | 德新镇德新村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 |
| 65 | 汤方林 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇关口村 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 66 | 王德艳 | 女 | 昌明镇 | 昌明镇贾戎村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100B-4 | 1 | 890.00 |
| 67 | 胡金发 | 男 | 德新镇 | 德新镇德新村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 68 | 洪安成 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇桐荡村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 890.00 |
| 69 | 包余钱 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇马踏屯村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 70 | 鄢定武 | 男 | 德新镇 | 德新镇新铺村 | 微型耕耘机 | 1WG-6.3B | 1 | 890.00 |
| 71 | 沈家付 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇桐荡村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 72 | 陈光学 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇白马村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 73 | 罗忠莲 | 女 | 昌明镇 | 昌明镇友谊村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100A | 1 | 890.00 |
| 74 | 岳柱成 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇东坪村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-105 | 1 | 890.00 |
| 75 | 张天培 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇马踏屯村 | 脱粒机 | 5T-70A | 1 | 240.00 |
| 76 | 罗康乾 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇都六村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 77 | 唐贤忠 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇都六村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 890.00 |
| 78 | 唐廷贵 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇摆耳村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 79 | 罗康雄 | 男 | 德新镇 | 德新镇喇亚村 | 碾米机 | 6LN-18/15SF | 1 | 7700.00 |
| 80 | 王雍兰 | 女 | 昌明镇 | 昌明镇摆龙村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 81 | 张科发 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇新峰村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 |
| 82 | 甘发原 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇春光村 | 碾米机 | 6LN-20/15SFa | 1 | 7700.00 |
| 83 | 罗菊英 | 女 | 昌明镇 | 昌明镇马踏屯村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 84 | 柏茂安 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇乐雍村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 85 | 甘齐红 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇春光村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 86 | 杨德华 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇森山村 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 87 | 罗明文 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇新龙村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 890.00 |
| 88 | 莫连培 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇新龙村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 89 | 周科荣 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道新场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 90 | 杨正珠 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇森山村 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 91 | 胡家华 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇沿山村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 92 | 祝来义 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇香山村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 93 | 潘德勋 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇森山村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 94 | 柳忠权 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道虎场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 95 | 罗廷荣 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇和平村 | 旋耕机 | 1GKN-220A | 1 | 1800.00 |
| 96 | 罗永友 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇春光村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 890.00 |
| 97 | 赵武龙 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇新峰村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 98 | 罗起贵 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇森山村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 99 | 罗起照 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇森山村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 100 | 张文龙 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇贾戎村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 101 | 罗福文 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇威远村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 102 | 韦光良 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇打铁村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100B-4 | 1 | 890.00 |
| 103 | 陈文英 | 女 | 云雾镇 | 云雾镇抱管村 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 104 | 陈文德 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇幸福村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 890.00 |
| 105 | 刘本全 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇摆耳村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 1 | 890.00 |
| 106 | 徐先明 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道高原村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 107 | 周德顺 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇新峰村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 108 | 史迪元 | 男 | 德新镇 | 德新镇宝山村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 109 | 王天文 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇都六村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 110 | 岑祖玺 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇香山村 | 旋耕机 | 1GKN-240A | 1 | 1800.00 |
| 111 | 岑祖玺 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇香山村 | 轮式拖拉机 | XT1004-5E1 | 1 | 18300.00 |
| 112 | 潘明勋 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇和平村 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300.00 |
| 113 | 罗辉 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇石板村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 |
| 114 | 赵德信 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇永和村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 890.00 |
| 115 | 罗雍品 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇谷丰村 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 116 | 蒋富兵 | 男 | 德新镇 | 德新镇晓丰村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 117 | 燕朋友 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇贾戎村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 890.00 |
| 118 | 陈士芬 | 女 | 昌明镇 | 昌明镇黄土村 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300.00 |
| 119 | 李洪发 | 男 | 德新镇 | 德新镇丰收村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 120 | 黎文富 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇都六村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 121 | 赵雪 | 女 | 宝山街道办事处 | 宝山街道农庄村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 122 | 龚仔贵 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇马踏屯村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 |
| 123 | 莫光辉 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇平伐村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 124 | 杨再祥 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇马踏屯村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 1 | 210.00 |
| 125 | 罗华 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇幸福村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 126 | 冯万林 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇底至村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 127 | 王大章 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇幸福村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 890.00 |
| 128 | 尤发庆 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇燕子岩村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | 1 | 890.00 |
| 129 | 庭国彬 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇新龙村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 130 | 罗正奎 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇石板村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 131 | 周光才 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道龙港村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 210.00 |
| 131 | 179730.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52272302000102号