| 2025年贵定县农机购置补贴中央资金申请信息表第十期 | ||||||||
| 2025年12月5日 | 单位:元 | |||||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 现住址 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 |
| 1 | 李秀江 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道新场村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 2 | 聂家成 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇红旗村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 3 | 陈明贵 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道小河村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 210.00 |
| 4 | 彭超茂 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇抱管村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 5 | 陈发忠 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇长江村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 890.00 |
| 6 | 刘志金 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇东坪村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 890.00 |
| 7 | 黄智明 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇红旗村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 |
| 8 | 罗时富 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道虎场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 9 | 罗大艳 | 女 | 新巴镇 | 新巴镇幸福村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 10 | 胡元忠 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇红旗村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 11 | 唐兴水 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道虎场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 12 | 侯正华 | 男 | 德新镇 | 德新镇高枧坝村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 13 | 黎新军 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道农庄村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 14 | 黎时秀 | 女 | 云雾镇 | 云雾镇摆城村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 15 | 王国林 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇江比村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 16 | 刘文华 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇都六村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 17 | 孙登举 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇江比村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 890.00 |
| 18 | 李永忠 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇秀河村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 19 | 罗世军 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇桐荡村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 20 | 祝大庆 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇黄土村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 21 | 罗正兴 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇都六村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 22 | 费明军 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道鼓坪村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 23 | 罗兴贵 | 男 | 德新镇 | 德新镇丰收村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 1 | 890.00 |
| 24 | 杨明跃 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇白龙村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 25 | 杨布林 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇马场河村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 26 | 王绍禄 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇森山村 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 27 | 姚兴富 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇乐邦村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 890.00 |
| 28 | 罗启祥 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇长江村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 890.00 |
| 29 | 罗大斌 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇幸福村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 30 | 马义芬 | 女 | 昌明镇 | 昌明镇新安村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 31 | 杨文贵 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇光辉村 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 32 | 罗东林 | 男 | 德新镇 | 德新镇喇亚村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 890.00 |
| 33 | 马德红 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇桐荡村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 34 | 赵光军 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇桐荡村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 35 | 宋继刚 | 男 | 德新镇 | 德新镇光明村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 890.00 |
| 36 | 张远江 | 男 | 德新镇 | 德新镇德新村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 890.00 |
| 37 | 何玉平 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道农庄村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 |
| 38 | 杨水先 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇都六村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 39 | 雷帮富 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇营上村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 40 | 罗兴莲 | 女 | 新巴镇 | 新巴镇新华村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 890.00 |
| 41 | 钱忠喜 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇沿山村 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300.00 |
| 42 | 邓生林 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇都六村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 890.00 |
| 43 | 陈绍伦 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道竹坪村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 44 | 王玉龙 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇新龙村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 45 | 岑宗裕 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇香山村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 46 | 罗国柱 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇谷兵村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 47 | 柳忠红 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇长江村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 890.00 |
| 48 | 史迪华 | 男 | 盘江镇 | 德新镇宝山村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 49 | 柳启阳 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇长江村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 50 | 罗明利 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇清定桥村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 51 | 陈荣琼 | 女 | 宝山街道办事处 | 宝山街道农庄村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 890.00 |
| 52 | 陆绍军 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道小河村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 53 | 曾献林 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道龙港村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 890.00 |
| 54 | 王首军 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇黄土村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 55 | 苍明坤 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇黄土村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 56 | 罗荣群 | 女 | 沿山镇 | 沿山镇沿山村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 57 | 刘大军 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道新场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 58 | 吴贵有 | 男 | 德新镇 | 德新镇高枧坝村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 890.00 |
| 59 | 赵军 | 男 | 德新镇 | 德新镇高枧坝村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 890.00 |
| 60 | 姜仁国 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇白马村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 61 | 韦堂周 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇威远村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 62 | 王玉林 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇营上村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 63 | 柏茂录 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇乐雍村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 64 | 彭圣能 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇红旗村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 65 | 罗连明 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇谷兵村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 66 | 刘林 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇小普村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 67 | 莫大恒 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇新华村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 890.00 |
| 68 | 祝大昌 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道虎场村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 69 | 罗海信 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇摆城村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 70 | 鲍方平 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇白龙村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100B | 1 | 890.00 |
| 71 | 宋邦村 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇白龙村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100B | 1 | 890.00 |
| 72 | 罗忠勇 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇谷丰村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 73 | 罗海贵 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇摆城村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 74 | 罗方文 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇谷兵村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 890.00 |
| 75 | 罗忠兴 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇摆谷村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 76 | 杨永成 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇黄土村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 77 | 莫尚模 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇白马村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 890.00 |
| 78 | 王文荣 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇关口村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 890.00 |
| 79 | 赵明桥 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇秀河村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 80 | 粟进成 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇铁厂村 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 81 | 樊兴贵 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇小普村 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 82 | 蒙世龙 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇兴隆村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 890.00 |
| 83 | 陈明珠 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇白马村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 84 | 罗祥海 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇摆谷村 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 85 | 甘昌莲 | 女 | 沿山镇 | 沿山镇星溪村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 86 | 张大友 | 男 | 德新镇 | 德新镇莲花村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 890.00 |
| 87 | 李时邦 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇谷兵村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 88 | 国远东 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇九百户村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 89 | 罗康辉 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇星溪村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 890.00 |
| 90 | 陆永登 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道虎场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 91 | 罗荣萍 | 女 | 沿山镇 | 沿山镇威远村 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300.00 |
| 92 | 罗廷喜 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇新龙村 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 300.00 |
| 93 | 刘启顺 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇小普村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 94 | 罗均凤 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇森山村 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 95 | 陆运平 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇东坪村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 96 | 陈兴林 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇新龙村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 97 | 罗兴忠 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇春光村 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 |
| 98 | 陈广财 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇幸福村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 890.00 |
| 99 | 王文海 | 男 | 德新镇 | 德新镇新铺村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 100 | 罗大连 | 女 | 新巴镇 | 新巴镇幸福村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 101 | 周德章 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇新峰村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 102 | 王世林 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇友谊村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 103 | 杨文贵 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇光辉村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 104 | 袁清忠 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇友谊村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 105 | 陈明伦 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇清定桥村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-100B | 1 | 890.00 |
| 106 | 高朝忠 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇打铁村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 107 | 兰光富 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道宝花村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 210.00 |
| 108 | 陈士明 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇黄土村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 109 | 曾荣兴 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇江比村 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 110 | 龙明发 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇新华村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 890.00 |
| 111 | 柏时杰 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇乐雍村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 112 | 罗大荣 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇幸福村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 113 | 唐定涛 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇都六村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 114 | 柯华江 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇茶山村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 115 | 张本志 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇良田村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 116 | 苏雨 | 女 | 云雾镇 | 云雾镇平伐村 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 117 | 唐兴海 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道新良田村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 118 | 王发文 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇新华村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 119 | 陈广飞 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇幸福村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 120 | 罗康涛 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇都六村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 890.00 |
| 121 | 柳忠华 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道竹坪村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 122 | 陈安祥 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇长江村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 890.00 |
| 123 | 汤恩连 | 女 | 云雾镇 | 云雾镇关口村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 124 | 柏顺荣 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇关口村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 125 | 罗德军 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇摆城村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 126 | 王学军 | 男 | 德新镇 | 德新镇德新村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 127 | 杨升文 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇杨柳村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95B(G4)(原:1WGCZ4.05-95B) | 1 | 890.00 |
| 128 | 闵永双 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇摆龙村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 1 | 890.00 |
| 129 | 何成星 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇摆城村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 130 | 陆金荣 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇摆耳村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 131 | 赵先禄 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇关口村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 890.00 |
| 132 | 范启珍 | 女 | 云雾镇 | 云雾镇东坪村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 133 | 伍启华 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇小普村 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 134 | 唐诗林 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇和平村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 135 | 朱德凤 | 女 | 新巴镇 | 新巴镇幸福村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 136 | 郭启辉 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇东坪村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 137 | 陈开林 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇新华村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 138 | 赵明忠 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇秀河村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 139 | 冯金花 | 女 | 昌明镇 | 昌明镇铁锁岩村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 140 | 韦孝堂 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇狮扑村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 890.00 |
| 141 | 兰延高 | 男 | 德新镇 | 德新镇宝山村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 142 | 曾祥英 | 女 | 云雾镇 | 云雾镇抱管村 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 143 | 龚仔贵 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇马踏屯村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 1 | 210.00 |
| 144 | 宋继新 | 女 | 宝山街道办事处 | 宝山街道新场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 890.00 |
| 144 | 116680.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52272302000102号