| 2025年贵定县农机购置补贴中央资金申请信息表第九期 | ||||||||
| 2025年11月3日 | 单位:元 | |||||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 现住址 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 |
| 1 | 周子发 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇白龙村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 2 | 祝贤斌 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇抱管村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105C | 1 | 890.00 |
| 3 | 龚子发 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇马踏屯村 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 1 | 7500.00 |
| 4 | 贾登平 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道宝花村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400.00 |
| 5 | 骆依铭 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道竹坪村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 890.00 |
| 6 | 廖成礼 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇关口村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 890.00 |
| 7 | 宋云 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇红旗村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 8 | 仁兴平 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇小普村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 9 | 朱成州 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇兴隆村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 890.00 |
| 10 | 罗克良 | 女 | 沿山镇 | 沿山镇星溪村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 11 | 朱元伦 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇燕子岩村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 12 | 甘长华 | 男 | 沿山镇 | 云雾镇大塘村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 13 | 米泽明 | 男 | 云雾镇 | 沿山镇沿山村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 14 | 雷春荣 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道鼓坪村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 1 | 890.00 |
| 15 | 陈年高 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇猛安村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 16 | 冯登银 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道胜利村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 890.00 |
| 17 | 罗万军 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇谷丰村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 890.00 |
| 18 | 贵定县富茗茶业有限公司 | 云雾镇 | 云雾镇平伐村 | 茶叶色选机 | 6CSX-1152E | 1 | 45600.00 | |
| 19 | 崔仕林 | 男 | 德新镇 | 德新镇德新村村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 20 | 陈文清 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道鼓坪村村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 890.00 |
| 21 | 陈光培 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道小河村村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 890.00 |
| 22 | 罗永宽 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇谷兵村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 23 | 唐兴权 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道新良田村村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 24 | 罗仁智 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇马场河村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 25 | 陈元文 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇新华村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 26 | 蔡应林 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇九百户村村民委员会 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0B | 1 | 7500.00 |
| 27 | 甘长富 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇春光村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 28 | 覃德贵 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇马场河村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 29 | 莫德华 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇香山村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 30 | 田春富 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道宝花村村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 31 | 莫尚和 | 男 | 沿山镇 | 昌明镇白马村村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 890.00 |
| 32 | 莫玉国 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇星溪村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 33 | 韦国平 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇春光村村民委员会 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0B | 1 | 7500.00 |
| 34 | 王德福 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道农庄村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 35 | 王学友 | 男 | 德新镇 | 德新镇德新村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 36 | 雷树江 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇马场河村村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 890.00 |
| 37 | 韦永珍 | 女 | 沿山镇 | 沿山镇和平村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 890.00 |
| 38 | 唐诗东 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道乐芒村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 890.00 |
| 39 | 唐伟才 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道新良田村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 40 | 彭思菊 | 女 | 昌明镇 | 昌明镇都六村村民委员会 | 脱粒机 | 5TG-60A | 1 | 300.00 |
| 41 | 廖仕祥 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇威远村村民委员会 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 42 | 罗芳武 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇谷兵村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 43 | 韦德荣 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道虎场村村民委员会 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 |
| 44 | 袁光安 | 男 | 德新镇 | 德新镇四寨村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 890.00 |
| 45 | 罗世泉 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇春光村村民委员会 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0B | 1 | 7500.00 |
| 46 | 罗人洲 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇音寨村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 47 | 祝会雄 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇燕子岩村村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 890.00 |
| 48 | 龙国召 | 女 | 昌明镇 | 昌明镇古城村村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 49 | 祝来金 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇猛安村村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 50 | 付红星 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇兴隆村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 51 | 兰朝凤 | 男 | 德新镇 | 德新镇四寨村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 890.00 |
| 52 | 袁正亮 | 男 | 德新镇 | 德新镇四寨村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 53 | 杨涛 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道乐芒村村民委员会 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400.00 |
| 54 | 张兴伟 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇摆城村村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 55 | 颜光明 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道高原村村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 890.00 |
| 56 | 宋继友 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇马踏屯村村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 57 | 莫跃红 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇茶山村村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 58 | 罗文祥 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇都六村村民委员会 | 脱粒机 | 5TG-60A | 1 | 300.00 |
| 59 | 黄啟发 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇马场河村村民委员会 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 1 | 210.00 |
| 60 | 金贞菊 | 女 | 昌明镇 | 昌明镇都六村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 61 | 颜光贵 | 男 | 德新镇 | 德新镇新铺村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 62 | 罗来芳 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇黄土村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890.00 |
| 63 | 宋居君 | 男 | 德新镇 | 德新镇新铺村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 64 | 贺家荣 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇小普村村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 65 | 罗光富 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道南平村村民委员会 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 210.00 |
| 66 | 何道常 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道农庄村村民委员会 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 |
| 67 | 罗兴光 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇春光村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 68 | 罗起英 | 女 | 沿山镇 | 沿山镇森山村村民委员会 | 脱粒机 | 5TG-60A | 1 | 300.00 |
| 69 | 罗顺义 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇长江村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 70 | 宋兵芝 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇兴隆村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 890.00 |
| 71 | 罗会军 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道虎场村村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890.00 |
| 72 | 罗英华 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇茶山村村民委员会 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 1 | 1800.00 |
| 73 | 金向保 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇底至村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 74 | 王宗林 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇底至村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 75 | 罗宇松 | 男 | 新巴镇 | 新巴镇谷兵村村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 890.00 |
| 76 | 庭开军 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇光辉村村民委员会 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 77 | 陈康富 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇新龙村村民委员会 | 脱粒机 | 5TG-76A | 1 | 300.00 |
| 78 | 王作林 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道胜利村村民委员会 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 |
| 79 | 祝勇 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇燕子岩村村民委员会 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 80 | 兰永林 | 男 | 德新镇 | 德新镇喇亚村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 81 | 陈明贵 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道龙港村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 82 | 罗荣怀 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道新良田村村民委员会 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 |
| 83 | 李逢华 | 男 | 德新镇 | 德新镇高枧坝村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 84 | 高廷林 | 男 | 昌明镇 | 昌明镇打铁村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 85 | 杨涛 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道乐芒村村民委员会 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400.00 |
| 86 | 罗正福 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇石板村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 87 | 刘新云 | 女 | 盘江镇 | 盘江镇马场河村村民委员会 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400.00 |
| 88 | 万兴发 | 男 | 盘江镇 | 盘江镇长江村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 89 | 杨德宏 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道乐芒村村民委员会 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400.00 |
| 90 | 陈明生 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道南阳社区居民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 890.00 |
| 91 | 陈天元 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇抱管村村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890.00 |
| 92 | 董正昌 | 男 | 宝山街道办事处 | 宝山街道新场村村民委员会 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 210.00 |
| 93 | 罗兴朝 | 男 | 德新镇 | 德新镇丰收村村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 890.00 |
| 94 | 罗锦良 | 男 | 沿山镇 | 沿山镇威远村村民委员会 | 脱粒机 | 5TG-60B | 1 | 300.00 |
| 95 | 祝时前 | 男 | 云雾镇 | 云雾镇抱管村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 96 | 陆绍宝 | 男 | 金南街道办事处 | 金南街道虎场村村民委员会 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 300.00 |
| 97 | 宋致光 | 男 | 德新镇 | 德新镇宝山村村民委员会 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 890.00 |
| 97 | 216230.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52272302000102号