| 2024年度贵定县享受农机报废补贴的农户申请信息公示表(第五批) | ||||||||
| 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 所在乡(镇) | 所在村组 | 机型 | 出厂编号[发动机号] | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) |
| 1 | 罗亮电 | 云雾镇 | 摆谷村十四组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 30142 | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 600 |
| 2 | 马成军 | 金南街道办事处 | 虎场村龙田组 | 变型拖拉机[双缸] | 990141[74123] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860 |
| 3 | 陈福兴 | 昌明镇 | 桐荡村桐荡寨 | 变型拖拉机[双缸] | 906201 | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860 |
| 4 | 罗明忠 | 盘江镇 | 下落海 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | S19039193 | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 600 |
| 5 | 邹福辛 | 宝山街道办事处 | 胡三贴路 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | FL20221023 | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 600 |
| 6 | 罗明忠 | 盘江镇 | 下落海 | 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] | 04055562 | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 600 |
| 7 | 刘跃怀 | 昌明镇 | 九百村 | 变型拖拉机[双缸] | D00094[CC017D00094] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860 |
| 8 | 王光红 | 德新镇 | 晓丰村沙子坡 | 水稻插秧机[7行以上四轮乘坐式水稻插秧机] | XY8S2210232 | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 18000 |
| 9 | 罗正国 | 盘江镇 | 音寨村 | 轮式拖拉机[20马力以下] | 200901[900806] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 1500 |
| 10 | 潘廷柱 | 金南街道办事处 | 小河村 | 变型拖拉机[双缸] | C00656[CB545C00656] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 7860 |
| 11 | 姜昌达 | 昌明镇 | 黄土村把平司 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | YK019610 | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 600 |
| 12 | 陈明学 | 金南街道办事处 | 胜利村 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | X19060379 | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 600 |
| 13 | 赵芝林 | 新巴镇 | 谷兵村新阳组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | CGW10867 | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 600 |
| 14 | 张国平 | 金南街道办事处 | 迎宾南路268号 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 2008 | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 10840 |
| 15 | 闵应松 | 昌明镇 | 红光村四组 | 轮式拖拉机[20马力以下] | DL708390 | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 1500 |
| 16 | 贵定县永盛农耕农业农民专业合作社 | 盘江镇 | 红旗村 | 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] | GSFC0100496 | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 13000 |
| 17 | 罗忠本 | 新巴镇 | 幸福村石头上院组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 无03 | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 600 |
| 18 | 宋荣彬 | 昌明镇 | 新安村张宝寨 | 轮式拖拉机[20马力以下] | DL708716 | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 1500 |
| 19 | 贵定县永盛农耕农业农民专业合作社 | 盘江镇 | 红旗村中落海路 | 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] | GSFC0100325 | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 13000 |
| 20 | 陆绍龙 | 昌明镇 | 梭罗坝组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 铭牌无编号陆绍龙 | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 600 |
| 21 | 贵定县永盛农耕农业农民专业合作社 | 盘江镇 | 中落海路 | 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] | R6DA104366[221696] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 13000 |
| 22 | 赵海莹 | 宝山街道办事处 | 竹坪村 | 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] | 无 | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 600 |
| 23 | 罗泽友 | 新巴镇 | 谷兵村尖坡组 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 无11 | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 600 |
| 24 | 杨金英 | 金南街道办事处 | 新良田村沙坝组 | 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] | 243cc | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 600 |
| 25 | 贵定县正前方农机服务有限公司 | 盘江镇 | 清定桥村平堡 | 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] | 501865 | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 13000 |
| 26 | 贵定县正前方农机服务有限公司 | 盘江镇 | 清定桥村平堡 | 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] | 000098[213456789] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 13000 |
| 27 | 贵定县正前方农机服务有限公司 | 盘江镇 | 清定桥村平堡 | 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] | GSE0101457[213456987] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 13000 |
| 28 | 贵定县正前方农机服务有限公司 | 盘江镇 | 清定桥村平堡 | 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] | R6DA103885[Z21369] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 13000 |
| 29 | 陆德金 | 云雾镇 | 营上村二组 | 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] | 14007792 | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 600 |
| 30 | 陶全荣 | 金南街道办事处 | 新良田村 | 耕整机[功率4 kW(含)以上耕整机] | XK06-002-0416[52124563] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 600 |
| 31 | 贵定县正前方农机服务有限公司 | 盘江镇 | 清定桥村平堡 | 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] | AU2026[AU2026] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 13000 |
| 32 | 陶全荣 | 金南街道办事处 | 新良田村 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机] | 30203016N[654215] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 600 |
| 33 | 贵定县正前方农机服务有限公司 | 盘江镇 | 清定桥村平堡 | 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] | 001209[412356789] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 13000 |
| 34 | 贵定县正前方农机服务有限公司 | 盘江镇 | 清定桥村平堡 | 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] | 070619[AS1218] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 13000 |
| 35 | 贵定县正前方农机服务有限公司 | 盘江镇 | 清定桥村平堡 | 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] | 708872[AY0470] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 13000 |
| 36 | 罗康举 | 昌明镇 | 都六村高粱坝组 | 微耕机[4 kW以下微耕机] | LKJ2024 | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 400 |
| 37 | 贵定县正前方农机服务有限公司 | 盘江镇 | 清定桥村平堡 | 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] | P6DA102260[Z20061] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 13000 |
| 38 | 贵定县正前方农机服务有限公司 | 盘江镇 | 清定桥村平堡 | 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] | P6DA107874[Z21548] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 13000 |
| 39 | 贵定县正前方农机服务有限公司 | 盘江镇 | 清定桥村平堡 | 水稻插秧机[6-7行四轮乘坐式水稻插秧机] | P6DA107224[Z21664] | 1 | 贵州禾润丰农业服务有限公司 | 13000 |
| 合计 | 39 | 256180.00 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52272302000102号