序号 | 所属主体 | 所属内设机构或派出机构 | 姓名 | 人员性质 | 证件编号 | |
1 | 贵定县综合行政执法局 | 执法四大队 | 赵明贵 | 事业编制工作人员 | 24080499001 | |
2 | 贵定县综合行政执法局 | 执法三大队 | 李夜光 | 事业编制工作人员 | 24080499004 | |
3 | 贵定县综合行政执法局 | 德新分局 | 杨波 | 事业编制工作人员 | 24080499007 | |
4 | 贵定县综合行政执法局 | 昌明分局 | 陆绍勇 | 事业编制工作人员 | 24080499010 | |
5 | 贵定县综合行政执法局 | 执法三大队 | 徐姝 | 事业编制工作人员 | 24080499011 | |
6 | 贵定县综合行政执法局 | 督查督办科 | 张娜 | 事业编制工作人员 | 24080499012 | |
7 | 贵定县综合行政执法局 | 城市管理科 | 陈光跃 | 事业编制工作人员 | 24080499013 | |
8 | 贵定县综合行政执法局 | 云雾分局 | 张正府 | 事业编制工作人员 | 24080499014 | |
9 | 贵定县综合行政执法局 | 综合科 | 李宝阳 | 事业编制工作人员 | 24080499015 | |
10 | 贵定县综合行政执法局 | 沿山分局 | 王警东 | 事业编制工作人员 | 24080499016 | |
11 | 贵定县综合行政执法局 | 德新分局 | 岳臣丞 | 事业编制工作人员 | 24080499017 | |
12 | 贵定县综合行政执法局 | 综合科 | 葛新军 | 公务员 | 24080499018 | |
13 | 贵定县综合行政执法局 | 执法一大队 | 李乐 | 事业编制工作人员 | 24080499019 | |
14 | 贵定县综合行政执法局 | 昌明分局 | 张庆维 | 事业编制工作人员 | 24080499020 | |
15 | 贵定县综合行政执法局 | 城市管理科 | 白玉林 | 事业编制工作人员 | 24080499022 | |
16 | 贵定县综合行政执法局 | 德新分局 | 魏泉 | 事业编制工作人员 | 24080499023 | |
17 | 贵定县综合行政执法局 | 昌明分局 | 罗如福 | 事业编制工作人员 | 24080499024 | |
18 | 贵定县综合行政执法局 | 昌明分局 | 王钟键 | 事业编制工作人员 | 24080499025 | |
19 | 贵定县综合行政执法局 | 盘江分局 | 宋琨海 | 事业编制工作人员 | 24080499026 | |
20 | 贵定县综合行政执法局 | 新巴分局 | 杨胜权 | 事业编制工作人员 | 24080499027 | |
21 | 贵定县综合行政执法局 | 云雾分局 | 陈继坤 | 事业编制工作人员 | 24080499029 | |
22 | 贵定县综合行政执法局 | 综合科 | 周树花 | 事业编制工作人员 | 24080499030 | |
23 | 贵定县综合行政执法局 | 执法三大队 | 杨清兰 | 事业编制工作人员 | 24080499032 | |
24 | 贵定县综合行政执法局 | 执法四大队 | 王勇 | 事业编制工作人员 | 24080499033 | |
25 | 贵定县综合行政执法局 | 沿山分局 | 石广林 | 事业编制工作人员 | 24080499034 | |
26 | 贵定县综合行政执法局 | 昌明分局 | 曾志友 | 事业编制工作人员 | 24080499036 | |
27 | 贵定县综合行政执法局 | 综合科 | 阮义江 | 公务员 | 24080499037 | |
28 | 贵定县综合行政执法局 | 云雾分局 | 罗艳红 | 事业编制工作人员 | 24080499038 | |
29 | 贵定县综合行政执法局 | 综合科 | 颜全伟 | 公务员 | 24080499040 | |
30 | 贵定县综合行政执法局 | 云雾分局 | 石运龙 | 事业编制工作人员 | 24080499041 | |
31 | 贵定县综合行政执法局 | 督查督办科 | 张雍林 | 事业编制工作人员 | 24080499042 | |
32 | 贵定县综合行政执法局 | 督查督办科 | 丁文晔 | 公务员 | 24080499043 | |
33 | 贵定县综合行政执法局 | 综合科 | 杨声波 | 公务员 | 24080499044 | |
34 | 贵定县综合行政执法局 | 执法二大队 | 高翔 | 事业编制工作人员 | 24080499045 | |
35 | 贵定县综合行政执法局 | 昌明分局 | 文宇星 | 事业编制工作人员 | 24080499048 | |
36 | 贵定县综合行政执法局 | 昌明分局 | 雷朝星 | 事业编制工作人员 | 24080499049 | |
37 | 贵定县综合行政执法局 | 新巴分局 | 陈喜苹 | 事业编制工作人员 | 24080499050 | |
38 | 贵定县综合行政执法局 | 昌明分局 | 夏程 | 事业编制工作人员 | 24080499052 | |
39 | 贵定县综合行政执法局 | 财务和后勤装备科 | 张义年 | 公务员 | 24080499053 | |
40 | 贵定县综合行政执法局 | 盘江分局 | 任跃 | 事业编制工作人员 | 24080499055 | |
41 | 贵定县综合行政执法局 | 执法二大队 | 兰致军 | 事业编制工作人员 | 24080499056 | |
42 | 贵定县综合行政执法局 | 执法二大队 | 潘春 | 事业编制工作人员 | 24080499058 | |
43 | 贵定县综合行政执法局 | 昌明分局 | 莫其波 | 事业编制工作人员 | 24080499059 | |
44 | 贵定县综合行政执法局 | 云雾分局 | 王军 | 事业编制工作人员 | 24080499060 | |
45 | 贵定县综合行政执法局 | 执法三大队 | 莫晓婧 | 事业编制工作人员 | 24080499061 | |
46 | 贵定县综合行政执法局 | 新巴分局 | 陶永朝 | 事业编制工作人员 | 24080499062 | |
47 | 贵定县综合行政执法局 | 盘江分局 | 何勇 | 事业编制工作人员 | 24080499063 | |
48 | 贵定县综合行政执法局 | 执法三大队 | 朱国成 | 事业编制工作人员 | 24080499064 | |
49 | 贵定县综合行政执法局 | 沿山分局 | 李志维 | 事业编制工作人员 | 24080499065 | |
50 | 贵定县综合行政执法局 | 云雾分局 | 陈朝宴 | 事业编制工作人员 | 24080499066 | |
51 | 贵定县综合行政执法局 | 财务和后勤装备科 | 陈太美 | 事业编制工作人员 | 24080499067 | |
52 | 贵定县综合行政执法局 | 综合科 | 蒙德江 | 公务员 | 24080499068 | |
53 | 贵定县综合行政执法局 | 执法一大队 | 苏倬鹏 | 公务员 | 24080499069 | |
54 | 贵定县综合行政执法局 | 执法二大队 | 刘逸琳 | 事业编制工作人员 | 24080499070 | |
55 | 贵定县综合行政执法局 | 执法四大队 | 何俊 | 事业编制工作人员 | 24080499071 | |
56 | 贵定县综合行政执法局 | 云雾分局 | 陈文军 | 事业编制工作人员 | 24080499072 | |
57 | 贵定县综合行政执法局 | 执法一大队 | 韦玉军 | 公务员 | 24080499073 | |
58 | 贵定县综合行政执法局 | 执法三大队 | 韦明柱 | 事业编制工作人员 | 24080499074 | |
59 | 贵定县综合行政执法局 | 执法一大队 | 何志钧 | 公务员 | 24080499075 | |
60 | 贵定县综合行政执法局 | 执法一大队 | 沈俊荣 | 公务员 | 24080499076 | |
61 | 贵定县综合行政执法局 | 执法一大队 | 王正华 | 公务员 | 24080499077 | |
62 | 贵定县综合行政执法局 | 盘江分局 | 金海龙 | 事业编制工作人员 | 24080499079 | |
63 | 贵定县综合行政执法局 | 综合科 | 王鹏 | 事业编制工作人员 | 24080499083 | |
64 | 贵定县综合行政执法局 | 数字化指挥中心 | 彭庆生 | 事业编制工作人员 | 24080499080 | |
65 | 贵定县综合行政执法局 | 盘江分局 | 张曲泽 | 事业编制工作人员 | 24080499082 | |
66 | 贵定县综合行政执法局 | 综合科 | 向浪涛 | 公务员 | 24080499081 | |
67 | 贵定县综合行政执法局 | 法规科 | 向雅玲 | 事业编制工作人员 | 522723JD00050001 |
扫一扫在手机打开当前页面