贵定县2023年第3季度房屋转移登记(二手房)情况统计(2023年07月-2023年09月) | ||||
地区名称 | 二手房交易数量(套) | 交易价格(万元) | 交易面积(平方米) | 单位面积价格(平方米/万元) |
贵定县 | 172 | 4738.244 | 17698.66 | 0.27 |
汇总 | 172 | 4738.244 | 17698.66 | 0.27 |
贵定县2023年第4季度房屋转移登记(二手房)情况统计(2023年10月-2023年12月) | ||||
地区名称 | 二手房交易数量(套) | 交易价格(万元) | 交易面积(平方米) | 单位面积价格(平方米/万元) |
贵定县 | 142 | 4370.0111 | 15358.96 | 0.28 |
汇总 | 142 | 4370.0111 | 15358.96 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页面