当前页面:首页 » 新闻动态 » 通知公告
贵定县2026年第4期烟草专卖零售许可证新办业务公告
发布日期: 2026-09-24 15:01 文章字号: 大 中 小

依据《贵州省贵定县烟草制品零售点合理布局规定》,综合贵定县零售点设置现状、烟草制品零售业务收益、烟草制品市场需求、烟草制品供给、区域经济发展等情况,根据地方政府及烟草部门相关官方数据,我局测定2026年度零售点规划总量,并以3个月为办证批次周期,统一时间集中开放申办。现将2026年第4期烟草专卖零售许可证新办业务有关事项公告如下。

一、申办时间

本期申办时间:2026年10月8日09时00分00秒至2027年1月6日09时00分00秒前。

本期申办开始后至结束时间前提交的符合法定受理条件的(包含申请材料符合法定形式、材料齐全)的新办申请,按照先申请先受理、先受理先办理的原则,在本期可增设零售点数量范围内审批办理。

二、申请方式及渠道

(一)线上申请。通过多彩宝APP、贵州政务服务网等政府向社会公布的便民服务网络平台在线提出申请。

(二)线下申请。在贵定县烟草专卖局(地址:贵定县金南街道红旗路26号)、贵定县政务服务中心(贵定县金南街道利民路65号)以书面方式提出申请。

通过线上申请的,依据申请人所在申请平台提交申请的时间,按先申请先受理原则进行办理。通过线下申请的,申请时间以录入业务办理系统后显示的时间为准。申请材料不齐全或不符合法定形式补正退回的,以材料补正后的申请时间为准。

三、其他事项

(一)符合《贵州省贵定县烟草制品零售点合理布局规定》第十一条、第十二条规定情形的,不受办证批次周期有关规则限制。

(二)在批次周期公告已发布、但尚未生效期间收到的新办申请,根据收到申请时生效的批次周期布局数量,作出许可决定。由此,导致已公布的下一批次周期可增设零售点数量变化的,在上一批次结束前一日17:00前另行发布补充公告,并对应调整下一批次周期的可增设零售点数量。

(三)办理烟草专卖零售许可证不收取任何费用,亦未授权或委托任何单位和个人代办许可业务,请广大群众切勿轻信中介机构或个人的不实承诺,以防上当受骗。

(四)贵定县烟草专卖局咨询、监督电话:0854-5221585,12313。欢迎广大群众通过公布的渠道进行监督,同时也可致电咨询查核许可证办理有关情况。

以上未尽事宜,由贵定县烟草专卖局负责解释。

 

附件:贵州省贵定县2026年第4期烟草制品零售点可设置数量分配表

 

 贵州省贵定县烟草专卖局

2026年9月21日    

附件:


贵定县2026年第4期烟草制品零售点可设置数量分配表
序号 一级单元格 二级单元格 三级单元格(最小单元格) 零售点设置数量上限(个) 现有零售点数量(个) 本期可增设零售点数量(个) 间距标准(米) 备注
1 金南街道 荷花社区(56户) 荷花菜场内 2 2 0 60
贵定石油分公司云岭加油站 1 1 0 100
新桥街(九公司至聚福广场) 13 13 0 100
除荷花菜场内、贵定石油分公司云岭加油站、新桥街(九公司至聚福广场)以外的区域 39 40 0 100
2 金南街道 麦溪社区(38户) 除金丰小区内以外的区域 34 35 0 100
金丰小区内 3 3 0 100
3 金南街道 迎宾社区(28户) 除景隆花园小区内、金南丽景、金南批发市场内、黄泥坝加油站服务区、泓源国际小区内、盛世黔城小区内以外的区域 16 16 0 100
景隆花园小区内 1 1 0 100
金南丽景小区内 2 2 0 100
金南批发市场内 4 4 0 100
黄泥坝加油站服务区 1 1 0 100
泓源国际小区内 2 2 0 100
盛世黔城小区内 2 2 0 100
4 金南街道 中山社区(32户) 除贵滨新城小区(一期和二期)内、天源花园小区内、大都会小区内、星港百货超市、贵定石油分公司城南加油站、金都小区内以外的区域 16 16 0 100
贵定石油分公司城南加油站(贵新高速出口) 1 1 0 100
贵滨新城小区(一期和二期)内 7 7 0 100
天源花园小区内 3 3 0 100
大都会小区内、星港百货超市 1 1 0 100
金都小区内 4 4 0 100
5 金南街道 大同社区(48户) 大同社区区域范围内 48 48 0 100
6 金南街道 福来社区(5户) 福来家园小区所辖范围内 5 5 0 100
7 金南街道 城南社区(30户) 除中科恒大小区内、金南伯爵湾综合体内、江南黔园小区内、江南黔园综合性管理市场内以外的区域 13 13 0 100
南平村村民委员会至汽车商贸城、智成车检站一线 6 6 0 100
中科恒大小区内 6 6 0 100
金南伯爵湾综合体内 1 1 0 100
江南黔园小区内 3 3 0 100
江南黔园综合性管理市场内 1 1 0 60
8 金南街道 河滨社区(21户) 除碧桂园小区内以外的区域 19 20 0 100
碧桂园小区内 1 1 0 100
9 金南街道 乐芒村(19户) 乐芒一组、乐芒二组、乐芒三组、乐芒四组、乐芒五组、乐芒六组、乐芒七组、乐芒八组、乐芒九组、乐芒十组 12 12 0 100
金南街道金南大道金南加油站(禾村便利店) 1 1 0 100
凤凰一组至凤凰八组 5 5 0 100
草苗(一组、二组、三组、四组) 1 1 0 100
10 金南街道 小河村(9户) 桥头边一组、桥头边二组、老马街组、大坪组、河一组、河二组、 4 4 0 100
来兴庄一组、来兴庄二组、山脚寨组、光明组、姜家组、 2 2 0 100
同心组 1 1 0 100
魏家榜组、黄土寨一组、黄士寨二组、乐通一组、乐通二组、乐通三组、岩上组 2 2 0 100
11 金南街道 金山村(13户) 高一组、高二组、林场组、腊啥组 3 3 0 100
新建组 1 1 0 100
菜郎组 2 2 0 100
大石头组、庆丰组、大同组、城西组、花果组、新桥组、史家城组 5 5 0 100
贵卡组、台子田组 2 2 0 100
12 金南街道 南平村(9户) 平寨一组、平寨二组、胜利组、冷水苗、顺城组、城南组、书一组、书二组、和平组 9 9 0 100
13 金南街道 胜利村(2户) 林场组、巫仰坝一组至巫仰坝七组、胜利一组至胜利七组 2 2 0 100
14 金南街道 新良田村(10户) 九尖坡组、石板寨石下组 1 1 0 100
白院组、旧寨组、木老坝组 2 2 0 100
灰竹坪组、沙坝组、青山组、 4 4 0 100
岩底组、蒙家组、蛇形组、汤家组、摆乐坡组、老马厂组、石板寨石上组、杉木岭组 3 3 0 100
15 金南街道 虎场村(9户) 翁季冲组、晒布坪组、下院组 1 1 0 100
龙田组 1 1 0 100
鱼塘组 1 1 0 100
营新组、 2 2 0 100
营上组、拐西组、韦家庄组、王格闹组、小地方组、马口组、虎场坪组 3 3 0 100
岳冲组、元兴组 1 1 0 100
16 金南街道 鼓坪村(3户) 红岩组、茶山组、干沟组、两鸡坡、半坡组 1 1 0 100
河边寨组、打鼓坪组、野牛洞组、水冲组、鱼洞组、 2 2 0 100
17 金南街道 荷花村(10户) 河西堰组、农庄组、拾上组 5 5 0 100
猪穴厂组、九一组、九二组、拾下组 5 5 0 100
18 宝山街道 东方社区(31户) 除惠民小区内、新乐家园内以外的区域 18 18 0 100
惠民小区内 11 11 0 100
新乐家园内 2 2 0 100
19 宝山街道 庆熙社区(49户) 除东门鑫都、书香未来、树人中学、全民健身中心片区以外的区域 48 49 0 100
20 宝山街道 南阳社区(57户) 除中福家园小区、华亿盛世广场小区内、县人民医院食堂内、商贸新城内以外的区域 50 50 0 100
中福家园小区 1 1 0 100
华亿盛世广场小区内 1 1 0 100
县人民医院食堂内 1 1 0 100
贵定石油分公司东门第二加油站(港边) 1 1 0 100
商贸新城内 3 3 0 60
21 宝山街道 平北社区(34户) 除中山西路、环城北路、民主路、平等北路所圈范围内的区域 25 25 0 100
中山西路、环城北路、民主路、平等北路所圈范围内 9 9 0 100
22 宝山街道 红旗社区(27户) 红旗社区区域范围内 27 27 0 100
23 宝山街道 枫林社区(4户) 除枫林家园小区内以外的区域 1 1 0 100
东福家园小区内 2 2 0 100
枫林家园小区内 1 1 0 100
24 宝山街道 新贵社区(19户) 除东门鑫都一期内、书香未来小区内、贵定石油分公司铜宝工业园区加油站以外的区域 14 14 0 100
东门鑫都一期内 2 2 0 100
书香未来小区内 1 1 0 100
贵定石油分公司铜宝工业园区加油站(新一中旁边) 1 1 0 100
伯爵新贵华庭小区内 1 1 0 100
25 宝山街道 城北村(3户) 塘坎一组、塘坎二组、民主组、水巷组、花园组、段桥组、伏言组 2 2 0 100
高贞组、哨上组、五门组、北门组、彭家苑组、徐家湾组 1 1 0 100
26 宝山街道 城东村(1户) 朱家阁组、文昌宫组、东门组、杨家湾组、七零组、柳家湾组、牌坊组、自由组 1 1 0 100
27 宝山街道 宝花村(42户) 河边组、宣家坪组 8 8 0 100
缸钵井组、桃花寨组 4 4 0 100
贵定阳宝加油站服务区(贵定北站斜对面) 1 1 0 100
朱一组、朱二组 3 3 0 100
贵定县西华园殡葬用品服务厅 1 1 0 100
滑石板组 3 3 0 100
马场坪组 1 1 0 100
上一组、上二组 2 2 0 100
新庄组 1 1 0 100
后寨组 3 3 0 100
六一组、六二组 2 2 0 100
中一组、中二组、中三组 2 2 0 100
高家坝组 2 2 0 100
湾田组 1 1 0 100
嘉会宛新村、熊家院组 3 3 0 100
黔南之窗(高铁北站) 5 5 0 100
28 宝山街道 龙港村(15户) 观音阁组 1 1 0 100
冷水河组、沙坝组、汉冲组 2 2 0 100
木老井组 1 1 0 100
丁家冲组 1 1 0 100
窑厂坡组 1 1 0 100
马龙井组 1 2 0 100
皂角树组 1 1 0 100
红光组 2 2 0 100
唐家寨组 2 2 0 100
刘家山组、东关阁组 2 2 0 100
29 宝山街道 新场村(36户) 下院组 1 1 0 100
大寨湾组 3 3 0 100
老沙坝组、沙坝组、硝洞组、高坎子组 6 6 0 100
菜苗组、双岩一组、双岩二组 3 3 0 100
柏杨坪组 2 2 0 100
沙冲一组、沙冲二组 2 2 0 100
桃子园组 2 2 0 100
黄桥边组 2 2 0 100
新场街组 1 1 0 100
绿豆坪组、新庄一组、新庄二组、半坡一组、半坡一组、马关坝组、毛栗山组 10 10 0 100
鲍家庄组 2 2 0 100
沙坝新村组、下庄组、佘家庄组 2 2 0 100
30 宝山街道 高原村(11户) 竹林沟组 1 1 0 100
半边街组 1 1 0 100
东苗坝组、小岩寨组、大岩寨组、高坡组、中坝组 2 2 0 100
谷蒙关组、岩头铺组、磨刀石组、小河沟组、二土地组 4 4 0 100
大洞组 1 1 0 100
东山组 1 1 0

瓦厂组、麻窝寨组 1 1 0 100
31 宝山街道 农庄村(6户) 关坝河组、虎转田组、盐井组、野六田组、柏腊田组、赵家庄组、马家屯组 3 3 0 100
上岔河组、岔河口组、竹林脚组、大新寨组 1 1 0 100
龙田组、大栗树组 1 1 0 100
梨树田组、牡丹口组 1 1 0 100
32 宝山街道 竹坪村(4户) 岩脚组、田坝组、红星组、偏山组 1 1 0 100
九龙山组、河边组、 1 1 0 100
高峰组、上寨组、中寨组、下寨组、 1 1 0 100
下院组、牛坡组 1 1 0 100
33 新巴镇 乐邦村(10户) 坪江一组 、坪江二组 、坪江三组、坪江四组 、坪江五组 、坪江六组 2 2 0 100
乐邦一组、乐邦二组、乐邦三组、乐邦四组、乐邦五组、乐邦六组、重阳一组、重阳二组、重阳三组、河边寨组 7 7 0 100
毛栗寨组、上红旗组、下红旗组 1 1 0 100
34 新巴镇 新华村(10户) 花金小寨组、花金组、花金上院 1 1 0 100
高寨组、瓦窑寨组 2 2 0 100
张马头组、老鹰寨组 2 2 0 100
者高组 1 1 0 100
黄土对门寨 、黄土大寨组、黄土小寨、麻窝寨组、建筑组、建设组 3 3 0 100
母鸡田组 1 1 0 100
35 新巴镇 幸福村(37户) 中心组(大坪组)、红岩组、小坪组、甫子田组、笔架山组、龙井组、龙泉组、岩脚寨组 21 21 0 100
大土一组、大土二组、翁改组、红光组 4 4 0 100
幸福村新区 4 4 0 100
新寨组、新民组、新光组 1 1 0 100
石头上院组、石头中院组、石头下院组 2 2 0 100
沙坡组 4 4 0 100
新巴镇零公里处石化加油站 1 1 0 100
36 新巴镇 谷兵村(7户) 水塘寨、灯阳组、新阳组 1 1 0 100
木姜寨组、半坡组 1 1 0 100
尖坡组、旗峰组、干榨组 2 2 0 100
甘塘组、坪寨组 1 1 0 100
谷兵组、中院、下院组 1 1 0 100
甲底组、老帽沟组、德赫组、马路组 1 1 0 100
37 德新镇 丰收村(8户) 风景寨(牛屎寨一组、二组、三组、四组) 1 1 0 100
椅寨(一组、二组、三组)、三岔田(一组、二组)、毛草坪组 2 2 0 100
网寨组、米孔(一组、二组) 1 1 0 100
宋家寨(一组、二组、三组、四组)、养客田组、白栗山组 2 2 0 100
后头坪组(一组、二组)、马寨(一组、二组)、燕子洞组(一组、二组)、裸寨(一组、二组、三组、四组) 3 2 1 100
38 德新镇 新铺村(15户) 上寨组 1 1 0 100
下寨组 1 1 0 100
赖子井组 1 1 0 100
旧铺组、水落洞组、宋家坪组、对门坡组、新铺街组、库子田组 7 7 0 100
坤主堵组、大坪田组、大树边组、麻窝寨组 4 4 0 100
甘塘组 1 1 0 100
39 德新镇 晓丰村(10户) 一碗井组 1 1 0 100
三门洞组 1 1 0 100
沙子坡组、烧鸡湾组 2 2 0 100
狮子岩组、将军冲组 1 1 0 100
晓丰塘组 2 2 0 100
狮子口组 1 1 0 100
新场坝组 2 2 0 100
40 德新镇 高枧坝村(13户) 萝卜寨组、长冲组 3 3 0 100
高枧坪组、木耳山组、大坪组、高坡组 3 3 0 100
高枧坝组、高枧坳组 3 3 0 100
谷汪寨组、野猪山组 2 2 0 100
小寨组、黄毛地组、秤砣岩组 2 2 0 100
41 德新镇 四寨村(6户) 大坤主组、小坤主组 1 1 0 100
大新寨组、小新寨组 1 1 0 100
甲尔沟组、解主田组 2 2 0 100
木老寨组、谷撒小寨组、旧院组、谷撒大寨组 2 2 0 100
42 德新镇 莲花村(12户) 新寨组、甲义龙组 2 2 0 100
白岩脚组 2 2 0 100
龙塘组 1 1 0 100
谷撒塘组 1 1 0 100
张山组、甲多组 3 3 0 100
莲花塘组 1 1 0 100
翁多组 1 1 0 100
老王田组 1 1 0 100
43 德新镇 光明村(15户) 石灰窑组、泥寨组、黑神田组 3 3 0 100
旧司组、小坡组、马厂组、下冲组 4 4 0 100
上谷拉组、下谷拉组、小菜园组、岩脚寨组 2 2 0 100
大寨组、小冲组 2 2 0 100
小光比组 2 2 0 100
对门寨组 2 2 0 100
44 德新镇 喇亚村(3户) 上寨组、苗田组、妈寨组 1 1 0 100
高坡组、卡郎组、柏家寨组 1 1 0 100
杠高组、大寨组、干河组、杨家湾组 1 1 0 100
45 德新镇 宝山村(9户) 史家寨组、上干坝组、草苗组 1 1 0 100
沙地组、新寨组、林家寨组 1 1 0 100
大坡寨组 1 1 0 100
落尾掌组、上岩组、岩头山组 1 1 0 100
石牛组、大栗山组、黄泥田组、界牌组 3 3 0 100
蜡烛堂组、马达链组、干坝组 2 2 0 100
46 德新镇 德新村(21户) 桐梓园(一组、二组、三组、四组) 2 2 0 100
兰家寨组(一组、二组、三组、四组、五组、六组)阴寨(一组、二组) 3 3 0 100
胡家寨(一组、二组、三组、四组) 1 1 0 100
牛宝寨(组一组、二组、三组) 1 2 0 100
沙坝组 1 1 0 100
新添司(一组、二组、三组、四组、五组、六组、七组、八组、九组、十组、十一组、十二组、十三组)、大土组、陈家庄(一组、二组、三组)、上庄组 7 7 0 100
安新寨(一组、二组)、上寨组、下寨组 3 3 0 100
湾头组(一组、二组)、吴家山组 2 2 0 100
47 沿山镇 沿山村(73户) 沿山镇街上、沿山一组至沿山十二组 62 63 0 80
沿山镇农协街北侧沿山派出所斜对面加油站便利店 1 1 0 100
新星一组、新星二组、新星三组、新星四组、新星五组、新星六组 4 4 0 100
铺头一组、铺头二组、铺头三组、铺头四组、铺头五组、铺头六组 5 5 0 100
48 沿山镇 乐雍村(7户) 长寨、中寨 2 2 0 100
甲壤岛 1 1 0 100
大寨 1 1 0 100
王所庄 1 1 0 100
天星寨、水塘寨 2 2 0 100
49 沿山镇 香山村(5户) 洞口寨、仙山大寨、偏坡寨、翁蓬寨、枫香寨、柏山寨、烂坝寨 5 5 0 100
50 沿山镇 春光村(7户) 乐标、陇冒大寨、沿山堡、乐标沟坎寨、湾寨、毛栗寨、大坡脚、青苗寨、石板寨 7 7 0 100
51 沿山镇 和平村(6户) 潘家坡一组、潘家坡二组、潘家坡三组、 1 1 0 100
潘家坡四组、潘家坡五组 1 1 0 100
平寨一组至平寨五组、 3 3 0 100
水清一组、水清二组、水清三组、水清四组 1 1 0 100
52 沿山镇 底至村(6户) 底至一组至底至七组、高峰一组至高峰七组 6 6 0 100
53 沿山镇 星溪村(20户) 皇都堡 4 4 0 100
尤溪堡 2 2 0 100
马坝、团山、王寨 4 4 0 100
甲召 2 2 0 100
高寨 1 1 0 100
晓寨 5 5 0 100
同底、白浪堡 1 1 0 100
湾塘、新寨(星光) 1 1 0 100
54 沿山镇 杨柳村(3户) 代家庄、石板寨、栗木坪、大寨、大兴寨、沙子坡 3 3 0 100
55 沿山镇 新龙村(9户) 司一组、司二组、司三组、司四组、司五组、司六组、大一组、大二组、大三组 7 8 0 100
龙一组、龙二组、龙三组、龙四组、龙五组 1 1 0 100
56 沿山镇 石板村(14户) 月亮寨、巩固寨 1 1 0 100
平寨、石门 2 2 0 100
梓木桩 1 1 0 100
小湾 1 1 0 100
甘厂 1 1 0 100
边坡寨、小工柄、柏杨寨、火烧寨 4 4 0 100
腊利寨、安置区 2 2 0 100
小寨 1 1 0 100
石板寨 1 1 0 100
57 沿山镇 森山村(1户) 长寨、启贤、新庄、岩脚、大寨、杉木冲、郎上蒙家寨、海凉 2 1 1 100
58 沿山镇 威远村(1户) 河背寨、摆乍寨、大湾寨、上革老寨、桥冲寨 1 1 0 100
59 云雾镇 平伐村(88户) 云雾镇街上(兴云路、贡茶路、X104、G321相连所圈范围内区域)、龙井一组至龙井四组、新东一组至新东六组 83 83 0 80
贵定石油分公司云雾加油站(云雾街上) 1 1 0 100
新西一组、新西二组、新西三组、新西四组、新西五组 1 1 0 100
民主一组、民主二组、民主三组、民主四组 1 1 0 100
莫下寨组 1 1 0 100
龙安坝组 1 1 0 100
60 云雾镇 鸟王村(6户) 竹林寨组、排上组、长寿寨组、老伍寨组 1 1 0 100
中寨组、石门组、仰望组、关口组、高寨组、中坝组、山寨组、上坝组 2 2 0 100
都安高速鸟王服务区加油壹站、贰站 2 2 0 100
云雾镇鸟王村都安高速公路云雾服务区 1 1 0 100
61 云雾镇 营上村(8户) 上新寨组 1 1 0 100
下新寨组 1 1 0 100
营上组、坪隆组、甲子屯组、七里冲组 6 6 0 100
62 云雾镇 东坪村(6户) 六寸田组、罗依屯组、平寨组、高寨组、桐寨组、底下坝上院组、底下坝下院组 4 4 0 100
白岩组、东王庄组、李小庄组、长寿寨组 2 2 0 100
63 云雾镇 塘满村(5户) 塘满组、罗寨组、水纹寨组、流信庄组、羊雄组、羊雄上院组、卜腮组、西头岩组、摆格组、高管堂组、老才寨组 5 5 0 100
64 云雾镇 江比村(9户) 落洪组、江比组、黄西寨组 9 9 0 100
65 云雾镇 燕子岩村(4户) 把关老寨组、把关小寨组、把关大寨组、小坡脚组、小甲二组、李家院新村 2 2 0 100
松排组、沙坝组、老鸦寨组 1 1 0 100
燕子岩组、柏秧寨组、湾寨组、令寨组、李家院组、坡脚组 1 1 0 100
66 云雾镇 铁厂村(11户) 一组(大寨)、二组(大寨)、三组(大寨)、四组(大寨)、五组(大寨)、六组(大寨)、七组(大寨)、八组(大寨) 6 6 0 100
九组(岩头寨)、十组(新武寨)、十一组(铁厂新村)、十二组(王霸冲)、十三组(猴场寨)、十四组、十五组(马鞍山) 4 4 0 100
云雾镇铁厂村隆鑫加油服务站 1 1 0 100
67 云雾镇 铁厂东坪村(7户) 一组(上拉东)、二组(上拉东)、三组(上拉东) 1 1 0 100
四组(大坪子)、五组(上者保)、六组(中者保)、七组(下者保)、八组(白岩) 1 1 0 100
九组(四道坎)、十组(养猪场) 2 2 0 100
十一组(甘塘)、十二组(关上)、十三组小(河沟)、马道组、长冲组 1 3 0 100
68 云雾镇 摆城村(5户) 一组(庄上)、二组(庄上)、三组(庄上)、四组(庄上)、五组(金家院)、六组(金家院)、七组(金家院)、八组(摆嘎)、九组(外炉、谭家院)、十组(半坡)、十一组(大石头、杨柳井)、十二组(小地方)、十三组(摆哈林场)、十四组(草坝、黄桑)、十五组(摆哈新寨)、十六组(摆哈苗院)、十七组(董武)、十八组(董武)、十九组(草坡) 5 5 0 100
69 云雾镇 摆谷村(3户) 一组(摆佐)、二组(摆佐)、三组(者用)、四组(者用)、五组(外坝)、六组(周兴)、七组(梅子冲、崩坟、湾河)、八组(破长河)、九组(谷撒)、十组(土院)、十一组(翁西土院)、十二组(翁西石头院)、十三组(上天堂、中天堂、下天堂)、十四组(白头冲)、十五组(老鸭塘)、十六组(翁利冲、山寨) 3 3 0 100
70 云雾镇 谷丰村(3户) 一组(谷岭)、二组(谷岭)、三组(猪落洞)、四组(芭芒冲)、五组(冗哑)、六组(沙冲、蹬边)、七组(野猫冲)、八组(沙坝、芭蕉冲、洞上、滚石头、下野猫)、九组(山脚寨)、十组(干渔河)、十一组(掌令)、十二组(掌令)、十三组(鸡场坪)、十四组(鸡场坪)、十五组(岩脚)、十六组(丰坡)、十七组(苦竹园) 3 3 0 100
71 云雾镇 抱管村(25户) 茶山组、栗木组 2 2 0 100
甲二(一组)、甲二(二组) 1 1 0 100
下栗木组、花马塘组、功汪寨组 4 4 0 100
卜明组 1 1 0 100
大坪司组 1 1 0 100
永调组、里浩组 1 1 0 100
抱管组、抱管街上、花寨组、摆沙组上翁楼组、下翁楼组 11 11 0 100
抱管新村 2 2 0 100
小坝组、新庄组 1 1 0 100
狗耳组、顶九组、青山组 1 1 0 100
72 云雾镇 小普村(7户) 大普组、苦竹寨组、桃花组、堂皇组、石头坡组、大院组、响水组、小普组 7 7 0 100
73 云雾镇 茶山村(4户) 窑上街上组、打里河组、仰从坝组、锅厂组、岩英田组、仰从上寨组、仰从下寨组、破桐山组、摆朗组、茶山组、谷纪关上寨组、谷纪关下寨组、窑上新村组、窑上新街组、草鞋坡组、大坡组、甲二山组 4 4 0 100
74 云雾镇 大塘村(2户) 小白岩组、厂边组、山门口组、鸡羊寨组、吊桥组、磨石关组、苦竹园组、长寨组、大坪组、隔山寨组、山中间组、新荒寨组、水头寨组、两格田组、牛滚坡组、小花山组、拢抱组、桥头组 2 2 0 100
75 云雾镇 关口村(1户) 车边组、山门口组、湾子头组、坡瓦组、老鸦冲组、关口组、浪坡组、摆吾冲组、干榨组、腰箩滩组、大土组、青虅冲组、干田冲组 1 1 0 100
76 盘江镇 新街社区(5户) 三六一零工厂、三五三五工厂、双龙井路 5 5 0 100
77 盘江镇 马场河村(25户) 高坡组、沙坝组、小谷汪组 2 2 0 100
长田组 2 2 0 100
大坪组 1 3 0 100
窑货厂组、黄土寨组 2 2 0 100
新庄组 1 1 0 100
鹰岩组、张家寨组、茶山组、空洞组、锅厂组、龙尾田组、前进组 3 3 0 100
大山组、车盆冲组 1 1 0 100
芦芒冲组、对门河组 1 1 0 100
偏坡组、下寨组 1 1 0 100
丫口组、车风组 1 1 0 100
北门街组 2 2 0 100
街上组、团山组、棉花冲组、大谷汪、红岩组、堡子组 6 6 0 100
78 盘江镇 长江村(10户) 木老寨组、大冲组 3 3 0 100
大寨组 2 2 0 100
晏城寨组 2 2 0 100
渡船口组、野梅岗组 2 2 0 100
甲书宝大寨组、甲书宝小寨组 1 1 0 100
79 盘江镇 白龙村(8户) 江边窑新厂组、江边窑老厂组、翁稿组、光坪组、杨家寨组、密腊司组、卡绒组 8 8 0 100
80 盘江镇 兴隆村(18户) 沙冲组、卡榜组 2 2 0 100
王木庄组 1 1 0 100
张家山组 2 2 0 100
大关坡组、干庄组、养马寨组、枕高组、扇子土组、蒙家院组 4 4 0 100
韦家院组、沙坝冲组 1 1 0 100
大烂冲组 2 2 0 100
小烂冲组 1 1 0 100
石关组 2 2 0 100
定坪组 3 3 0 100
81 盘江镇 红旗村(20户) 清江一组、清江二组、清江三组、清江四组、清江五组、清江六组、清江七组、清江八组、清江九组、清江十组 7 7 0 100
红旗一组、红旗二组、红旗三组、红旗四组、红旗五组、红旗六组、红旗七组、红旗八组、红旗九组 11 11 0 100
金海雪山景区稻梦空间 1 1 0 100
盘江镇贵昌大道星溪加油站 1 1 0 100
82 盘江镇 音寨村(17户) 音寨一组、音寨二组、音寨三组、音寨四组 6 6 0 100
春风一组、春风二组、春风三组、春风四组、春风五组、春风六组、春风七组 7 6 1 100
麦董一组、麦董二组、麦董三组、麦董四组 5 5 0 100
83 盘江镇 清定桥村(43户) 牟珠洞服务区 2 2 0 100
盘江镇清定桥村冒沙井同城化路加油站 1 1 0 100
恒伟玻璃制品厂厂区内 1 1 0 100
清定桥村平堡农贸市场 6 6 0 100
盘江镇洛北河漂流游客服务中心 1 1 0 100
清定桥一组、清定桥二组、清定桥三组、清定桥四组、清定桥五组、清定桥六组、清定桥七组、清定桥八组 32 32 0 100
84 盘江镇 狮扑村(16户) 龙潭一组、龙潭二组、龙潭三组、龙潭四组、龙潭五组、龙潭六组 7 7 0 100
狮扑一组、狮扑二组、狮扑三组、狮扑四组、狮扑五组、狮扑六组、狮扑七组、狮扑八组 9 9 0 100
85 盘江镇 新沿村(5户) 高寨下组、对门寨组、老户庄组、新寨组、毛力寨组、平估组、花甲下组、岩底组、高寨组、河边寨组(上组、下组)、花甲上组、转角组、千户布依寨 5 5 0 100
86 盘江镇 新峰村(4户) 坡头上组、干河组、张家湾组、乐让组、唐家田组 1 1 0 100
坪山组、龙曲陇组 1 1 0 100
小山组、河上庄组、沙帽坡组、乱石窑组、毛草冲组、下院组 2 2 0 100
87 昌明镇 九百户村(109户) 昌明镇街上(除团寨组、岩底下组、雅断湾组、前所组、马头边组、瓦窑河组、桥边组、尖山营组、桥尾巴组、田洲组、余家寨组、宝禹世纪城综合管理市场内、栗山堡移民新村以外的区域) 76 76 0 80
宝禹世纪城综合管理市场内 5 5 0 60
昌明镇九百户村5号路德明石化加油站内 1 1 0 100
昌明镇五百户村石油分公司昌明加油站服务区 1 1 0 100
栗山堡移民新村内 4 4 0 100
岩底下组 6 6 0 100
雅断湾组 1 1 0 100
前所组 1 1 0 100
马头边组 2 2 0 100
瓦窑河组 1 1 0 100
桥边组 1 2 0 100
尖山营组 2 2 0 100
桥尾巴组 1 1 0 100
田洲组 1 1 0 100
余家寨组 3 3 0 100
团寨组 2 2 0 100
88 昌明镇 红光村(5户) 木马大寨组、新寨组、梨子树组、银井寨组、三角坡组、半坡组、坝上组、倒马坎组 2 2 0 100
小院组、大院组、打锅组、小陡山组 1 1 0 100
磨阳组、大拢组、扎营坡组、长田组 1 1 0 100
翁树河下寨组、翁树河上寨组、花鲁组、立石寨组 1 1 0 100
89 昌明镇 光辉村(3户) 乐寨组、牛黄组、老谢山组 1 1 0 100
旧司组、新寨组、后寨组 1 1 0 100
店子边组、中间院组、大土组 1 1 0 100
90 昌明镇 新安村(18户) 冷水寨组 3 3 0 100
张宝寨组 1 1 0 100
新寨组、土桥组 2 2 0 100
关力堡组、马贯坡组 3 3 0 100
沙田冲组、甘冲组、小虎场组 6 6 0 100
小范坪组 1 1 0 100
蒙古冲组 1 1 0 100
土地关组 1 1 0 100
91 昌明镇 友谊村(6户) 高摆落组、大冲组、坝上组 1 1 0 100
楼梯坪组、车边组、散农田组、打锅山组、半坡组、倒马坎组 2 2 0 100
高家庄组、大寨组 1 1 0 100
簸龙寨组、大山组、高坡组、丫颈田组 1 1 0 100
下摆落组、皮麻山组 1 1 0 100
92 昌明镇 打铁村(7户) 小格野组、湾寨组、桐子园组、罗块坪组、枫香坡组、栗木山组、打铁寨组、岔河组、庄上组、红土寨组、岩脚漂组、白岩漂组、白泥寨组 7 7 0 100
93 昌明镇 高坡村(6户) 高坡组、拉袄山组、新寨组、新厂组 1 1 0 100
摆梭组、平寨组、荷花组 1 1 0 100
茶山组、山田组、白果组 1 1 0 100
荷麻冲组、白新组 1 1 0 100
昌明镇厦蓉高速公路摆梭停车区加油一站、二站服务区 2 2 0 100
94 昌明镇 火炬村(1户) 朗木关组、小罗雍组、扁歪组、芭蕉冲组、大塘山组 1 1 0 100
95 昌明镇 古城村(26户) 石头组 1 1 0 100
灯杆组 1 1 0 100
梭罗坝组 1 1 0 100
中阳组 1 1 0 100
西门组 2 1 1 100
