| 根据黔南州人社局《关于开展全州劳务派遣单位2025年度经营情况报告工作的通知》要求,现将贵定县2025年度劳务派遣单位经营情况核验结果公布如下: | |||||||||||||
| 序号 | 许可证编号 | 单位名称 | 住所 | 法定 代表人 |
注册资本 | 有效期限 | 发证机关 | 许可时间 | 营业执照 统一社会信用代码 |
法人及 联系人 (必填) |
手机号码 | 核验结果 | 备注 |
| 1 | 522723202404002 | 黔南黔之雨人力资源服务有限公司 | 贵州省贵定县金南大道金山花园小区43号 | 郑刚 | 200 | 2024-10-16至2027-10-15 | 贵定县人力资源和社会保障局 | 2024-10-16 | 91522723MAAJR8G461 | 高云龙(联系人) | 13628543666 | 合格 | |
| 2 | 522723202404001 | 贵定县晶汇贸易有限公司 | 贵州省黔南州贵定县金南街道迎宾大道51-5号门面 | 杨林 | 200 | 2024-09-27至2027-09-26 | 贵定县人力资源和社会保障局 | 2024-09-27 | 91522723MA6EAMP638 | 杨林 | 13985065948 | 合格 | |
| 3 | 522723202504001 | 黔南郑红人力资源服务有限公司 | 贵州省黔南州贵定县金南大道金山花园小区43号 | 宋仕江 | 200 | 2025-01-20至2028-01-19 | 贵定县人力资源和社会保障局 | 2025-01-20 | 91522723MA6H6TT346 | 宋仕江 | 13595461100 | 合格 | |
| 4 | 522723202304003 | 贵定县邦杰人力资源服务有限公司 | 贵州省黔南州贵定县金南街道办事处火车站世纪新苑B3栋9号门面 | 郑红 | 200 | 2023-05-05至2026-05-04 | 贵定县人力资源和社会保障局 | 2023-05-05 | 91522723MA6J3WQR5E | 宋仕江(联系人) | 13595461100 | 合格 | |
| 5 | 522723202204002 | 贵定麦新人力资源服务有限公司 | 贵州省黔南州贵定县金南街道金南大道福来家园1期1栋2楼 | 王元君 | 200 | 2025-03-24至2028-03-23 | 贵定县人力资源和社会保障局 | 2025-03-24 | 91522723 MAAJR8G461 |
莫宗文(联系人) | 18085042244 | 合格 | |
| 6 | 522723202404003 | 贵州省贵定县昆朋包装物流有限公司 | 贵州省黔南州贵定县城关镇荷花路河滨花园b栋8单元5层10号(经营地点:贵定县盘江镇三五三五厂内) | 杨景淇 | 280 | 2024-11-25至2027-11-24 | 贵定县人力资源和社会保障局 | 2024-11-25 | 91522723MA6DKBUP4E | 吴玉香(联系人) | 13984349584 | 合格 | |
| 7 | 522723202304001 | 贵州黔茗创意装饰工程有限公司 | 贵州省黔南州贵定县宝山街道贵定商贸新城B栋116-117-123号铺位 | 许明贵 | 300 | 2023-04-18至2026-04-17 | 贵定县人力资源和社会保障局 | 2023-04-18 | 91522723MA6DL3J119 | 许明贵 | 1.3986E+10 | 无业务 | 已于2026年5月8日注销劳务派遣经营许可 |
| 8 | 522723202304002 | 贵州乾福梦装饰工程有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道庆熙路13号 | 涂涛 | 200 | 2023-04-18至2026-04-17 | 贵定县人力资源和社会保障局 | 2023-04-18 | 91522723MA6H1P4A44 | 涂涛 | 1.8286E+10 | 合格 | |
| 9 | 522723202304004 | 贵州秀河胜任劳务服务有限责任公司 | 贵州省黔南州贵定县昌明镇秀河村村民委员会 | 庭永斌 | 200 | 2023-06-07至2026-06-06 | 贵定县人力资源和社会保障局 | 2023-06-07 | 91522723MACGJRPH9B | 庭永斌 | 1.8286E+10 | 不合格 | 已于2026年5月8日注销劳务派遣经营许可 |
| 10 | 522723202304005 | 贵州恒秀人力资源服务有限责任公司 | 贵州省黜南布依族苗族自治州贵定县宝山街道书香大道安置门面一层2-4号 | 施顺林 | 200 | 2023-06-19至2026-06-18 | 贵定县人力资源和社会保障局 | 2023-06-19 | 91522723MAC791XU2P | 施顺林 | 1.8085E+10 | 不合格 | 未在规定时限内报送上一年度经营情况报告 |
| 11 | 522723202504003 | 贵州容美保安服务有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道利民路利民写字楼 | 谭俊通 | 200 | 2025-08-05至2028-09-10 | 贵定县人力资源和社会保障局 | 2025-08-05 | 91522723MACW4PYL61 | 朱勇(联系人) | 15885568581 | 合格 | |
| 12 | 522723202504004 | 贵州锐津人力资源有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道福来家园三期10号楼-1层5号6号 | 罗邦军 | 200 | 2025-09-10至2028-08-05 | 贵定县人力资源和社会保障局 | 2025-09-10日 | 91522723MAERLTQQ9J | 李丹(联系人) | 1.3595E+10 | 无业务 | |
扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52272302000102号